手術(K)の地域別 実施量と市場規模

令和6年度実績
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 手術
全国の算定回数
2,479.7万回
全国の市場規模
2.24兆円
診療報酬ベース
11年度推移
H26:1.72兆円 H27:1.83兆円 H28:1.63兆円 H29:1.69兆円 H30:1.83兆円 R01:1.89兆円 R02:1.78兆円 R03:1.86兆円 R04:2.01兆円 R05:2.12兆円 R06:2.24兆円+30%
平成26年度〜令和6年度
分類数
1,339
算定のあったもの
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

都道府県別

都道府県算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年
東京都325.6万回2,797.1億円12.5%H26:1,842.7億円 H27:1,978.3億円 H28:1,788.3億円 H29:1,880.7億円 H30:2,105.2億円 R01:2,178.1億円 R02:1,954.5億円 R03:2,136.7億円 R04:2,436.8億円 R05:2,610.2億円 R06:2,797.1億円+52%3年 +15%
大阪府199.2万回1,769.5億円7.9%H26:1,247.2億円 H27:1,333.1億円 H28:1,194.8億円 H29:1,259.4億円 H30:1,420.9億円 R01:1,476.4億円 R02:1,385.1億円 R03:1,425.6億円 R04:1,575.0億円 R05:1,673.3億円 R06:1,769.5億円+42%3年 +12%
神奈川県175.0万回1,530.7億円6.8%H26:1,056.6億円 H27:1,131.2億円 H28:1,011.9億円 H29:1,061.4億円 H30:1,199.3億円 R01:1,253.4億円 R02:1,165.8億円 R03:1,251.1億円 R04:1,388.5億円 R05:1,447.7億円 R06:1,530.7億円+45%3年 +10%
愛知県147.5万回1,279.4億円5.7%H26:900.2億円 H27:951.6億円 H28:863.3億円 H29:907.5億円 H30:1,007.6億円 R01:1,042.9億円 R02:998.0億円 R03:1,046.0億円 R04:1,142.0億円 R05:1,204.2億円 R06:1,279.4億円+42%3年 +12%
埼玉県117.2万回1,072.2億円4.8%H26:691.4億円 H27:737.4億円 H28:669.7億円 H29:708.5億円 H30:796.0億円 R01:842.4億円 R02:800.5億円 R03:856.6億円 R04:929.3億円 R05:1,001.2億円 R06:1,072.2億円+55%3年 +15%
北海道104.9万回1,033.6億円4.6%H26:828.1億円 H27:880.6億円 H28:783.8億円 H29:820.3億円 H30:901.4億円 R01:916.2億円 R02:858.7億円 R03:881.6億円 R04:931.6億円 R05:986.6億円 R06:1,033.6億円+25%3年 +11%
千葉県110.2万回1,019.1億円4.5%H26:677.4億円 H27:727.9億円 H28:650.5億円 H29:687.7億円 H30:776.0億円 R01:799.0億円 R02:767.6億円 R03:818.7億円 R04:902.1億円 R05:950.6億円 R06:1,019.1億円+50%3年 +13%
兵庫県114.7万回1,000.5億円4.5%H26:752.2億円 H27:793.9億円 H28:708.4億円 H29:741.6億円 H30:833.7億円 R01:856.1億円 R02:797.4億円 R03:834.1億円 R04:915.3億円 R05:955.7億円 R06:1,000.5億円+33%3年 +9%
福岡県106.3万回954.2億円4.3%H26:732.0億円 H27:767.6億円 H28:702.3億円 H29:737.0億円 H30:811.2億円 R01:829.4億円 R02:764.8億円 R03:811.6億円 R04:867.3億円 R05:920.4億円 R06:954.2億円+30%3年 +10%
静岡県71.5万回634.1億円2.8%H26:464.3億円 H27:490.0億円 H28:445.6億円 H29:472.4億円 H30:521.1億円 R01:534.8億円 R02:514.0億円 R03:537.6億円 R04:576.7億円 R05:608.7億円 R06:634.1億円+37%3年 +10%
広島県58.6万回522.4億円2.3%H26:405.5億円 H27:424.7億円 H28:376.9億円 H29:394.9億円 H30:437.4億円 R01:455.6億円 R02:434.3億円 R03:445.3億円 R04:476.9億円 R05:499.1億円 R06:522.4億円+29%3年 +10%
京都府53.5万回498.5億円2.2%H26:363.3億円 H27:386.0億円 H28:340.0億円 H29:360.5億円 H30:407.9億円 R01:424.7億円 R02:391.2億円 R03:411.9億円 R04:447.2億円 R05:470.7億円 R06:498.5億円+37%3年 +11%
茨城県47.2万回429.1億円1.9%H26:312.8億円 H27:331.2億円 H28:298.4億円 H29:314.1億円 H30:341.2億円 R01:350.6億円 R02:331.8億円 R03:355.1億円 R04:381.0億円 R05:408.9億円 R06:429.1億円+37%3年 +13%
宮城県40.9万回387.4億円1.7%H26:270.2億円 H27:286.7億円 H28:263.7億円 H29:276.7億円 H30:308.6億円 R01:318.9億円 R02:306.1億円 R03:313.4億円 R04:342.6億円 R05:364.2億円 R06:387.4億円+43%3年 +13%
岡山県40.2万回371.2億円1.7%H26:295.6億円 H27:308.7億円 H28:276.8億円 H29:289.9億円 H30:321.8億円 R01:326.8億円 R02:312.5億円 R03:318.7億円 R04:338.0億円 R05:355.3億円 R06:371.2億円+26%3年 +10%
長野県38.0万回346.1億円1.5%H26:265.5億円 H27:275.3億円 H28:242.6億円 H29:252.8億円 H30:283.5億円 R01:290.0億円 R02:283.0億円 R03:291.2億円 R04:308.1億円 R05:330.1億円 R06:346.1億円+30%3年 +12%
新潟県36.6万回320.7億円1.4%H26:265.1億円 H27:278.2億円 H28:248.6億円 H29:256.6億円 H30:280.2億円 R01:284.8億円 R02:270.4億円 R03:273.0億円 R04:291.8億円 R05:304.4億円 R06:320.7億円+21%3年 +10%
栃木県34.8万回317.6億円1.4%H26:231.5億円 H27:242.4億円 H28:223.0億円 H29:233.8億円 H30:259.2億円 R01:268.8億円 R02:257.3億円 R03:269.0億円 R04:285.0億円 R05:300.8億円 R06:317.6億円+37%3年 +11%
群馬県34.2万回312.3億円1.4%H26:235.6億円 H27:247.8億円 H28:227.1億円 H29:238.2億円 H30:266.5億円 R01:274.9億円 R02:262.4億円 R03:276.2億円 R04:292.6億円 R05:299.3億円 R06:312.3億円+33%3年 +7%
岐阜県36.4万回308.7億円1.4%H26:240.0億円 H27:252.2億円 H28:227.9億円 H29:236.2億円 H30:259.3億円 R01:262.0億円 R02:244.0億円 R03:260.5億円 R04:274.7億円 R05:292.9億円 R06:308.7億円+29%3年 +12%
熊本県34.8万回304.2億円1.4%H26:240.5億円 H27:254.6億円 H28:226.0億円 H29:241.6億円 H30:264.0億円 R01:268.4億円 R02:256.3億円 R03:263.0億円 R04:269.9億円 R05:288.3億円 R06:304.2億円+26%3年 +13%
鹿児島県31.5万回279.4億円1.2%H26:213.0億円 H27:226.7億円 H28:208.6億円 H29:217.0億円 H30:240.4億円 R01:247.8億円 R02:244.8億円 R03:251.8億円 R04:262.0億円 R05:270.0億円 R06:279.4億円+31%3年 +7%
三重県30.3万回269.4億円1.2%H26:201.5億円 H27:215.7億円 H28:191.9億円 H29:198.8億円 H30:225.5億円 R01:232.4億円 R02:220.1億円 R03:225.2億円 R04:241.0億円 R05:254.5億円 R06:269.4億円+34%3年 +12%
福島県28.6万回265.5億円1.2%H26:226.9億円 H27:242.1億円 H28:208.2億円 H29:215.6億円 H30:238.2億円 R01:244.9億円 R02:227.1億円 R03:229.6億円 R04:240.9億円 R05:254.2億円 R06:265.5億円+17%3年 +10%
奈良県25.8万回244.1億円1.1%H26:190.4億円 H27:199.3億円 H28:171.4億円 H29:181.5億円 H30:208.8億円 R01:215.9億円 R02:201.8億円 R03:208.5億円 R04:223.2億円 R05:234.3億円 R06:244.1億円+28%3年 +9%
愛媛県26.4万回241.2億円1.1%H26:182.3億円 H27:192.8億円 H28:175.7億円 H29:181.2億円 H30:198.0億円 R01:209.6億円 R02:199.4億円 R03:203.6億円 R04:217.5億円 R05:228.4億円 R06:241.2億円+32%3年 +11%
滋賀県27.1万回237.2億円1.1%H26:169.3億円 H27:178.3億円 H28:156.2億円 H29:163.2億円 H30:183.4億円 R01:189.4億円 R02:178.0億円 R03:186.0億円 R04:204.3億円 R05:226.7億円 R06:237.2億円+40%3年 +16%
沖縄県28.1万回232.2億円1.0%H26:164.9億円 H27:174.5億円 H28:166.8億円 H29:177.3億円 H30:197.6億円 R01:203.3億円 R02:190.5億円 R03:191.9億円 R04:207.2億円 R05:217.8億円 R06:232.2億円+41%3年 +12%
長崎県24.6万回222.5億円1.0%H26:179.4億円 H27:189.4億円 H28:174.5億円 H29:181.3億円 H30:199.3億円 R01:203.2億円 R02:193.8億円 R03:196.4億円 R04:202.8億円 R05:214.2億円 R06:222.5億円+24%3年 +10%
山口県24.8万回220.9億円1.0%H26:188.9億円 H27:197.0億円 H28:174.9億円 H29:177.1億円 H30:191.2億円 R01:193.7億円 R02:184.0億円 R03:189.2億円 R04:199.3億円 R05:213.4億円 R06:220.9億円+17%3年 +11%
大分県22.7万回198.6億円0.9%H26:162.7億円 H27:170.5億円 H28:156.1億円 H29:160.4億円 H30:175.2億円 R01:179.9億円 R02:175.5億円 R03:181.8億円 R04:188.0億円 R05:191.8億円 R06:198.6億円+22%3年 +6%
石川県21.8万回195.1億円0.9%H26:159.3億円 H27:169.4億円 H28:143.9億円 H29:148.8億円 H30:169.1億円 R01:173.7億円 R02:159.7億円 R03:165.6億円 R04:179.5億円 R05:185.7億円 R06:195.1億円+22%3年 +9%
富山県20.0万回186.8億円0.8%H26:142.4億円 H27:152.2億円 H28:130.6億円 H29:136.9億円 H30:158.7億円 R01:162.2億円 R02:154.9億円 R03:164.2億円 R04:172.9億円 R05:178.7億円 R06:186.8億円+31%3年 +8%
宮崎県22.0万回182.6億円0.8%H26:151.1億円 H27:159.7億円 H28:143.3億円 H29:148.5億円 H30:158.3億円 R01:160.2億円 R02:155.1億円 R03:157.8億円 R04:164.9億円 R05:174.4億円 R06:182.6億円+21%3年 +11%
青森県18.0万回173.2億円0.8%H26:143.1億円 H27:152.6億円 H28:135.3億円 H29:141.3億円 H30:155.0億円 R01:159.5億円 R02:153.4億円 R03:152.9億円 R04:154.2億円 R05:164.4億円 R06:173.2億円+21%3年 +12%
香川県19.6万回167.3億円0.7%H26:136.9億円 H27:145.9億円 H28:127.9億円 H29:133.8億円 H30:145.6億円 R01:153.5億円 R02:143.2億円 R03:147.1億円 R04:153.9億円 R05:158.1億円 R06:167.3億円+22%3年 +9%
和歌山県18.3万回164.9億円0.7%H26:141.4億円 H27:148.8億円 H28:126.1億円 H29:131.3億円 H30:148.5億円 R01:155.0億円 R02:148.4億円 R03:150.3億円 R04:153.3億円 R05:159.9億円 R06:164.9億円+17%3年 +8%
山形県17.6万回157.9億円0.7%H26:137.5億円 H27:145.5億円 H28:128.2億円 H29:132.9億円 H30:141.2億円 R01:146.1億円 R02:135.7億円 R03:139.7億円 R04:143.6億円 R05:151.9億円 R06:157.9億円+15%3年 +10%
岩手県16.7万回148.3億円0.7%H26:143.7億円 H27:146.6億円 H28:127.1億円 H29:130.5億円 H30:140.5億円 R01:140.4億円 R02:134.6億円 R03:135.9億円 R04:137.3億円 R05:139.4億円 R06:148.3億円+3%3年 +8%
秋田県15.8万回147.0億円0.7%H26:124.2億円 H27:128.5億円 H28:108.5億円 H29:112.3億円 H30:126.1億円 R01:128.1億円 R02:125.3億円 R03:127.9億円 R04:130.8億円 R05:140.3億円 R06:147.0億円+18%3年 +12%
徳島県15.5万回137.8億円0.6%H26:102.2億円 H27:107.5億円 H28:102.9億円 H29:106.0億円 H30:115.0億円 R01:118.1億円 R02:115.9億円 R03:115.3億円 R04:120.9億円 R05:130.0億円 R06:137.8億円+35%3年 +14%
佐賀県14.8万回126.1億円0.6%H26:95.1億円 H27:100.6億円 H28:92.9億円 H29:95.7億円 H30:107.2億円 R01:113.2億円 R02:108.7億円 R03:111.9億円 R04:116.2億円 R05:121.3億円 R06:126.1億円+33%3年 +9%
高知県13.9万回124.6億円0.6%H26:102.8億円 H27:105.9億円 H28:95.4億円 H29:98.0億円 H30:106.9億円 R01:109.5億円 R02:106.7億円 R03:110.2億円 R04:112.5億円 R05:123.8億円 R06:124.6億円+21%3年 +11%
福井県13.6万回119.6億円0.5%H26:102.8億円 H27:105.3億円 H28:89.4億円 H29:93.5億円 H30:105.6億円 R01:110.1億円 R02:101.9億円 R03:105.0億円 R04:106.8億円 R05:115.2億円 R06:119.6億円+16%3年 +12%
山梨県12.5万回114.1億円0.5%H26:88.9億円 H27:95.6億円 H28:81.6億円 H29:83.5億円 H30:94.3億円 R01:97.3億円 R02:91.9億円 R03:99.4億円 R04:102.6億円 R05:107.9億円 R06:114.1億円+28%3年 +11%
島根県12.3万回103.8億円0.5%H26:85.8億円 H27:91.7億円 H28:78.6億円 H29:81.0億円 H30:87.4億円 R01:92.9億円 R02:90.5億円 R03:93.3億円 R04:97.0億円 R05:99.9億円 R06:103.8億円+21%3年 +7%
鳥取県12.4万回100.3億円0.4%H26:82.0億円 H27:84.8億円 H28:76.0億円 H29:78.5億円 H30:85.3億円 R01:87.4億円 R02:86.2億円 R03:87.2億円 R04:94.5億円 R05:97.0億円 R06:100.3億円+22%3年 +6%

分類別(上位200)

分類コード分類名称算定回数市場規模11年度推移/直近3年
K282水晶体再建術184.3万回2,238.7億円H26:2,355.5億円 H27:2,457.3億円 H28:1,231.4億円 H29:1,239.8億円 H30:1,799.0億円 R01:1,907.3億円 R02:1,758.6億円 R03:1,875.7億円 R04:2,039.5億円 R05:2,135.3億円 R06:2,238.7億円-5%3年 +10%
K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術187.4万回949.5億円H26:585.8億円 H27:662.4億円 H28:397.2億円 H29:17.2億円 H30:614.7億円 R01:667.4億円 R02:633.8億円 R03:726.7億円 R04:773.1億円 R05:854.1億円 R06:949.5億円+62%3年 +23%
K082人工関節置換術22.1万回829.7億円H26:477.4億円 H27:494.5億円 H28:498.8億円 H29:9.2億円 H30:588.3億円 R01:625.8億円 R02:585.6億円 R03:636.7億円 R04:705.0億円 R05:772.0億円 R06:829.7億円+74%3年 +18%
K046骨折観血的手術34.8万回657.0億円H26:439.7億円 H27:450.6億円 H28:463.0億円 H29:7,355万円 H30:495.5億円 R01:502.9億円 R02:488.9億円 R03:501.3億円 R04:514.5億円 R05:535.7億円 R06:657.0億円+49%3年 +28%
K280硝子体茎顕微鏡下離断術14.9万回552.6億円H26:394.6億円 H27:420.1億円 H28:423.6億円 H29:56.3億円 H30:462.9億円 R01:483.5億円 R02:452.0億円 R03:472.4億円 R04:501.9億円 R05:527.5億円 R06:552.6億円+40%3年 +10%
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術13.4万回532.0億円H26:211.8億円 H27:238.1億円 H28:280.2億円 H29:74.3億円 H30:367.6億円 R01:404.0億円 R02:387.3億円 R03:419.9億円 R04:448.5億円 R05:485.8億円 R06:532.0億円+151%3年 +19%
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術14.8万回471.8億円H26:283.0億円 H27:320.5億円 H28:317.6億円 H29:1,005万円 H30:392.7億円 R01:403.0億円 R02:386.4億円 R03:400.5億円 R04:412.5億円 R05:439.8億円 R06:471.8億円+67%3年 +14%
K514-2胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術5.5万回427.9億円H26:281.1億円 H27:298.4億円 H28:304.8億円 H29:76.7億円 H30:364.6億円 R01:386.4億円 R02:373.0億円 R03:388.9億円 R04:393.6億円 R05:410.5億円 R06:427.9億円+52%3年 +9%
K549経皮的冠動脈ステント留置術15.8万回382.0億円H26:473.7億円 H27:500.0億円 H28:500.3億円 H29:98.4億円 H30:475.6億円 R01:463.4億円 R02:408.9億円 R03:403.2億円 R04:393.7億円 R05:387.9億円 R06:382.0億円-19%3年 -3%
K898帝王切開術16.5万回347.0億円H26:385.1億円 H27:392.0億円 H28:392.7億円 H29:163.3億円 H30:381.2億円 R01:372.5億円 R02:357.6億円 R03:364.4億円 R04:356.3億円 R05:350.3億円 R06:347.0億円-10%3年 -3%
K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術5.5万回325.0億円H26:186.3億円 H27:200.6億円 H28:242.7億円 H29:255.8億円 H30:268.7億円 R01:287.3億円 R02:273.8億円 R03:293.3億円 R04:290.3億円 R05:308.8億円 R06:325.0億円+74%3年 +12%
K476乳腺悪性腫瘍手術11.0万回323.0億円H26:258.5億円 H27:277.1億円 H28:278.8億円 H29:1.9億円 H30:276.2億円 R01:294.5億円 R02:275.6億円 R03:291.7億円 R04:297.4億円 R05:309.1億円 R06:323.0億円+25%3年 +9%
K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術23.9万回287.2億円H26:202.4億円 H27:220.3億円 H28:195.8億円 H29:212.3億円 H30:266.5億円 R01:290.9億円 R02:237.4億円 R03:250.9億円 R04:255.8億円 R05:274.0億円 R06:287.2億円+42%3年 +12%
K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術3.4万回279.4億円H26:163.7億円 H27:197.0億円 H28:200.8億円 H29:56.1億円 H30:216.9億円 R01:232.7億円 R02:230.4億円 R03:247.4億円 R04:250.8億円 R05:267.2億円 R06:279.4億円+71%3年 +11%
K884-3胚移植術23.8万回279.0億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:243.7億円 R05:286.0億円 R06:279.0億円+14%3年 +14%
K276網膜光凝固術22.4万回271.1億円H26:322.4億円 H27:318.9億円 H28:307.6億円 H29:143.5億円 H30:292.4億円 R01:285.4億円 R02:275.7億円 R03:276.9億円 R04:274.7億円 R05:272.7億円 R06:271.1億円-16%3年 -1%
K843-4腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる)2.8万回263.7億円H26:― H27:― H28:― H29:146.2億円 H30:155.3億円 R01:177.7億円 R02:178.1億円 R03:194.5億円 R04:230.3億円 R05:247.7億円 R06:263.7億円+80%3年 +14%
K268緑内障手術11.3万回248.0億円H26:77.3億円 H27:78.5億円 H28:83.3億円 H29:5,242万円 H30:114.6億円 R01:133.0億円 R02:138.5億円 R03:166.2億円 R04:174.4億円 R05:207.5億円 R06:248.0億円+221%3年 +42%
K672-2腹腔鏡下胆嚢摘出術11.4万回244.7億円H26:205.3億円 H27:208.9億円 H28:213.7億円 H29:219.8億円 H30:225.4億円 R01:229.2億円 R02:213.3億円 R03:225.8億円 R04:231.6億円 R05:239.0億円 R06:244.7億円+19%3年 +6%
K169頭蓋内腫瘍摘出術1.6万回215.1億円H26:198.2億円 H27:200.0億円 H28:205.2億円 H29:6,640万円 H30:205.7億円 R01:203.1億円 R02:194.4億円 R03:204.5億円 R04:197.2億円 R05:207.5億円 R06:215.1億円+9%3年 +9%
K560大動脈瘤切除術1.8万回190.3億円H26:159.9億円 H27:170.5億円 H28:138.9億円 H29:18.4億円 H30:166.1億円 R01:172.8億円 R02:162.4億円 R03:163.7億円 R04:169.3億円 R05:182.9億円 R06:190.3億円+19%3年 +12%
K877-2腹腔鏡下腟式子宮全摘術4.4万回186.2億円H26:67.3億円 H27:76.1億円 H28:91.3億円 H29:104.6億円 H30:117.4億円 R01:128.6億円 R02:128.2億円 R03:150.6億円 R04:164.4億円 R05:176.6億円 R06:186.2億円+176%3年 +13%
K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)8.0万回183.6億円H26:180.3億円 H27:202.5億円 H28:9.4億円 H29:2.6億円 H30:119.1億円 R01:127.3億円 R02:119.0億円 R03:133.8億円 R04:157.3億円 R05:171.0億円 R06:183.6億円+2%3年 +17%
K059骨移植術9.7万回183.0億円H26:112.5億円 H27:93.9億円 H28:84.4億円 H29:1.9億円 H30:147.5億円 R01:151.4億円 R02:146.5億円 R03:153.4億円 R04:154.5億円 R05:165.8億円 R06:183.0億円+63%3年 +18%
K688内視鏡的胆道ステント留置術15.1万回174.1億円H26:103.2億円 H27:111.5億円 H28:118.7億円 H29:127.1億円 H30:133.8億円 R01:141.8億円 R02:143.2億円 R03:147.3億円 R04:152.4億円 R05:164.3億円 R06:174.1億円+69%3年 +14%
K888子宮附属器腫瘍摘出術7.4万回173.7億円H26:170.0億円 H27:173.7億円 H28:175.2億円 H29:50.2億円 H30:178.4億円 R01:177.2億円 R02:161.6億円 R03:171.4億円 R04:170.6億円 R05:173.4億円 R06:173.7億円+2%3年 +2%
K081人工骨頭挿入術8.6万回168.5億円H26:118.1億円 H27:120.1億円 H28:122.5億円 H29:2.7億円 H30:129.1億円 R01:132.8億円 R02:133.9億円 R03:141.7億円 R04:150.6億円 R05:159.9億円 R06:168.5億円+43%3年 +12%
K178脳血管内手術2.1万回148.0億円H26:66.1億円 H27:73.2億円 H28:75.8億円 H29:65.2億円 H30:97.9億円 R01:105.3億円 R02:104.7億円 R03:109.9億円 R04:117.1億円 R05:133.0億円 R06:148.0億円+124%3年 +26%
K601人工心肺4.9万回146.4億円H26:103.0億円 H27:105.3億円 H28:118.9億円 H29:122.7億円 H30:138.0億円 R01:141.4億円 R02:130.5億円 R03:131.7億円 R04:132.0億円 R05:140.6億円 R06:146.4億円+42%3年 +11%
K005皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)64.6万回139.4億円H26:108.8億円 H27:112.2億円 H28:113.3億円 H29:64.9億円 H30:116.2億円 R01:121.4億円 R02:120.3億円 R03:126.5億円 R04:129.2億円 R05:136.5億円 R06:139.4億円+28%3年 +8%
K781経尿道的尿路結石除去術6.3万回139.0億円H26:53.4億円 H27:65.9億円 H28:75.4億円 H29:4.8億円 H30:92.2億円 R01:100.0億円 R02:104.6億円 R03:112.4億円 R04:116.9億円 R05:127.7億円 R06:139.0億円+160%3年 +19%
K616四肢の血管拡張術・血栓除去術6.1万回136.8億円H26:95.8億円 H27:98.4億円 H28:114.3億円 H29:121.8億円 H30:124.4億円 R01:127.5億円 R02:121.5億円 R03:125.4億円 R04:124.1億円 R05:131.4億円 R06:136.8億円+43%3年 +10%
K611抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置8.1万回134.0億円H26:92.3億円 H27:97.9億円 H28:88.2億円 H29:395万円 H30:110.1億円 R01:117.3億円 R02:122.8億円 R03:129.1億円 R04:127.3億円 R05:131.0億円 R06:134.0億円+45%3年 +5%
K917-2受精卵・胚培養管理料18.7万回131.2億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:119.9億円 R05:130.0億円 R06:131.2億円+9%3年 +9%
K803膀胱悪性腫瘍手術8.8万回125.2億円H26:119.6億円 H27:123.7億円 H28:124.5億円 H29:1.5億円 H30:120.9億円 R01:119.2億円 R02:116.3億円 R03:116.1億円 R04:125.1億円 R05:124.3億円 R06:125.2億円+5%3年 ±0%
K546経皮的冠動脈形成術5.3万回122.6億円H26:48.0億円 H27:47.1億円 H28:46.0億円 H29:7.9億円 H30:63.2億円 R01:70.3億円 R02:85.9億円 R03:92.9億円 R04:97.2億円 R05:109.7億円 R06:122.6億円+156%3年 +26%
K655-2腹腔鏡下胃切除術1.8万回121.8億円H26:104.8億円 H27:105.4億円 H28:105.7億円 H29:1.0億円 H30:108.3億円 R01:113.1億円 R02:99.0億円 R03:105.4億円 R04:113.6億円 R05:117.8億円 R06:121.8億円+16%3年 +7%
K917体外受精・顕微授精管理料19.6万回121.3億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:130.5億円 R05:140.2億円 R06:121.3億円-7%3年 -7%
K615血管塞栓術5.4万回115.3億円H26:143.4億円 H27:141.3億円 H28:151.3億円 H29:17.1億円 H30:128.2億円 R01:118.2億円 R02:108.7億円 R03:101.9億円 R04:104.8億円 R05:107.7億円 R06:115.3億円-20%3年 +10%
K177脳動脈瘤頸部クリッピング9,711回111.7億円H26:203.7億円 H27:196.5億円 H28:183.3億円 H29:158.5億円 H30:170.2億円 R01:159.4億円 R02:135.1億円 R03:130.1億円 R04:119.4億円 R05:119.0億円 R06:111.7億円-45%3年 -6%
K219眼瞼下垂症手術16.2万回111.5億円H26:59.7億円 H27:60.9億円 H28:72.4億円 H29:57.8億円 H30:81.1億円 R01:88.9億円 R02:81.0億円 R03:93.8億円 R04:102.5億円 R05:108.0億円 R06:111.5億円+87%3年 +9%
K561ステントグラフト内挿術2.2万回111.2億円H26:47.0億円 H27:78.2億円 H28:83.1億円 H29:31.2億円 H30:90.1億円 R01:94.5億円 R02:94.3億円 R03:94.6億円 R04:96.1億円 R05:104.8億円 R06:111.2億円+136%3年 +16%
K917-3胚凍結保存管理料16.7万回106.4億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:94.4億円 R05:103.7億円 R06:106.4億円+13%3年 +13%
K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術7.8万回105.7億円H26:101.3億円 H27:103.7億円 H28:104.0億円 H29:11.3億円 H30:108.5億円 R01:111.9億円 R02:96.6億円 R03:104.7億円 R04:106.1億円 R05:105.5億円 R06:105.7億円+4%3年 ±-0%
K555弁置換術1.1万回101.1億円H26:129.5億円 H27:128.5億円 H28:132.0億円 H29:94.2億円 H30:132.0億円 R01:129.5億円 R02:113.7億円 R03:108.3億円 R04:104.4億円 R05:102.9億円 R06:101.1億円-22%3年 -3%
K703膵頭部腫瘍切除術9,772回100.5億円H26:86.5億円 H27:88.9億円 H28:87.2億円 H29:11.3億円 H30:91.5億円 R01:92.1億円 R02:93.9億円 R03:92.0億円 R04:97.1億円 R05:101.4億円 R06:100.5億円+16%3年 +4%
K340-5内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)4.0万回98.5億円H26:60.5億円 H27:66.0億円 H28:69.0億円 H29:71.4億円 H30:77.4億円 R01:82.0億円 R02:63.4億円 R03:70.7億円 R04:74.8億円 R05:87.2億円 R06:98.5億円+63%3年 +32%
K687内視鏡的乳頭切開術6.6万回98.3億円H26:87.8億円 H27:88.0億円 H28:90.1億円 H29:48.1億円 H30:94.0億円 R01:95.6億円 R02:93.5億円 R03:93.7億円 R04:94.1億円 R05:97.4億円 R06:98.3億円+12%3年 +4%
K000創傷処理114.4万回92.8億円H26:84.6億円 H27:83.8億円 H28:83.1億円 H29:40.2億円 H30:81.9億円 R01:80.6億円 R02:77.1億円 R03:78.5億円 R04:87.4億円 R05:90.4億円 R06:92.8億円+10%3年 +6%
K340-6内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)2.7万回88.1億円H26:― H27:2.7億円 H28:61.5億円 H29:56.2億円 H30:54.1億円 R01:55.0億円 R02:45.0億円 R03:52.3億円 R04:60.5億円 R05:77.4億円 R06:88.1億円+3222%3年 +46%
K879子宮悪性腫瘍手術1.3万回86.9億円H26:87.3億円 H27:85.9億円 H28:85.3億円 H29:83.7億円 H30:78.2億円 R01:81.4億円 R02:79.9億円 R03:79.4億円 R04:87.2億円 R05:86.2億円 R06:86.9億円±-0%3年 ±-0%
K006皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)44.8万回86.5億円H26:68.3億円 H27:71.2億円 H28:72.7億円 H29:31.6億円 H30:75.3億円 R01:77.6億円 R02:73.4億円 R03:76.4億円 R04:79.2億円 R05:82.8億円 R06:86.5億円+27%3年 +9%
K513胸腔鏡下肺切除術1.9万回85.3億円H26:85.9億円 H27:86.4億円 H28:85.4億円 H29:59.6億円 H30:86.2億円 R01:85.8億円 R02:75.5億円 R03:80.4億円 R04:80.6億円 R05:83.9億円 R06:85.3億円-1%3年 +6%
K718-2腹腔鏡下虫垂切除術5.2万回83.9億円H26:46.2億円 H27:50.3億円 H28:52.4億円 H29:22.5億円 H30:71.5億円 R01:76.1億円 R02:77.3億円 R03:78.9億円 R04:76.3億円 R05:79.1億円 R06:83.9億円+82%3年 +10%
