広島県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績広島県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 広島県
9領域の算定回数
1.75億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
2,666.1億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
318.2億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
7
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 978.3億円(36.7%) +14%外来 1,439.8億円(54.0%) +18%在宅 248.0億円(9.3%) +26%
100126118114H27R06
広島県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療343.0万回248.0億円2.28%H26:122.6億円 H27:196.7億円 H28:190.6億円 H29:197.6億円 H30:201.9億円 R01:206.6億円 R02:216.3億円 R03:226.7億円 R04:232.8億円 R05:239.2億円 R06:248.0億円+102%3年 +7%在宅のみ
検査1.41億回822.0億円2.28%H26:678.3億円 H27:720.0億円 H28:721.7億円 H29:727.5億円 H30:735.7億円 R01:742.0億円 R02:702.6億円 R03:777.3億円 R04:835.9億円 R05:840.5億円 R06:822.0億円+21%3年 -2%入院 132.0億円(+10%) / 外来 690.1億円(+15%)入院+10%外来+15%
画像診断1,333.8万回284.5億円2.23%H26:204.5億円 H27:254.6億円 H28:257.8億円 H29:263.6億円 H30:266.3億円 R01:270.5億円 R02:255.6億円 R03:262.7億円 R04:266.0億円 R05:275.1億円 R06:284.5億円+39%3年 +7%入院 55.7億円(+2%) / 外来 228.8億円(+14%)入院+2%外来+14%
リハビリテーション305.8億円2.62%H26:208.8億円 H27:223.5億円 H28:232.1億円 H29:245.4億円 H30:255.5億円 R01:264.7億円 R02:274.4億円 R03:276.2億円 R04:274.8億円 R05:293.5億円 R06:305.8億円+46%3年 +11%入院 227.3億円(+32%) / 外来 78.5億円(+53%)入院+32%外来+53%
処置1,508.5万回320.8億円2.29%H26:310.1億円 H27:324.8億円 H28:324.2億円 H29:326.7億円 H30:326.7億円 R01:329.3億円 R02:317.6億円 R03:316.0億円 R04:313.4億円 R05:322.4億円 R06:320.8億円+3%3年 +2%入院 67.7億円(-5%) / 外来 253.2億円(-0%)入院-5%外来±-0%
手術58.6万回522.4億円2.33%H26:405.5億円 H27:424.7億円 H28:376.9億円 H29:394.9億円 H30:437.4億円 R01:455.6億円 R02:434.3億円 R03:445.3億円 R04:476.9億円 R05:499.1億円 R06:522.4億円+29%3年 +10%入院 386.9億円(+10%) / 外来 135.5億円(+89%)入院+10%外来+89%
麻酔63.4万回91.4億円2.40%H26:70.0億円 H27:72.3億円 H28:72.6億円 H29:73.8億円 H30:79.0億円 R01:82.3億円 R02:79.3億円 R03:81.7億円 R04:83.8億円 R05:88.0億円 R06:91.4億円+31%3年 +9%入院 84.5億円(+29%) / 外来 6.8億円(+3%)入院+29%外来+3%
放射線治療27.2万回33.1億円2.07%H26:23.4億円 H27:26.3億円 H28:27.2億円 H29:27.6億円 H30:29.6億円 R01:30.4億円 R02:30.1億円 R03:29.8億円 R04:30.5億円 R05:32.3億円 R06:33.1億円+41%3年 +8%入院 11.3億円(-9%) / 外来 21.8億円(+57%)入院-9%外来+57%
病理診断110.9万回38.2億円2.31%H26:31.1億円 H27:33.6億円 H28:33.8億円 H29:34.7億円 H30:36.7億円 R01:37.3億円 R02:34.6億円 R03:36.1億円 R04:36.1億円 R05:36.9億円 R06:38.2億円+23%3年 +6%入院 13.0億円(+31%) / 外来 25.2億円(+6%)入院+31%外来+6%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
広島1,327.9億円275.9億円412.9億円R04:1,258.3億円 R05:1,297.2億円 R06:1,327.9億円+6%
福山・府中483.8億円86.4億円146.3億円R04:468.2億円 R05:478.8億円 R06:483.8億円+3%
239.8億円39.7億円74.8億円R04:235.2億円 R05:239.1億円 R06:239.8億円+2%
尾三210.5億円37.3億円66.8億円R04:207.2億円 R05:210.6億円 R06:210.5億円+2%
広島中央163.2億円20.6億円55.0億円R04:152.3億円 R05:160.4億円 R06:163.2億円+7%
広島西131.5億円19.8億円39.2億円R04:124.5億円 R05:131.2億円 R06:131.5億円+6%
備北71.2億円9.6億円25.2億円R04:68.3億円 R05:71.3億円 R06:71.2億円+4%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 77整形・脊椎 38透析・血液浄化 14消化器 10輸液・ドレナージ 3泌尿器・産婦人科 3その他 2眼科・耳鼻咽喉 1創傷・皮膚 1検査・画像・放射線 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630660,98617.4億円入院 7%外来 93%H28:313,633 H29:369,758 H30:422,460 R01:473,826 R02:516,918 R03:540,623 R04:580,624 R05:637,575 R06:660,986+111%3年 +14%R02:14.1億円 R03:14.7億円 R04:15.3億円 R05:16.8億円 R06:17.4億円+24%3年 +14%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,00029513.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:268 R06:295+10%3年 +10%R02:― R03:― R04:― R05:12.6億円 R06:13.9億円+10%3年 +10%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0004,22811.2億円入院 100%外来 0%H28:2,655 H29:2,896 H30:3,074 R01:3,195 R02:3,228 R03:3,352 R04:3,580 R05:3,876 R06:4,228+59%3年 +18%R02:10.0億円 R03:10.4億円 R04:9.5億円 R05:10.3億円 R06:11.2億円+12%3年 +18%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0002,1518.7億円入院 100%外来 0%H28:25 H29:36 H30:136 R01:420 R02:550 R03:1,337 R04:1,465 R05:1,820 R06:2,151+8504%3年 +47%R02:2.2億円 R03:5.4億円 R04:5.9億円 R05:7.3億円 R06:8.7億円+291%3年 +47%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0002,1378.4億円入院 100%外来 0%H28:765 H29:964 H30:1,268 R01:1,387 R02:1,704 R03:1,881 R04:1,864 R05:2,017 R06:2,137+179%3年 +15%R02:6.7億円 R03:7.4億円 R04:7.4億円 R05:8.0億円 R06:8.4億円+25%3年 +15%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0002,6475.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:1,785 H30:2,102 R01:2,069 R02:2,074 R03:2,146 R04:2,126 R05:2,292 R06:2,647+48%3年 +25%R02:4.5億円 R03:4.7億円 R04:4.5億円 R05:4.9億円 R06:5.7億円+25%3年 +25%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0007464.8億円入院 100%外来 0%H28:590 H29:683 H30:859 R01:721 R02:737 R03:841 R04:850 R05:818 R06:746+26%3年 -12%R02:4.8億円 R03:5.5億円 R04:5.5億円 R05:5.3億円 R06:4.8億円+1%3年 -12%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0003,8494.6億円入院 100%外来 0%H28:5,443 H29:5,553 H30:5,413 R01:5,379 R02:4,796 R03:4,306 R04:4,169 R05:4,124 R06:3,849-29%3年 -8%R02:7.7億円 R03:6.9億円 R04:5.7億円 R05:5.6億円 R06:4.6億円-40%3年 -19%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4004,7664.6億円入院 100%外来 0%H28:2,552 H29:2,936 H30:3,284 R01:3,360 R02:3,410 R03:3,560 R04:3,789 R05:4,177 R06:4,766+87%3年 +26%R02:3.3億円 R03:3.4億円 R04:3.7億円 R05:4.0億円 R06:4.6億円+40%3年 +26%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0001,4384.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:893 H30:1,087 R01:1,149 R02:1,200 R03:1,519 R04:1,468 R05:1,458 R06:1,438+61%3年 -2%R02:3.6億円 R03:4.5億円 R04:4.4億円 R05:4.4億円 R06:4.3億円+20%3年 -2%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1005,4264.3億円入院 100%外来 0%H28:4,174 H29:4,820 H30:4,709 R01:5,144 R02:4,940 R03:5,246 R04:5,605 R05:6,346 R06:5,426+30%3年 -3%R02:4.8億円 R03:5.1億円 R04:4.4億円 R05:5.0億円 R06:4.3億円-11%3年 -3%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0005624.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:69 R02:316 R03:289 R04:328 R05:488 R06:562+714%3年 +71%R02:2.5億円 R03:2.3億円 R04:2.5億円 R05:3.7億円 R06:4.1億円+64%3年 +67%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0002,6123.9億円入院 100%外来 0%H28:2,365 H29:2,493 H30:2,660 R01:2,545 R02:2,583 R03:2,539 R04:2,622 R05:2,614 R06:2,612+10%3年 ±-0%R02:3.9億円 R03:3.8億円 R04:4.0億円 R05:3.9億円 R06:3.9億円+1%3年 ±-0%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0002,1083.9億円入院 100%外来 0%H28:783 H29:1,000 H30:1,125 R01:1,222 R02:1,148 R03:1,354 R04:1,579 R05:1,851 R06:2,108+169%3年 +34%R02:2.1億円 R03:2.5億円 R04:2.9億円 R05:3.4億円 R06:3.9億円+83%3年 +33%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0002,2283.9億円入院 100%外来 0%H28:662 H29:770 H30:949 R01:1,252 R02:1,248 R03:1,429 R04:1,473 R05:1,916 R06:2,228+237%3年 +51%R02:2.2億円 R03:2.5億円 R04:2.5億円 R05:3.3億円 R06:3.9億円+79%3年 +51%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0007393.8億円入院 100%外来 0%H28:295 H29:230 H30:1,063 R01:1,196 R02:1,010 R03:1,044 R04:967 R05:819 R06:739+151%3年 -24%R02:7.3億円 R03:7.5億円 R04:5.7億円 R05:4.9億円 R06:3.8億円-48%3年 -34%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7005,4093.7億円入院 92%外来 8%H28:3,904 H29:4,095 H30:4,258 R01:4,422 R02:4,519 R03:4,455 R04:4,727 R05:4,975 R06:5,409+39%3年 +14%R02:3.5億円 R03:3.4億円 R04:3.2億円 R05:3.4億円 R06:3.7億円+7%3年 +14%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440251,4033.6億円入院 29%外来 71%H28:308,531 H29:283,272 H30:268,477 R01:252,146 R02:334,306 R03:318,470 R04:287,005 R05:267,072 R06:251,403-19%3年 -12%R02:5.0億円 R03:4.8億円 R04:4.2億円 R05:4.0億円 R06:3.6億円-28%3年 -15%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0002,8363.3億円入院 100%外来 0%H28:1,557 H29:1,684 H30:1,994 R01:1,996 R02:2,012 R03:2,162 R04:2,294 R05:2,328 R06:2,836+82%3年 +24%R02:2.4億円 R03:2.6億円 R04:2.7億円 R05:2.7億円 R06:3.3億円+35%3年 +22%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0009773.2億円入院 100%外来 0%H28:665 H29:844 H30:966 R01:999 R02:1,006 R03:880 R04:928 R05:1,014 R06:977+47%3年 +5%R02:3.3億円 R03:2.9億円 R04:3.0億円 R05:3.3億円 R06:3.2億円-3%3年 +5%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5004,7343.1億円入院 100%外来 0%H28:4,206 H29:4,496 H30:4,694 R01:4,779 R02:4,495 R03:4,446 R04:4,296 R05:4,559 R06:4,734+13%3年 +10%R02:3.6億円 R03:3.6億円 R04:3.1億円 R05:3.3億円 R06:3.1億円-13%3年 +1%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000833.1億円入院 100%外来 0%H28:13 H29:21 H30:31 R01:27 R02:18 R03:16 R04:36 R05:55 R06:83+538%3年 +131%R02:6,732万円 R03:5,984万円 R04:1.3億円 R05:2.1億円 R06:3.1億円+361%3年 +131%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0002,6693.1億円入院 100%外来 0%H28:2,376 H29:2,503 H30:2,299 R01:2,035 R02:2,080 R03:2,535 R04:2,609 R05:2,714 R06:2,669+12%3年 +2%R02:2.5億円 R03:3.0億円 R04:3.1億円 R05:3.2億円 R06:3.1億円+26%3年 +1%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0007873.0億円入院 100%外来 0%H28:387 H29:― H30:532 R01:553 R02:566 R03:625 R04:665 R05:741 R06:787+103%3年 +18%R02:2.2億円 R03:2.4億円 R04:2.6億円 R05:2.9億円 R06:3.0億円+39%3年 +18%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0001143.0億円入院 100%外来 0%H28:45 H29:40 H30:99 R01:103 R02:73 R03:63 R04:85 R05:108 R06:114+153%3年 +34%R02:2.2億円 R03:1.9億円 R04:2.4億円 R05:3.0億円 R06:3.0億円+41%3年 +27%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0002192.9億円入院 100%外来 0%H28:261 H29:225 H30:206 R01:219 R02:162 R03:157 R04:180 R05:199 R06:219-16%3年 +22%R02:2.1億円 R03:2.1億円 R04:2.4億円 R05:2.6億円 R06:2.9億円+35%3年 +22%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0001,1912.8億円入院 100%外来 0%H28:1,066 H29:1,141 H30:1,070 R01:1,145 R02:1,185 R03:1,169 R04:1,164 R05:1,220 R06:1,191+12%3年 +2%R02:2.9億円 R03:2.8億円 R04:2.8億円 R05:3.0億円 R06:2.8億円-2%3年 ±-0%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・冠状静脈洞型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型64,0004,3052.8億円入院 100%外来 0%H28:3,499 H29:3,961 H30:4,641 R01:4,402 R02:4,723 R03:4,902 R04:4,892 R05:4,700 R06:4,305+23%3年 -12%R02:3.5億円 R03:3.6億円 R04:3.2億円 R05:3.1億円 R06:2.8億円-21%3年 -15%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0001,1292.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:547 H30:687 R01:692 R02:642 R03:673 R04:805 R05:993 R06:1,129+106%3年 +40%R02:1.6億円 R03:1.7億円 R04:2.0億円 R05:2.5億円 R06:2.7億円+68%3年 +34%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0001,5502.7億円入院 79%外来 21%H28:― H29:― H30:349 R01:580 R02:651 R03:991 R04:1,167 R05:1,426 R06:1,550+344%3年 +33%R02:1.1億円 R03:1.7億円 R04:2.0億円 R05:2.5億円 R06:2.7億円+138%3年 +33%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7005,5832.7億円入院 65%外来 35%H28:3,432 H29:3,758 H30:4,319 R01:4,119 R02:4,668 R03:4,939 R04:4,695 R05:5,367 R06:5,583+63%3年 +19%R02:2.6億円 R03:2.7億円 R04:2.4億円 R05:2.7億円 R06:2.7億円+3%3年 +11%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97044,5712.7億円入院 92%外来 8%H28:33,123 H29:34,313 H30:34,956 R01:35,666 R02:36,237 R03:36,992 R04:39,157 R05:40,459 R06:44,571+35%3年 +14%R02:2.2億円 R03:2.2億円 R04:2.3億円 R05:2.4億円 R06:2.7億円+23%3年 +14%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1003,1192.7億円入院 100%外来 0%H28:1,143 H29:1,391 H30:1,559 R01:1,681 R02:1,811 R03:2,100 R04:2,406 R05:2,711 R06:3,119+173%3年 +30%R02:2.0億円 R03:2.4億円 R04:2.0億円 R05:2.3億円 R06:2.7億円+30%3年 +30%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1004,0442.6億円入院 100%外来 0%H28:644 H29:610 H30:606 R01:736 R02:877 R03:1,860 R04:2,970 R05:3,761 R06:4,044+528%3年 +36%R02:5,639万円 R03:1.2億円 R04:1.9億円 R05:2.4億円 R06:2.6億円+353%3年 +36%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0002252.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:25 R04:112 R05:156 R06:225+800%3年 +101%R02:― R03:2,925万円 R04:1.2億円 R05:1.7億円 R06:2.4億円+723%3年 +101%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000472.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:18 R03:32 R04:25 R05:23 R06:47+161%3年 +88%R02:8,550万円 R03:1.5億円 R04:1.2億円 R05:1.1億円 R06:2.2億円+161%3年 +88%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0001,5522.2億円入院 100%外来 0%H28:1,257 H29:1,398 H30:1,374 R01:1,428 R02:1,409 R03:1,395 R04:1,440 R05:1,622 R06:1,552+23%3年 +8%R02:2.0億円 R03:2.0億円 R04:2.1億円 R05:2.4億円 R06:2.2億円+6%3年 +4%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0003162.2億円入院 100%外来 0%
人工靱帯人工靱帯56,9003,5522.0億円入院 100%外来 0%H28:821 H29:1,225 H30:1,047 R01:1,422 R02:1,230 R03:1,449 R04:2,290 R05:3,196 R06:3,552+333%3年 +55%R02:7,085万円 R03:8,346万円 R04:1.3億円 R05:1.8億円 R06:2.0億円+185%3年 +53%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0001,3071.9億円入院 100%外来 0%H28:2,465 H29:2,499 H30:2,629 R01:2,529 R02:2,517 R03:1,632 R04:1,394 R05:1,279 R06:1,307-47%3年 -6%R02:4.2億円 R03:2.7億円 R04:2.1億円 R05:1.9億円 R06:1.9億円-55%3年 -11%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(1)96,1001,9681.9億円入院 100%外来 0%H28:1,746 H29:1,631 H30:1,717 R01:1,725 R02:1,732 R03:1,687 R04:1,705 R05:1,781 R06:1,968+13%3年 +15%R02:1.8億円 R03:1.8億円 R04:1.8億円 R05:1.9億円 R06:1.9億円+5%3年 +7%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0004881.9億円入院 100%外来 0%H28:97 H29:117 H30:269 R01:318 R02:295 R03:286 R04:463 R05:486 R06:488+403%3年 +5%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.8億円 R05:1.9億円 R06:1.9億円+65%3年 +5%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0003751.9億円入院 100%外来 0%H28:21 H29:― H30:― R01:14 R02:39 R03:79 R04:113 R05:179 R06:375+1686%3年 +232%R02:1,946万円 R03:3,942万円 R04:5,639万円 R05:8,932万円 R06:1.9億円+862%3年 +232%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0001881.8億円入院 100%外来 0%H28:273 H29:264 H30:216 R01:142 R02:104 R03:54 R04:32 R05:18 R06:188-31%3年 +488%R02:9,911万円 R03:5,146万円 R04:3,050万円 R05:1,715万円 R06:1.8億円+81%3年 +488%
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)腹膜透析液交換セット・回路・APDセット5,47032,5251.8億円入院 5%外来 95%H28:26,969 H29:24,996 H30:26,918 R01:26,229 R02:30,364 R03:30,196 R04:27,049 R05:30,937 R06:32,525+21%3年 +20%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.5億円 R05:1.7億円 R06:1.8億円+7%3年 +20%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0001,5991.8億円入院 100%外来 0%H28:81 H29:91 H30:488 R01:854 R02:784 R03:853 R04:1,025 R05:1,221 R06:1,599+1874%3年 +56%R02:9,486万円 R03:1.0億円 R04:1.2億円 R05:1.4億円 R06:1.8億円+85%3年 +48%
経皮的僧帽弁クリップシステム経皮的僧帽弁クリップシステム2,250,000781.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:10 R02:19 R03:37 R04:56 R05:82 R06:78+680%3年 +39%R02:4,275万円 R03:8,325万円 R04:1.3億円 R05:1.8億円 R06:1.8億円+311%3年 +39%
PTAバルーンカテーテル(一般型・標準型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・標準型33,8005,1741.7億円入院 45%外来 55%H28:1,672 H29:1,797 H30:2,976 R01:3,149 R02:4,021 R03:4,159 R04:4,657 R05:4,940 R06:5,174+209%3年 +11%R02:1.5億円 R03:1.6億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.7億円+15%3年 +6%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4006,1311.7億円入院 100%外来 0%H28:448 H29:432 H30:380 R01:500 R02:514 R03:1,709 R04:3,572 R05:4,071 R06:6,131+1269%3年 +72%R02:1,460万円 R03:4,854万円 R04:1.0億円 R05:1.2億円 R06:1.7億円+1093%3年 +72%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5002,4071.7億円入院 100%外来 0%H28:1,391 H29:1,498 H30:1,608 R01:1,795 R02:1,824 R03:1,850 R04:2,073 R05:2,217 R06:2,407+73%3年 +16%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.5億円 R05:1.6億円 R06:1.7億円+32%3年 +16%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0005,7171.7億円入院 100%外来 0%H28:7,523 H29:7,783 H30:7,812 R01:7,934 R02:7,415 R03:6,810 R04:5,948 R05:6,043 R06:5,717-24%3年 -4%R02:2.6億円 R03:2.4億円 R04:1.9億円 R05:1.9億円 R06:1.7億円-37%3年 -13%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,450113,7601.6億円入院 11%外来 89%H28:187,607 H29:172,621 H30:158,470 R01:150,056 R02:156,857 R03:144,270 R04:138,078 R05:131,894 R06:113,760-39%3年 -18%R02:2.3億円 R03:2.1億円 R04:2.0億円 R05:2.0億円 R06:1.6億円-29%3年 -19%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7001,9851.6億円入院 100%外来 0%H28:1,447 H29:1,611 H30:1,844 R01:1,957 R02:1,898 R03:1,962 R04:1,923 R05:1,926 R06:1,985+37%3年 +3%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:1.6億円 R06:1.6億円-3%3年 -1%
脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(動脈内留置型)血管内手術用カテーテル・脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型1,420,0001131.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:12 R03:30 R04:66 R05:102 R06:113+842%3年 +71%R02:1,704万円 R03:4,260万円 R04:9,372万円 R05:1.4億円 R06:1.6億円+842%3年 +71%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0005641.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:107 R02:260 R03:300 R04:489 R05:566 R06:564+427%3年 +15%R02:7,098万円 R03:8,190万円 R04:1.3億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円+117%3年 +15%
心房中隔穿刺針(高周波型・標準型)心房中隔穿刺針・高周波型・標準型54,1002,8391.5億円入院 100%外来 0%H28:1,661 H29:1,855 H30:2,155 R01:2,230 R02:2,292 R03:2,442 R04:2,442 R05:2,558 R06:2,839+71%3年 +16%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.5億円+24%3年 +16%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・可動型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型1,490,0001021.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:51 R06:102+100%3年 +100%R02:― R03:― R04:― R05:7,599万円 R06:1.5億円+100%3年 +100%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(直)・特殊型)人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(直接固定型)・特殊型194,0007711.5億円入院 100%外来 0%H28:88 H29:84 H30:199 R01:328 R02:393 R03:443 R04:541 R05:596 R06:771+776%3年 +43%R02:8,017万円 R03:9,037万円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.5億円+87%3年 +36%
