放射線治療(M)の地域別 実施量と市場規模

令和6年度実績
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 放射線治療
全国の算定回数
1,040.1万回
全国の市場規模
1,595.4億円
診療報酬ベース
11年度推移
H26:951.0億円 H27:1,064.1億円 H28:1,066.5億円 H29:1,084.1億円 H30:1,233.0億円 R01:1,315.9億円 R02:1,329.6億円 R03:1,370.1億円 R04:1,473.4億円 R05:1,528.1億円 R06:1,595.4億円+68%
平成26年度〜令和6年度
分類数
11
算定のあったもの
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

都道府県別

都道府県算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年
東京都132.4万回181.4億円11.4%H26:126.2億円 H27:142.0億円 H28:146.8億円 H29:144.7億円 H30:155.6億円 R01:164.5億円 R02:157.0億円 R03:165.8億円 R04:172.3億円 R05:174.1億円 R06:181.4億円+44%3年 +5%
大阪府76.3万回129.1億円8.1%H26:71.7億円 H27:78.9億円 H28:81.1億円 H29:82.8億円 H30:95.3億円 R01:105.5億円 R02:104.0億円 R03:105.5億円 R04:116.9億円 R05:122.6億円 R06:129.1億円+80%3年 +10%
神奈川県72.4万回114.9億円7.2%H26:65.8億円 H27:75.4億円 H28:77.7億円 H29:78.6億円 H30:90.2億円 R01:95.8億円 R02:97.3億円 R03:97.2億円 R04:105.9億円 R05:110.6億円 R06:114.9億円+75%3年 +8%
愛知県57.4万回97.5億円6.1%H26:50.7億円 H27:56.6億円 H28:55.7億円 H29:55.1億円 H30:70.7億円 R01:72.1億円 R02:75.9億円 R03:78.7億円 R04:88.7億円 R05:91.9億円 R06:97.5億円+92%3年 +10%
千葉県49.0万回82.4億円5.2%H26:35.8億円 H27:42.2億円 H28:43.0億円 H29:43.7億円 H30:58.6億円 R01:63.7億円 R02:61.9億円 R03:64.6億円 R04:74.7億円 R05:77.9億円 R06:82.4億円+130%3年 +10%
兵庫県41.3万回68.9億円4.3%H26:40.3億円 H27:46.8億円 H28:46.5億円 H29:43.5億円 H30:54.5億円 R01:56.9億円 R02:58.7億円 R03:59.9億円 R04:65.1億円 R05:64.5億円 R06:68.9億円+71%3年 +6%
北海道45.2万回64.8億円4.1%H26:40.8億円 H27:44.3億円 H28:46.0億円 H29:45.1億円 H30:53.1億円 R01:56.0億円 R02:54.7億円 R03:57.4億円 R04:61.2億円 R05:61.1億円 R06:64.8億円+59%3年 +6%
福岡県46.3万回64.1億円4.0%H26:41.6億円 H27:47.7億円 H28:46.7億円 H29:45.1億円 H30:49.9億円 R01:54.3億円 R02:54.3億円 R03:54.6億円 R04:58.0億円 R05:61.7億円 R06:64.1億円+54%3年 +11%
埼玉県43.8万回58.8億円3.7%H26:37.1億円 H27:42.7億円 H28:43.3億円 H29:43.6億円 H30:48.3億円 R01:51.9億円 R02:53.9億円 R03:55.3億円 R04:55.7億円 R05:58.0億円 R06:58.8億円+59%3年 +6%
静岡県35.5万回53.8億円3.4%H26:32.0億円 H27:35.2億円 H28:35.9億円 H29:35.3億円 H30:42.9億円 R01:45.0億円 R02:48.0億円 R03:47.6億円 R04:49.9億円 R05:52.3億円 R06:53.8億円+68%3年 +8%
茨城県22.9万回38.0億円2.4%H26:19.6億円 H27:21.5億円 H28:21.9億円 H29:23.0億円 H30:27.1億円 R01:28.8億円 R02:29.0億円 R03:29.6億円 R04:35.3億円 R05:35.4億円 R06:38.0億円+94%3年 +8%
京都府21.7万回37.1億円2.3%H26:22.3億円 H27:24.3億円 H28:23.1億円 H29:23.3億円 H30:26.8億円 R01:30.4億円 R02:32.8億円 R03:35.3億円 R04:36.0億円 R05:36.9億円 R06:37.1億円+66%3年 +3%
群馬県16.3万回35.3億円2.2%H26:15.4億円 H27:17.9億円 H28:17.4億円 H29:16.5億円 H30:25.9億円 R01:28.5億円 R02:29.2億円 R03:30.0億円 R04:34.3億円 R05:33.6億円 R06:35.3億円+130%3年 +3%
宮城県23.4万回33.1億円2.1%H26:21.6億円 H27:22.7億円 H28:21.4億円 H29:23.2億円 H30:23.0億円 R01:25.5億円 R02:26.8億円 R03:27.7億円 R04:31.1億円 R05:32.5億円 R06:33.1億円+54%3年 +6%
広島県27.2万回33.1億円2.1%H26:23.4億円 H27:26.3億円 H28:27.2億円 H29:27.6億円 H30:29.6億円 R01:30.4億円 R02:30.1億円 R03:29.8億円 R04:30.5億円 R05:32.3億円 R06:33.1億円+41%3年 +8%
福島県14.5万回28.5億円1.8%H26:11.9億円 H27:13.9億円 H28:14.5億円 H29:15.3億円 H30:18.2億円 R01:19.7億円 R02:21.4億円 R03:20.8億円 R04:24.8億円 R05:24.5億円 R06:28.5億円+140%3年 +15%
鹿児島県13.3万回27.7億円1.7%H26:12.0億円 H27:13.2億円 H28:12.7億円 H29:12.4億円 H30:18.9億円 R01:20.9億円 R02:21.1億円 R03:22.6億円 R04:26.1億円 R05:26.2億円 R06:27.7億円+130%3年 +6%
佐賀県5.6万回26.3億円1.7%H26:4.2億円 H27:4.6億円 H28:4.6億円 H29:4.2億円 H30:14.8億円 R01:17.6億円 R02:19.2億円 R03:18.6億円 R04:23.4億円 R05:24.5億円 R06:26.3億円+523%3年 +12%
岐阜県17.9万回25.0億円1.6%H26:15.2億円 H27:16.5億円 H28:18.4億円 H29:17.3億円 H30:19.4億円 R01:19.7億円 R02:19.9億円 R03:18.3億円 R04:19.7億円 R05:20.1億円 R06:25.0億円+64%3年 +27%
岡山県17.1万回24.5億円1.5%H26:13.3億円 H27:14.2億円 H28:14.5億円 H29:14.8億円 H30:17.1億円 R01:17.8億円 R02:18.3億円 R03:20.6億円 R04:20.5億円 R05:22.3億円 R06:24.5億円+84%3年 +19%
新潟県18.8万回24.1億円1.5%H26:16.8億円 H27:16.7億円 H28:17.4億円 H29:16.8億円 H30:18.0億円 R01:19.2億円 R02:20.2億円 R03:21.4億円 R04:21.2億円 R05:23.7億円 R06:24.1億円+43%3年 +14%
栃木県16.7万回23.1億円1.4%H26:12.4億円 H27:13.7億円 H28:14.3億円 H29:14.3億円 H30:16.7億円 R01:17.1億円 R02:17.6億円 R03:18.1億円 R04:20.3億円 R05:23.4億円 R06:23.1億円+86%3年 +14%
長野県16.3万回23.0億円1.4%H26:16.9億円 H27:17.7億円 H28:18.6億円 H29:17.6億円 H30:20.1億円 R01:21.8億円 R02:22.8億円 R03:22.7億円 R04:23.9億円 R05:24.0億円 R06:23.0億円+36%3年 -4%
熊本県14.0万回20.7億円1.3%H26:15.7億円 H27:16.6億円 H28:14.7億円 H29:14.3億円 H30:15.7億円 R01:16.4億円 R02:16.3億円 R03:16.8億円 R04:17.3億円 R05:19.6億円 R06:20.7億円+32%3年 +20%
山形県6.8万回20.0億円1.3%H26:7.3億円 H27:7.4億円 H28:7.7億円 H29:7.6億円 H30:8.6億円 R01:8.2億円 R02:7.8億円 R03:12.7億円 R04:16.0億円 R05:18.9億円 R06:20.0億円+175%3年 +25%
奈良県11.8万回17.7億円1.1%H26:11.3億円 H27:12.8億円 H28:12.0億円 H29:11.5億円 H30:13.4億円 R01:16.1億円 R02:16.0億円 R03:17.0億円 R04:17.5億円 R05:18.9億円 R06:17.7億円+57%3年 +1%
三重県12.8万回17.6億円1.1%H26:9.5億円 H27:10.3億円 H28:10.2億円 H29:11.3億円 H30:13.5億円 R01:14.7億円 R02:15.8億円 R03:16.3億円 R04:16.4億円 R05:17.5億円 R06:17.6億円+85%3年 +8%
沖縄県11.0万回15.1億円0.9%H26:8.9億円 H27:10.1億円 H28:10.3億円 H29:10.7億円 H30:12.4億円 R01:13.6億円 R02:13.9億円 R03:15.0億円 R04:15.7億円 R05:16.2億円 R06:15.1億円+70%3年 -4%
青森県10.9万回14.7億円0.9%H26:10.0億円 H27:11.1億円 H28:10.4億円 H29:11.1億円 H30:12.5億円 R01:13.4億円 R02:13.4億円 R03:13.5億円 R04:13.3億円 R05:12.8億円 R06:14.7億円+47%3年 +10%
岩手県12.5万回14.4億円0.9%H26:9.1億円 H27:11.0億円 H28:11.0億円 H29:10.0億円 H30:11.6億円 R01:11.2億円 R02:11.8億円 R03:12.0億円 R04:12.7億円 R05:14.6億円 R06:14.4億円+58%3年 +14%
長崎県10.5万回14.4億円0.9%H26:9.9億円 H27:10.7億円 H28:10.7億円 H29:10.6億円 H30:11.6億円 R01:12.9億円 R02:13.7億円 R03:13.6億円 R04:13.8億円 R05:14.5億円 R06:14.4億円+45%3年 +5%
滋賀県10.0万回13.8億円0.9%H26:9.2億円 H27:10.5億円 H28:10.9億円 H29:11.7億円 H30:12.5億円 R01:12.1億円 R02:11.6億円 R03:12.0億円 R04:12.5億円 R05:13.1億円 R06:13.8億円+50%3年 +10%
愛媛県9.8万回13.6億円0.9%H26:10.2億円 H27:10.7億円 H28:10.2億円 H29:10.5億円 H30:11.2億円 R01:12.1億円 R02:12.1億円 R03:13.2億円 R04:13.1億円 R05:13.8億円 R06:13.6億円+32%3年 +4%
山口県9.6万回12.4億円0.8%H26:9.2億円 H27:9.6億円 H28:9.6億円 H29:9.3億円 H30:8.5億円 R01:9.4億円 R02:9.6億円 R03:10.3億円 R04:10.3億円 R05:11.4億円 R06:12.4億円+36%3年 +20%
大分県8.8万回12.4億円0.8%H26:8.0億円 H27:9.2億円 H28:8.4億円 H29:7.8億円 H30:9.1億円 R01:9.8億円 R02:10.1億円 R03:10.3億円 R04:11.0億円 R05:11.8億円 R06:12.4億円+54%3年 +12%
富山県8.3万回12.1億円0.8%H26:9.6億円 H27:9.5億円 H28:10.0億円 H29:9.2億円 H30:10.6億円 R01:11.6億円 R02:12.5億円 R03:12.2億円 R04:12.1億円 R05:12.6億円 R06:12.1億円+26%3年 ±0%
石川県8.3万回12.0億円0.7%H26:12.6億円 H27:13.1億円 H28:12.2億円 H29:10.9億円 H30:12.3億円 R01:13.0億円 R02:11.9億円 R03:12.2億円 R04:13.0億円 R05:11.8億円 R06:12.0億円-5%3年 -8%
和歌山県7.8万回11.3億円0.7%H26:6.7億円 H27:7.0億円 H28:7.1億円 H29:6.9億円 H30:7.9億円 R01:8.3億円 R02:8.8億円 R03:9.6億円 R04:9.7億円 R05:9.9億円 R06:11.3億円+68%3年 +16%
秋田県7.7万回10.2億円0.6%H26:7.7億円 H27:8.2億円 H28:7.4億円 H29:8.1億円 H30:9.1億円 R01:8.9億円 R02:9.6億円 R03:8.8億円 R04:9.0億円 R05:10.2億円 R06:10.2億円+32%3年 +12%
宮崎県8.6万回9.8億円0.6%H26:7.9億円 H27:8.0億円 H28:6.9億円 H29:6.5億円 H30:8.2億円 R01:8.4億円 R02:9.0億円 R03:8.7億円 R04:9.4億円 R05:9.7億円 R06:9.8億円+24%3年 +4%
山梨県5.6万回9.3億円0.6%H26:7.2億円 H27:7.3億円 H28:7.6億円 H29:7.6億円 H30:7.9億円 R01:8.4億円 R02:8.5億円 R03:8.5億円 R04:8.4億円 R05:8.5億円 R06:9.3億円+29%3年 +10%
福井県4.7万回9.3億円0.6%H26:5.8億円 H27:6.2億円 H28:6.8億円 H29:5.9億円 H30:8.3億円 R01:8.7億円 R02:8.1億円 R03:8.6億円 R04:9.9億円 R05:9.4億円 R06:9.3億円+59%3年 -6%
徳島県6.6万回8.9億円0.6%H26:5.8億円 H27:6.4億円 H28:6.7億円 H29:6.7億円 H30:7.1億円 R01:7.8億円 R02:8.7億円 R03:9.3億円 R04:9.1億円 R05:8.8億円 R06:8.9億円+53%3年 -3%
香川県7.3万回8.4億円0.5%H26:6.2億円 H27:6.7億円 H28:7.1億円 H29:7.6億円 H30:7.4億円 R01:7.9億円 R02:7.5億円 R03:7.8億円 R04:7.4億円 R05:7.5億円 R06:8.4億円+35%3年 +13%
鳥取県4.9万回7.2億円0.4%H26:4.4億円 H27:4.5億円 H28:4.2億円 H29:4.2億円 H30:4.3億円 R01:4.6億円 R02:4.6億円 R03:5.0億円 R04:5.4億円 R05:6.9億円 R06:7.2億円+63%3年 +34%
島根県5.7万回6.9億円0.4%H26:3.9億円 H27:3.9億円 H28:4.4億円 H29:4.8億円 H30:4.9億円 R01:5.9億円 R02:6.1億円 R03:6.1億円 R04:5.9億円 R05:5.9億円 R06:6.9億円+79%3年 +18%
高知県4.5万回6.0億円0.4%H26:4.6億円 H27:5.3億円 H28:4.6億円 H29:4.6億円 H30:5.4億円 R01:5.8億円 R02:5.2億円 R03:5.4億円 R04:5.5億円 R05:6.3億円 R06:6.0億円+32%3年 +11%

分類別(上位200)

分類コード分類名称算定回数市場規模11年度推移/直近3年
M001体外照射406.0万回827.2億円H26:676.1億円 H27:708.8億円 H28:740.5億円 H29:9.4億円 H30:759.6億円 R01:795.4億円 R02:776.7億円 R03:787.1億円 R04:801.0億円 R05:811.6億円 R06:827.2億円+22%3年 +3%
M001-3直線加速器による放射線治療3.8万回192.9億円H26:80.1億円 H27:83.8億円 H28:92.5億円 H29:83.3億円 H30:107.0億円 R01:114.3億円 R02:138.5億円 R03:152.3億円 R04:165.2億円 R05:178.4億円 R06:192.9億円+141%3年 +17%
M001-4粒子線治療1.0万回140.8億円H26:― H27:― H28:3.8億円 H29:3.0億円 H30:49.7億円 R01:66.2億円 R02:69.9億円 R03:74.5億円 R04:117.4億円 R05:125.1億円 R06:140.8億円+3581%3年 +20%
M000放射線治療管理料25.9万回102.3億円H26:84.0億円 H27:78.9億円 H28:86.1億円 H29:5.4億円 H30:91.9億円 R01:96.3億円 R02:93.7億円 R03:95.2億円 R04:96.9億円 R05:99.4億円 R06:102.3億円+22%3年 +6%
M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療9,399回47.0億円H26:65.5億円 H27:66.7億円 H28:15.8億円 H29:17.0億円 H30:56.5億円 R01:55.5億円 R02:51.4億円 R03:50.1億円 R04:48.2億円 R05:48.1億円 R06:47.0億円-28%3年 -2%
M004密封小線源治療1.5万回29.3億円H26:25.9億円 H27:28.1億円 H28:27.6億円 H29:3万円 H30:26.6億円 R01:26.4億円 R02:26.3億円 R03:26.3億円 R04:27.4億円 R05:28.2億円 R06:29.3億円+13%3年 +7%
M003電磁波温熱療法7,723回6.8億円H26:7.0億円 H27:7.1億円 H28:7.1億円 H29:6.6億円 H30:6.7億円 R01:6.5億円 R02:6.6億円 R03:6.4億円 R04:6.6億円 R05:6.8億円 R06:6.8億円-3%3年 +2%
M000-2放射性同位元素内用療法管理料2.4万回4.1億円H26:3.7億円 H27:3.7億円 H28:3.6億円 H29:1.3億円 H30:4.6億円 R01:4.4億円 R02:3.8億円 R03:3.8億円 R04:3.7億円 R05:3.8億円 R06:4.1億円+10%3年 +9%
M001-5ホウ素中性子捕捉療法215回4.0億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:1.5億円 R05:1.9億円 R06:4.0億円+162%3年 +162%
M002全身照射995回3.0億円H26:2.4億円 H27:2.5億円 H28:2.3億円 H29:2.3億円 H30:2.1億円 R01:2.2億円 R02:2.6億円 R03:2.2億円 R04:2.2億円 R05:2.5億円 R06:3.0億円+23%3年 +39%
M005血液照射9.2万回1.0億円H26:2.8億円 H27:2.6億円 H28:2.4億円 H29:2.2億円 H30:2.0億円 R01:1.5億円 R02:1.3億円 R03:1.1億円 R04:9,789万円 R05:1.0億円 R06:1.0億円-64%3年 +4%
推移は都道府県別の合計です。色つきの百分率は全期間、灰色は直近3年度の伸び率です。見出しをクリックすると並べ替えできます。