愛知県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績愛知県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 愛知県
9領域の算定回数
4.65億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
6,760.5億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
829.1億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
11
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 2,297.0億円(34.0%) +25%外来 3,798.7億円(56.2%) +29%在宅 664.8億円(9.8%) +69%
100169129125H27R06
愛知県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療928.2万回664.8億円6.10%H26:237.6億円 H27:393.3億円 H28:388.1億円 H29:420.0億円 H30:441.9億円 R01:467.1億円 R02:502.8億円 R03:543.7億円 R04:583.6億円 R05:626.5億円 R06:664.8億円+180%3年 +14%在宅のみ
検査3.70億回2,180.1億円6.04%H26:1,550.6億円 H27:1,679.9億円 H28:1,710.3億円 H29:1,753.8億円 H30:1,802.4億円 R01:1,819.5億円 R02:1,756.7億円 R03:2,018.0億円 R04:2,154.7億円 R05:2,207.1億円 R06:2,180.1億円+41%3年 +1%入院 374.2億円(+31%) / 外来 1,805.9億円(+29%)入院+31%外来+29%
画像診断3,759.7万回764.5億円6.00%H26:488.1億円 H27:614.2億円 H28:623.4億円 H29:643.6億円 H30:663.9億円 R01:673.0億円 R02:642.9億円 R03:677.4億円 R04:693.7億円 R05:723.0億円 R06:764.5億円+57%3年 +10%入院 156.4億円(+17%) / 外来 608.1億円(+26%)入院+17%外来+26%
リハビリテーション663.7億円5.68%H26:461.5億円 H27:497.9億円 H28:517.4億円 H29:544.6億円 H30:554.8億円 R01:563.4億円 R02:577.7億円 R03:597.4億円 R04:599.5億円 R05:633.6億円 R06:663.7億円+44%3年 +11%入院 452.8億円(+30%) / 外来 210.9億円(+42%)入院+30%外来+42%
処置4,177.1万回829.3億円5.92%H26:721.6億円 H27:773.9億円 H28:778.2億円 H29:787.4億円 H30:796.9億円 R01:814.8億円 R02:784.1億円 R03:793.5億円 R04:794.6億円 R05:819.8億円 R06:829.3億円+15%3年 +4%入院 123.2億円(+10%) / 外来 706.0億円(+7%)入院+10%外来+7%
手術147.5万回1,279.4億円5.71%H26:900.2億円 H27:951.6億円 H28:863.3億円 H29:907.5億円 H30:1,007.6億円 R01:1,042.9億円 R02:998.0億円 R03:1,046.0億円 R04:1,142.0億円 R05:1,204.2億円 R06:1,279.4億円+42%3年 +12%入院 959.5億円(+22%) / 外来 319.9億円(+91%)入院+22%外来+91%
麻酔128.1万回185.7億円4.87%H26:135.7億円 H27:140.5億円 H28:142.5億円 H29:142.7億円 H30:154.8億円 R01:158.7億円 R02:154.2億円 R03:161.0億円 R04:164.3億円 R05:173.7億円 R06:185.7億円+37%3年 +13%入院 171.8億円(+36%) / 外来 13.9億円(-0%)入院+36%外来±-0%
放射線治療57.4万回97.5億円6.11%H26:50.7億円 H27:56.6億円 H28:55.7億円 H29:55.1億円 H30:70.7億円 R01:72.1億円 R02:75.9億円 R03:78.7億円 R04:88.7億円 R05:91.9億円 R06:97.5億円+92%3年 +10%入院 27.8億円(+17%) / 外来 69.8億円(+113%)入院+17%外来+113%
病理診断250.8万回95.5億円5.77%H26:69.2億円 H27:79.1億円 H28:79.3億円 H29:81.3億円 H30:85.2億円 R01:86.5億円 R02:81.3億円 R03:86.0億円 R04:88.2億円 R05:91.2億円 R06:95.5億円+38%3年 +8%入院 31.2億円(+30%) / 外来 64.3億円(+17%)入院+30%外来+17%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
名古屋・尾張中部2,570.2億円513.0億円805.4億円R04:2,381.7億円 R05:2,484.6億円 R06:2,570.2億円+8%
尾張北部618.2億円105.7億円199.2億円R04:585.4億円 R05:607.2億円 R06:618.2億円+6%
尾張東部613.0億円127.9億円209.8億円R04:565.6億円 R05:592.2億円 R06:613.0億円+8%
東三河南部568.8億円98.4億円186.5億円R04:547.3億円 R05:562.6億円 R06:568.8億円+4%
西三河南部西523.3億円88.6億円176.8億円R04:484.5億円 R05:509.0億円 R06:523.3億円+8%
尾張西部481.1億円82.6億円151.4億円R04:442.0億円 R05:459.3億円 R06:481.1億円+9%
知多半島405.1億円58.0億円135.4億円R04:381.2億円 R05:400.6億円 R06:405.1億円+6%
西三河北部356.2億円59.7億円127.0億円R04:335.3億円 R05:348.3億円 R06:356.2億円+6%
西三河南部東298.8億円51.1億円96.9億円R04:276.6億円 R05:288.2億円 R06:298.8億円+8%
海部227.7億円28.8億円79.6億円R04:216.2億円 R05:224.9億円 R06:227.7億円+5%
東三河北部24.3億円1.5億円9.2億円R04:24.8億円 R05:24.9億円 R06:24.3億円-2%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 82整形・脊椎 37透析・血液浄化 11消化器 7輸液・ドレナージ 4泌尿器・産婦人科 3その他 2検査・画像・放射線 2眼科・耳鼻咽喉 1創傷・皮膚 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,6301,657,19643.6億円入院 6%外来 94%H28:386,399 H29:559,939 H30:800,216 R01:985,498 R02:1,182,707 R03:1,273,081 R04:1,355,280 R05:1,492,403 R06:1,657,196+329%3年 +22%R02:32.2億円 R03:34.6億円 R04:35.6億円 R05:39.3億円 R06:43.6億円+35%3年 +22%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,00062229.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:511 R06:622+22%3年 +22%R02:― R03:― R04:― R05:24.1億円 R06:29.4億円+22%3年 +22%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0006,49925.7億円入院 100%外来 0%H28:2,397 H29:2,713 H30:3,824 R01:4,870 R02:5,056 R03:5,593 R04:6,102 R05:6,312 R06:6,499+171%3年 +7%R02:20.0億円 R03:22.1億円 R04:24.1億円 R05:24.9億円 R06:25.7億円+29%3年 +7%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0006,12624.7億円入院 100%外来 0%H28:146 H29:267 H30:671 R01:1,421 R02:1,862 R03:4,868 R04:5,601 R05:5,932 R06:6,126+4096%3年 +9%R02:7.5億円 R03:19.6億円 R04:22.6億円 R05:23.9億円 R06:24.7億円+229%3年 +9%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0006,33016.8億円入院 100%外来 0%H28:4,006 H29:4,669 H30:4,832 R01:4,812 R02:4,861 R03:5,331 R04:5,680 R05:6,098 R06:6,330+58%3年 +11%R02:15.1億円 R03:16.5億円 R04:15.1億円 R05:16.2億円 R06:16.8億円+12%3年 +11%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,00013,58716.3億円入院 100%外来 0%H28:14,583 H29:14,953 H30:14,544 R01:14,611 R02:13,613 R03:13,963 R04:13,210 R05:13,144 R06:13,587-7%3年 +3%R02:21.9億円 R03:22.5億円 R04:18.0億円 R05:17.9億円 R06:16.3億円-26%3年 -9%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0005,41216.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:2,458 H30:2,862 R01:3,040 R02:2,878 R03:3,486 R04:3,835 R05:4,034 R06:5,412+120%3年 +41%R02:8.6億円 R03:10.4億円 R04:11.5億円 R05:12.1億円 R06:16.2億円+88%3年 +41%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,10019,16115.2億円入院 100%外来 0%H28:14,018 H29:15,180 H30:16,620 R01:16,507 R02:17,168 R03:18,827 R04:18,644 R05:19,366 R06:19,161+37%3年 +3%R02:16.7億円 R03:18.3億円 R04:14.7億円 R05:15.3億円 R06:15.2億円-9%3年 +3%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0006,04012.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:2,291 H30:2,689 R01:3,458 R02:3,600 R03:4,037 R04:4,387 R05:4,823 R06:6,040+164%3年 +38%R02:7.8億円 R03:8.8億円 R04:9.4億円 R05:10.3億円 R06:12.9億円+65%3年 +38%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,00031111.6億円入院 100%外来 0%H28:61 H29:68 H30:126 R01:144 R02:158 R03:169 R04:229 R05:255 R06:311+410%3年 +36%R02:5.9億円 R03:6.3億円 R04:8.6億円 R05:9.5億円 R06:11.6億円+97%3年 +36%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0001,56410.2億円入院 100%外来 0%H28:598 H29:791 H30:980 R01:1,085 R02:1,092 R03:1,431 R04:1,624 R05:1,674 R06:1,564+162%3年 -4%R02:7.1億円 R03:9.3億円 R04:10.5億円 R05:10.9億円 R06:10.2億円+43%3年 -4%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,00076110.0億円入院 100%外来 0%H28:482 H29:585 H30:638 R01:665 R02:692 R03:690 R04:677 R05:752 R06:761+58%3年 +12%R02:9.1億円 R03:9.1億円 R04:8.9億円 R05:9.9億円 R06:10.0億円+10%3年 +12%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0005,6899.8億円入院 100%外来 0%H28:1,957 H29:2,535 H30:3,175 R01:3,473 R02:3,982 R03:4,277 R04:4,524 R05:5,022 R06:5,689+191%3年 +26%R02:6.9億円 R03:7.4億円 R04:7.8億円 R05:8.7億円 R06:9.8億円+43%3年 +26%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,70014,1389.7億円入院 96%外来 4%H28:6,161 H29:6,924 H30:6,814 R01:7,188 R02:7,112 R03:7,476 R04:7,615 R05:8,479 R06:14,138+129%3年 +86%R02:5.5億円 R03:5.8億円 R04:5.2億円 R05:5.8億円 R06:9.7億円+77%3年 +86%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,50014,3569.5億円入院 100%外来 0%H28:12,201 H29:12,585 H30:12,492 R01:12,953 R02:12,345 R03:12,771 R04:12,867 R05:13,436 R06:14,356+18%3年 +12%R02:9.9億円 R03:10.3億円 R04:9.3億円 R05:9.7億円 R06:9.5億円-4%3年 +2%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0008,2159.5億円入院 100%外来 0%H28:3,475 H29:4,366 H30:5,081 R01:5,711 R02:5,637 R03:6,397 R04:6,850 R05:7,117 R06:8,215+136%3年 +20%R02:6.8億円 R03:7.7億円 R04:8.1億円 R05:8.4億円 R06:9.5億円+40%3年 +18%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440641,5979.2億円入院 22%外来 78%H28:1,011,058 H29:889,819 H30:832,262 R01:792,704 R02:878,819 R03:839,432 R04:788,727 R05:723,655 R06:641,597-37%3年 -19%R02:13.2億円 R03:12.6億円 R04:11.7億円 R05:10.7億円 R06:9.2億円-30%3年 -21%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0007,7128.9億円入院 100%外来 0%H28:5,638 H29:6,230 H30:6,811 R01:7,610 R02:7,065 R03:7,366 R04:7,866 R05:7,706 R06:7,712+37%3年 -2%R02:8.3億円 R03:8.7億円 R04:9.2億円 R05:9.0億円 R06:8.9億円+7%3年 -3%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0001,1898.7億円入院 98%外来 2%H28:― H29:― H30:― R01:81 R02:416 R03:491 R04:536 R05:948 R06:1,189+1368%3年 +122%R02:3.3億円 R03:3.9億円 R04:4.0億円 R05:7.1億円 R06:8.7億円+163%3年 +116%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4008,9028.6億円入院 100%外来 0%H28:4,081 H29:5,557 H30:5,825 R01:5,865 R02:6,055 R03:6,603 R04:7,226 R05:8,037 R06:8,902+118%3年 +23%R02:5.8億円 R03:6.4億円 R04:7.0億円 R05:7.7億円 R06:8.6億円+47%3年 +23%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0003128.3億円入院 100%外来 0%H28:125 H29:98 H30:249 R01:238 R02:163 R03:219 R04:264 R05:248 R06:312+150%3年 +18%R02:4.8億円 R03:6.5億円 R04:7.4億円 R05:7.0億円 R06:8.3億円+73%3年 +11%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0005,4188.2億円入院 100%外来 0%H28:4,412 H29:4,530 H30:4,576 R01:4,645 R02:4,665 R03:4,938 R04:5,024 R05:5,546 R06:5,418+23%3年 +8%R02:7.0億円 R03:7.5億円 R04:7.6億円 R05:8.4億円 R06:8.2億円+16%3年 +8%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0005,6238.2億円入院 100%外来 0%H28:8,680 H29:9,599 H30:9,843 R01:9,929 R02:9,184 R03:6,647 R04:6,498 R05:5,856 R06:5,623-35%3年 -13%R02:15.3億円 R03:11.1億円 R04:9.9億円 R05:8.9億円 R06:8.2億円-47%3年 -17%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0001,1818.0億円入院 100%外来 0%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0002,3807.8億円入院 100%外来 0%H28:1,509 H29:1,668 H30:1,833 R01:2,368 R02:2,569 R03:2,334 R04:2,491 R05:2,641 R06:2,380+58%3年 -4%R02:8.4億円 R03:7.6億円 R04:8.1億円 R05:8.6億円 R06:7.8億円-7%3年 -4%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0005,0927.5億円入院 100%外来 0%H28:4,710 H29:4,962 H30:5,517 R01:5,185 R02:4,772 R03:5,109 R04:5,110 R05:5,348 R06:5,092+8%3年 ±-0%R02:7.3億円 R03:7.8億円 R04:7.6億円 R05:8.0億円 R06:7.5億円+4%3年 -1%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,10011,5457.3億円入院 100%外来 0%H28:4,803 H29:5,794 H30:7,014 R01:7,736 R02:8,381 R03:8,502 R04:9,085 R05:9,854 R06:11,545+140%3年 +27%R02:5.4億円 R03:5.5億円 R04:5.7億円 R05:6.2億円 R06:7.3億円+35%3年 +27%
PTAバルーンカテーテル(一般型・標準型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・標準型33,80021,2637.2億円入院 18%外来 82%H28:13,418 H29:14,143 H30:14,806 R01:16,460 R02:19,522 R03:20,190 R04:19,625 R05:20,262 R06:21,263+58%3年 +8%R02:7.4億円 R03:7.6億円 R04:6.9億円 R05:7.2億円 R06:7.2億円-3%3年 +4%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0004846.9億円入院 100%外来 0%H28:360 H29:396 H30:406 R01:401 R02:468 R03:526 R04:506 R05:451 R06:484+34%3年 -4%R02:6.7億円 R03:7.5億円 R04:7.2億円 R05:6.4億円 R06:6.9億円+3%3年 -4%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0001,2846.6億円入院 99%外来 1%H28:406 H29:468 H30:2,043 R01:2,098 R02:1,880 R03:2,017 R04:1,906 R05:1,543 R06:1,284+216%3年 -33%R02:13.5億円 R03:14.5億円 R04:11.3億円 R05:9.1億円 R06:6.6億円-51%3年 -41%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0005,9866.6億円入院 100%外来 0%H28:774 H29:1,121 H30:2,584 R01:3,765 R02:4,332 R03:4,161 R04:3,736 R05:4,082 R06:5,986+673%3年 +60%R02:5.2億円 R03:5.0億円 R04:4.3億円 R05:4.7億円 R06:6.6億円+26%3年 +52%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,40023,1616.6億円入院 100%外来 0%H28:2,259 H29:2,199 H30:2,327 R01:2,453 R02:2,634 R03:8,566 R04:15,907 R05:17,360 R06:23,161+925%3年 +46%R02:7,481万円 R03:2.4億円 R04:4.5億円 R05:4.9億円 R06:6.6億円+779%3年 +46%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0003,3656.2億円入院 100%外来 0%H28:898 H29:1,038 H30:1,358 R01:1,360 R02:1,533 R03:1,981 R04:2,421 R05:2,994 R06:3,365+275%3年 +39%R02:2.8億円 R03:3.7億円 R04:4.5億円 R05:5.5億円 R06:6.2億円+118%3年 +38%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,0001296.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:44 R03:74 R04:61 R05:77 R06:129+193%3年 +111%R02:2.1億円 R03:3.5億円 R04:2.9億円 R05:3.7億円 R06:6.1億円+193%3年 +111%
脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(動脈内留置型)血管内手術用カテーテル・脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型1,420,0004316.1億円入院 100%外来 0%H28:16 H29:40 H30:40 R01:54 R02:113 R03:133 R04:165 R05:301 R06:431+2594%3年 +161%R02:1.6億円 R03:1.9億円 R04:2.3億円 R05:4.3億円 R06:6.1億円+281%3年 +161%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0004,6836.0億円入院 80%外来 20%H28:2,807 H29:3,091 H30:4,241 R01:4,485 R02:4,494 R03:4,434 R04:4,356 R05:4,450 R06:4,683+67%3年 +8%R02:6.4億円 R03:6.3億円 R04:5.9億円 R05:6.0億円 R06:6.0億円-7%3年 +2%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・冠状静脈洞型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型64,0009,2145.9億円入院 100%外来 0%H28:5,531 H29:6,504 H30:7,460 R01:8,664 R02:8,039 R03:8,808 R04:9,451 R05:9,189 R06:9,214+67%3年 -3%R02:5.9億円 R03:6.5億円 R04:6.2億円 R05:6.1億円 R06:5.9億円±-0%3年 -6%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0002,3895.6億円入院 100%外来 0%H28:2,116 H29:2,091 H30:2,240 R01:2,288 R02:2,012 R03:2,138 R04:2,101 R05:2,223 R06:2,389+13%3年 +14%R02:4.9億円 R03:5.2億円 R04:5.1億円 R05:5.4億円 R06:5.6億円+16%3年 +11%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0005915.6億円入院 100%外来 0%H28:671 H29:675 H30:611 R01:310 R02:303 R03:265 R04:218 R05:275 R06:591-12%3年 +171%R02:2.9億円 R03:2.5億円 R04:2.1億円 R05:2.6億円 R06:5.6億円+95%3年 +171%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,0002055.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:32 R01:61 R02:60 R03:82 R04:101 R05:155 R06:205+541%3年 +103%R02:1.6億円 R03:2.1億円 R04:2.6億円 R05:4.0億円 R06:5.3億円+238%3年 +103%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,00017,6175.1億円入院 100%外来 0%H28:17,835 H29:18,302 H30:18,672 R01:19,197 R02:18,568 R03:18,818 R04:17,562 R05:17,672 R06:17,617-1%3年 ±0%R02:6.6億円 R03:6.7億円 R04:5.6億円 R05:5.7億円 R06:5.1億円-22%3年 -9%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0001,2995.0億円入院 99%外来 1%H28:289 H29:― H30:503 R01:609 R02:769 R03:922 R04:987 R05:1,024 R06:1,299+349%3年 +32%R02:3.0億円 R03:3.6億円 R04:3.8億円 R05:4.0億円 R06:5.0億円+69%3年 +32%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1005,7464.9億円入院 100%外来 0%H28:1,813 H29:2,238 H30:2,565 R01:2,685 R02:2,972 R03:3,449 R04:4,182 R05:4,844 R06:5,746+217%3年 +37%R02:3.4億円 R03:3.9億円 R04:3.6億円 R05:4.1億円 R06:4.9億円+46%3年 +37%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97077,3134.6億円入院 93%外来 7%H28:56,362 H29:61,605 H30:59,862 R01:62,514 R02:61,216 R03:63,671 R04:65,564 R05:71,808 R06:77,313+37%3年 +18%R02:3.7億円 R03:3.8億円 R04:3.9億円 R05:4.3億円 R06:4.6億円+26%3年 +18%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0004314.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:33 R04:176 R05:253 R06:431+1206%3年 +145%R02:― R03:3,861万円 R04:1.9億円 R05:2.7億円 R06:4.6億円+1094%3年 +145%
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)腹膜透析液交換セット・回路・APDセット5,47084,1644.6億円入院 3%外来 97%H28:79,981 H29:77,341 H30:77,990 R01:86,714 R02:94,203 R03:103,577 R04:101,151 R05:90,503 R06:84,164+5%3年 -17%R02:5.2億円 R03:5.7億円 R04:5.5億円 R05:5.0億円 R06:4.6億円-11%3年 -17%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0002,6274.5億円入院 80%外来 20%H28:― H29:― H30:566 R01:1,024 R02:1,222 R03:1,608 R04:1,845 R05:2,386 R06:2,627+364%3年 +42%R02:2.1億円 R03:2.8億円 R04:3.2億円 R05:4.1億円 R06:4.5億円+115%3年 +42%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7009,3614.5億円入院 75%外来 25%H28:5,922 H29:6,327 H30:6,722 R01:7,296 R02:7,762 R03:7,810 R04:7,288 R05:8,545 R06:9,361+58%3年 +28%R02:4.3億円 R03:4.3億円 R04:3.7億円 R05:4.3億円 R06:4.5億円+4%3年 +20%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,450301,1974.4億円入院 6%外来 94%H28:678,432 H29:685,847 H30:594,241 R01:534,556 R02:473,980 R03:432,456 R04:410,270 R05:371,617 R06:301,197-56%3年 -27%R02:7.1億円 R03:6.4億円 R04:6.1億円 R05:5.5億円 R06:4.4億円-38%3年 -28%
心房中隔穿刺針(高周波型・標準型)心房中隔穿刺針・高周波型・標準型54,1007,9984.3億円入院 100%外来 0%H28:3,585 H29:4,155 H30:4,928 R01:5,743 R02:5,670 R03:6,239 R04:6,794 R05:7,042 R06:7,998+123%3年 +18%R02:3.1億円 R03:3.4億円 R04:3.7億円 R05:3.8億円 R06:4.3億円+41%3年 +18%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0002,1304.3億円入院 100%外来 0%H28:866 H29:963 H30:1,011 R01:1,290 R02:1,607 R03:1,924 R04:1,876 R05:1,927 R06:2,130+146%3年 +14%R02:3.4億円 R03:4.0億円 R04:3.9億円 R05:4.0億円 R06:4.3億円+28%3年 +11%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0003,0464.3億円入院 100%外来 0%H28:2,523 H29:2,535 H30:2,661 R01:2,823 R02:2,447 R03:2,632 R04:2,782 R05:2,912 R06:3,046+21%3年 +9%R02:3.5億円 R03:3.8億円 R04:4.0億円 R05:4.2億円 R06:4.3億円+20%3年 +6%
人工靱帯人工靱帯56,9007,4384.2億円入院 98%外来 2%H28:1,468 H29:1,830 H30:2,005 R01:2,128 R02:2,161 R03:2,646 R04:5,181 R05:6,235 R06:7,438+407%3年 +44%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:3.0億円 R05:3.6億円 R06:4.2億円+240%3年 +42%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0001,2943.9億円入院 100%外来 0%H28:627 H29:740 H30:759 R01:847 R02:832 R03:941 R04:1,082 R05:1,254 R06:1,294+106%3年 +20%R02:2.5億円 R03:2.8億円 R04:3.2億円 R05:3.7億円 R06:3.9億円+56%3年 +20%
特殊カテーテル(破砕型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・破砕型429,0008873.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:55 R05:717 R06:887+1513%3年 +1513%R02:― R03:― R04:2,360万円 R05:3.1億円 R06:3.8億円+1513%3年 +1513%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7004,5903.8億円入院 100%外来 0%H28:2,749 H29:3,230 H30:3,815 R01:4,114 R02:3,806 R03:4,019 R04:4,445 R05:4,690 R06:4,590+67%3年 +3%R02:3.3億円 R03:3.5億円 R04:3.8億円 R05:4.0億円 R06:3.8億円+12%3年 -1%
