在宅医療(C)の地域別 実施量と市場規模

令和6年度実績
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 在宅医療
全国の算定回数
1.48億回
全国の市場規模
1.09兆円
診療報酬ベース
11年度推移
H26:4,288.6億円 H27:7,201.2億円 H28:7,317.9億円 H29:7,575.1億円 H30:7,857.4億円 R01:8,255.0億円 R02:8,796.6億円 R03:9,432.1億円 R04:9,929.9億円 R05:1.04兆円 R06:1.09兆円+154%
平成26年度〜令和6年度
分類数
84
算定のあったもの
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

都道府県別

都道府県算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年
東京都2,045.6万回1,585.9億円14.6%H26:606.3億円 H27:949.9億円 H28:914.0億円 H29:1,015.6億円 H30:1,069.0億円 R01:1,137.3億円 R02:1,225.8億円 R03:1,333.4億円 R04:1,430.9億円 R05:1,513.6億円 R06:1,585.9億円+162%3年 +11%
神奈川県1,305.5万回971.6億円8.9%H26:336.4億円 H27:542.0億円 H28:519.6億円 H29:590.7億円 H30:631.0億円 R01:679.0億円 R02:745.1億円 R03:817.1億円 R04:870.1億円 R05:922.7億円 R06:971.6億円+189%3年 +12%
大阪府1,254.8万回908.9億円8.3%H26:384.4億円 H27:616.5億円 H28:596.7億円 H29:637.2億円 H30:662.0億円 R01:691.5億円 R02:738.5億円 R03:792.0億円 R04:834.9億円 R05:876.4億円 R06:908.9億円+136%3年 +9%
愛知県928.2万回664.8億円6.1%H26:237.6億円 H27:393.3億円 H28:388.1億円 H29:420.0億円 H30:441.9億円 R01:467.1億円 R02:502.8億円 R03:543.7億円 R04:583.6億円 R05:626.5億円 R06:664.8億円+180%3年 +14%
埼玉県800.7万回581.7億円5.3%H26:176.6億円 H27:304.3億円 H28:308.5億円 H29:342.6億円 H30:371.9億円 R01:399.0億円 R02:441.4億円 R03:482.8億円 R04:514.6億円 R05:547.2億円 R06:581.7億円+229%3年 +13%
千葉県672.5万回520.9億円4.8%H26:167.2億円 H27:287.4億円 H28:287.3億円 H29:313.1億円 H30:328.7億円 R01:353.0億円 R02:386.4億円 R03:423.8億円 R04:456.9億円 R05:488.7億円 R06:520.9億円+212%3年 +14%
兵庫県670.1万回494.4億円4.5%H26:206.7億円 H27:337.2億円 H28:333.8億円 H29:357.5億円 H30:372.8億円 R01:388.7億円 R02:412.5億円 R03:442.1億円 R04:460.8億円 R05:474.0億円 R06:494.4億円+139%3年 +7%
福岡県563.0万回401.0億円3.7%H26:166.5億円 H27:272.5億円 H28:267.5億円 H29:277.3億円 H30:287.9億円 R01:302.0億円 R02:319.0億円 R03:342.2億円 R04:361.3億円 R05:379.5億円 R06:401.0億円+141%3年 +11%
北海道522.4万回375.8億円3.4%H26:153.2億円 H27:260.4億円 H28:251.0億円 H29:266.3億円 H30:275.5億円 R01:288.5億円 R02:305.5億円 R03:325.5億円 R04:342.7億円 R05:362.3億円 R06:375.8億円+145%3年 +10%
静岡県398.2万回282.0億円2.6%H26:88.3億円 H27:166.3億円 H28:169.8億円 H29:181.2億円 H30:191.0億円 R01:202.6億円 R02:218.9億円 R03:234.5億円 R04:250.2億円 R05:266.1億円 R06:282.0億円+219%3年 +13%
広島県343.0万回248.0億円2.3%H26:122.6億円 H27:196.7億円 H28:190.6億円 H29:197.6億円 H30:201.9億円 R01:206.6億円 R02:216.3億円 R03:226.7億円 R04:232.8億円 R05:239.2億円 R06:248.0億円+102%3年 +7%
京都府295.1万回224.8億円2.1%H26:101.5億円 H27:160.2億円 H28:158.1億円 H29:171.2億円 H30:177.2億円 R01:185.3億円 R02:195.2億円 R03:204.2億円 R04:210.0億円 R05:216.4億円 R06:224.8億円+122%3年 +7%
茨城県261.8万回193.2億円1.8%H26:71.2億円 H27:130.8億円 H28:131.9億円 H29:143.5億円 H30:147.6億円 R01:154.7億円 R02:162.0億円 R03:172.5億円 R04:178.7億円 R05:186.1億円 R06:193.2億円+172%3年 +8%
岐阜県264.5万回191.1億円1.8%H26:77.2億円 H27:128.0億円 H28:129.7億円 H29:137.7億円 H30:142.8億円 R01:147.6億円 R02:154.6億円 R03:164.4億円 R04:172.8億円 R05:180.2億円 R06:191.1億円+147%3年 +11%
宮城県249.9万回182.7億円1.7%H26:68.8億円 H27:122.0億円 H28:126.6億円 H29:135.9億円 H30:139.3億円 R01:145.0億円 R02:151.1億円 R03:161.1億円 R04:166.7億円 R05:171.8億円 R06:182.7億円+166%3年 +10%
長野県224.6万回164.2億円1.5%H26:65.8億円 H27:120.4億円 H28:126.0億円 H29:129.3億円 H30:134.2億円 R01:138.1億円 R02:145.0億円 R03:153.6億円 R04:157.5億円 R05:160.2億円 R06:164.2億円+149%3年 +4%
岡山県220.1万回160.3億円1.5%H26:78.9億円 H27:131.2億円 H28:126.8億円 H29:130.2億円 H30:133.0億円 R01:136.6億円 R02:141.7億円 R03:147.1億円 R04:151.4億円 R05:155.8億円 R06:160.3億円+103%3年 +6%
群馬県237.9万回157.9億円1.4%H26:57.7億円 H27:105.6億円 H28:107.3億円 H29:112.1億円 H30:118.2億円 R01:124.1億円 R02:129.6億円 R03:138.2億円 R04:145.5億円 R05:151.9億円 R06:157.9億円+174%3年 +9%
鹿児島県185.2万回143.3億円1.3%H26:63.9億円 H27:99.6億円 H28:100.9億円 H29:104.8億円 H30:109.6億円 R01:114.7億円 R02:121.5億円 R03:128.5億円 R04:134.5億円 R05:140.2億円 R06:143.3億円+124%3年 +7%
栃木県200.0万回141.9億円1.3%H26:46.5億円 H27:87.2億円 H28:87.6億円 H29:94.5億円 H30:98.8億円 R01:104.5億円 R02:111.3億円 R03:119.8億円 R04:124.6億円 R05:131.8億円 R06:141.9億円+205%3年 +14%
三重県187.0万回130.3億円1.2%H26:48.4億円 H27:86.5億円 H28:87.5億円 H29:91.0億円 H30:95.0億円 R01:99.5億円 R02:105.3億円 R03:112.1億円 R04:116.4億円 R05:122.2億円 R06:130.3億円+169%3年 +12%
新潟県183.2万回127.1億円1.2%H26:55.7億円 H27:103.1億円 H28:104.9億円 H29:107.0億円 H30:108.7億円 R01:111.7億円 R02:115.5億円 R03:118.4億円 R04:120.9億円 R05:123.6億円 R06:127.1億円+128%3年 +5%
愛媛県165.5万回124.7億円1.1%H26:64.6億円 H27:103.9億円 H28:98.3億円 H29:101.5億円 H30:103.7億円 R01:107.7億円 R02:112.1億円 R03:116.2億円 R04:119.6億円 R05:122.2億円 R06:124.7億円+93%3年 +4%
福島県171.0万回122.8億円1.1%H26:58.5億円 H27:99.1億円 H28:100.3億円 H29:103.8億円 H30:106.4億円 R01:108.4億円 R02:112.2億円 R03:115.8億円 R04:117.5億円 R05:120.2億円 R06:122.8億円+110%3年 +5%
熊本県177.0万回122.2億円1.1%H26:46.0億円 H27:84.0億円 H28:84.0億円 H29:88.6億円 H30:92.1億円 R01:96.0億円 R02:101.3億円 R03:107.9億円 R04:113.1億円 R05:116.6億円 R06:122.2億円+166%3年 +8%
奈良県155.2万回109.8億円1.0%H26:44.0億円 H27:75.3億円 H28:74.3億円 H29:80.5億円 H30:82.6億円 R01:85.2億円 R02:90.9億円 R03:97.2億円 R04:102.1億円 R05:105.4億円 R06:109.8億円+149%3年 +8%
長崎県142.0万回107.8億円1.0%H26:55.1億円 H27:90.2億円 H28:86.6億円 H29:88.8億円 H30:90.8億円 R01:94.0億円 R02:97.0億円 R03:101.7億円 R04:104.5億円 R05:105.7億円 R06:107.8億円+95%3年 +3%
沖縄県125.3万回98.8億円0.9%H26:29.5億円 H27:57.7億円 H28:57.0億円 H29:60.8億円 H30:63.6億円 R01:67.4億円 R02:70.6億円 R03:77.4億円 R04:83.3億円 R05:89.7億円 R06:98.8億円+235%3年 +19%
滋賀県128.6万回97.3億円0.9%H26:36.4億円 H27:65.3億円 H28:67.0億円 H29:70.9億円 H30:73.4億円 R01:76.7億円 R02:80.6億円 R03:86.3億円 R04:90.3億円 R05:92.8億円 R06:97.3億円+167%3年 +8%
山口県143.3万回95.6億円0.9%H26:44.1億円 H27:74.0億円 H28:73.4億円 H29:76.2億円 H30:77.5億円 R01:79.7億円 R02:83.6億円 R03:87.9億円 R04:90.2億円 R05:93.1億円 R06:95.6億円+117%3年 +6%
石川県140.2万回95.3億円0.9%H26:40.5億円 H27:67.9億円 H28:67.0億円 H29:68.4億円 H30:70.9億円 R01:73.7億円 R02:78.1億円 R03:84.3億円 R04:87.8億円 R05:91.0億円 R06:95.3億円+136%3年 +9%
大分県126.7万回90.2億円0.8%H26:42.5億円 H27:69.5億円 H28:67.5億円 H29:69.0億円 H30:69.9億円 R01:71.9億円 R02:76.2億円 R03:81.2億円 R04:85.2億円 R05:87.4億円 R06:90.2億円+112%3年 +6%
宮崎県115.0万回87.1億円0.8%H26:31.9億円 H27:58.4億円 H28:57.2億円 H29:58.8億円 H30:60.3億円 R01:64.1億円 R02:67.4億円 R03:71.7億円 R04:77.0億円 R05:82.4億円 R06:87.1億円+174%3年 +13%
香川県116.2万回84.3億円0.8%H26:37.0億円 H27:67.8億円 H28:65.7億円 H29:68.8億円 H30:69.3億円 R01:70.8億円 R02:73.6億円 R03:76.7億円 R04:79.1億円 R05:81.3億円 R06:84.3億円+128%3年 +7%
和歌山県113.4万回84.2億円0.8%H26:41.7億円 H27:64.7億円 H28:64.6億円 H29:66.7億円 H30:67.9億円 R01:70.8億円 R02:72.1億円 R03:76.2億円 R04:79.0億円 R05:81.0億円 R06:84.2億円+102%3年 +7%
岩手県110.9万回80.4億円0.7%H26:32.9億円 H27:61.6億円 H28:58.9億円 H29:62.8億円 H30:65.1億円 R01:66.7億円 R02:67.8億円 R03:72.5億円 R04:75.3億円 R05:77.3億円 R06:80.4億円+145%3年 +7%
富山県101.8万回74.0億円0.7%H26:30.4億円 H27:54.6億円 H28:54.9億円 H29:56.4億円 H30:58.2億円 R01:60.3億円 R02:63.2億円 R03:66.6億円 R04:68.7億円 R05:70.6億円 R06:74.0億円+143%3年 +8%
青森県103.3万回73.5億円0.7%H26:35.2億円 H27:57.9億円 H28:58.6億円 H29:59.9億円 H30:61.2億円 R01:62.8億円 R02:65.0億円 R03:67.8億円 R04:69.0億円 R05:71.6億円 R06:73.5億円+109%3年 +7%
山形県97.9万回69.7億円0.6%H26:33.5億円 H27:56.2億円 H28:55.3億円 H29:55.6億円 H30:55.9億円 R01:58.4億円 R02:60.2億円 R03:64.4億円 R04:66.8億円 R05:68.8億円 R06:69.7億円+108%3年 +4%
徳島県87.8万回66.0億円0.6%H26:34.4億円 H27:54.9億円 H28:52.7億円 H29:52.7億円 H30:53.9億円 R01:56.6億円 R02:59.1億円 R03:62.0億円 R04:63.9億円 R05:65.4億円 R06:66.0億円+92%3年 +3%
佐賀県89.7万回63.7億円0.6%H26:29.2億円 H27:45.6億円 H28:45.5億円 H29:46.3億円 H30:48.4億円 R01:51.0億円 R02:54.8億円 R03:57.9億円 R04:59.7億円 R05:61.6億円 R06:63.7億円+118%3年 +7%
秋田県72.5万回53.4億円0.5%H26:26.4億円 H27:46.9億円 H28:46.7億円 H29:47.9億円 H30:49.0億円 R01:49.8億円 R02:50.8億円 R03:51.7億円 R04:51.8億円 R05:52.1億円 R06:53.4億円+102%3年 +3%
島根県76.5万回52.7億円0.5%H26:31.9億円 H27:47.2億円 H28:45.7億円 H29:47.7億円 H30:48.1億円 R01:49.8億円 R02:51.3億円 R03:52.7億円 R04:52.4億円 R05:52.1億円 R06:52.7億円+65%3年 +1%
山梨県65.8万回50.2億円0.5%H26:18.1億円 H27:35.1億円 H28:37.2億円 H29:39.1億円 H30:40.1億円 R01:40.9億円 R02:42.2億円 R03:45.1億円 R04:46.4億円 R05:47.4億円 R06:50.2億円+178%3年 +8%
鳥取県61.7万回46.3億円0.4%H26:22.3億円 H27:34.2億円 H28:33.3億円 H29:34.5億円 H30:36.5億円 R01:37.8億円 R02:40.1億円 R03:42.5億円 R04:43.3億円 R05:44.5億円 R06:46.3億円+108%3年 +7%
福井県59.9万回45.7億円0.4%H26:20.2億円 H27:36.6億円 H28:36.5億円 H29:36.5億円 H30:38.1億円 R01:39.5億円 R02:41.2億円 R03:42.7億円 R04:43.5億円 R05:44.7億円 R06:45.7億円+126%3年 +5%
高知県61.3万回45.2億円0.4%H26:20.3億円 H27:34.2億円 H28:33.3億円 H29:34.1億円 H30:35.4億円 R01:37.1億円 R02:39.1億円 R03:41.0億円 R04:42.0億円 R05:43.6億円 R06:45.2億円+123%3年 +8%

分類別(上位200)

分類コード分類名称算定回数市場規模11年度推移/直近3年
C002在宅時医学総合管理料(月1回)474.3万回1,720.4億円H26:1,254.4億円 H27:1,386.9億円 H28:989.3億円 H29:114.4億円 H30:1,056.6億円 R01:1,117.4億円 R02:1,249.7億円 R03:1,378.6億円 R04:1,475.8億円 R05:1,588.5億円 R06:1,720.4億円+37%3年 +17%
C001在宅患者訪問診療料(1日につき)2,412.6万回1,200.4億円H26:762.4億円 H27:808.3億円 H28:815.0億円 H29:638.1億円 H30:842.0億円 R01:922.1億円 R02:985.2億円 R03:1,042.3億円 R04:1,077.1億円 R05:1,136.3億円 R06:1,200.4億円+57%3年 +11%
C101在宅自己注射指導管理料1,453.5万回1,040.1億円H26:824.9億円 H27:835.8億円 H28:832.1億円 H29:10.6億円 H30:870.1億円 R01:886.1億円 R02:893.8億円 R03:937.9億円 R04:960.8億円 R05:979.7億円 R06:1,040.1億円+26%3年 +8%
C002-2特定施設入居時等医学総合管理料(月1回)709.2万回942.4億円H26:213.6億円 H27:222.4億円 H28:331.6億円 H29:3.0億円 H30:643.7億円 R01:695.1億円 R02:749.0億円 R03:799.6億円 R04:847.2億円 R05:926.7億円 R06:942.4億円+341%3年 +11%
C103在宅酸素療法指導管理料175.5万回420.9億円H26:371.2億円 H27:376.0億円 H28:364.0億円 H29:366.1億円 H30:366.1億円 R01:365.6億円 R02:370.6億円 R03:403.8億円 R04:417.9億円 R05:417.4億円 R06:420.9億円+13%3年 +1%
C000往診料316.1万回227.6億円H26:188.3億円 H27:187.5億円 H28:185.5億円 H29:185.1億円 H30:175.8億円 R01:176.3億円 R02:183.8億円 R03:195.7億円 R04:221.6億円 R05:225.2億円 R06:227.6億円+21%3年 +3%
C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料790.7万回200.7億円H26:97.4億円 H27:109.4億円 H28:120.9億円 H29:3.2億円 H30:139.9億円 R01:151.7億円 R02:155.4億円 R03:165.9億円 R04:174.4億円 R05:185.8億円 R06:200.7億円+106%3年 +15%
C007訪問看護指示料622.7万回186.8億円H26:69.3億円 H27:76.4億円 H28:85.0億円 H29:94.6億円 H30:102.7億円 R01:112.8億円 R02:127.4億円 R03:141.0億円 R04:153.8億円 R05:168.5億円 R06:186.8億円+169%3年 +21%
C003在宅がん医療総合診療料(1日につき)69.7万回124.6億円H26:92.2億円 H27:84.5億円 H28:106.3億円 H29:11.1億円 H30:115.7億円 R01:117.2億円 R02:134.0億円 R03:133.7億円 R04:133.9億円 R05:128.9億円 R06:124.6億円+35%3年 -7%
C106在宅自己導尿指導管理料72.2万回101.0億円H26:107.5億円 H27:110.6億円 H28:113.9億円 H29:117.2億円 H30:120.2億円 R01:124.2億円 R02:95.5億円 R03:98.3億円 R04:99.1億円 R05:100.2億円 R06:101.0億円-6%3年 +2%
C107在宅人工呼吸指導管理料25.6万回71.6億円H26:82.8億円 H27:84.0億円 H28:60.6億円 H29:60.8億円 H30:62.0億円 R01:64.1億円 R02:65.1億円 R03:66.9億円 R04:67.2億円 R05:69.1億円 R06:71.6億円-14%3年 +7%
C102在宅自己腹膜灌流指導管理料13.9万回52.3億円H26:46.3億円 H27:45.6億円 H28:44.6億円 H29:40.3億円 H30:44.5億円 R01:46.9億円 R02:48.9億円 R03:49.6億円 R04:49.7億円 R05:50.8億円 R06:52.3億円+13%3年 +5%
C109在宅寝たきり患者処置指導管理料31.2万回32.8億円H26:47.8億円 H27:47.6億円 H28:38.8億円 H29:37.7億円 H30:35.7億円 R01:34.4億円 R02:34.1億円 R03:33.6億円 R04:32.6億円 R05:32.4億円 R06:32.8億円-31%3年 ±0%
C104在宅中心静脈栄養法指導管理料10.6万回31.9億円H26:20.8億円 H27:21.4億円 H28:21.6億円 H29:22.2億円 H30:22.5億円 R01:23.2億円 R02:26.6億円 R03:28.9億円 R04:30.5億円 R05:31.1億円 R06:31.9億円+54%3年 +5%
C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料7,044回31.7億円H26:7.1億円 H27:10.4億円 H28:14.0億円 H29:16.9億円 H30:20.5億円 R01:23.5億円 R02:26.9億円 R03:29.3億円 R04:29.3億円 R05:29.9億円 R06:31.7億円+348%3年 +8%
C005在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)45.0万回26.5億円H26:26.2億円 H27:25.8億円 H28:23.2億円 H29:20.0億円 H30:27.8億円 R01:26.6億円 R02:27.8億円 R03:27.2億円 R04:26.4億円 R05:26.1億円 R06:26.5億円+1%3年 +1%
C005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)48.6万回17.9億円H26:12.0億円 H27:11.8億円 H28:14.5億円 H29:― H30:15.7億円 R01:14.6億円 R02:14.6億円 R03:15.4億円 R04:17.0億円 R05:18.1億円 R06:17.9億円+49%3年 +5%
C105在宅成分栄養経管栄養法指導管理料6.1万回15.4億円H26:23.8億円 H27:21.9億円 H28:21.3億円 H29:20.1億円 H30:18.7億円 R01:17.3億円 R02:16.3億円 R03:16.1億円 R04:15.6億円 R05:15.6億円 R06:15.4億円-36%3年 -2%
C105-3在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料5.5万回13.7億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:6.6億円 R01:6.8億円 R02:7.9億円 R03:9.8億円 R04:10.6億円 R05:12.2億円 R06:13.7億円+108%3年 +29%
C004救急搬送診療料9.3万回12.1億円H26:9.7億円 H27:10.0億円 H28:10.6億円 H29:11.3億円 H30:11.5億円 R01:11.4億円 R02:10.0億円 R03:10.3億円 R04:10.7億円 R05:11.6億円 R06:12.1億円+25%3年 +13%
C001-2在宅患者訪問診療料(2)72.6万回10.8億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:10.1億円 R01:10.5億円 R02:10.4億円 R03:10.6億円 R04:10.4億円 R05:10.8億円 R06:10.8億円+7%3年 +4%
C102-2在宅血液透析指導管理料9,283回9.3億円H26:5.1億円 H27:5.5億円 H28:6.2億円 H29:6.8億円 H30:7.3億円 R01:7.7億円 R02:7.6億円 R03:7.4億円 R04:9.5億円 R05:9.4億円 R06:9.3億円+82%3年 -2%
C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)30.1万回9.0億円H26:7.5億円 H27:7.4億円 H28:7.6億円 H29:7.1億円 H30:7.6億円 R01:7.7億円 R02:8.1億円 R03:8.2億円 R04:8.4億円 R05:8.9億円 R06:9.0億円+19%3年 +6%
C112在宅気管切開患者指導管理料9.7万回8.7億円H26:7.4億円 H27:7.5億円 H28:7.7億円 H29:8.0億円 H30:8.2億円 R01:8.6億円 R02:8.9億円 R03:9.5億円 R04:8.7億円 R05:8.6億円 R06:8.7億円+19%3年 +1%
C105-2在宅小児経管栄養法指導管理料4.3万回4.5億円H26:3.4億円 H27:3.6億円 H28:3.9億円 H29:4.1億円 H30:4.2億円 R01:4.2億円 R02:4.2億円 R03:4.4億円 R04:4.4億円 R05:4.5億円 R06:4.5億円+32%3年 +2%
C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)33.4万回3.3億円H26:7,462万円 H27:8,391万円 H28:1.6億円 H29:1.7億円 H30:1.7億円 R01:1.8億円 R02:2.1億円 R03:2.4億円 R04:2.8億円 R05:3.0億円 R06:3.3億円+348%3年 +19%
C120在宅中耳加圧療法指導管理料1.5万回2.8億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:1.0億円 R03:1.5億円 R04:1.9億円 R05:2.3億円 R06:2.8億円+166%3年 +48%
C110-2在宅振戦等刺激装置治療指導管理料2.7万回2.2億円H26:1.5億円 H27:1.6億円 H28:― H29:1.9億円 H30:2.0億円 R01:2.0億円 R02:1.8億円 R03:1.9億円 R04:2.1億円 R05:2.1億円 R06:2.2億円+46%3年 +7%
C112-2在宅喉頭摘出患者指導管理料2.2万回2.0億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:1.2億円 R05:1.7億円 R06:2.0億円+64%3年 +64%
C110在宅自己疼痛管理指導管理料1.5万回2.0億円H26:6,367万円 H27:6,877万円 H28:7,262万円 H29:7,898万円 H30:9,134万円 R01:1.1億円 R02:1.2億円 R03:1.4億円 R04:1.5億円 R05:1.8億円 R06:2.0億円+210%3年 +28%
C004-2救急患者連携搬送料1.2万回1.7億円
C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料1.1万回1.7億円H26:1.9億円 H27:1.7億円 H28:1.5億円 H29:― H30:1.2億円 R01:1.1億円 R02:1.4億円 R03:1.6億円 R04:1.7億円 R05:1.7億円 R06:1.7億円-12%3年 ±-0%
C118在宅腫瘍治療電場療法指導管理料4,184回1.2億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:1,856万円 R01:4,682万円 R02:7,078万円 R03:8,627万円 R04:1.0億円 R05:1.0億円 R06:1.2億円+531%3年 +17%
C007-2介護職員等喀痰吸引等指示料4.2万回1.0億円H26:3,362万円 H27:4,066万円 H28:4,589万円 H29:5,287万円 H30:6,018万円 R01:6,670万円 R02:7,094万円 R03:7,723万円 R04:8,282万円 R05:9,161万円 R06:1.0億円+198%3年 +21%
C117在宅経腸投薬指導管理料6,519回9,778万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:5,476万円 R01:8,014万円 R02:9,296万円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:9,778万円+79%3年 -14%
C110-3在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料1.2万回9,511万円H26:3,178万円 H27:3,914万円 H28:4,515万円 H29:4,908万円 H30:5,459万円 R01:6,172万円 R02:6,126万円 R03:7,050万円 R04:7,946万円 R05:8,765万円 R06:9,511万円+199%3年 +20%
C121在宅抗菌薬吸入療法指導管理料1.2万回9,392万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:4,654万円 R05:6,157万円 R06:9,392万円+102%3年 +102%
C101-3在宅妊娠糖尿病患者指導管理料5.0万回7,460万円H26:― H27:1,987万円 H28:3,854万円 H29:5,037万円 H30:5,769万円 R01:6,329万円 R02:7,214万円 R03:7,317万円 R04:7,220万円 R05:7,180万円 R06:7,460万円+275%3年 +3%
C011在宅患者緊急時等カンファレンス料3.2万回6,338万円H26:2,486万円 H27:― H28:4,475万円 H29:― H30:4,975万円 R01:4,986万円 R02:4,238万円 R03:3,936万円 R04:4,666万円 R05:5,715万円 R06:6,338万円+155%3年 +36%
C107-3在宅ハイフローセラピー指導管理料2,515回6,036万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:1,834万円 R05:4,661万円 R06:6,036万円+229%3年 +229%
C015在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料2.3万回4,649万円
C111在宅肺高血圧症患者指導管理料3,003回4,504万円H26:1,911万円 H27:2,271万円 H28:3,032万円 H29:5,360万円 H30:2,960万円 R01:2,880万円 R02:2,810万円 R03:2,859万円 R04:2,871万円 R05:3,450万円 R06:4,504万円+136%3年 +57%
C009在宅患者訪問栄養食事指導料6,989回3,621万円H26:729万円 H27:721万円 H28:1,000万円 H29:1,022万円 H30:1,428万円 R01:1,451万円 R02:1,808万円 R03:2,100万円 R04:2,500万円 R05:2,716万円 R06:3,621万円+397%3年 +45%
C008在宅患者訪問薬剤管理指導料5,183回2,753万円H26:3,729万円 H27:3,339万円 H28:3,149万円 H29:2,609万円 H30:2,716万円 R01:2,438万円 R02:2,458万円 R03:2,230万円 R04:2,879万円 R05:2,694万円 R06:2,753万円-26%3年 -4%
C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料2,295回2,295万円H26:1,976万円 H27:1,920万円 H28:1,971万円 H29:1,966万円 H30:2,001万円 R01:2,163万円 R02:2,222万円 R03:2,201万円 R04:2,227万円 R05:2,233万円 R06:2,295万円+16%3年 +3%
C101-2在宅小児低血糖症患者指導管理料2,412回1,978万円H26:1,183万円 H27:1,249万円 H28:1,457万円 H29:1,564万円 H30:1,739万円 R01:1,870万円 R02:1,978万円 R03:1,901万円 R04:1,900万円 R05:1,897万円 R06:1,978万円+67%3年 +4%
C119在宅経肛門的自己洗腸指導管理料1,743回1,394万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:318万円 R01:813万円 R02:429万円 R03:2,180万円 R04:842万円 R05:1,206万円 R06:1,394万円+338%3年 +66%
C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料1,273回1,031万円H26:21万円 H27:154万円 H28:401万円 H29:554万円 H30:923万円 R01:1,001万円 R02:926万円 R03:814万円 R04:786万円 R05:888万円 R06:1,031万円+4796%3年 +31%
C108-2在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料634回951万円H26:30万円 H27:― H28:15万円 H29:36万円 H30:38万円 R01:88万円 R02:34万円 R03:74万円 R04:36万円 R05:― R06:951万円+3070%3年 +2542%
C100退院前在宅療養指導管理料2,500回300万円H26:1,717万円 H27:1,600万円 H28:1,679万円 H29:1,628万円 H30:1,468万円 R01:1,290万円 R02:419万円 R03:213万円 R04:149万円 R05:221万円 R06:300万円-83%3年 +101%
C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料141回212万円
C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料214回160万円H26:47万円 H27:23万円 H28:24万円 H29:10万円 H30:13万円 R01:18万円 R02:74万円 R03:50万円 R04:92万円 R05:194万円 R06:160万円+240%3年 +74%
C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料107回160万円
C010在宅患者連携指導料165回148万円H26:1,022万円 H27:813万円 H28:185万円 H29:389万円 H30:389万円 R01:385万円 R02:92万円 R03:86万円 R04:76万円 R05:199万円 R06:148万円-85%3年 +94%
C110-5在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料162回131万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:23万円 R05:81万円 R06:131万円+479%3年 +479%
C014外来在宅共同指導料174回78万円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:216万円 R05:120万円 R06:78万円-64%3年 -64%
C012在宅患者共同診療料0回0円H26:84万円 H27:90万円 H28:134万円 H29:44万円 H30:33万円 R01:32万円 R02:27万円 R03:21万円 R04:― R05:― R06:―-75%
C150血糖自己測定器加算0回0円H26:― H27:612.4億円 H28:626.9億円 H29:78.6億円 H30:658.0億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―+7%
C151注入器加算0回0円H26:― H27:1.3億円 H28:1.1億円 H29:1.0億円 H30:9,168万円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―-31%
C152間歇注入シリンジポンプ加算0回0円H26:― H27:14.6億円 H28:14.8億円 H29:5,606万円 H30:17.2億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―+17%
C152-2持続血糖測定器加算0回0円H26:― H27:3.5億円 H28:6.4億円 H29:5,058万円 H30:9.2億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―+164%
C153注入器用注射針加算0回0円H26:― H27:49.7億円 H28:48.4億円 H29:10.2億円 H30:45.5億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―-8%
C154紫外線殺菌器加算0回0円H26:― H27:2.5億円 H28:2.5億円 H29:2.4億円 H30:2.6億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―+5%
C155自動腹膜灌流装置加算0回0円H26:― H27:11.7億円 H28:11.4億円 H29:11.2億円 H30:11.4億円 R01:― R02:― R03:― R04:― R05:― R06:―-2%
