岐阜県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績岐阜県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 岐阜県
9領域の算定回数
1.23億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
1,736.3億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
219.7億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
5
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 565.8億円(32.6%) +14%外来 979.3億円(56.4%) +17%在宅 191.1億円(11.0%) +49%
100149117114H27R06
岐阜県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療264.5万回191.1億円1.75%H26:77.2億円 H27:128.0億円 H28:129.7億円 H29:137.7億円 H30:142.8億円 R01:147.6億円 R02:154.6億円 R03:164.4億円 R04:172.8億円 R05:180.2億円 R06:191.1億円+147%3年 +11%在宅のみ
検査9,936.1万回576.8億円1.60%H26:446.0億円 H27:483.2億円 H28:490.7億円 H29:500.8億円 H30:509.6億円 R01:511.5億円 R02:488.2億円 R03:545.8億円 R04:588.1億円 R05:592.8億円 R06:576.8億円+29%3年 -2%入院 98.3億円(+22%) / 外来 478.5億円(+19%)入院+22%外来+19%
画像診断979.8万回197.7億円1.55%H26:142.3億円 H27:178.5億円 H28:179.0億円 H29:182.9億円 H30:183.8億円 R01:184.7億円 R02:175.4億円 R03:182.2億円 R04:183.3億円 R05:188.4億円 R06:197.7億円+39%3年 +8%入院 39.9億円(+2%) / 外来 157.8億円(+13%)入院+2%外来+13%
リハビリテーション156.1億円1.34%H26:111.9億円 H27:122.1億円 H28:124.0億円 H29:128.1億円 H30:131.1億円 R01:133.7億円 R02:135.9億円 R03:139.0億円 R04:137.4億円 R05:149.6億円 R06:156.1億円+39%3年 +14%入院 115.3億円(+24%) / 外来 40.8億円(+39%)入院+24%外来+39%
処置975.4万回211.8億円1.51%H26:205.4億円 H27:218.0億円 H28:217.7億円 H29:220.2億円 H30:222.0億円 R01:223.5億円 R02:213.1億円 R03:213.7億円 R04:208.0億円 R05:211.4億円 R06:211.8億円+3%3年 +2%入院 34.3億円(-6%) / 外来 177.6億円(-2%)入院-6%外来-2%
手術36.4万回308.7億円1.38%H26:240.0億円 H27:252.2億円 H28:227.9億円 H29:236.2億円 H30:259.3億円 R01:262.0億円 R02:244.0億円 R03:260.5億円 R04:274.7億円 R05:292.9億円 R06:308.7億円+29%3年 +12%入院 225.1億円(+11%) / 外来 83.6億円(+71%)入院+11%外来+71%
麻酔52.1万回46.0億円1.21%H26:35.4億円 H27:37.3億円 H28:37.6億円 H29:37.9億円 H30:40.8億円 R01:41.0億円 R02:38.8億円 R03:41.3億円 R04:41.6億円 R05:43.8億円 R06:46.0億円+30%3年 +10%入院 39.1億円(+27%) / 外来 6.9億円(+5%)入院+27%外来+5%
放射線治療17.9万回25.0億円1.56%H26:15.2億円 H27:16.5億円 H28:18.4億円 H29:17.3億円 H30:19.4億円 R01:19.7億円 R02:19.9億円 R03:18.3億円 R04:19.7億円 R05:20.1億円 R06:25.0億円+64%3年 +27%入院 6.8億円(+13%) / 外来 18.1億円(+74%)入院+13%外来+74%
病理診断61.6万回23.1億円1.39%H26:18.6億円 H27:20.9億円 H28:20.4億円 H29:21.0億円 H30:21.7億円 R01:21.9億円 R02:20.2億円 R03:21.6億円 R04:21.9億円 R05:22.1億円 R06:23.1億円+24%3年 +5%入院 7.0億円(+18%) / 外来 16.0億円(+7%)入院+18%外来+7%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
岐阜805.2億円147.2億円263.4億円R04:759.6億円 R05:790.6億円 R06:805.2億円+6%
西濃276.7億円46.2億円95.3億円R04:260.1億円 R05:266.0億円 R06:276.7億円+6%
東濃270.9億円42.0億円93.7億円R04:264.1億円 R05:269.2億円 R06:270.9億円+3%
中濃260.3億円37.2億円88.7億円R04:244.9億円 R05:252.7億円 R06:260.3億円+6%
飛騨92.7億円12.7億円34.1億円R04:92.8億円 R05:93.8億円 R06:92.7億円±-0%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 78整形・脊椎 37透析・血液浄化 13消化器 8泌尿器・産婦人科 5輸液・ドレナージ 4検査・画像・放射線 2その他 1創傷・皮膚 1在宅 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630447,31311.8億円入院 6%外来 94%H28:104,305 H29:147,977 H30:205,396 R01:237,269 R02:297,080 R03:328,096 R04:368,996 R05:428,708 R06:447,313+329%3年 +21%R02:8.1億円 R03:8.9億円 R04:9.7億円 R05:11.3億円 R06:11.8億円+46%3年 +21%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0002,4509.9億円入院 100%外来 0%H28:14 H29:― H30:176 R01:374 R02:477 R03:1,284 R04:1,525 R05:2,027 R06:2,450+17400%3年 +61%R02:1.9億円 R03:5.2億円 R04:6.1億円 R05:8.2億円 R06:9.9億円+414%3年 +61%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,0001637.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:128 R06:163+27%3年 +27%R02:― R03:― R04:― R05:6.0億円 R06:7.7億円+27%3年 +27%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0001,8657.4億円入院 100%外来 0%H28:483 H29:609 H30:1,029 R01:1,247 R02:1,409 R03:1,472 R04:1,482 R05:1,788 R06:1,865+286%3年 +26%R02:5.6億円 R03:5.8億円 R04:5.9億円 R05:7.1億円 R06:7.4億円+32%3年 +26%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0004,2165.1億円入院 100%外来 0%H28:4,989 H29:4,811 H30:4,253 R01:4,189 R02:4,077 R03:4,551 R04:3,991 R05:4,042 R06:4,216-15%3年 +6%R02:6.6億円 R03:7.3億円 R04:5.4億円 R05:5.5億円 R06:5.1億円-23%3年 -7%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0002,2774.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:1,043 H30:1,322 R01:1,429 R02:1,584 R03:1,771 R04:1,830 R05:2,050 R06:2,277+118%3年 +24%R02:3.5億円 R03:3.9億円 R04:3.9億円 R05:4.4億円 R06:4.9億円+41%3年 +24%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0001,6574.4億円入院 100%外来 0%H28:1,334 H29:1,510 H30:1,603 R01:1,684 R02:1,639 R03:1,700 R04:1,758 R05:1,546 R06:1,657+24%3年 -6%R02:5.1億円 R03:5.3億円 R04:4.7億円 R05:4.1億円 R06:4.4億円-13%3年 -6%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0005803.8億円入院 100%外来 0%H28:202 H29:189 H30:329 R01:332 R02:388 R03:547 R04:673 R05:715 R06:580+187%3年 -14%R02:2.5億円 R03:3.6億円 R04:4.4億円 R05:4.6億円 R06:3.8億円+49%3年 -14%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0001,0703.5億円入院 100%外来 0%H28:418 H29:546 H30:672 R01:544 R02:476 R03:494 R04:603 R05:838 R06:1,070+156%3年 +77%R02:1.6億円 R03:1.6億円 R04:2.0億円 R05:2.7億円 R06:3.5億円+125%3年 +77%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0002,9483.4億円入院 100%外来 0%H28:560 H29:911 H30:1,256 R01:1,527 R02:1,796 R03:2,050 R04:2,158 R05:2,479 R06:2,948+426%3年 +37%R02:2.2億円 R03:2.5億円 R04:2.5億円 R05:2.9億円 R06:3.4億円+57%3年 +34%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0004853.3億円入院 100%外来 0%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0001,0963.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:516 H30:656 R01:862 R02:1,087 R03:1,229 R04:1,186 R05:1,219 R06:1,096+112%3年 -8%R02:3.3億円 R03:3.7億円 R04:3.5億円 R05:3.6億円 R06:3.3億円+1%3年 -8%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000843.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:34 H30:35 R01:52 R02:59 R03:58 R04:53 R05:69 R06:84+147%3年 +58%R02:2.2億円 R03:2.2億円 R04:2.0億円 R05:2.6億円 R06:3.1億円+42%3年 +58%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5004,7233.1億円入院 100%外来 0%H28:4,709 H29:4,877 H30:4,618 R01:4,538 R02:4,278 R03:4,699 R04:4,320 R05:4,498 R06:4,723±0%3年 +9%R02:3.4億円 R03:3.8億円 R04:3.1億円 R05:3.3億円 R06:3.1億円-9%3年 ±0%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0001,7113.0億円入院 100%外来 0%H28:985 H29:1,278 H30:1,169 R01:1,129 R02:1,152 R03:1,350 R04:1,300 R05:1,490 R06:1,711+74%3年 +32%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:2.2億円 R05:2.6億円 R06:3.0億円+49%3年 +32%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0001,7642.7億円入院 100%外来 0%H28:1,658 H29:1,644 H30:1,705 R01:1,710 R02:1,660 R03:1,706 R04:1,789 R05:1,830 R06:1,764+6%3年 -1%R02:2.5億円 R03:2.6億円 R04:2.7億円 R05:2.8億円 R06:2.7億円+6%3年 -1%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0003622.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:24 R02:169 R03:239 R04:204 R05:282 R06:362+1408%3年 +77%R02:1.3億円 R03:1.9億円 R04:1.5億円 R05:2.1億円 R06:2.6億円+97%3年 +72%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7005,5272.6億円入院 43%外来 57%H28:3,040 H29:3,354 H30:3,544 R01:3,562 R02:3,736 R03:4,149 R04:4,303 R05:5,080 R06:5,527+82%3年 +28%R02:2.1億円 R03:2.3億円 R04:2.2億円 R05:2.6億円 R06:2.6億円+28%3年 +20%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0001,9952.6億円入院 99%外来 1%H28:1,579 H29:1,699 H30:2,145 R01:2,310 R02:2,321 R03:2,510 R04:2,233 R05:2,301 R06:1,995+26%3年 -11%R02:3.3億円 R03:3.6億円 R04:3.0億円 R05:3.1億円 R06:2.6億円-23%3年 -15%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0001,7172.5億円入院 100%外来 0%H28:1,963 H29:2,392 H30:2,784 R01:2,773 R02:3,062 R03:2,329 R04:2,093 R05:2,036 R06:1,717-13%3年 -18%R02:5.1億円 R03:3.9億円 R04:3.2億円 R05:3.1億円 R06:2.5億円-51%3年 -22%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0002,1192.5億円入院 100%外来 0%H28:1,593 H29:1,442 H30:1,383 R01:1,259 R02:1,136 R03:1,218 R04:1,440 R05:2,173 R06:2,119+33%3年 +47%R02:1.3億円 R03:1.4億円 R04:1.7億円 R05:2.5億円 R06:2.5億円+83%3年 +46%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4002,4642.4億円入院 100%外来 0%H28:1,487 H29:1,853 H30:1,904 R01:1,976 R02:1,956 R03:2,106 R04:2,226 R05:2,200 R06:2,464+66%3年 +11%R02:1.9億円 R03:2.0億円 R04:2.1億円 R05:2.1億円 R06:2.4億円+26%3年 +11%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0004482.3億円入院 100%外来 0%H28:177 H29:162 H30:620 R01:658 R02:614 R03:634 R04:641 R05:489 R06:448+153%3年 -30%R02:4.4億円 R03:4.6億円 R04:3.8億円 R05:2.9億円 R06:2.3億円-48%3年 -39%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000812.2億円入院 100%外来 0%H28:30 H29:27 H30:69 R01:45 R02:59 R03:64 R04:80 R05:83 R06:81+170%3年 +1%R02:1.7億円 R03:1.9億円 R04:2.3億円 R05:2.3億円 R06:2.2億円+24%3年 -4%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440148,6602.1億円入院 19%外来 81%H28:267,400 H29:236,287 H30:220,896 R01:207,792 R02:230,615 R03:219,950 R04:191,999 R05:163,313 R06:148,660-44%3年 -23%R02:3.5億円 R03:3.3億円 R04:2.8億円 R05:2.4億円 R06:2.1億円-38%3年 -25%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0001612.1億円入院 100%外来 0%H28:169 H29:209 H30:200 R01:205 R02:133 R03:139 R04:158 R05:203 R06:161-5%3年 +2%R02:1.8億円 R03:1.8億円 R04:2.1億円 R05:2.7億円 R06:2.1億円+21%3年 +2%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1002,6202.1億円入院 100%外来 0%H28:3,221 H29:3,559 H30:3,609 R01:3,030 R02:3,127 R03:3,809 R04:3,536 R05:3,582 R06:2,620-19%3年 -26%R02:3.0億円 R03:3.7億円 R04:2.8億円 R05:2.8億円 R06:2.1億円-32%3年 -26%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0009311.9億円入院 100%外来 0%H28:656 H29:661 H30:610 R01:731 R02:716 R03:911 R04:760 R05:743 R06:931+42%3年 +22%R02:1.5億円 R03:1.9億円 R04:1.6億円 R05:1.5億円 R06:1.9億円+26%3年 +20%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0001,6511.8億円入院 100%外来 0%H28:316 H29:312 H30:818 R01:1,062 R02:1,015 R03:1,229 R04:1,049 R05:1,149 R06:1,651+422%3年 +57%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:1.2億円 R05:1.3億円 R06:1.8億円+48%3年 +49%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7002,5511.8億円入院 95%外来 5%H28:1,669 H29:1,806 H30:1,749 R01:1,787 R02:1,752 R03:1,931 R04:1,977 R05:2,153 R06:2,551+53%3年 +29%R02:1.3億円 R03:1.5億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.8億円+30%3年 +29%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0009481.7億円入院 100%外来 0%H28:395 H29:513 H30:503 R01:541 R02:597 R03:654 R04:773 R05:768 R06:948+140%3年 +23%R02:1.1億円 R03:1.2億円 R04:1.4億円 R05:1.4億円 R06:1.7億円+58%3年 +22%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0005,9501.7億円入院 100%外来 0%H28:7,090 H29:6,979 H30:6,038 R01:5,782 R02:5,743 R03:6,397 R04:5,664 R05:5,633 R06:5,950-16%3年 +5%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:1.8億円 R05:1.8億円 R06:1.7億円-15%3年 -5%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0009851.7億円入院 70%外来 30%H28:― H29:― H30:226 R01:217 R02:240 R03:435 R04:672 R05:850 R06:985+336%3年 +47%R02:4,152万円 R03:7,526万円 R04:1.2億円 R05:1.5億円 R06:1.7億円+310%3年 +47%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4005,6291.6億円入院 100%外来 0%H28:596 H29:696 H30:731 R01:638 R02:665 R03:1,594 R04:2,860 R05:4,327 R06:5,629+844%3年 +97%R02:1,889万円 R03:4,527万円 R04:8,122万円 R05:1.2億円 R06:1.6億円+746%3年 +97%
経皮的僧帽弁クリップシステム経皮的僧帽弁クリップシステム2,250,000621.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:36 R02:37 R03:39 R04:38 R05:57 R06:62+72%3年 +63%R02:8,325万円 R03:8,775万円 R04:8,550万円 R05:1.3億円 R06:1.4億円+68%3年 +63%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・冠状静脈洞型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型64,0002,1211.4億円入院 100%外来 0%H28:1,064 H29:1,217 H30:1,398 R01:1,420 R02:1,634 R03:1,761 R04:1,986 R05:2,139 R06:2,121+99%3年 +7%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.4億円+13%3年 +3%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,45092,6851.3億円入院 6%外来 94%H28:215,317 H29:216,100 H30:188,782 R01:184,499 R02:167,350 R03:146,884 R04:122,456 R05:101,312 R06:92,685-57%3年 -24%R02:2.5億円 R03:2.2億円 R04:1.8億円 R05:1.5億円 R06:1.3億円-46%3年 -26%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97022,1401.3億円入院 94%外来 6%H28:15,179 H29:15,277 H30:15,264 R01:15,007 R02:14,853 R03:17,437 R04:16,769 R05:18,457 R06:22,140+46%3年 +32%R02:8,867万円 R03:1.0億円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.3億円+49%3年 +32%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0002631.3億円入院 100%外来 0%H28:72 H29:53 H30:10 R01:― R02:― R03:44 R04:25 R05:130 R06:263+265%3年 +952%R02:― R03:2,196万円 R04:1,248万円 R05:6,487万円 R06:1.3億円+498%3年 +952%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0005561.3億円入院 100%外来 0%H28:281 H29:305 H30:294 R01:298 R02:314 R03:365 R04:413 R05:572 R06:556+98%3年 +35%R02:7,599万円 R03:8,833万円 R04:9,995万円 R05:1.4億円 R06:1.3億円+73%3年 +31%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7001,5841.3億円入院 100%外来 0%H28:793 H29:965 H30:1,204 R01:1,274 R02:1,418 R03:1,562 R04:1,561 R05:1,762 R06:1,584+100%3年 +1%R02:1.2億円 R03:1.4億円 R04:1.3億円 R05:1.5億円 R06:1.3億円+4%3年 -3%
心房中隔穿刺針(高周波型・標準型)心房中隔穿刺針・高周波型・標準型54,1002,3741.3億円入院 100%外来 0%H28:838 H29:1,003 H30:1,261 R01:1,413 R02:1,567 R03:1,744 R04:1,877 R05:2,144 R06:2,374+183%3年 +26%R02:8,477万円 R03:9,435万円 R04:1.0億円 R05:1.2億円 R06:1.3億円+51%3年 +26%
経皮的左心耳閉鎖システム経皮的左心耳閉鎖システム1,500,000831.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:28 R04:85 R05:99 R06:83+196%3年 -2%R02:― R03:4,200万円 R04:1.3億円 R05:1.5億円 R06:1.2億円+196%3年 -2%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0001121.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:18 R04:59 R05:76 R06:112+522%3年 +90%R02:― R03:2,106万円 R04:6,313万円 R05:8,132万円 R06:1.2億円+469%3年 +90%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000251.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:16 R04:15 R05:25 R06:25+56%3年 +67%R02:― R03:7,600万円 R04:7,125万円 R05:1.2億円 R06:1.2億円+56%3年 +67%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1001,3751.2億円入院 100%外来 0%H28:732 H29:860 H30:897 R01:927 R02:1,031 R03:1,133 R04:1,195 R05:1,166 R06:1,375+88%3年 +15%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.0億円 R05:9,923万円 R06:1.2億円±0%3年 +15%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0008181.1億円入院 100%外来 0%H28:460 H29:453 H30:521 R01:530 R02:557 R03:662 R04:719 R05:906 R06:818+78%3年 +14%R02:8,076万円 R03:9,599万円 R04:1.0億円 R05:1.3億円 R06:1.1億円+42%3年 +10%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0001171.1億円入院 100%外来 0%H28:150 H29:147 H30:143 R01:112 R02:82 R03:64 R04:68 R05:44 R06:117-22%3年 +72%R02:7,815万円 R03:6,099万円 R04:6,480万円 R05:4,193万円 R06:1.1億円+43%3年 +72%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0002811.1億円入院 100%外来 0%H28:39 H29:44 H30:150 R01:118 R02:148 R03:146 R04:184 R05:258 R06:281+621%3年 +53%R02:5,713万円 R03:5,636万円 R04:7,102万円 R05:9,959万円 R06:1.1億円+90%3年 +53%
人工靱帯人工靱帯56,9001,8971.1億円入院 99%外来 1%H28:287 H29:377 H30:390 R01:463 R02:346 R03:505 R04:1,201 R05:1,263 R06:1,897+561%3年 +58%R02:1,993万円 R03:2,909万円 R04:6,918万円 R05:7,275万円 R06:1.1億円+442%3年 +56%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0003951.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:48 R02:130 R03:155 R04:214 R05:324 R06:395+723%3年 +85%R02:3,549万円 R03:4,232万円 R04:5,842万円 R05:8,845万円 R06:1.1億円+204%3年 +85%
血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)血管造影用ガイドワイヤー・微細血管用12,5008,3101.0億円入院 70%外来 30%H28:5,833 H29:5,137 H30:5,892 R01:5,857 R02:5,835 R03:6,829 R04:6,986 R05:8,087 R06:8,310+42%3年 +19%R02:7,994万円 R03:9,356万円 R04:9,152万円 R05:1.1億円 R06:1.0億円+30%3年 +14%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1001,3101.0億円入院 100%外来 0%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0004251.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:318 H30:291 R01:340 R02:301 R03:400 R04:397 R05:367 R06:425+34%3年 +7%R02:7,555万円 R03:1.0億円 R04:9,965万円 R05:9,212万円 R06:1.0億円+35%3年 +2%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(1)96,1001,0531.0億円入院 100%外来 0%H28:1,053 H29:1,115 H30:1,094 R01:1,108 R02:1,090 R03:1,074 R04:1,047 R05:1,014 R06:1,053±0%3年 +1%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:1.0億円-11%3年 -7%
植込型除細動器(3型・皮下植込式電極併用型)植込型除細動器・植込型除細動器(3型)・皮下植込式電極併用型3,120,000329,984万円入院 100%外来 0%H28:― H29:21 H30:― R01:13 R02:16 R03:11 R04:13 R05:20 R06:32+52%3年 +146%R02:4,992万円 R03:3,432万円 R04:4,056万円 R05:6,240万円 R06:9,984万円+100%3年 +146%
胆道ステントセット(自動・永久・カバー有)胆道ステントセット・自動装着システム付・永久留置型・カバーあり224,0004409,856万円入院 100%外来 0%H28:356 H29:349 H30:446 R01:411 R02:438 R03:440 R04:423 R05:449 R06:440+24%3年 +4%R02:1.0億円 R03:1.0億円 R04:9,602万円 R05:1.0億円 R06:9,856万円-3%3年 +3%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0002509,650万円入院 100%外来 0%H28:55 H29:― H30:65 R01:56 R02:63 R03:93 R04:117 R05:195 R06:250+355%3年 +114%R02:2,432万円 R03:3,590万円 R04:4,516万円 R05:7,527万円 R06:9,650万円+297%3年 +114%
血管造影用マイクロカテーテル(アプローチ型・ブレード有)血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプローチ型・ブレードあり36,6002,6019,520万円入院 100%外来 0%H28:2,125 H29:2,450 H30:2,209 R01:2,177 R02:2,124 R03:2,337 R04:2,175 R05:2,300 R06:2,601+22%3年 +20%R02:8,050万円 R03:8,857万円 R04:8,026万円 R05:8,487万円 R06:9,520万円+18%3年 +19%
万年筆型注入器用注射針(標準型)万年筆型注入器用注射針・標準型175,563,0869,457万円入院 0%外来 100%H28:906,985 H29:781,349 H30:5,466,866 R01:5,455,006 R02:5,450,876 R03:5,401,409 R04:5,339,221 R05:5,501,743 R06:5,563,086+513%3年 +4%R02:9,266万円 R03:9,182万円 R04:9,077万円 R05:9,353万円 R06:9,457万円+2%3年 +4%
