病理診断(N)の地域別 実施量と市場規模

令和6年度実績
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 病理診断
全国の算定回数
4,501.9万回
全国の市場規模
1,654.5億円
診療報酬ベース
11年度推移
H26:1,249.6億円 H27:1,402.5億円 H28:1,406.3億円 H29:1,428.4億円 H30:1,502.9億円 R01:1,522.8億円 R02:1,411.8億円 R03:1,502.8億円 R04:1,534.0億円 R05:1,585.1億円 R06:1,654.5億円+32%
平成26年度〜令和6年度
分類数
13
算定のあったもの
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

都道府県別

都道府県算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年
東京都616.1万回236.0億円14.3%H26:164.1億円 H27:189.4億円 H28:190.1億円 H29:195.3億円 H30:205.6億円 R01:210.3億円 R02:189.7億円 R03:208.8億円 R04:214.1億円 R05:222.7億円 R06:236.0億円+44%3年 +10%
大阪府379.4万回142.0億円8.6%H26:96.0億円 H27:110.1億円 H28:111.6億円 H29:115.0億円 H30:123.7億円 R01:127.2億円 R02:117.7億円 R03:124.2億円 R04:128.3億円 R05:133.6億円 R06:142.0億円+48%3年 +11%
神奈川県344.5万回130.7億円7.9%H26:93.3億円 H27:105.1億円 H28:105.3億円 H29:107.8億円 H30:113.9億円 R01:115.4億円 R02:106.6億円 R03:117.0億円 R04:121.5億円 R05:125.2億円 R06:130.7億円+40%3年 +8%
愛知県250.8万回95.5億円5.8%H26:69.2億円 H27:79.1億円 H28:79.3億円 H29:81.3億円 H30:85.2億円 R01:86.5億円 R02:81.3億円 R03:86.0億円 R04:88.2億円 R05:91.2億円 R06:95.5億円+38%3年 +8%
千葉県207.7万回78.4億円4.7%H26:55.8億円 H27:63.4億円 H28:63.6億円 H29:65.5億円 H30:69.6億円 R01:69.5億円 R02:65.2億円 R03:70.5億円 R04:73.1億円 R05:75.4億円 R06:78.4億円+41%3年 +7%
兵庫県221.7万回78.0億円4.7%H26:57.9億円 H27:65.0億円 H28:65.8億円 H29:67.3億円 H30:71.5億円 R01:72.6億円 R02:66.9億円 R03:70.8億円 R04:72.6億円 R05:74.5億円 R06:78.0億円+35%3年 +7%
埼玉県203.6万回74.8億円4.5%H26:54.5億円 H27:59.8億円 H28:59.2億円 H29:60.7億円 H30:63.5億円 R01:65.2億円 R02:61.0億円 R03:66.1億円 R04:67.5億円 R05:70.3億円 R06:74.8億円+37%3年 +11%
福岡県181.4万回67.3億円4.1%H26:52.1億円 H27:58.8億円 H28:57.9億円 H29:59.3億円 H30:62.6億円 R01:63.3億円 R02:58.1億円 R03:62.5億円 R04:63.0億円 R05:65.8億円 R06:67.3億円+29%3年 +7%
北海道174.8万回62.9億円3.8%H26:50.1億円 H27:56.3億円 H28:55.9億円 H29:57.0億円 H30:59.4億円 R01:59.4億円 R02:54.7億円 R03:57.2億円 R04:59.0億円 R05:60.1億円 R06:62.9億円+26%3年 +7%
静岡県124.3万回48.3億円2.9%H26:36.7億円 H27:40.9億円 H28:41.4億円 H29:42.1億円 H30:43.7億円 R01:44.5億円 R02:42.4億円 R03:44.8億円 R04:45.6億円 R05:47.2億円 R06:48.3億円+31%3年 +6%
広島県110.9万回38.2億円2.3%H26:31.1億円 H27:33.6億円 H28:33.8億円 H29:34.7億円 H30:36.7億円 R01:37.3億円 R02:34.6億円 R03:36.1億円 R04:36.1億円 R05:36.9億円 R06:38.2億円+23%3年 +6%
京都府101.1万回35.7億円2.2%H26:26.3億円 H27:30.0億円 H28:30.2億円 H29:31.1億円 H30:32.8億円 R01:33.2億円 R02:30.6億円 R03:32.4億円 R04:33.2億円 R05:34.2億円 R06:35.7億円+36%3年 +8%
茨城県89.8万回30.5億円1.8%H26:24.5億円 H27:26.8億円 H28:26.9億円 H29:27.8億円 H30:29.0億円 R01:29.1億円 R02:26.5億円 R03:28.1億円 R04:28.6億円 R05:29.4億円 R06:30.5億円+24%3年 +7%
宮城県70.7万回26.5億円1.6%H26:18.2億円 H27:20.1億円 H28:20.4億円 H29:21.3億円 H30:23.3億円 R01:23.4億円 R02:22.3億円 R03:23.3億円 R04:24.1億円 R05:25.1億円 R06:26.5億円+46%3年 +10%
岡山県73.5万回26.2億円1.6%H26:21.2億円 H27:23.7億円 H28:23.3億円 H29:24.1億円 H30:25.2億円 R01:25.2億円 R02:23.9億円 R03:24.7億円 R04:25.1億円 R05:25.9億円 R06:26.2億円+24%3年 +4%
新潟県72.0万回25.0億円1.5%H26:22.1億円 H27:24.5億円 H28:24.2億円 H29:24.2億円 H30:24.7億円 R01:24.4億円 R02:22.6億円 R03:23.3億円 R04:23.5億円 R05:24.1億円 R06:25.0億円+13%3年 +6%
栃木県62.6万回24.9億円1.5%H26:20.2億円 H27:22.1億円 H28:22.4億円 H29:22.7億円 H30:23.4億円 R01:23.6億円 R02:22.3億円 R03:23.1億円 R04:23.7億円 R05:24.2億円 R06:24.9億円+23%3年 +5%
長野県67.6万回23.6億円1.4%H26:18.5億円 H27:20.6億円 H28:20.4億円 H29:20.6億円 H30:21.8億円 R01:21.8億円 R02:20.6億円 R03:21.7億円 R04:22.0億円 R05:22.6億円 R06:23.6億円+28%3年 +7%
岐阜県61.6万回23.1億円1.4%H26:18.6億円 H27:20.9億円 H28:20.4億円 H29:21.0億円 H30:21.7億円 R01:21.9億円 R02:20.2億円 R03:21.6億円 R04:21.9億円 R05:22.1億円 R06:23.1億円+24%3年 +5%
熊本県62.7万回21.1億円1.3%H26:17.3億円 H27:19.4億円 H28:18.6億円 H29:19.7億円 H30:20.5億円 R01:20.6億円 R02:19.5億円 R03:20.1億円 R04:19.5億円 R05:20.4億円 R06:21.1億円+22%3年 +8%
群馬県54.9万回20.2億円1.2%H26:16.4億円 H27:18.0億円 H28:17.9億円 H29:18.2億円 H30:19.2億円 R01:19.3億円 R02:17.8億円 R03:19.0億円 R04:19.0億円 R05:19.4億円 R06:20.2億円+23%3年 +6%
奈良県53.8万回19.2億円1.2%H26:14.9億円 H27:16.9億円 H28:16.7億円 H29:17.4億円 H30:18.7億円 R01:19.0億円 R02:17.2億円 R03:18.1億円 R04:18.3億円 R05:18.7億円 R06:19.2億円+29%3年 +5%
三重県54.4万回19.0億円1.1%H26:15.4億円 H27:16.9億円 H28:16.9億円 H29:17.2億円 H30:18.2億円 R01:18.2億円 R02:16.9億円 R03:17.8億円 R04:17.7億円 R05:18.2億円 R06:19.0億円+23%3年 +8%
福島県52.5万回18.8億円1.1%H26:15.1億円 H27:16.2億円 H28:16.1億円 H29:16.4億円 H30:17.5億円 R01:17.6億円 R02:16.5億円 R03:17.2億円 R04:17.2億円 R05:18.1億円 R06:18.8億円+24%3年 +9%
鹿児島県52.1万回18.0億円1.1%H26:14.1億円 H27:15.5億円 H28:15.2億円 H29:15.5億円 H30:16.3億円 R01:16.6億円 R02:16.3億円 R03:17.0億円 R04:17.3億円 R05:17.6億円 R06:18.0億円+28%3年 +5%
滋賀県44.4万回17.1億円1.0%H26:12.3億円 H27:14.1億円 H28:13.9億円 H29:14.1億円 H30:14.9億円 R01:15.0億円 R02:14.1億円 R03:15.1億円 R04:15.4億円 R05:16.5億円 R06:17.1億円+40%3年 +11%
沖縄県44.0万回16.9億円1.0%H26:11.8億円 H27:13.1億円 H28:13.2億円 H29:14.0億円 H30:14.8億円 R01:15.3億円 R02:14.2億円 R03:14.9億円 R04:15.6億円 R05:16.6億円 R06:16.9億円+43%3年 +8%
愛媛県50.0万回16.8億円1.0%H26:13.4億円 H27:15.2億円 H28:15.1億円 H29:15.2億円 H30:15.9億円 R01:16.3億円 R02:14.9億円 R03:15.6億円 R04:15.8億円 R05:16.2億円 R06:16.8億円+25%3年 +7%
大分県42.3万回15.4億円0.9%H26:13.2億円 H27:14.2億円 H28:13.6億円 H29:13.8億円 H30:14.3億円 R01:14.4億円 R02:13.7億円 R03:14.4億円 R04:14.5億円 R05:15.0億円 R06:15.4億円+17%3年 +6%
山口県44.2万回15.4億円0.9%H26:13.7億円 H27:14.7億円 H28:14.2億円 H29:14.4億円 H30:15.0億円 R01:15.3億円 R02:14.1億円 R03:14.8億円 R04:14.7億円 R05:15.0億円 R06:15.4億円+12%3年 +5%
長崎県43.9万回15.2億円0.9%H26:11.3億円 H27:12.5億円 H28:12.7億円 H29:12.9億円 H30:14.0億円 R01:14.5億円 R02:13.5億円 R03:13.7億円 R04:14.1億円 R05:14.8億円 R06:15.2億円+34%3年 +8%
石川県39.7万回14.6億円0.9%H26:12.1億円 H27:13.5億円 H28:13.2億円 H29:13.1億円 H30:14.0億円 R01:14.1億円 R02:12.5億円 R03:13.2億円 R04:13.6億円 R05:13.9億円 R06:14.6億円+21%3年 +7%
和歌山県40.3万回14.3億円0.9%H26:12.3億円 H27:14.2億円 H28:13.7億円 H29:13.8億円 H30:14.1億円 R01:14.2億円 R02:13.3億円 R03:14.1億円 R04:14.0億円 R05:14.0億円 R06:14.3億円+17%3年 +2%
秋田県38.3万回12.8億円0.8%H26:11.0億円 H27:11.6億円 H28:11.5億円 H29:11.7億円 H30:12.4億円 R01:12.4億円 R02:11.7億円 R03:12.0億円 R04:12.1億円 R05:12.5億円 R06:12.8億円+17%3年 +6%
青森県38.7万回12.8億円0.8%H26:10.4億円 H27:11.4億円 H28:11.2億円 H29:11.7億円 H30:12.5億円 R01:12.5億円 R02:11.8億円 R03:12.1億円 R04:12.2億円 R05:12.4億円 R06:12.8億円+23%3年 +5%
富山県34.2万回12.7億円0.8%H26:10.3億円 H27:11.7億円 H28:11.7億円 H29:11.9億円 H30:12.4億円 R01:12.5億円 R02:11.3億円 R03:12.1億円 R04:12.0億円 R05:12.3億円 R06:12.7億円+23%3年 +6%
香川県34.9万回12.6億円0.8%H26:10.1億円 H27:11.4億円 H28:11.4億円 H29:11.4億円 H30:12.1億円 R01:12.3億円 R02:11.5億円 R03:12.1億円 R04:12.1億円 R05:12.2億円 R06:12.6億円+25%3年 +4%
山形県33.6万回12.0億円0.7%H26:10.8億円 H27:11.8億円 H28:11.3億円 H29:11.5億円 H30:11.9億円 R01:11.9億円 R02:10.8億円 R03:11.3億円 R04:11.2億円 R05:11.6億円 R06:12.0億円+11%3年 +7%
岩手県33.2万回11.7億円0.7%H26:9.9億円 H27:11.0億円 H28:10.8億円 H29:10.8億円 H30:11.4億円 R01:11.3億円 R02:10.5億円 R03:11.1億円 R04:11.1億円 R05:11.2億円 R06:11.7億円+18%3年 +5%
宮崎県33.6万回11.3億円0.7%H26:10.2億円 H27:10.9億円 H28:10.6億円 H29:10.9億円 H30:11.1億円 R01:11.1億円 R02:10.6億円 R03:10.7億円 R04:10.5億円 R05:10.8億円 R06:11.3億円+11%3年 +7%
山梨県26.5万回9.3億円0.6%H26:6.5億円 H27:7.3億円 H28:7.4億円 H29:7.5億円 H30:7.9億円 R01:7.9億円 R02:7.6億円 R03:8.2億円 R04:8.4億円 R05:8.8億円 R06:9.3億円+42%3年 +10%
佐賀県25.2万回9.2億円0.6%H26:7.0億円 H27:7.7億円 H28:7.6億円 H29:7.8億円 H30:8.5億円 R01:8.5億円 R02:8.1億円 R03:8.6億円 R04:8.6億円 R05:9.0億円 R06:9.2億円+30%3年 +7%
徳島県24.3万回8.7億円0.5%H26:6.6億円 H27:7.5億円 H28:7.3億円 H29:7.5億円 H30:8.0億円 R01:8.1億円 R02:7.6億円 R03:7.8億円 R04:7.9億円 R05:8.4億円 R06:8.7億円+33%3年 +10%
福井県24.0万回8.7億円0.5%H26:7.5億円 H27:8.2億円 H28:7.9億円 H29:7.8億円 H30:8.4億円 R01:8.3億円 R02:7.6億円 R03:8.0億円 R04:8.1億円 R05:8.4億円 R06:8.7億円+15%3年 +8%
高知県22.8万回8.1億円0.5%H26:6.5億円 H27:7.3億円 H28:7.1億円 H29:7.3億円 H30:7.6億円 R01:7.5億円 R02:7.2億円 R03:7.4億円 R04:7.4億円 R05:7.9億円 R06:8.1億円+25%3年 +9%
島根県20.3万回7.7億円0.5%H26:6.0億円 H27:6.6億円 H28:6.7億円 H29:6.9億円 H30:7.2億円 R01:7.3億円 R02:7.0億円 R03:7.3億円 R04:7.4億円 R05:7.3億円 R06:7.7億円+29%3年 +4%
鳥取県19.0万回6.9億円0.4%H26:5.1億円 H27:6.0億円 H28:6.0億円 H29:6.1億円 H30:6.4億円 R01:6.7億円 R02:6.4億円 R03:6.6億円 R04:6.7億円 R05:6.7億円 R06:6.9億円+35%3年 +2%

分類別(上位200)

分類コード分類名称算定回数市場規模11年度推移/直近3年
N000病理組織標本作製918.9万回790.2億円H26:689.2億円 H27:716.9億円 H28:699.7億円 H29:699.5億円 H30:737.1億円 R01:745.8億円 R02:682.8億円 R03:729.4億円 R04:737.5億円 R05:761.3億円 R06:790.2億円+15%3年 +7%
N006病理診断料635.4万回276.5億円H26:181.1億円 H27:187.4億円 H28:202.9億円 H29:172.1億円 H30:226.1億円 R01:230.4億円 R02:206.9億円 R03:222.7億円 R04:257.4億円 R05:266.9億円 R06:276.5億円+53%3年 +7%
N004細胞診865.1万回144.1億円H26:139.9億円 H27:144.0億円 H28:142.4億円 H29:75.0億円 H30:140.5億円 R01:139.7億円 R02:135.9億円 R03:140.9億円 R04:141.4億円 R05:142.1億円 R06:144.1億円+3%3年 +2%
N007病理判断料1,023.0万回133.0億円H26:145.3億円 H27:151.3億円 H28:146.9億円 H29:145.3億円 H30:145.2億円 R01:144.9億円 R02:140.3億円 R03:146.8億円 R04:128.0億円 R05:129.5億円 R06:133.0億円-8%3年 +4%
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製130.3万回64.8億円H26:37.4億円 H27:40.9億円 H28:44.8億円 H29:24.9億円 H30:55.1億円 R01:57.6億円 R02:55.3億円 R03:58.2億円 R04:58.5億円 R05:61.1億円 R06:64.8億円+73%3年 +11%
N003術中迅速病理組織標本作製18.9万回37.7億円H26:35.8億円 H27:37.0億円 H28:37.0億円 H29:36.9億円 H30:37.1億円 R01:38.0億円 R02:35.9億円 R03:36.9億円 R04:36.2億円 R05:36.7億円 R06:37.7億円+5%3年 +4%
N005-3PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製9.0万回24.2億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:13.2億円 R01:12.9億円 R02:13.0億円 R03:14.1億円 R04:17.8億円 R05:21.4億円 R06:24.2億円+84%3年 +36%
N005HER2遺伝子標本作製4.5万回13.2億円H26:4.2億円 H27:10.4億円 H28:5.9億円 H29:4.0億円 H30:8.5億円 R01:8.7億円 R02:8.9億円 R03:9.2億円 R04:9.8億円 R05:11.8億円 R06:13.2億円+212%3年 +34%
N005-4ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製1.9万回5.2億円
N001電子顕微鏡病理組織標本作製2.2万回4.5億円H26:3.2億円 H27:484万円 H28:488万円 H29:3.8億円 H30:3.8億円 R01:4.0億円 R02:3.6億円 R03:4.0億円 R04:4.0億円 R05:4.0億円 R06:4.5億円+40%3年 +12%
N003-2術中迅速細胞診5.6万回2.5億円H26:2.1億円 H27:2.1億円 H28:2.1億円 H29:2.1億円 H30:2.3億円 R01:2.3億円 R02:2.3億円 R03:2.4億円 R04:2.4億円 R05:2.5億円 R06:2.5億円+21%3年 +6%
N005-2ALK融合遺伝子標本作製423回3,150万円H26:3.5億円 H27:4.0億円 H28:3.7億円 H29:7.8億円 H30:6.5億円 R01:4.3億円 R02:2.7億円 R03:1.8億円 R04:4,584万円 R05:2,073万円 R06:3,150万円-91%3年 -31%
N005-5BRAFV600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製174回278万円
推移は都道府県別の合計です。色つきの百分率は全期間、灰色は直近3年度の伸び率です。見出しをクリックすると並べ替えできます。