長崎県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績長崎県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 長崎県
9領域の算定回数
8,175.9万回
Hリハを除く
9領域の市場規模
1,225.5億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
122.6億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
8
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 491.7億円(40.1%) +4%外来 626.0億円(51.1%) +11%在宅 107.8億円(8.8%) +19%
100119111104H27R06
長崎県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療142.0万回107.8億円0.99%H26:55.1億円 H27:90.2億円 H28:86.6億円 H29:88.8億円 H30:90.8億円 R01:94.0億円 R02:97.0億円 R03:101.7億円 R04:104.5億円 R05:105.7億円 R06:107.8億円+95%3年 +3%在宅のみ
検査6,501.8万回362.1億円1.00%H26:304.8億円 H27:324.6億円 H28:328.7億円 H29:332.8億円 H30:335.4億円 R01:335.6億円 R02:322.0億円 R03:345.4億円 R04:371.0億円 R05:377.5億円 R06:362.1億円+19%3年 -2%入院 72.0億円(+6%) / 外来 290.1億円(+13%)入院+6%外来+13%
画像診断694.5万回138.0億円1.08%H26:105.3億円 H27:130.9億円 H28:132.7億円 H29:135.1億円 H30:136.5億円 R01:136.9億円 R02:128.1億円 R03:131.0億円 R04:130.9億円 R05:133.9億円 R06:138.0億円+31%3年 +5%入院 32.6億円(-8%) / 外来 105.3億円(+11%)入院-8%外来+11%
リハビリテーション165.1億円1.41%H26:151.9億円 H27:163.0億円 H28:165.7億円 H29:168.9億円 H30:166.2億円 R01:167.6億円 R02:169.4億円 R03:167.6億円 R04:158.5億円 R05:164.9億円 R06:165.1億円+9%3年 +4%入院 125.0億円(-4%) / 外来 40.2億円(+21%)入院-4%外来+21%
処置730.6万回162.4億円1.16%H26:165.9億円 H27:173.0億円 H28:173.6億円 H29:172.6億円 H30:172.0億円 R01:175.4億円 R02:168.4億円 R03:168.6億円 R04:166.2億円 R05:164.9億円 R06:162.4億円-2%3年 -2%入院 33.8億円(-8%) / 外来 128.6億円(-6%)入院-8%外来-6%
手術24.6万回222.5億円0.99%H26:179.4億円 H27:189.4億円 H28:174.5億円 H29:181.3億円 H30:199.3億円 R01:203.2億円 R02:193.8億円 R03:196.4億円 R04:202.8億円 R05:214.2億円 R06:222.5億円+24%3年 +10%入院 180.0億円(+11%) / 外来 42.6億円(+53%)入院+11%外来+53%
麻酔28.1万回38.0億円1.00%H26:31.3億円 H27:32.0億円 H28:32.2億円 H29:32.5億円 H30:35.2億円 R01:35.5億円 R02:34.3億円 R03:34.5億円 R04:34.4億円 R05:36.6億円 R06:38.0億円+21%3年 +10%入院 35.2億円(+23%) / 外来 2.8億円(-21%)入院+23%外来-21%
放射線治療10.5万回14.4億円0.90%H26:9.9億円 H27:10.7億円 H28:10.7億円 H29:10.6億円 H30:11.6億円 R01:12.9億円 R02:13.7億円 R03:13.6億円 R04:13.8億円 R05:14.5億円 R06:14.4億円+45%3年 +5%入院 6.7億円(+10%) / 外来 7.7億円(+69%)入院+10%外来+69%
病理診断43.9万回15.2億円0.92%H26:11.3億円 H27:12.5億円 H28:12.7億円 H29:12.9億円 H30:14.0億円 R01:14.5億円 R02:13.5億円 R03:13.7億円 R04:14.1億円 R05:14.8億円 R06:15.2億円+34%3年 +8%入院 6.4億円(+34%) / 外来 8.7億円(+14%)入院+34%外来+14%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
長崎539.1億円99.3億円148.8億円R04:523.1億円 R05:537.0億円 R06:539.1億円+3%
佐世保県北268.6億円45.2億円82.4億円R04:262.4億円 R05:268.8億円 R06:268.6億円+2%
県央230.2億円36.1億円72.8億円R04:223.3億円 R05:229.8億円 R06:230.2億円+3%
県南93.4億円10.7億円29.4億円R04:94.0億円 R05:94.1億円 R06:93.4億円-1%
五島20.9億円2.5億円8.6億円R04:20.8億円 R05:21.0億円 R06:20.9億円±0%
壱岐17.5億円2.0億円6.4億円R04:16.6億円 R05:17.0億円 R06:17.5億円+5%
対馬16.2億円1.5億円7.2億円R04:16.9億円 R05:16.9億円 R06:16.2億円-4%
上五島10.7億円5,092万円4.9億円R04:11.4億円 R05:11.5億円 R06:10.7億円-6%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 67整形・脊椎 43透析・血液浄化 16消化器 9泌尿器・産婦人科 4輸液・ドレナージ 4その他 2眼科・耳鼻咽喉 2検査・画像・放射線 1脳神経 1創傷・皮膚 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630301,7027.9億円入院 6%外来 94%H28:83,697 H29:94,394 H30:142,350 R01:184,454 R02:210,198 R03:214,796 R04:233,798 R05:269,660 R06:301,702+260%3年 +29%R02:5.7億円 R03:5.8億円 R04:6.1億円 R05:7.1億円 R06:7.9億円+39%3年 +29%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0001,2753.4億円入院 100%外来 0%H28:1,237 H29:1,301 H30:1,265 R01:1,295 R02:1,291 R03:1,229 R04:1,263 R05:1,240 R06:1,275+3%3年 +1%R02:4.0億円 R03:3.8億円 R04:3.4億円 R05:3.3億円 R06:3.4億円-15%3年 +1%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0003342.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:43 R02:166 R03:186 R04:234 R05:330 R06:334+677%3年 +43%R02:1.3億円 R03:1.5億円 R04:1.8億円 R05:2.5億円 R06:2.4億円+85%3年 +39%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1003,0502.4億円入院 100%外来 0%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0001,9232.3億円入院 100%外来 0%H28:3,286 H29:3,244 H30:2,944 R01:2,494 R02:2,364 R03:2,313 R04:2,036 R05:1,944 R06:1,923-41%3年 -6%R02:3.8億円 R03:3.7億円 R04:2.8億円 R05:2.6億円 R06:2.3億円-39%3年 -17%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0001,5252.3億円入院 100%外来 0%H28:1,404 H29:1,532 H30:1,439 R01:1,454 R02:1,467 R03:1,582 R04:1,511 R05:1,505 R06:1,525+9%3年 +1%R02:2.2億円 R03:2.4億円 R04:2.3億円 R05:2.3億円 R06:2.3億円+4%3年 +1%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0005712.3億円入院 100%外来 0%H28:108 H29:198 H30:361 R01:525 R02:486 R03:497 R04:445 R05:538 R06:571+429%3年 +28%R02:1.9億円 R03:2.0億円 R04:1.8億円 R05:2.1億円 R06:2.3億円+17%3年 +28%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0005542.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:48 R01:172 R02:183 R03:409 R04:382 R05:495 R06:554+1054%3年 +45%R02:7,375万円 R03:1.6億円 R04:1.5億円 R05:2.0億円 R06:2.2億円+203%3年 +45%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440150,1472.2億円入院 18%外来 82%H28:231,212 H29:220,054 H30:218,369 R01:208,152 R02:228,405 R03:229,282 R04:216,336 R05:180,913 R06:150,147-35%3年 -31%R02:3.4億円 R03:3.4億円 R04:3.2億円 R05:2.7億円 R06:2.2億円-37%3年 -32%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,000442.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:29 R06:44+52%3年 +52%R02:― R03:― R04:― R05:1.4億円 R06:2.1億円+52%3年 +52%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4002,1402.1億円入院 100%外来 0%H28:1,280 H29:1,582 H30:1,616 R01:1,713 R02:1,774 R03:1,757 R04:1,837 R05:1,995 R06:2,140+67%3年 +16%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.8億円 R05:1.9億円 R06:2.1億円+21%3年 +16%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0003721.9億円入院 100%外来 0%H28:160 H29:142 H30:632 R01:611 R02:481 R03:491 R04:490 R05:429 R06:372+132%3年 -24%R02:3.5億円 R03:3.5億円 R04:2.9億円 R05:2.5億円 R06:1.9億円-45%3年 -34%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7002,6341.8億円入院 100%外来 0%H28:1,910 H29:2,095 H30:2,227 R01:2,138 R02:2,133 R03:2,223 R04:2,343 R05:2,445 R06:2,634+38%3年 +12%R02:1.6億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.8億円+10%3年 +12%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0009031.7億円入院 100%外来 0%H28:235 H29:284 H30:360 R01:505 R02:480 R03:558 R04:749 R05:798 R06:903+284%3年 +21%R02:8,880万円 R03:1.0億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.7億円+87%3年 +20%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0001,3881.6億円入院 100%外来 0%H28:587 H29:751 H30:838 R01:1,160 R02:1,130 R03:1,060 R04:972 R05:1,183 R06:1,388+136%3年 +43%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.1億円 R05:1.4億円 R06:1.6億円+21%3年 +42%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1001,9611.6億円入院 100%外来 0%H28:3,067 H29:3,319 H30:3,963 R01:4,040 R02:4,805 R03:4,279 R04:4,078 R05:4,315 R06:1,961-36%3年 -52%R02:4.7億円 R03:4.2億円 R04:3.2億円 R05:3.4億円 R06:1.6億円-67%3年 -52%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0001161.5億円入院 100%外来 0%H28:101 H29:98 H30:109 R01:113 R02:118 R03:120 R04:86 R05:83 R06:116+15%3年 +35%R02:1.6億円 R03:1.6億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:1.5億円-2%3年 +35%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5002,2841.5億円入院 100%外来 0%H28:2,991 H29:3,096 H30:2,863 R01:2,598 R02:2,340 R03:2,401 R04:2,251 R05:2,290 R06:2,284-24%3年 +1%R02:1.9億円 R03:1.9億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.5億円-19%3年 -7%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97024,9271.5億円入院 100%外来 0%H28:18,498 H29:20,188 H30:20,866 R01:20,700 R02:21,355 R03:22,074 R04:22,487 R05:23,717 R06:24,927+35%3年 +11%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.5億円+17%3年 +11%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0006271.5億円入院 100%外来 0%H28:366 H29:427 H30:443 R01:510 R02:384 R03:414 R04:492 R05:535 R06:627+71%3年 +27%R02:9,293万円 R03:1.0億円 R04:1.2億円 R05:1.3億円 R06:1.5億円+59%3年 +24%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0009651.4億円入院 100%外来 0%H28:555 H29:629 H30:675 R01:783 R02:560 R03:622 R04:715 R05:826 R06:965+74%3年 +35%R02:8,120万円 R03:9,019万円 R04:1.0億円 R05:1.2億円 R06:1.4億円+66%3年 +30%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0007171.2億円入院 100%外来 0%H28:425 H29:476 H30:468 R01:471 R02:429 R03:562 R04:601 R05:678 R06:717+69%3年 +19%R02:7,422万円 R03:9,723万円 R04:1.0億円 R05:1.2億円 R06:1.2億円+67%3年 +19%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・特殊型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・特殊型358,0003331.2億円入院 100%外来 0%H28:189 H29:201 H30:238 R01:257 R02:179 R03:200 R04:221 R05:286 R06:333+76%3年 +51%R02:6,408万円 R03:7,160万円 R04:7,912万円 R05:1.0億円 R06:1.2億円+86%3年 +51%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000311.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:11 R01:14 R02:16 R03:13 R04:13 R05:18 R06:31+182%3年 +138%R02:5,984万円 R03:4,862万円 R04:4,862万円 R05:6,732万円 R06:1.2億円+94%3年 +138%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1001,3561.2億円入院 100%外来 0%H28:543 H29:634 H30:699 R01:853 R02:886 R03:997 R04:1,119 R05:1,163 R06:1,356+150%3年 +21%R02:1.0億円 R03:1.1億円 R04:9,523万円 R05:9,897万円 R06:1.2億円+15%3年 +21%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,45072,0091.0億円入院 6%外来 94%H28:147,590 H29:148,279 H30:111,596 R01:94,581 R02:96,863 R03:94,439 R04:88,045 R05:84,485 R06:72,009-51%3年 -18%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:1.3億円 R05:1.3億円 R06:1.0億円-28%3年 -20%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7002,1521.0億円入院 60%外来 40%H28:1,218 H29:1,201 H30:1,303 R01:1,415 R02:1,535 R03:1,747 R04:1,610 R05:1,954 R06:2,152+77%3年 +34%R02:8,473万円 R03:9,643万円 R04:8,195万円 R05:9,946万円 R06:1.0億円+21%3年 +25%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0006509,620万円入院 100%外来 0%H28:603 H29:698 H30:772 R01:690 R02:823 R03:653 R04:672 R05:862 R06:650+8%3年 -3%R02:1.3億円 R03:9,926万円 R04:1.0億円 R05:1.3億円 R06:9,620万円-23%3年 -4%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0004399,395万円入院 100%外来 0%H28:― H29:190 H30:315 R01:392 R02:331 R03:323 R04:307 R05:428 R06:439+131%3年 +43%R02:7,216万円 R03:7,041万円 R04:6,570万円 R05:9,159万円 R06:9,395万円+30%3年 +43%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0002349,032万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:139 R01:118 R02:151 R03:145 R04:171 R05:196 R06:234+68%3年 +37%R02:5,829万円 R03:5,597万円 R04:6,601万円 R05:7,566万円 R06:9,032万円+55%3年 +37%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0002648,633万円入院 100%外来 0%H28:68 H29:119 H30:208 R01:285 R02:237 R03:227 R04:170 R05:253 R06:264+288%3年 +55%R02:7,750万円 R03:7,423万円 R04:5,559万円 R05:8,273万円 R06:8,633万円+11%3年 +55%
吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)21,7003,9058,474万円入院 2%外来 98%H28:3,392 H29:3,505 H30:2,966 R01:4,165 R02:3,621 R03:3,660 R04:3,646 R05:3,551 R06:3,905+15%3年 +7%R02:7,858万円 R03:7,942万円 R04:7,912万円 R05:7,706万円 R06:8,474万円+8%3年 +7%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000318,246万円入院 100%外来 0%H28:12 H29:13 H30:35 R01:40 R02:22 R03:15 R04:34 R05:43 R06:31+158%3年 -9%R02:6,490万円 R03:4,425万円 R04:9,588万円 R05:1.2億円 R06:8,246万円+27%3年 -14%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0002758,222万円入院 100%外来 0%H28:― H29:228 H30:216 R01:223 R02:196 R03:230 R04:243 R05:277 R06:275+21%3年 +13%R02:5,860万円 R03:6,877万円 R04:7,266万円 R05:8,282万円 R06:8,222万円+40%3年 +13%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,000858,100万円入院 100%外来 0%H28:124 H29:157 H30:101 R01:67 R02:37 R03:11 R04:10 R05:21 R06:85-31%3年 +750%R02:3,526万円 R03:1,048万円 R04:953万円 R05:2,001万円 R06:8,100万円+130%3年 +750%
髄内釘(横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型34,0002,3317,925万円入院 100%外来 0%H28:2,146 H29:2,518 H30:2,370 R01:2,357 R02:2,370 R03:2,508 R04:2,465 R05:2,450 R06:2,331+9%3年 -5%R02:8,058万円 R03:8,527万円 R04:8,381万円 R05:8,330万円 R06:7,925万円-2%3年 -5%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,000747,918万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:14 R04:38 R05:53 R06:74+429%3年 +95%R02:― R03:1,638万円 R04:4,066万円 R05:5,671万円 R06:7,918万円+383%3年 +95%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1001,2097,629万円入院 100%外来 0%H28:627 H29:898 H30:924 R01:675 R02:903 R03:735 R04:989 R05:1,091 R06:1,209+93%3年 +22%R02:5,806万円 R03:4,726万円 R04:6,241万円 R05:6,884万円 R06:7,629万円+31%3年 +22%
吸着式血液浄化器(エンドトキシン)吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)362,0002107,602万円入院 100%外来 0%H28:93 H29:100 H30:107 R01:80 R02:123 R03:143 R04:164 R05:213 R06:210+126%3年 +28%R02:4,453万円 R03:5,177万円 R04:5,937万円 R05:7,711万円 R06:7,602万円+71%3年 +28%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(1)96,1007917,602万円入院 100%外来 0%H28:773 H29:810 H30:828 R01:872 R02:845 R03:790 R04:749 R05:709 R06:791+2%3年 +6%R02:8,788万円 R03:8,216万円 R04:7,790万円 R05:7,374万円 R06:7,602万円-14%3年 -2%
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)腹膜透析液交換セット・回路・APDセット5,47013,7147,502万円入院 0%外来 100%H28:9,000 H29:6,490 H30:6,406 R01:7,010 R02:9,902 R03:10,635 R04:12,691 R05:12,476 R06:13,714+52%3年 +8%R02:5,416万円 R03:5,817万円 R04:6,942万円 R05:6,824万円 R06:7,502万円+38%3年 +8%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0006367,378万円入院 100%外来 0%H28:261 H29:336 H30:452 R01:591 R02:480 R03:553 R04:500 R05:614 R06:636+144%3年 +27%R02:5,808万円 R03:6,691万円 R04:5,900万円 R05:7,245万円 R06:7,378万円+27%3年 +25%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0002,4697,160万円入院 100%外来 0%H28:4,233 H29:4,307 H30:3,843 R01:3,214 R02:3,141 R03:3,193 R04:2,811 R05:2,666 R06:2,469-42%3年 -12%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:8,995万円 R05:8,531万円 R06:7,160万円-36%3年 -20%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0005577,130万円入院 100%外来 0%H28:354 H29:518 H30:905 R01:904 R02:664 R03:742 R04:645 R05:681 R06:557+57%3年 -14%R02:9,495万円 R03:1.1億円 R04:8,708万円 R05:9,194万円 R06:7,130万円-25%3年 -18%
植込式心臓ペースメーカー用リード(経静脈・標準型)植込式心臓ペースメーカー用リード・リード・経静脈リード・標準型71,1009716,904万円入院 100%外来 0%H28:1,010 H29:1,022 H30:1,081 R01:1,128 R02:993 R03:998 R04:964 R05:1,061 R06:971-4%3年 +1%R02:8,798万円 R03:8,842万円 R04:7,616万円 R05:8,382万円 R06:6,904万円-22%3年 -9%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1)80,8008426,803万円入院 100%外来 0%H28:955 H29:1,024 H30:969 R01:918 R02:928 R03:824 R04:781 R05:875 R06:842-12%3年 +8%R02:7,730万円 R03:6,864万円 R04:5,514万円 R05:6,178万円 R06:6,803万円-12%3年 +23%
胆道ステントセット(自動装着システム付・一時留置型)胆道ステントセット・自動装着システム付・一時留置型29,6002,2846,761万円入院 100%外来 0%H28:1,422 H29:1,738 H30:1,827 R01:1,917 R02:1,812 R03:1,944 R04:1,977 R05:2,168 R06:2,284+61%3年 +16%R02:8,263万円 R03:8,865万円 R04:9,015万円 R05:9,886万円 R06:6,761万円-18%3年 -25%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0002796,696万円入院 100%外来 0%H28:― H29:304 H30:289 R01:272 R02:277 R03:297 R04:288 R05:287 R06:279-8%3年 -3%R02:6,953万円 R03:7,455万円 R04:7,229万円 R05:7,204万円 R06:6,696万円-4%3年 -7%
尿管ステントセット(一般型・異物付着防止型)尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型23,1002,8926,681万円入院 61%外来 39%H28:1,781 H29:2,027 H30:1,400 R01:1,356 R02:1,544 R03:1,866 R04:2,213 R05:2,495 R06:2,892+62%3年 +31%R02:3,675万円 R03:4,441万円 R04:5,112万円 R05:5,763万円 R06:6,681万円+82%3年 +31%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0003766,505万円入院 97%外来 3%H28:― H29:― H30:124 R01:109 R02:109 R03:182 R04:218 R05:340 R06:376+203%3年 +72%R02:1,886万円 R03:3,149万円 R04:3,771万円 R05:5,882万円 R06:6,505万円+245%3年 +72%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(間)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(間接固定型)・特殊型129,0005046,502万円入院 100%外来 0%
万年筆型注入器用注射針(標準型)万年筆型注入器用注射針・標準型173,715,9256,317万円入院 0%外来 100%H28:1,057,761 H29:1,011,486 H30:3,358,712 R01:3,371,686 R02:3,420,255 R03:3,480,115 R04:3,672,912 R05:3,695,528 R06:3,715,925+251%3年 +1%R02:5,814万円 R03:5,916万円 R04:6,244万円 R05:6,282万円 R06:6,317万円+9%3年 +1%
脊椎ロッド(標準型)脊椎固定用材料・脊椎ロッド・標準型36,5001,7056,223万円入院 100%外来 0%H28:1,079 H29:1,106 H30:1,198 R01:1,306 R02:1,536 R03:1,385 R04:1,336 R05:1,619 R06:1,705+58%3年 +28%R02:5,622万円 R03:5,069万円 R04:4,876万円 R05:5,909万円 R06:6,223万円+11%3年 +28%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0002066,159万円入院 100%外来 0%H28:185 H29:176 H30:222 R01:220 R02:238 R03:181 R04:195 R05:188 R06:206+11%3年 +6%R02:7,116万円 R03:5,412万円 R04:5,830万円 R05:5,621万円 R06:6,159万円-13%3年 +6%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(2)150,0004106,150万円入院 100%外来 0%H28:109 H29:165 H30:163 R01:124 R02:196 R03:243 R04:299 R05:416 R06:410+276%3年 +37%R02:2,724万円 R03:3,378万円 R04:4,156万円 R05:5,782万円 R06:6,150万円+126%3年 +48%
塞栓用コイル(コイル・特殊型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・特殊型145,0004176,046万円入院 100%外来 0%H28:95 H29:190 H30:186 R01:239 R02:177 R03:216 R04:132 R05:303 R06:417+339%3年 +216%R02:2,566万円 R03:3,132万円 R04:1,914万円 R05:4,394万円 R06:6,046万円+136%3年 +216%
人工靱帯人工靱帯56,9001,0385,906万円入院 100%外来 0%H28:225 H29:339 H30:267 R01:260 R02:216 R03:274 R04:607 R05:962 R06:1,038+361%3年 +71%R02:1,244万円 R03:1,578万円 R04:3,496万円 R05:5,541万円 R06:5,906万円+375%3年 +69%
オクリュージョンカテーテル(特殊型)血管内手術用カテーテル・オクリュージョンカテーテル・特殊型108,0005415,843万円入院 100%外来 0%H28:218 H29:275 H30:301 R01:313 R02:311 R03:348 R04:390 R05:493 R06:541+148%3年 +39%R02:3,390万円 R03:3,793万円 R04:4,212万円 R05:5,324万円 R06:5,843万円+72%3年 +39%
人工心肺回路(メイン回路・抗血栓性あり・成人用)人工心肺回路・メイン回路・抗血栓性あり・成人用117,0004965,803万円入院 100%外来 0%H28:362 H29:453 H30:431 R01:427 R02:461 R03:463 R04:420 R05:505 R06:496+37%3年 +18%R02:5,394万円 R03:5,417万円 R04:4,914万円 R05:5,908万円 R06:5,803万円+8%3年 +18%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5007955,684万円入院 100%外来 0%H28:202 H29:365 H30:394 R01:471 R02:435 R03:581 R04:678 R05:731 R06:795+294%3年 +17%R02:3,110万円 R03:4,154万円 R04:4,848万円 R05:5,227万円 R06:5,684万円+83%3年 +17%
