検査(D)の地域別 実施量と市場規模

令和6年度実績
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 検査
全国の算定回数
61.85億回
全国の市場規模
3.61兆円
診療報酬ベース
11年度推移
H26:2.72兆円 H27:2.93兆円 H28:2.98兆円 H29:3.05兆円 H30:3.11兆円 R01:3.14兆円 R02:3.03兆円 R03:3.43兆円 R04:3.62兆円 R05:3.67兆円 R06:3.61兆円+33%
平成26年度〜令和6年度
分類数
269
算定のあったもの
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

都道府県別

都道府県算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年
東京都6.70億回4,255.4億円11.8%H26:2,994.2億円 H27:3,250.0億円 H28:3,335.4億円 H29:3,444.4億円 H30:3,542.3億円 R01:3,570.0億円 R02:3,455.4億円 R03:4,065.4億円 R04:4,157.4億円 R05:4,272.6億円 R06:4,255.4億円+42%3年 +2%
大阪府4.75億回2,733.4億円7.6%H26:1,987.4億円 H27:2,168.9億円 H28:2,205.3億円 H29:2,266.5億円 H30:2,317.1億円 R01:2,350.8億円 R02:2,283.1億円 R03:2,607.5億円 R04:2,759.2億円 R05:2,762.1億円 R06:2,733.4億円+38%3年 -1%
神奈川県4.14億回2,503.6億円6.9%H26:1,732.6億円 H27:1,880.7億円 H28:1,924.3億円 H29:1,989.0億円 H30:2,048.5億円 R01:2,065.8億円 R02:2,044.0億円 R03:2,357.4億円 R04:2,431.6億円 R05:2,495.5億円 R06:2,503.6億円+45%3年 +3%
愛知県3.70億回2,180.1億円6.0%H26:1,550.6億円 H27:1,679.9億円 H28:1,710.3億円 H29:1,753.8億円 H30:1,802.4億円 R01:1,819.5億円 R02:1,756.7億円 R03:2,018.0億円 R04:2,154.7億円 R05:2,207.1億円 R06:2,180.1億円+41%3年 +1%
埼玉県2.99億回1,774.6億円4.9%H26:1,199.5億円 H27:1,312.4億円 H28:1,355.8億円 H29:1,400.3億円 H30:1,446.7億円 R01:1,472.0億円 R02:1,472.4億円 R03:1,737.3億円 R04:1,785.4億円 R05:1,800.5億円 R06:1,774.6億円+48%3年 -1%
北海道3.19億回1,684.0億円4.7%H26:1,370.5億円 H27:1,460.4億円 H28:1,456.4億円 H29:1,484.9億円 H30:1,514.1億円 R01:1,516.9億円 R02:1,452.3億円 R03:1,598.5億円 R04:1,678.8億円 R05:1,707.0億円 R06:1,684.0億円+23%3年 ±0%
兵庫県2.87億回1,660.0億円4.6%H26:1,254.0億円 H27:1,354.5億円 H28:1,380.1億円 H29:1,407.9億円 H30:1,442.7億円 R01:1,458.0億円 R02:1,390.6億円 R03:1,579.7億円 R04:1,663.5億円 R05:1,683.0億円 R06:1,660.0億円+32%3年 ±-0%
千葉県2.87億回1,654.7億円4.6%H26:1,145.4億円 H27:1,256.9億円 H28:1,287.4億円 H29:1,330.0億円 H30:1,368.5億円 R01:1,383.2億円 R02:1,355.8億円 R03:1,565.6億円 R04:1,624.5億円 R05:1,673.3億円 R06:1,654.7億円+44%3年 +2%
福岡県2.49億回1,413.2億円3.9%H26:1,122.6億円 H27:1,194.5億円 H28:1,205.1億円 H29:1,224.6億円 H30:1,245.5億円 R01:1,244.7億円 R02:1,191.7億円 R03:1,372.7億円 R04:1,464.3億円 R05:1,456.9億円 R06:1,413.2億円+26%3年 -3%
静岡県1.82億回1,053.8億円2.9%H26:786.1億円 H27:848.7億円 H28:866.0億円 H29:889.3億円 H30:909.2億円 R01:918.8億円 R02:904.6億円 R03:1,001.2億円 R04:1,057.8億円 R05:1,073.2億円 R06:1,053.8億円+34%3年 ±-0%
広島県1.41億回822.0億円2.3%H26:678.3億円 H27:720.0億円 H28:721.7億円 H29:727.5億円 H30:735.7億円 R01:742.0億円 R02:702.6億円 R03:777.3億円 R04:835.9億円 R05:840.5億円 R06:822.0億円+21%3年 -2%
京都府1.40億回788.6億円2.2%H26:597.4億円 H27:645.9億円 H28:655.9億円 H29:674.9億円 H30:691.2億円 R01:696.9億円 R02:670.3億円 R03:754.6億円 R04:797.7億円 R05:795.8億円 R06:788.6億円+32%3年 -1%
茨城県1.34億回762.4億円2.1%H26:570.3億円 H27:613.1億円 H28:627.0億円 H29:639.5億円 H30:653.7億円 R01:655.9億円 R02:648.8億円 R03:738.3億円 R04:774.8億円 R05:778.3億円 R06:762.4億円+34%3年 -2%
宮城県1.15億回707.4億円2.0%H26:516.8億円 H27:555.7億円 H28:568.9億円 H29:588.9億円 H30:605.2億円 R01:610.4億円 R02:587.9億円 R03:652.1億円 R04:695.1億円 R05:715.2億円 R06:707.4億円+37%3年 +2%
岡山県1.02億回579.1億円1.6%H26:469.2億円 H27:505.0億円 H28:512.3億円 H29:520.5億円 H30:525.9億円 R01:531.6億円 R02:508.0億円 R03:561.5億円 R04:598.0億円 R05:592.2億円 R06:579.1億円+23%3年 -3%
岐阜県9,936.1万回576.8億円1.6%H26:446.0億円 H27:483.2億円 H28:490.7億円 H29:500.8億円 H30:509.6億円 R01:511.5億円 R02:488.2億円 R03:545.8億円 R04:588.1億円 R05:592.8億円 R06:576.8億円+29%3年 -2%
新潟県9,792.3万回571.2億円1.6%H26:460.1億円 H27:491.3億円 H28:494.7億円 H29:498.0億円 H30:511.8億円 R01:512.2億円 R02:487.0億円 R03:530.8億円 R04:564.7億円 R05:584.0億円 R06:571.2億円+24%3年 +1%
長野県9,317.3万回550.4億円1.5%H26:417.7億円 H27:453.6億円 H28:462.8億円 H29:471.2億円 H30:482.6億円 R01:483.2億円 R02:463.3億円 R03:509.7億円 R04:553.8億円 R05:560.7億円 R06:550.4億円+32%3年 -1%
栃木県9,587.7万回547.6億円1.5%H26:397.3億円 H27:426.6億円 H28:438.4億円 H29:452.2億円 H30:466.6億円 R01:471.8億円 R02:462.8億円 R03:512.5億円 R04:545.4億円 R05:557.4億円 R06:547.6億円+38%3年 ±0%
熊本県9,242.1万回526.2億円1.5%H26:419.1億円 H27:449.7億円 H28:449.8億円 H29:468.9億円 H30:475.5億円 R01:475.9億円 R02:458.9億円 R03:506.2億円 R04:545.8億円 R05:545.1億円 R06:526.2億円+26%3年 -4%
群馬県8,406.6万回503.8億円1.4%H26:383.7億円 H27:413.6億円 H28:422.5億円 H29:430.8億円 H30:437.0億円 R01:436.7億円 R02:422.0億円 R03:484.3億円 R04:518.5億円 R05:518.3億円 R06:503.8億円+31%3年 -3%
三重県8,896.6万回489.9億円1.4%H26:379.5億円 H27:406.6億円 H28:409.3億円 H29:417.4億円 H30:423.9億円 R01:427.7億円 R02:406.3億円 R03:449.5億円 R04:492.9億円 R05:500.0億円 R06:489.9億円+29%3年 -1%
福島県8,003.7万回475.6億円1.3%H26:388.8億円 H27:412.5億円 H28:418.8億円 H29:428.1億円 H30:436.7億円 R01:437.7億円 R02:426.9億円 R03:486.6億円 R04:515.9億円 R05:493.5億円 R06:475.6億円+22%3年 -8%
鹿児島県7,861.2万回471.3億円1.3%H26:366.8億円 H27:390.2億円 H28:394.0億円 H29:402.2億円 H30:409.5億円 R01:416.6億円 R02:410.8億円 R03:454.9億円 R04:500.7億円 R05:488.9億円 R06:471.3億円+28%3年 -6%
奈良県7,323.7万回403.1億円1.1%H26:303.1億円 H27:327.3億円 H28:330.9億円 H29:341.7億円 H30:349.8億円 R01:354.2億円 R02:337.9億円 R03:378.7億円 R04:408.0億円 R05:410.0億円 R06:403.1億円+33%3年 -1%
愛媛県6,741.5万回390.3億円1.1%H26:313.3億円 H27:337.0億円 H28:341.8億円 H29:346.6億円 H30:350.4億円 R01:355.2億円 R02:333.7億円 R03:354.4億円 R04:383.8億円 R05:397.9億円 R06:390.3億円+25%3年 +2%
山口県6,738.5万回388.2億円1.1%H26:316.7億円 H27:337.2億円 H28:341.4億円 H29:346.1億円 H30:351.4億円 R01:351.6億円 R02:333.4億円 R03:358.7億円 R04:391.7億円 R05:399.2億円 R06:388.2億円+23%3年 -1%
滋賀県6,770.4万回374.5億円1.0%H26:269.6億円 H27:292.4億円 H28:298.5億円 H29:309.3億円 H30:316.4億円 R01:319.7億円 R02:306.8億円 R03:344.2億円 R04:369.2億円 R05:379.5億円 R06:374.5億円+39%3年 +1%
沖縄県5,806.6万回365.7億円1.0%H26:264.6億円 H27:285.1億円 H28:293.5億円 H29:304.7億円 H30:307.6億円 R01:318.1億円 R02:309.2億円 R03:369.5億円 R04:385.6億円 R05:372.3億円 R06:365.7億円+38%3年 -5%
長崎県6,501.8万回362.1億円1.0%H26:304.8億円 H27:324.6億円 H28:328.7億円 H29:332.8億円 H30:335.4億円 R01:335.6億円 R02:322.0億円 R03:345.4億円 R04:371.0億円 R05:377.5億円 R06:362.1億円+19%3年 -2%
大分県6,193.3万回345.5億円1.0%H26:277.0億円 H27:297.8億円 H28:299.5億円 H29:304.2億円 H30:309.3億円 R01:310.5億円 R02:300.7億円 R03:330.1億円 R04:359.5億円 R05:360.8億円 R06:345.5億円+25%3年 -4%
青森県5,960.4万回344.6億円1.0%H26:280.2億円 H27:299.6億円 H28:304.1億円 H29:311.3億円 H30:316.6億円 R01:318.3億円 R02:303.9億円 R03:325.9億円 R04:346.8億円 R05:352.2億円 R06:344.6億円+23%3年 -1%
石川県5,880.1万回326.2億円0.9%H26:263.8億円 H27:283.2億円 H28:287.6億円 H29:288.3億円 H30:298.8億円 R01:299.5億円 R02:281.9億円 R03:318.5億円 R04:341.1億円 R05:333.8億円 R06:326.2億円+24%3年 -4%
岩手県5,561.4万回323.8億円0.9%H26:280.7億円 H27:294.0億円 H28:294.7億円 H29:297.9億円 H30:300.3億円 R01:297.2億円 R02:284.0億円 R03:302.6億円 R04:328.1億円 R05:329.2億円 R06:323.8億円+15%3年 -1%
宮崎県5,404.0万回312.5億円0.9%H26:248.7億円 H27:263.7億円 H28:263.0億円 H29:269.3億円 H30:273.5億円 R01:275.0億円 R02:265.2億円 R03:294.5億円 R04:326.4億円 R05:323.2億円 R06:312.5億円+26%3年 -4%
山形県5,066.8万回311.6億円0.9%H26:254.7億円 H27:272.4億円 H28:273.5億円 H29:278.5億円 H30:284.8億円 R01:286.7億円 R02:271.3億円 R03:301.1億円 R04:320.0億円 R05:321.6億円 R06:311.6億円+22%3年 -3%
香川県5,136.6万回293.9億円0.8%H26:234.0億円 H27:251.9億円 H28:254.7億円 H29:260.4億円 H30:264.2億円 R01:264.5億円 R02:253.5億円 R03:277.0億円 R04:300.6億円 R05:299.7億円 R06:293.9億円+26%3年 -2%
秋田県4,891.1万回285.3億円0.8%H26:252.7億円 H27:266.4億円 H28:268.6億円 H29:270.8億円 H30:275.1億円 R01:275.6億円 R02:263.7億円 R03:275.7億円 R04:289.5億円 R05:291.2億円 R06:285.3億円+13%3年 -1%
富山県5,067.4万回277.5億円0.8%H26:216.5億円 H27:235.2億円 H28:238.7億円 H29:242.2億円 H30:251.4億円 R01:253.1億円 R02:237.6億円 R03:260.8億円 R04:279.9億円 R05:282.7億円 R06:277.5億円+28%3年 -1%
和歌山県4,776.0万回273.8億円0.8%H26:220.4億円 H27:235.1億円 H28:235.7億円 H29:240.5億円 H30:242.6億円 R01:245.5億円 R02:236.5億円 R03:261.8億円 R04:283.8億円 R05:282.0億円 R06:273.8億円+24%3年 -4%
佐賀県4,183.4万回230.3億円0.6%H26:178.3億円 H27:190.7億円 H28:195.0億円 H29:198.5億円 H30:203.5億円 R01:205.3億円 R02:196.5億円 R03:215.8億円 R04:241.7億円 R05:240.4億円 R06:230.3億円+29%3年 -5%
山梨県3,929.1万回223.8億円0.6%H26:167.6億円 H27:179.0億円 H28:181.1億円 H29:184.0億円 H30:187.3億円 R01:188.4億円 R02:182.3億円 R03:202.4億円 R04:217.3億円 R05:224.9億円 R06:223.8億円+34%3年 +3%
福井県4,060.6万回217.1億円0.6%H26:175.3億円 H27:188.4億円 H28:191.7億円 H29:193.2億円 H30:200.3億円 R01:199.9億円 R02:185.8億円 R03:204.9億円 R04:223.4億円 R05:222.7億円 R06:217.1億円+24%3年 -3%
徳島県3,493.1万回208.5億円0.6%H26:168.0億円 H27:177.6億円 H28:180.5億円 H29:184.6億円 H30:186.8億円 R01:187.5億円 R02:178.1億円 R03:192.9億円 R04:211.2億円 R05:214.6億円 R06:208.5億円+24%3年 -1%
高知県3,554.5万回200.2億円0.6%H26:164.9億円 H27:176.6億円 H28:178.1億円 H29:179.0億円 H30:181.3億円 R01:178.7億円 R02:171.4億円 R03:185.0億円 R04:198.3億円 R05:202.7億円 R06:200.2億円+21%3年 +1%
島根県3,263.7万回190.9億円0.5%H26:158.1億円 H27:166.7億円 H28:168.4億円 H29:171.8億円 H30:175.3億円 R01:177.0億円 R02:167.1億円 R03:176.6億円 R04:196.1億円 R05:196.7億円 R06:190.9億円+21%3年 -3%
鳥取県2,797.6万回160.3億円0.4%H26:125.6億円 H27:134.6億円 H28:135.2億円 H29:137.2億円 H30:140.6億円 R01:142.2億円 R02:137.8億円 R03:149.9億円 R04:160.5億円 R05:166.1億円 R06:160.3億円+28%3年 ±-0%

分類別(上位200)

分類コード分類名称算定回数市場規模11年度推移/直近3年
D026検体検査判断料6.29億回8,234.8億円H26:6,886.8億円 H27:7,093.5億円 H28:7,187.9億円 H29:143.3億円 H30:7,383.9億円 R01:7,394.4億円 R02:6,878.7億円 R03:7,479.3億円 R04:8,111.4億円 R05:8,283.0億円 R06:8,234.8億円+20%3年 +2%
D007血液化学検査31.83億回4,528.3億円H26:3,685.6億円 H27:3,805.6億円 H28:3,864.6億円 H29:2,847万円 H30:4,033.4億円 R01:4,103.0億円 R02:3,962.4億円 R03:4,149.8億円 R04:4,222.7億円 R05:4,390.4億円 R06:4,528.3億円+23%3年 +7%
D215超音波検査5,632.5万回3,024.2億円H26:2,478.2億円 H27:2,586.1億円 H28:2,620.4億円 H29:7.9億円 H30:2,733.6億円 R01:2,750.0億円 R02:2,636.4億円 R03:2,757.3億円 R04:2,850.4億円 R05:2,917.7億円 R06:3,024.2億円+22%3年 +6%
D012感染症免疫学的検査9,641.8万回1,495.3億円H26:605.3億円 H27:636.0億円 H28:685.7億円 H29:3.1億円 H30:684.2億円 R01:632.8億円 R02:415.0億円 R03:814.5億円 R04:1,824.6億円 R05:2,697.2億円 R06:1,495.3億円+147%3年 -18%
D008内分泌学的検査1.09億回1,362.4億円H26:934.5億円 H27:981.0億円 H28:999.7億円 H29:3,271万円 H30:1,070.5億円 R01:1,113.3億円 R02:1,100.5億円 R03:1,181.2億円 R04:1,249.1億円 R05:1,312.0億円 R06:1,362.4億円+46%3年 +9%
D005血液形態・機能検査3.34億回953.0億円H26:779.7億円 H27:804.1億円 H28:832.5億円 H29:3.8億円 H30:863.5億円 R01:875.2億円 R02:847.1億円 R03:882.4億円 R04:894.3億円 R05:924.6億円 R06:953.0億円+22%3年 +7%
D308胃・十二指腸ファイバースコピー785.7万回895.8億円H26:1,031.1億円 H27:1,064.7億円 H28:1,021.3億円 H29:1,003.9億円 H30:996.4億円 R01:978.8億円 R02:858.7億円 R03:904.8億円 R04:898.0億円 R05:893.9億円 R06:895.8億円-13%3年 ±-0%
D255精密眼底検査8,584.6万回849.5億円H26:778.1億円 H27:797.6億円 H28:797.2億円 H29:131.9億円 H30:816.8億円 R01:818.0億円 R02:767.5億円 R03:796.8億円 R04:823.5億円 R05:832.0億円 R06:849.5億円+9%3年 +3%
D400血液採取1.83億回709.8億円H26:328.1億円 H27:336.1億円 H28:420.0億円 H29:418.4億円 H30:511.9億円 R01:514.2億円 R02:567.1億円 R03:587.4億円 R04:627.9億円 R05:640.7億円 R06:709.8億円+116%3年 +13%
D264精密眼圧測定8,165.1万回669.5億円H26:604.5億円 H27:621.7億円 H28:622.2億円 H29:631.6億円 H30:641.6億円 R01:644.6億円 R02:601.2億円 R03:625.3億円 R04:647.6億円 R05:656.1億円 R06:669.5億円+11%3年 +3%
D023微生物核酸同定・定量検査1,100.1万回568.0億円H26:155.2億円 H27:178.8億円 H28:177.5億円 H29:13.9億円 H30:173.0億円 R01:173.1億円 R02:1,194.1億円 R03:2,965.0億円 R04:2,415.5億円 R05:842.2億円 R06:568.0億円+266%3年 -76%
D263矯正視力検査7,382.2万回509.4億円H26:438.1億円 H27:451.6億円 H28:453.2億円 H29:22.7億円 H30:486.0億円 R01:490.2億円 R02:460.0億円 R03:480.5億円 R04:495.4億円 R05:499.8億円 R06:509.4億円+16%3年 +3%
D273細隙燈顕微鏡検査(前眼部)9,994.8万回479.7億円H26:435.8億円 H27:448.2億円 H28:447.6億円 H29:358.8億円 H30:463.3億円 R01:459.6億円 R02:428.5億円 R03:444.0億円 R04:458.4億円 R05:467.2億円 R06:479.7億円+10%3年 +5%
D260量的視野検査1,622.0万回472.0億円H26:301.0億円 H27:318.0億円 H28:331.8億円 H29:8.6億円 H30:363.1億円 R01:375.9億円 R02:367.7億円 R03:398.3億円 R04:424.8億円 R05:445.7億円 R06:472.0億円+57%3年 +11%
D313大腸内視鏡検査307.8万回465.9億円H26:504.8億円 H27:546.4億円 H28:517.4億円 H29:17.1億円 H30:498.3億円 R01:501.6億円 R02:441.2億円 R03:470.5億円 R04:457.2億円 R05:461.3億円 R06:465.9億円-8%3年 +2%
D256-2眼底三次元画像解析2,432.7万回462.2億円H26:215.1億円 H27:247.4億円 H28:274.7億円 H29:305.8億円 H30:331.1億円 R01:353.9億円 R02:357.1億円 R03:394.2億円 R04:429.1億円 R05:456.5億円 R06:462.2億円+115%3年 +8%
D015血漿蛋白免疫学的検査1.51億回457.8億円H26:357.3億円 H27:375.4億円 H28:381.7億円 H29:1.8億円 H30:407.1億円 R01:412.2億円 R02:381.0億円 R03:397.8億円 R04:410.2億円 R05:433.4億円 R06:457.8億円+28%3年 +12%
D208心電図検査3,514.6万回455.3億円H26:434.9億円 H27:441.4億円 H28:442.6億円 H29:447.0億円 H30:451.7億円 R01:449.0億円 R02:423.9億円 R03:435.5億円 R04:435.9億円 R05:445.0億円 R06:455.3億円+5%3年 +4%
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、4,196.3万回448.7億円H26:294.4億円 H27:305.1億円 H28:333.5億円 H29:15.1億円 H30:382.6億円 R01:395.8億円 R02:391.2億円 R03:413.0億円 R04:411.1億円 R05:435.1億円 R06:448.7億円+52%3年 +9%
D006出血・凝固検査8,824.4万回412.3億円H26:290.6億円 H27:302.0億円 H28:314.4億円 H29:1.2億円 H30:342.3億円 R01:350.0億円 R02:341.2億円 R03:375.5億円 R04:383.3億円 R05:400.2億円 R06:412.3億円+42%3年 +8%
D018細菌培養同定検査1,897.9万回370.4億円H26:261.6億円 H27:272.2億円 H28:304.9億円 H29:16.8億円 H30:316.7億円 R01:319.6億円 R02:286.1億円 R03:293.4億円 R04:312.0億円 R05:347.1億円 R06:370.4億円+42%3年 +19%
D014自己抗体検査2,251.9万回343.3億円H26:253.7億円 H27:268.1億円 H28:274.1億円 H29:3万円 H30:296.3億円 R01:303.6億円 R02:294.2億円 R03:319.0億円 R04:320.9億円 R05:336.4億円 R06:343.3億円+35%3年 +7%
D299喉頭ファイバースコピー476.4万回285.9億円H26:244.8億円 H27:261.2億円 H28:248.5億円 H29:250.9億円 H30:261.7億円 R01:266.6億円 R02:193.6億円 R03:206.5億円 R04:219.9億円 R05:268.5億円 R06:285.9億円+17%3年 +30%
D210ホルター型心電図検査158.8万回277.5億円H26:236.1億円 H27:236.5億円 H28:237.2億円 H29:457万円 H30:282.8億円 R01:278.2億円 R02:266.0億円 R03:276.1億円 R04:269.3億円 R05:266.0億円 R06:277.5億円+18%3年 +3%
D013肝炎ウイルス関連検査3,063.3万回274.7億円H26:268.0億円 H27:277.1億円 H28:275.3億円 H29:17.0億円 H30:279.5億円 R01:280.3億円 R02:254.9億円 R03:274.9億円 R04:268.8億円 R05:274.2億円 R06:274.7億円+3%3年 +2%
D298嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー450.6万回270.3億円H26:116.4億円 H27:123.7億円 H28:129.5億円 H29:138.9億円 H30:147.6億円 R01:153.3億円 R02:132.5億円 R03:157.4億円 R04:179.5億円 R05:225.7億円 R06:270.3億円+132%3年 +51%
D009腫瘍マーカー2,022.4万回258.8億円H26:267.5億円 H27:276.5億円 H28:264.4億円 H29:49.4億円 H30:262.4億円 R01:263.0億円 R02:246.9億円 R03:258.0億円 R04:258.6億円 R05:261.5億円 R06:258.8億円-3%3年 ±0%
D244自覚的聴力検査949.3万回258.0億円H26:218.5億円 H27:230.7億円 H28:219.0億円 H29:191.2億円 H30:236.4億円 R01:238.3億円 R02:214.8億円 R03:231.1億円 R04:239.7億円 R05:242.0億円 R06:258.0億円+18%3年 +8%
D257細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)2,445.7万回256.9億円H26:257.8億円 H27:262.7億円 H28:261.7億円 H29:256.4億円 H30:267.0億円 R01:266.8億円 R02:245.1億円 R03:254.3億円 R04:261.2億円 R05:260.3億円 R06:256.9億円±-0%3年 -2%
D217骨塩定量検査889.6万回243.9億円H26:123.7億円 H27:136.0億円 H28:146.2億円 H29:106.6億円 H30:172.9億円 R01:180.9億円 R02:181.9億円 R03:193.7億円 R04:210.5億円 R05:227.4億円 R06:243.9億円+97%3年 +16%
D000尿中一般物質定性半定量検査7,727.1万回200.9億円H26:199.8億円 H27:203.8億円 H28:203.7億円 H29:203.8億円 H30:203.7億円 R01:203.8億円 R02:188.7億円 R03:193.2億円 R04:193.1億円 R05:197.9億円 R06:200.9億円+1%3年 +4%
D025基本的検体検査実施料1,288.2万回173.3億円H26:158.7億円 H27:156.5億円 H28:159.4億円 H29:135.2億円 H30:163.4億円 R01:166.6億円 R02:150.1億円 R03:154.6億円 R04:155.9億円 R05:166.0億円 R06:173.3億円+9%3年 +11%
D265角膜曲率半径計測2,039.0万回171.3億円H26:133.4億円 H27:138.4億円 H28:139.2億円 H29:144.1億円 H30:148.9億円 R01:150.0億円 R02:143.8億円 R03:150.2億円 R04:159.8億円 R05:163.2億円 R06:171.3億円+28%3年 +7%
D261屈折検査2,427.4万回169.9億円H26:182.1億円 H27:185.9億円 H28:184.0億円 H29:4.7億円 H30:168.2億円 R01:164.5億円 R02:154.8億円 R03:159.1億円 R04:165.0億円 R05:164.8億円 R06:169.9億円-7%3年 +3%
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定4,659.7万回163.1億円H26:92.3億円 H27:92.7億円 H28:97.5億円 H29:102.6億円 H30:107.5億円 R01:111.2億円 R02:104.8億円 R03:115.9億円 R04:150.0億円 R05:158.8億円 R06:163.1億円+77%3年 +9%
D419その他の検体採取5,833.2万回160.7億円H26:21.6億円 H27:21.2億円 H28:34.1億円 H29:2,318万円 H30:35.7億円 R01:33.5億円 R02:23.0億円 R03:29.6億円 R04:150.7億円 R05:180.4億円 R06:160.7億円+644%3年 +7%
D247他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査448.2万回154.3億円H26:134.1億円 H27:135.6億円 H28:138.2億円 H29:1,245万円 H30:143.9億円 R01:141.8億円 R02:114.7億円 R03:119.8億円 R04:122.6億円 R05:137.9億円 R06:154.3億円+15%3年 +26%
D206心臓カテーテル法による諸検査38.6万回151.1億円H26:205.1億円 H27:207.5億円 H28:206.7億円 H29:173.0億円 H30:203.4億円 R01:190.5億円 R02:162.6億円 R03:161.4億円 R04:152.3億円 R05:150.8億円 R06:151.1億円-26%3年 -1%
D282-3コンタクトレンズ検査料1,007.2万回141.8億円H26:182.9億円 H27:184.6億円 H28:180.0億円 H29:136.3億円 H30:172.1億円 R01:164.5億円 R02:143.2億円 R03:149.8億円 R04:151.6億円 R05:146.7億円 R06:141.8億円-23%3年 -6%
D019細菌薬剤感受性検査623.6万回123.1億円H26:104.5億円 H27:106.0億円 H28:107.7億円 H29:70.3億円 H30:108.7億円 R01:107.9億円 R02:96.0億円 R03:97.8億円 R04:103.7億円 R05:115.1億円 R06:123.1億円+18%3年 +19%
D017排泄物、1,684.2万回111.3億円H26:101.4億円 H27:104.1億円 H28:105.6億円 H29:5.2億円 H30:105.8億円 R01:105.3億円 R02:92.5億円 R03:91.7億円 R04:97.2億円 R05:103.5億円 R06:111.3億円+10%3年 +14%
D006-19がんゲノムプロファイリング検査2.5万回110.5億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:48.5億円 R03:79.0億円 R04:91.1億円 R05:93.8億円 R06:110.5億円+128%3年 +21%
D250平衡機能検査794.8万回107.6億円H26:80.5億円 H27:83.2億円 H28:83.7億円 H29:7.2億円 H30:90.7億円 R01:93.9億円 R02:95.1億円 R03:106.0億円 R04:108.4億円 R05:105.1億円 R06:107.6億円+34%3年 -1%
D414内視鏡下生検法334.3万回103.6億円H26:138.7億円 H27:141.0億円 H28:132.2億円 H29:127.0億円 H30:122.1億円 R01:117.4億円 R02:102.3億円 R03:107.8億円 R04:104.7億円 R05:103.3億円 R06:103.6億円-25%3年 -1%
D004-2悪性腫瘍組織検査33.1万回103.2億円H26:16.7億円 H27:19.7億円 H28:18.8億円 H29:5.1億円 H30:37.4億円 R01:47.3億円 R02:57.2億円 R03:82.7億円 R04:83.5億円 R05:108.5億円 R06:103.2億円+517%3年 +24%
D200スパイログラフィー等検査968.3万回94.4億円H26:71.2億円 H27:75.9億円 H28:79.4億円 H29:31.9億円 H30:89.3億円 R01:93.1億円 R02:61.9億円 R03:61.6億円 R04:64.3億円 R05:79.6億円 R06:94.4億円+33%3年 +47%
D006-18BRCA1/2遺伝子検査3.9万回78.7億円H26:― H27:― H28:― H29:― H30:― R01:― R02:42.0億円 R03:57.7億円 R04:69.5億円 R05:76.5億円 R06:78.7億円+87%3年 +13%
D317膀胱尿道ファイバースコピー78.7万回74.7億円H26:56.2億円 H27:59.0億円 H28:61.5億円 H29:63.5億円 H30:66.2億円 R01:68.0億円 R02:67.5億円 R03:70.4億円 R04:71.8億円 R05:73.1億円 R06:74.7億円+33%3年 +4%
D205呼吸機能検査等判断料533.5万回74.7億円H26:51.8億円 H27:55.8億円 H28:58.7億円 H29:61.7億円 H30:67.3億円 R01:70.6億円 R02:46.9億円 R03:46.6億円 R04:48.9億円 R05:61.6億円 R06:74.7億円+44%3年 +53%
D237終夜睡眠ポリグラフィー52.3万回73.3億円H26:34.9億円 H27:35.3億円 H28:35.1億円 H29:19.2億円 H30:62.5億円 R01:64.4億円 R02:54.2億円 R03:58.5億円 R04:56.3億円 R05:65.5億円 R06:73.3億円+110%3年 +30%
D279角膜内皮細胞顕微鏡検査455.1万回72.8億円H26:49.6億円 H27:51.6億円 H28:52.9億円 H29:54.9億円 H30:58.3億円 R01:62.4億円 R02:57.0億円 R03:61.0億円 R04:66.2億円 R05:69.2億円 R06:72.8億円+47%3年 +10%
D225観血的動脈圧測定285.8万回72.8億円H26:39.1億円 H27:42.1億円 H28:46.8億円 H29:9,423万円 H30:53.2億円 R01:54.8億円 R02:51.0億円 R03:53.3億円 R04:56.9億円 R05:63.0億円 R06:72.8億円+86%3年 +28%
D027基本的検体検査判断料109.9万回66.4億円H26:56.4億円 H27:55.9億円 H28:55.0億円 H29:56.8億円 H30:58.3億円 R01:60.0億円 R02:51.8億円 R03:52.5億円 R04:54.1億円 R05:62.4億円 R06:66.4億円+18%3年 +23%
