長野県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績長野県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 長野県
9領域の算定回数
1.15億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
1,800.7億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
225.2億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
10
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 686.0億円(38.1%) +15%外来 950.4億円(52.8%) +19%在宅 164.2億円(9.1%) +36%
100136119115H27R06
長野県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療224.6万回164.2億円1.51%H26:65.8億円 H27:120.4億円 H28:126.0億円 H29:129.3億円 H30:134.2億円 R01:138.1億円 R02:145.0億円 R03:153.6億円 R04:157.5億円 R05:160.2億円 R06:164.2億円+149%3年 +4%在宅のみ
検査9,317.3万回550.4億円1.52%H26:417.7億円 H27:453.6億円 H28:462.8億円 H29:471.2億円 H30:482.6億円 R01:483.2億円 R02:463.3億円 R03:509.7億円 R04:553.8億円 R05:560.7億円 R06:550.4億円+32%3年 -1%入院 105.0億円(+20%) / 外来 445.4億円(+22%)入院+20%外来+22%
画像診断1,001.0万回205.0億円1.61%H26:144.6億円 H27:179.7億円 H28:180.4億円 H29:183.0億円 H30:186.8億円 R01:187.2億円 R02:179.2億円 R03:188.2億円 R04:190.8億円 R05:197.6億円 R06:205.0億円+42%3年 +7%入院 44.3億円(+6%) / 外来 160.7億円(+17%)入院+6%外来+17%
リハビリテーション197.8億円1.69%H26:157.6億円 H27:172.0億円 H28:173.7億円 H29:176.3億円 H30:176.5億円 R01:176.7億円 R02:182.7億円 R03:183.9億円 R04:178.7億円 R05:190.5億円 R06:197.8億円+26%3年 +11%入院 156.1億円(+9%) / 外来 41.8億円(+42%)入院+9%外来+42%
処置798.0万回225.2億円1.61%H26:213.1億円 H27:226.2億円 H28:227.1億円 H29:227.5億円 H30:228.7億円 R01:234.3億円 R02:227.1億円 R03:228.9億円 R04:226.7億円 R05:227.9億円 R06:225.2億円+6%3年 -1%入院 45.9億円(+5%) / 外来 179.3億円(-2%)入院+5%外来-2%
手術38.0万回346.1億円1.54%H26:265.5億円 H27:275.3億円 H28:242.6億円 H29:252.8億円 H30:283.5億円 R01:290.0億円 R02:283.0億円 R03:291.2億円 R04:308.1億円 R05:330.1億円 R06:346.1億円+30%3年 +12%入院 263.5億円(+17%) / 外来 82.6億円(+67%)入院+17%外来+67%
麻酔54.4万回65.3億円1.71%H26:51.4億円 H27:52.8億円 H28:52.1億円 H29:51.6億円 H30:55.9億円 R01:56.4億円 R02:55.7億円 R03:58.0億円 R04:58.5億円 R05:62.8億円 R06:65.3億円+27%3年 +12%入院 56.8億円(+33%) / 外来 8.5億円(-17%)入院+33%外来-17%
放射線治療16.3万回23.0億円1.44%H26:16.9億円 H27:17.7億円 H28:18.6億円 H29:17.6億円 H30:20.1億円 R01:21.8億円 R02:22.8億円 R03:22.7億円 R04:23.9億円 R05:24.0億円 R06:23.0億円+36%3年 -4%入院 5.9億円(-1%) / 外来 17.1億円(+46%)入院-1%外来+46%
病理診断67.6万回23.6億円1.43%H26:18.5億円 H27:20.6億円 H28:20.4億円 H29:20.6億円 H30:21.8億円 R01:21.8億円 R02:20.6億円 R03:21.7億円 R04:22.0億円 R05:22.6億円 R06:23.6億円+28%3年 +7%入院 8.5億円(+31%) / 外来 15.2億円(+8%)入院+31%外来+8%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
長野451.1億円88.0億円141.6億円R04:425.7億円 R05:441.9億円 R06:451.1億円+6%
松本420.2億円85.5億円124.2億円R04:400.4億円 R05:412.6億円 R06:420.2億円+5%
佐久206.7億円39.9億円65.5億円R04:189.2億円 R05:201.7億円 R06:206.7億円+9%
諏訪171.9億円27.9億円54.1億円R04:168.7億円 R05:171.8億円 R06:171.9億円+2%
上小156.6億円21.5億円45.8億円R04:147.6億円 R05:152.1億円 R06:156.6億円+6%
飯伊129.0億円19.8億円39.1億円R04:130.5億円 R05:130.9億円 R06:129.0億円-1%
上伊那114.5億円16.1億円37.0億円R04:113.9億円 R05:115.7億円 R06:114.5億円+1%
北信60.2億円7.9億円22.3億円R04:57.7億円 R05:60.6億円 R06:60.2億円+4%
大北41.0億円4.4億円14.9億円R04:41.2億円 R05:42.5億円 R06:41.0億円±-0%
木曽10.2億円7,042万円4.2億円R04:10.4億円 R05:10.3億円 R06:10.2億円-2%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 76整形・脊椎 38透析・血液浄化 11消化器 9泌尿器・産婦人科 4輸液・ドレナージ 4その他 2眼科・耳鼻咽喉 2創傷・皮膚 1在宅 1検査・画像・放射線 1脳神経 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630404,49510.6億円入院 5%外来 95%H28:235,155 H29:271,516 H30:304,085 R01:328,643 R02:354,901 R03:370,820 R04:383,409 R05:393,105 R06:404,495+72%3年 +5%R02:9.7億円 R03:10.1億円 R04:10.1億円 R05:10.3億円 R06:10.6億円+10%3年 +5%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,0001778.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:123 R06:177+44%3年 +44%R02:― R03:― R04:― R05:5.8億円 R06:8.4億円+44%3年 +44%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0001,8887.5億円入院 100%外来 0%H28:421 H29:487 H30:857 R01:1,164 R02:1,389 R03:1,586 R04:1,712 R05:1,915 R06:1,888+348%3年 +10%R02:5.5億円 R03:6.3億円 R04:6.8億円 R05:7.6億円 R06:7.5億円+36%3年 +10%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0002,7607.3億円入院 100%外来 0%H28:1,691 H29:1,908 H30:2,145 R01:2,048 R02:2,196 R03:2,333 R04:2,538 R05:2,773 R06:2,760+63%3年 +9%R02:6.8億円 R03:7.2億円 R04:6.8億円 R05:7.4億円 R06:7.3億円+8%3年 +9%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0001,7156.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:144 R01:415 R02:510 R03:1,344 R04:1,451 R05:1,592 R06:1,715+1091%3年 +18%R02:2.1億円 R03:5.4億円 R04:5.8億円 R05:6.4億円 R06:6.9億円+236%3年 +18%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0003,7404.5億円入院 100%外来 0%H28:4,401 H29:4,952 H30:4,632 R01:4,592 R02:4,442 R03:4,157 R04:3,749 R05:3,801 R06:3,740-15%3年 ±-0%R02:7.2億円 R03:6.7億円 R04:5.1億円 R05:5.2億円 R06:4.5億円-37%3年 -12%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1005,5884.4億円入院 100%外来 0%H28:4,814 H29:4,966 H30:5,537 R01:6,219 R02:5,948 R03:7,387 R04:6,468 R05:7,135 R06:5,588+16%3年 -14%R02:5.8億円 R03:7.2億円 R04:5.1億円 R05:5.6億円 R06:4.4億円-23%3年 -14%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0001,2454.1億円入院 100%外来 0%H28:444 H29:483 H30:594 R01:695 R02:901 R03:1,027 R04:1,125 R05:1,328 R06:1,245+180%3年 +11%R02:2.9億円 R03:3.4億円 R04:3.7億円 R05:4.3億円 R06:4.1億円+38%3年 +11%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0001,8644.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:864 H30:1,022 R01:1,118 R02:1,307 R03:1,367 R04:1,530 R05:1,794 R06:1,864+116%3年 +22%R02:2.8億円 R03:3.0億円 R04:3.3億円 R05:3.8億円 R06:4.0億円+40%3年 +22%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000953.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:26 R02:67 R03:57 R04:76 R05:76 R06:95+265%3年 +25%R02:2.5億円 R03:2.1億円 R04:2.8億円 R05:2.8億円 R06:3.6億円+42%3年 +25%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0002663.5億円入院 100%外来 0%H28:222 H29:157 H30:188 R01:193 R02:186 R03:219 R04:199 R05:238 R06:266+20%3年 +34%R02:2.5億円 R03:2.9億円 R04:2.6億円 R05:3.1億円 R06:3.5億円+43%3年 +34%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0004723.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:22 R02:150 R03:205 R04:270 R05:331 R06:472+2045%3年 +75%R02:1.2億円 R03:1.6億円 R04:2.0億円 R05:2.5億円 R06:3.4億円+190%3年 +70%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4003,2183.1億円入院 100%外来 0%H28:1,568 H29:1,953 H30:2,182 R01:2,194 R02:2,362 R03:2,534 R04:2,797 R05:3,040 R06:3,218+105%3年 +15%R02:2.3億円 R03:2.4億円 R04:2.7億円 R05:2.9億円 R06:3.1億円+36%3年 +15%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0005893.0億円入院 100%外来 0%H28:277 H29:209 H30:962 R01:924 R02:783 R03:753 R04:760 R05:701 R06:589+113%3年 -22%R02:5.6億円 R03:5.4億円 R04:4.5億円 R05:4.2億円 R06:3.0億円-46%3年 -33%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0002,6123.0億円入院 100%外来 0%H28:1,651 H29:1,669 H30:2,028 R01:2,414 R02:2,036 R03:1,981 R04:2,094 R05:2,342 R06:2,612+58%3年 +25%R02:2.4億円 R03:2.3億円 R04:2.4億円 R05:2.7億円 R06:3.0億円+26%3年 +24%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0002,0043.0億円入院 100%外来 0%H28:1,820 H29:1,780 H30:1,880 R01:1,882 R02:1,786 R03:1,833 R04:1,945 R05:2,013 R06:2,004+10%3年 +3%R02:2.7億円 R03:2.8億円 R04:2.9億円 R05:3.0億円 R06:3.0億円+12%3年 +3%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440205,2433.0億円入院 15%外来 85%H28:226,728 H29:189,902 H30:183,150 R01:186,829 R02:229,972 R03:224,383 R04:216,637 R05:215,066 R06:205,243-9%3年 -5%R02:3.4億円 R03:3.4億円 R04:3.2億円 R05:3.2億円 R06:3.0億円-14%3年 -8%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0001,5042.8億円入院 100%外来 0%H28:557 H29:643 H30:728 R01:733 R02:804 R03:914 R04:1,190 R05:1,348 R06:1,504+170%3年 +26%R02:1.5億円 R03:1.7億円 R04:2.2億円 R05:2.5億円 R06:2.8億円+86%3年 +26%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5003,8922.6億円入院 100%外来 0%H28:3,874 H29:4,200 H30:4,055 R01:4,013 R02:4,015 R03:3,888 R04:3,666 R05:3,933 R06:3,892±0%3年 +6%R02:3.2億円 R03:3.1億円 R04:2.7億円 R05:2.9億円 R06:2.6億円-20%3年 -3%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000882.3億円入院 100%外来 0%H28:32 H29:22 H30:60 R01:51 R02:52 R03:67 R04:52 R05:62 R06:88+175%3年 +69%R02:1.5億円 R03:2.0億円 R04:1.5億円 R05:1.7億円 R06:2.3億円+53%3年 +60%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0009572.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:538 H30:674 R01:613 R02:833 R03:849 R04:916 R05:928 R06:957+78%3年 +4%R02:2.1億円 R03:2.1億円 R04:2.3億円 R05:2.3億円 R06:2.3億円+10%3年 ±-0%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0001,5432.2億円入院 100%外来 0%H28:923 H29:1,310 H30:1,634 R01:1,906 R02:2,224 R03:1,570 R04:1,627 R05:1,579 R06:1,543+67%3年 -5%R02:3.7億円 R03:2.6億円 R04:2.5億円 R05:2.4億円 R06:2.2億円-40%3年 -10%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0001,8812.2億円入院 100%外来 0%H28:501 H29:774 H30:1,017 R01:1,168 R02:1,345 R03:1,507 R04:1,700 R05:1,855 R06:1,881+275%3年 +11%R02:1.6億円 R03:1.8億円 R04:2.0億円 R05:2.2億円 R06:2.2億円+34%3年 +9%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7003,1142.1億円入院 98%外来 2%H28:2,268 H29:2,317 H30:2,363 R01:2,446 R02:2,502 R03:2,778 R04:2,896 R05:2,920 R06:3,114+37%3年 +8%R02:1.9億円 R03:2.1億円 R04:2.0億円 R05:2.0億円 R06:2.1億円+11%3年 +8%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1002,3872.0億円入院 100%外来 0%H28:916 H29:1,115 H30:1,306 R01:1,236 R02:1,388 R03:1,576 R04:1,831 R05:2,170 R06:2,387+161%3年 +30%R02:1.6億円 R03:1.8億円 R04:1.6億円 R05:1.8億円 R06:2.0億円+30%3年 +30%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0001291.8億円入院 100%外来 0%H28:114 H29:122 H30:125 R01:106 R02:123 R03:99 R04:115 R05:110 R06:129+13%3年 +12%R02:1.8億円 R03:1.4億円 R04:1.6億円 R05:1.6億円 R06:1.8億円+5%3年 +12%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0007661.8億円入院 100%外来 0%H28:1,021 H29:829 H30:815 R01:858 R02:677 R03:587 R04:730 R05:760 R06:766-25%3年 +5%R02:1.6億円 R03:1.4億円 R04:1.8億円 R05:1.8億円 R06:1.8億円+10%3年 +2%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0001,2871.8億円入院 100%外来 0%H28:1,274 H29:1,227 H30:1,380 R01:1,250 R02:997 R03:994 R04:1,137 R05:1,237 R06:1,287+1%3年 +13%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:1.6億円 R05:1.8億円 R06:1.8億円+25%3年 +9%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0005841.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:390 H30:491 R01:598 R02:522 R03:499 R04:537 R05:471 R06:584+50%3年 +9%R02:1.6億円 R03:1.5億円 R04:1.6億円 R05:1.4億円 R06:1.7億円+12%3年 +9%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,450119,7561.7億円入院 7%外来 93%H28:170,205 H29:185,059 H30:166,009 R01:159,508 R02:164,756 R03:154,747 R04:145,995 R05:134,662 R06:119,756-30%3年 -18%R02:2.5億円 R03:2.3億円 R04:2.2億円 R05:2.0億円 R06:1.7億円-29%3年 -20%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1002,1731.7億円入院 100%外来 0%
PTAバルーンカテーテル(一般型・標準型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・標準型33,8004,9841.7億円入院 24%外来 76%H28:2,961 H29:3,122 H30:3,538 R01:3,662 R02:4,491 R03:4,594 R04:4,654 R05:4,670 R06:4,984+68%3年 +7%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:1.6億円 R06:1.7億円-1%3年 +3%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97026,2631.6億円入院 98%外来 2%H28:20,295 H29:19,818 H30:19,316 R01:20,409 R02:20,905 R03:24,367 R04:24,721 R05:24,990 R06:26,263+29%3年 +6%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:1.5億円 R05:1.5億円 R06:1.6億円+26%3年 +6%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0001,0331.5億円入院 100%外来 0%H28:1,099 H29:1,120 H30:1,124 R01:1,092 R02:1,046 R03:1,312 R04:1,202 R05:1,204 R06:1,033-6%3年 -14%R02:1.6億円 R03:2.0億円 R04:1.8億円 R05:1.8億円 R06:1.5億円-4%3年 -15%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0008601.5億円入院 100%外来 0%H28:355 H29:420 H30:507 R01:517 R02:502 R03:620 R04:625 R05:799 R06:860+142%3年 +38%R02:8,685万円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.4億円 R06:1.5億円+71%3年 +38%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0004841.4億円入院 100%外来 0%H28:376 H29:284 H30:326 R01:244 R02:312 R03:380 R04:318 R05:397 R06:484+29%3年 +52%R02:9,329万円 R03:1.1億円 R04:9,508万円 R05:1.2億円 R06:1.4億円+55%3年 +52%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000301.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:24 R06:30+25%3年 +25%R02:― R03:― R04:― R05:1.1億円 R06:1.4億円+25%3年 +25%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0001491.4億円入院 100%外来 0%H28:207 H29:287 H30:145 R01:73 R02:45 R03:25 R04:― R05:― R06:149-28%R02:4,288万円 R03:2,382万円 R04:― R05:― R06:1.4億円+231%
体表面用電場電極体表面用電場電極・膠芽腫用35,9003,8401.4億円入院 4%外来 96%H28:― H29:― H30:― R01:120 R02:1,080 R03:2,482 R04:2,040 R05:3,200 R06:3,840+3100%3年 +88%R02:3,877万円 R03:8,910万円 R04:7,324万円 R05:1.1億円 R06:1.4億円+256%3年 +88%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7001,6331.3億円入院 100%外来 0%H28:640 H29:851 H30:1,077 R01:1,229 R02:1,349 R03:1,425 R04:1,581 R05:1,669 R06:1,633+155%3年 +3%R02:1.2億円 R03:1.2億円 R04:1.4億円 R05:1.4億円 R06:1.3億円+13%3年 -1%
人工靱帯人工靱帯56,9002,3321.3億円入院 99%外来 1%H28:221 H29:357 H30:357 R01:486 R02:739 R03:1,009 R04:1,635 R05:2,118 R06:2,332+955%3年 +43%R02:4,257万円 R03:5,812万円 R04:9,418万円 R05:1.2億円 R06:1.3億円+212%3年 +41%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0003231.2億円入院 100%外来 0%H28:61 H29:76 H30:116 R01:173 R02:177 R03:218 R04:314 R05:328 R06:323+430%3年 +3%R02:6,832万円 R03:8,415万円 R04:1.2億円 R05:1.3億円 R06:1.2億円+82%3年 +3%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0009681.2億円入院 100%外来 0%H28:648 H29:868 H30:1,017 R01:1,163 R02:1,173 R03:1,212 R04:1,059 R05:1,022 R06:968+49%3年 -9%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.4億円 R05:1.4億円 R06:1.2億円-26%3年 -13%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0004,2181.2億円入院 100%外来 0%H28:5,336 H29:5,917 H30:5,740 R01:5,286 R02:5,095 R03:4,899 R04:4,060 R05:4,123 R06:4,218-21%3年 +4%R02:1.8億円 R03:1.7億円 R04:1.3億円 R05:1.3億円 R06:1.2億円-32%3年 -6%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(直)・特殊型)人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(直接固定型)・特殊型194,0006261.2億円入院 100%外来 0%H28:52 H29:113 H30:182 R01:327 R02:635 R03:640 R04:686 R05:673 R06:626+1104%3年 -9%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.4億円 R05:1.4億円 R06:1.2億円-6%3年 -13%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,000471.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:20 R04:17 R05:27 R06:47+135%3年 +176%R02:― R03:5,200万円 R04:4,369万円 R05:6,939万円 R06:1.2億円+132%3年 +176%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・特殊型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・特殊型358,0003291.2億円入院 100%外来 0%H28:135 H29:158 H30:215 R01:205 R02:272 R03:347 R04:308 R05:352 R06:329+144%3年 +7%R02:9,738万円 R03:1.2億円 R04:1.1億円 R05:1.3億円 R06:1.2億円+21%3年 +7%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0001,2351.2億円入院 100%外来 0%H28:461 H29:426 H30:235 R01:267 R02:306 R03:494 R04:1,034 R05:1,258 R06:1,235+168%3年 +19%R02:3,121万円 R03:5,039万円 R04:9,823万円 R05:1.2億円 R06:1.2億円+276%3年 +19%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4004,0791.2億円入院 100%外来 0%H28:352 H29:370 H30:383 R01:343 R02:476 R03:1,475 R04:1,780 R05:2,356 R06:4,079+1059%3年 +129%R02:1,352万円 R03:4,189万円 R04:5,055万円 R05:6,691万円 R06:1.2億円+757%3年 +129%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5001,5951.1億円入院 100%外来 0%H28:663 H29:811 H30:994 R01:1,042 R02:1,143 R03:1,184 R04:1,468 R05:1,524 R06:1,595+141%3年 +9%R02:8,172万円 R03:8,466万円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.1億円+40%3年 +9%
消化管用ステントセット(カバーなし)消化管用ステントセット・カバーなし212,0005231.1億円入院 100%外来 0%H28:378 H29:390 H30:435 R01:410 R02:467 R03:494 R04:424 R05:497 R06:523+38%3年 +23%R02:1.0億円 R03:1.1億円 R04:9,158万円 R05:1.1億円 R06:1.1億円+10%3年 +21%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1001,6841.1億円入院 100%外来 0%H28:725 H29:850 H30:1,073 R01:1,208 R02:1,171 R03:1,203 R04:1,158 R05:1,670 R06:1,684+132%3年 +45%R02:7,530万円 R03:7,735万円 R04:7,307万円 R05:1.1億円 R06:1.1億円+41%3年 +45%
植込式心臓ペースメーカー用リード(経静脈・標準型)植込式心臓ペースメーカー用リード・リード・経静脈リード・標準型71,1001,4821.1億円入院 100%外来 0%H28:1,515 H29:1,470 H30:1,514 R01:1,485 R02:1,497 R03:1,516 R04:1,405 R05:1,497 R06:1,482-2%3年 +5%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.1億円-21%3年 -5%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7002,1651.0億円入院 83%外来 17%H28:1,748 H29:1,707 H30:1,895 R01:1,949 R02:1,901 R03:2,037 R04:1,904 R05:2,503 R06:2,165+24%3年 +14%R02:1.0億円 R03:1.1億円 R04:9,691万円 R05:1.3億円 R06:1.0億円-2%3年 +7%
髄内釘(横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型34,0002,9501.0億円入院 100%外来 0%H28:2,462 H29:2,481 H30:2,726 R01:2,720 R02:2,692 R03:2,765 R04:3,019 R05:3,150 R06:2,950+20%3年 -2%R02:9,153万円 R03:9,401万円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.0億円+10%3年 -2%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0003659,964万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:67 R02:151 R03:185 R04:272 R05:346 R06:365+445%3年 +34%R02:4,122万円 R03:5,050万円 R04:7,426万円 R05:9,446万円 R06:9,964万円+142%3年 +34%
植込型除細動器(3型・皮下植込式電極併用型)植込型除細動器・植込型除細動器(3型)・皮下植込式電極併用型3,120,000319,672万円入院 100%外来 0%H28:14 H29:10 H30:11 R01:11 R02:13 R03:26 R04:16 R05:29 R06:31+121%3年 +94%R02:4,056万円 R03:8,112万円 R04:4,992万円 R05:9,048万円 R06:9,672万円+138%3年 +94%
