福岡県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績福岡県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 福岡県
9領域の算定回数
3.18億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
4,912.6億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
620.9億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
13
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 2,009.9億円(40.9%) +14%外来 2,501.7億円(50.9%) +20%在宅 401.0億円(8.2%) +47%
100147120114H27R06
福岡県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療563.0万回401.0億円3.68%H26:166.5億円 H27:272.5億円 H28:267.5億円 H29:277.3億円 H30:287.9億円 R01:302.0億円 R02:319.0億円 R03:342.2億円 R04:361.3億円 R05:379.5億円 R06:401.0億円+141%3年 +11%在宅のみ
検査2.49億回1,413.2億円3.91%H26:1,122.6億円 H27:1,194.5億円 H28:1,205.1億円 H29:1,224.6億円 H30:1,245.5億円 R01:1,244.7億円 R02:1,191.7億円 R03:1,372.7億円 R04:1,464.3億円 R05:1,456.9億円 R06:1,413.2億円+26%3年 -3%入院 295.2億円(+17%) / 外来 1,117.9億円(+19%)入院+17%外来+19%
画像診断2,946.4万回541.5億円4.25%H26:369.3億円 H27:472.6億円 H28:476.9億円 H29:487.3億円 H30:497.4億円 R01:501.5億円 R02:469.8億円 R03:493.3億円 R04:500.6億円 R05:520.2億円 R06:541.5億円+47%3年 +8%入院 129.0億円(+3%) / 外来 412.6億円(+19%)入院+3%外来+19%
リハビリテーション661.3億円5.66%H26:500.5億円 H27:539.7億円 H28:553.9億円 H29:571.8億円 H30:574.6億円 R01:581.1億円 R02:573.5億円 R03:592.7億円 R04:586.0億円 R05:635.7億円 R06:661.3億円+32%3年 +13%入院 498.3億円(+16%) / 外来 163.1億円(+51%)入院+16%外来+51%
処置2,943.8万回631.5億円4.51%H26:576.5億円 H27:611.9億円 H28:614.3億円 H29:621.4億円 H30:631.6億円 R01:643.2億円 R02:619.5億円 R03:628.6億円 R04:621.8億円 R05:631.1億円 R06:631.5億円+10%3年 +2%入院 134.6億円(+8%) / 外来 496.9億円(+2%)入院+8%外来+2%
手術106.3万回954.2億円4.26%H26:732.0億円 H27:767.6億円 H28:702.3億円 H29:737.0億円 H30:811.2億円 R01:829.4億円 R02:764.8億円 R03:811.6億円 R04:867.3億円 R05:920.4億円 R06:954.2億円+30%3年 +10%入院 728.7億円(+13%) / 外来 225.5億円(+83%)入院+13%外来+83%
麻酔123.5万回178.5億円4.68%H26:143.9億円 H27:150.6億円 H28:151.1億円 H29:153.8億円 H30:164.4億円 R01:166.5億円 R02:153.9億円 R03:162.0億円 R04:164.2億円 R05:173.0億円 R06:178.5億円+24%3年 +9%入院 166.8億円(+23%) / 外来 11.7億円(-23%)入院+23%外来-23%
放射線治療46.3万回64.1億円4.02%H26:41.6億円 H27:47.7億円 H28:46.7億円 H29:45.1億円 H30:49.9億円 R01:54.3億円 R02:54.3億円 R03:54.6億円 R04:58.0億円 R05:61.7億円 R06:64.1億円+54%3年 +11%入院 32.3億円(+27%) / 外来 31.7億円(+43%)入院+27%外来+43%
病理診断181.4万回67.3億円4.07%H26:52.1億円 H27:58.8億円 H28:57.9億円 H29:59.3億円 H30:62.6億円 R01:63.3億円 R02:58.1億円 R03:62.5億円 R04:63.0億円 R05:65.8億円 R06:67.3億円+29%3年 +7%入院 25.1億円(+23%) / 外来 42.3億円(+10%)入院+23%外来+10%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
福岡・糸島1,792.7億円378.6億円525.1億円R04:1,672.8億円 R05:1,748.8億円 R06:1,792.7億円+7%
北九州1,135.8億円228.7億円319.8億円R04:1,094.3億円 R05:1,124.5億円 R06:1,135.8億円+4%
久留米536.2億円106.5億円148.9億円R04:517.4億円 R05:531.2億円 R06:536.2億円+4%
筑紫294.9億円43.6億円92.8億円R04:277.6億円 R05:289.2億円 R06:294.9億円+6%
粕屋198.4億円26.0億円57.7億円R04:189.6億円 R05:195.6億円 R06:198.4億円+5%
有明193.9億円25.5億円54.9億円R04:192.1億円 R05:197.3億円 R06:193.9億円+1%
飯塚191.4億円31.7億円57.4億円R04:183.0億円 R05:188.8億円 R06:191.4億円+5%
八女・筑後112.2億円15.8億円30.0億円R04:111.0億円 R05:111.9億円 R06:112.2億円+1%
京築109.6億円13.6億円33.6億円R04:108.7億円 R05:110.2億円 R06:109.6億円+1%
宗像98.5億円11.5億円30.6億円R04:100.0億円 R05:99.8億円 R06:98.5億円-1%
直方・鞍手71.2億円6.0億円21.6億円R04:70.0億円 R05:71.5億円 R06:71.2億円+2%
田川69.0億円7.1億円22.5億円R04:66.8億円 R05:68.8億円 R06:69.0億円+3%
朝倉48.0億円4.0億円16.1億円R04:48.0億円 R05:48.4億円 R06:48.0億円±-0%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 81整形・脊椎 37透析・血液浄化 12消化器 8泌尿器・産婦人科 3輸液・ドレナージ 2その他 2眼科・耳鼻咽喉 2検査・画像・放射線 1在宅 1創傷・皮膚 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,6301,235,06432.5億円入院 7%外来 93%H28:260,983 H29:330,248 H30:533,998 R01:688,634 R02:806,974 R03:903,290 R04:1,033,454 R05:1,151,560 R06:1,235,064+373%3年 +20%R02:21.9億円 R03:24.6億円 R04:27.2億円 R05:30.3億円 R06:32.5億円+48%3年 +20%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0004,63118.7億円入院 100%外来 0%H28:75 H29:157 H30:526 R01:1,172 R02:1,424 R03:3,050 R04:3,531 R05:4,074 R06:4,631+6075%3年 +31%R02:5.7億円 R03:12.3億円 R04:14.2億円 R05:16.4億円 R06:18.7億円+225%3年 +31%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,00038618.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:330 R06:386+17%3年 +17%R02:― R03:― R04:― R05:15.6億円 R06:18.2億円+17%3年 +17%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0006,37617.0億円入院 100%外来 0%H28:4,404 H29:4,893 H30:5,136 R01:5,208 R02:5,142 R03:5,435 R04:5,955 R05:5,984 R06:6,376+45%3年 +7%R02:15.9億円 R03:16.8億円 R04:15.8億円 R05:15.9億円 R06:17.0億円+6%3年 +7%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0004,18616.5億円入院 100%外来 0%H28:1,069 H29:1,394 H30:2,407 R01:3,303 R02:3,277 R03:3,709 R04:3,952 R05:4,321 R06:4,186+292%3年 +6%R02:12.9億円 R03:14.7億円 R04:15.6億円 R05:17.1億円 R06:16.5億円+28%3年 +6%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,00010,13312.2億円入院 100%外来 0%H28:13,984 H29:14,509 H30:13,946 R01:12,058 R02:10,792 R03:11,137 R04:11,075 R05:10,800 R06:10,133-28%3年 -9%R02:17.4億円 R03:17.9億円 R04:15.1億円 R05:14.7億円 R06:12.2億円-30%3年 -19%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,00028810.8億円入院 100%外来 0%H28:47 H29:79 H30:80 R01:137 R02:166 R03:186 R04:254 R05:301 R06:288+513%3年 +13%R02:6.2億円 R03:7.0億円 R04:9.5億円 R05:11.3億円 R06:10.8億円+73%3年 +13%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0004,70210.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:2,192 H30:3,206 R01:3,499 R02:3,281 R03:3,776 R04:4,085 R05:4,426 R06:4,702+115%3年 +15%R02:7.2億円 R03:8.2億円 R04:8.7億円 R05:9.5億円 R06:10.1億円+41%3年 +15%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0007,7369.0億円入院 100%外来 0%H28:4,247 H29:4,170 H30:5,213 R01:6,192 R02:5,321 R03:6,513 R04:6,755 R05:7,783 R06:7,736+82%3年 +15%R02:6.3億円 R03:7.7億円 R04:7.9億円 R05:9.1億円 R06:9.0億円+43%3年 +14%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0001,6158.3億円入院 99%外来 1%H28:476 H29:508 H30:2,196 R01:2,128 R02:1,910 R03:1,903 R04:2,001 R05:1,925 R06:1,615+239%3年 -19%R02:13.8億円 R03:13.7億円 R04:11.9億円 R05:11.4億円 R06:8.3億円-39%3年 -30%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0002,7878.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:1,044 H30:1,836 R01:2,043 R02:1,831 R03:2,236 R04:2,485 R05:2,652 R06:2,787+167%3年 +12%R02:5.5億円 R03:6.7億円 R04:7.4億円 R05:7.9億円 R06:8.3億円+52%3年 +12%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0003,3938.0億円入院 100%外来 0%H28:2,590 H29:2,735 H30:2,774 R01:2,850 R02:2,498 R03:2,842 R04:2,941 R05:3,113 R06:3,393+31%3年 +15%R02:6.0億円 R03:6.9億円 R04:7.1億円 R05:7.5億円 R06:8.0億円+32%3年 +13%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4008,0087.7億円入院 100%外来 0%H28:4,108 H29:4,994 H30:5,313 R01:5,546 R02:5,671 R03:6,226 R04:6,790 R05:7,270 R06:8,008+95%3年 +18%R02:5.5億円 R03:6.0億円 R04:6.5億円 R05:7.0億円 R06:7.7億円+41%3年 +18%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440514,9417.4億円入院 25%外来 75%H28:615,481 H29:560,527 H30:512,518 R01:462,766 R02:735,402 R03:713,388 R04:648,713 R05:577,512 R06:514,941-16%3年 -21%R02:11.0億円 R03:10.7億円 R04:9.6億円 R05:8.5億円 R06:7.4億円-33%3年 -23%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,50010,8177.2億円入院 100%外来 0%H28:10,540 H29:11,056 H30:11,525 R01:11,280 R02:9,685 R03:10,005 R04:10,414 R05:10,705 R06:10,817+3%3年 +4%R02:7.8億円 R03:8.0億円 R04:7.6億円 R05:7.8億円 R06:7.2億円-8%3年 -5%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0004,1317.1億円入院 100%外来 0%H28:1,705 H29:2,193 H30:2,686 R01:2,786 R02:2,424 R03:2,717 R04:2,909 R05:3,736 R06:4,131+142%3年 +42%R02:4.2億円 R03:4.7億円 R04:5.0億円 R05:6.5億円 R06:7.1億円+70%3年 +42%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1008,7506.9億円入院 100%外来 0%H28:10,035 H29:9,892 H30:10,285 R01:11,362 R02:11,411 R03:11,579 R04:11,581 R05:12,047 R06:8,750-13%3年 -24%R02:11.1億円 R03:11.2億円 R04:9.2億円 R05:9.5億円 R06:6.9億円-38%3年 -24%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0005136.8億円入院 100%外来 0%H28:389 H29:445 H30:436 R01:497 R02:428 R03:453 R04:411 R05:472 R06:513+32%3年 +25%R02:5.6億円 R03:6.0億円 R04:5.4億円 R05:6.2億円 R06:6.8億円+20%3年 +25%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0003,6726.8億円入院 100%外来 0%H28:1,162 H29:1,449 H30:1,881 R01:2,024 R02:1,951 R03:2,204 R04:2,741 R05:3,177 R06:3,672+216%3年 +34%R02:3.6億円 R03:4.1億円 R04:5.1億円 R05:5.9億円 R06:6.8億円+87%3年 +33%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0009236.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:80 R02:350 R03:463 R04:503 R05:697 R06:923+1054%3年 +83%R02:2.8億円 R03:3.7億円 R04:3.8億円 R05:5.2億円 R06:6.7億円+143%3年 +78%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7009,5796.6億円入院 99%外来 1%H28:7,149 H29:8,051 H30:8,001 R01:8,279 R02:8,077 R03:7,942 R04:8,048 R05:9,031 R06:9,579+34%3年 +19%R02:6.2億円 R03:6.1億円 R04:5.5億円 R05:6.2億円 R06:6.6億円+6%3年 +19%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0004,3146.5億円入院 100%外来 0%H28:4,046 H29:4,339 H30:4,134 R01:4,180 R02:4,020 R03:4,269 R04:4,301 R05:4,417 R06:4,314+7%3年 ±0%R02:6.1億円 R03:6.4億円 R04:6.5億円 R05:6.7億円 R06:6.5億円+7%3年 ±0%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0005,1796.0億円入院 100%外来 0%H28:1,832 H29:2,131 H30:3,088 R01:3,394 R02:3,136 R03:3,699 R04:4,080 R05:4,677 R06:5,179+183%3年 +27%R02:3.8億円 R03:4.5億円 R04:4.8億円 R05:5.5億円 R06:6.0億円+58%3年 +25%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0001,8175.9億円入院 100%外来 0%H28:408 H29:575 H30:704 R01:773 R02:910 R03:1,114 R04:1,408 R05:1,636 R06:1,817+345%3年 +29%R02:3.0億円 R03:3.6億円 R04:4.6億円 R05:5.3億円 R06:5.9億円+100%3年 +29%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0003,9575.7億円入院 100%外来 0%H28:2,395 H29:3,134 H30:4,947 R01:4,928 R02:4,653 R03:4,129 R04:4,431 R05:4,312 R06:3,957+65%3年 -11%R02:7.8億円 R03:6.9億円 R04:6.7億円 R05:6.6億円 R06:5.7億円-26%3年 -15%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0004,0185.6億円入院 100%外来 0%H28:2,908 H29:3,166 H30:3,299 R01:3,449 R02:3,043 R03:3,523 R04:3,508 R05:3,722 R06:4,018+38%3年 +15%R02:4.4億円 R03:5.1億円 R04:5.1億円 R05:5.4億円 R06:5.6億円+27%3年 +11%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0002095.6億円入院 100%外来 0%H28:79 H29:66 H30:201 R01:156 R02:168 R03:152 R04:199 R05:231 R06:209+165%3年 +5%R02:5.0億円 R03:4.5億円 R04:5.6億円 R05:6.5億円 R06:5.6億円+12%3年 -1%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0001,4195.5億円入院 100%外来 0%H28:208 H29:― H30:479 R01:404 R02:488 R03:604 R04:923 R05:1,125 R06:1,419+582%3年 +54%R02:1.9億円 R03:2.3億円 R04:3.6億円 R05:4.3億円 R06:5.5億円+191%3年 +54%
脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(動脈内留置型)血管内手術用カテーテル・脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型1,420,0003414.8億円入院 100%外来 0%H28:11 H29:34 H30:36 R01:64 R02:119 R03:173 R04:175 R05:264 R06:341+3000%3年 +95%R02:1.7億円 R03:2.5億円 R04:2.5億円 R05:3.7億円 R06:4.8億円+187%3年 +95%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0009624.8億円入院 100%外来 0%H28:120 H29:133 H30:234 R01:269 R02:283 R03:287 R04:411 R05:749 R06:962+702%3年 +134%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:2.1億円 R05:3.7億円 R06:4.8億円+240%3年 +134%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,0001014.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:27 R03:67 R04:69 R05:83 R06:101+274%3年 +46%R02:1.3億円 R03:3.2億円 R04:3.3億円 R05:3.9億円 R06:4.8億円+274%3年 +46%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7009,9134.7億円入院 64%外来 36%H28:6,178 H29:6,865 H30:8,087 R01:8,588 R02:8,769 R03:9,439 R04:9,802 R05:9,987 R06:9,913+60%3年 +1%R02:4.8億円 R03:5.2億円 R04:5.0億円 R05:5.1億円 R06:4.7億円-2%3年 -5%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0002,7034.7億円入院 66%外来 34%H28:― H29:65 H30:650 R01:794 R02:844 R03:1,320 R04:1,841 R05:2,275 R06:2,703+4058%3年 +47%R02:1.5億円 R03:2.3億円 R04:3.2億円 R05:3.9億円 R06:4.7億円+220%3年 +47%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1005,4654.7億円入院 100%外来 0%H28:1,735 H29:2,315 H30:2,880 R01:3,005 R02:2,986 R03:3,511 R04:4,161 R05:4,851 R06:5,465+215%3年 +31%R02:3.4億円 R03:4.0億円 R04:3.5億円 R05:4.1億円 R06:4.7億円+38%3年 +31%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97076,0974.5億円入院 99%外来 1%H28:58,608 H29:64,608 H30:62,971 R01:64,500 R02:64,685 R03:62,592 R04:65,393 R05:72,560 R06:76,097+30%3年 +16%R02:3.9億円 R03:3.7億円 R04:3.9億円 R05:4.3億円 R06:4.5億円+18%3年 +16%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0006944.5億円入院 100%外来 0%H28:551 H29:530 H30:660 R01:552 R02:514 R03:605 R04:679 R05:826 R06:694+26%3年 +2%R02:3.3億円 R03:3.9億円 R04:4.4億円 R05:5.4億円 R06:4.5億円+35%3年 +2%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0006524.4億円入院 100%外来 0%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0003,3354.3億円入院 100%外来 0%H28:2,430 H29:2,434 H30:3,732 R01:3,718 R02:3,512 R03:3,882 R04:3,726 R05:3,712 R06:3,335+37%3年 -10%R02:5.0億円 R03:5.6億円 R04:5.0億円 R05:5.0億円 R06:4.3億円-15%3年 -15%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,0001604.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:17 R01:27 R02:50 R03:83 R04:97 R05:142 R06:160+841%3年 +65%R02:1.3億円 R03:2.2億円 R04:2.5億円 R05:3.6億円 R06:4.1億円+216%3年 +65%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0001,0133.9億円入院 100%外来 0%H28:138 H29:253 H30:634 R01:679 R02:650 R03:738 R04:810 R05:911 R06:1,013+634%3年 +25%R02:2.5億円 R03:2.8億円 R04:3.1億円 R05:3.5億円 R06:3.9億円+56%3年 +25%
持続緩徐式血液濾過器(標準型)(一般用)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・持続緩徐式血液濾過器・標準型・一般用27,00014,2663.9億円入院 100%外来 0%H28:3,698 H29:3,626 H30:3,539 R01:3,951 R02:3,058 R03:3,452 R04:4,045 R05:4,087 R06:14,266+286%3年 +253%R02:8,257万円 R03:9,320万円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:3.9億円+367%3年 +253%
人工靱帯人工靱帯56,9006,6773.8億円入院 100%外来 0%H28:1,029 H29:1,447 H30:1,770 R01:1,987 R02:2,016 R03:2,646 R04:4,939 R05:6,147 R06:6,677+549%3年 +35%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:2.8億円 R05:3.5億円 R06:3.8億円+227%3年 +34%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,00011,6193.4億円入院 100%外来 0%H28:17,239 H29:17,454 H30:17,312 R01:15,329 R02:13,635 R03:13,754 R04:12,726 R05:12,423 R06:11,619-33%3年 -9%R02:4.8億円 R03:4.9億円 R04:4.1億円 R05:4.0億円 R06:3.4億円-30%3年 -17%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,450229,7253.3億円入院 7%外来 93%H28:431,960 H29:469,954 H30:401,050 R01:376,426 R02:408,247 R03:360,350 R04:287,130 R05:257,857 R06:229,725-47%3年 -20%R02:6.1億円 R03:5.4億円 R04:4.2億円 R05:3.8億円 R06:3.3億円-45%3年 -22%
補助人工心臓セット(植込型・非拍動流型(磁気浮上型))補助人工心臓セット・植込型(非拍動流型)・磁気浮上型18,300,000183.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:12 R03:13 R04:11 R05:22 R06:18+50%3年 +64%R02:2.2億円 R03:2.4億円 R04:2.0億円 R05:4.0億円 R06:3.3億円+50%3年 +64%
経皮的僧帽弁クリップシステム経皮的僧帽弁クリップシステム2,250,0001463.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:45 R01:56 R02:75 R03:74 R04:72 R05:143 R06:146+224%3年 +103%R02:1.7億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:3.2億円 R06:3.3億円+95%3年 +103%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0003,4403.3億円入院 100%外来 0%H28:1,516 H29:1,621 H30:1,167 R01:1,186 R02:945 R03:1,327 R04:2,941 R05:3,571 R06:3,440+127%3年 +17%R02:9,639万円 R03:1.4億円 R04:2.8億円 R05:3.4億円 R06:3.3億円+239%3年 +17%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0003393.2億円入院 100%外来 0%H28:564 H29:620 H30:439 R01:155 R02:111 R03:76 R04:59 R05:42 R06:339-40%3年 +475%R02:1.1億円 R03:7,243万円 R04:5,623万円 R05:4,003万円 R06:3.2億円+205%3年 +475%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・冠状静脈洞型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型64,0004,9743.2億円入院 100%外来 0%H28:5,410 H29:5,334 H30:6,136 R01:5,735 R02:4,649 R03:4,919 R04:4,844 R05:5,260 R06:4,974-8%3年 +3%R02:3.4億円 R03:3.6億円 R04:3.2億円 R05:3.5億円 R06:3.2億円-7%3年 -1%
オクリュージョンカテーテル(特殊型)血管内手術用カテーテル・オクリュージョンカテーテル・特殊型108,0002,8323.1億円入院 100%外来 0%H28:1,456 H29:1,615 H30:1,770 R01:1,976 R02:1,860 R03:2,086 R04:2,074 R05:2,556 R06:2,832+95%3年 +37%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:2.2億円 R05:2.8億円 R06:3.1億円+51%3年 +37%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1004,8033.0億円入院 100%外来 0%H28:2,073 H29:2,348 H30:2,048 R01:2,006 R02:1,779 R03:2,688 R04:2,999 R05:3,413 R06:4,803+132%3年 +60%R02:1.1億円 R03:1.7億円 R04:1.9億円 R05:2.2億円 R06:3.0億円+165%3年 +60%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,40010,6283.0億円入院 100%外来 0%H28:617 H29:735 H30:900 R01:915 R02:847 R03:2,348 R04:5,721 R05:8,376 R06:10,628+1623%3年 +86%R02:2,405万円 R03:6,668万円 R04:1.6億円 R05:2.4億円 R06:3.0億円+1155%3年 +86%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0001,0963.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:152 R02:433 R03:566 R04:706 R05:1,004 R06:1,096+621%3年 +55%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:1.9億円 R05:2.7億円 R06:3.0億円+153%3年 +55%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7003,6082.9億円入院 100%外来 0%H28:1,705 H29:1,996 H30:3,016 R01:3,217 R02:2,822 R03:3,450 R04:3,634 R05:3,895 R06:3,608+112%3年 -1%R02:2.5億円 R03:3.0億円 R04:3.1億円 R05:3.3億円 R06:2.9億円+19%3年 -5%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0002042.9億円入院 100%外来 0%H28:246 H29:294 H30:370 R01:339 R02:318 R03:271 R04:285 R05:296 R06:204-17%3年 -28%R02:4.5億円 R03:3.9億円 R04:4.1億円 R05:4.2億円 R06:2.9億円-36%3年 -28%
