愛媛県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績愛媛県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 愛媛県
9領域の算定回数
8,466.0万回
Hリハを除く
9領域の市場規模
1,291.0億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
151.2億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
6
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 482.7億円(37.4%) +11%外来 683.7億円(53.0%) +15%在宅 124.7億円(9.7%) +20%
100120115111H27R06
愛媛県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療165.5万回124.7億円1.14%H26:64.6億円 H27:103.9億円 H28:98.3億円 H29:101.5億円 H30:103.7億円 R01:107.7億円 R02:112.1億円 R03:116.2億円 R04:119.6億円 R05:122.2億円 R06:124.7億円+93%3年 +4%在宅のみ
検査6,741.5万回390.3億円1.08%H26:313.3億円 H27:337.0億円 H28:341.8億円 H29:346.6億円 H30:350.4億円 R01:355.2億円 R02:333.7億円 R03:354.4億円 R04:383.8億円 R05:397.9億円 R06:390.3億円+25%3年 +2%入院 63.3億円(+6%) / 外来 327.0億円(+18%)入院+6%外来+18%
画像診断727.6万回159.1億円1.25%H26:116.0億円 H27:145.9億円 H28:147.1億円 H29:149.9億円 H30:152.8億円 R01:155.0億円 R02:146.3億円 R03:149.0億円 R04:150.6億円 R05:155.1億円 R06:159.1億円+37%3年 +6%入院 31.0億円(-6%) / 外来 128.1億円(+13%)入院-6%外来+13%
リハビリテーション147.9億円1.27%H26:118.4億円 H27:130.1億円 H28:134.9億円 H29:138.6億円 H30:142.2億円 R01:142.6億円 R02:145.2億円 R03:146.1億円 R04:142.0億円 R05:146.2億円 R06:147.9億円+25%3年 +4%入院 119.3億円(+12%) / 外来 28.6億円(+22%)入院+12%外来+22%
処置698.0万回158.0億円1.13%H26:156.8億円 H27:164.9億円 H28:164.3億円 H29:166.6億円 H30:167.3億円 R01:169.0億円 R02:164.3億円 R03:164.0億円 R04:159.8億円 R05:159.4億円 R06:158.0億円+1%3年 -1%入院 32.4億円(-9%) / 外来 125.6億円(-3%)入院-9%外来-3%
手術26.4万回241.2億円1.08%H26:182.3億円 H27:192.8億円 H28:175.7億円 H29:181.2億円 H30:198.0億円 R01:209.6億円 R02:199.4億円 R03:203.6億円 R04:217.5億円 R05:228.4億円 R06:241.2億円+32%3年 +11%入院 189.2億円(+16%) / 外来 52.1億円(+78%)入院+16%外来+78%
麻酔47.2万回39.4億円1.03%H26:33.7億円 H27:35.3億円 H28:36.0億円 H29:36.0億円 H30:37.8億円 R01:39.3億円 R02:37.1億円 R03:37.2億円 R04:37.5億円 R05:38.7億円 R06:39.4億円+17%3年 +5%入院 34.0億円(+27%) / 外来 5.4億円(-36%)入院+27%外来-36%
放射線治療9.8万回13.6億円0.85%H26:10.2億円 H27:10.7億円 H28:10.2億円 H29:10.5億円 H30:11.2億円 R01:12.1億円 R02:12.1億円 R03:13.2億円 R04:13.1億円 R05:13.8億円 R06:13.6億円+32%3年 +4%入院 7.5億円(+17%) / 外来 6.0億円(+42%)入院+17%外来+42%
病理診断50.0万回16.8億円1.02%H26:13.4億円 H27:15.2億円 H28:15.1億円 H29:15.2億円 H30:15.9億円 R01:16.3億円 R02:14.9億円 R03:15.6億円 R04:15.8億円 R05:16.2億円 R06:16.8億円+25%3年 +7%入院 6.0億円(+20%) / 外来 10.9億円(+7%)入院+20%外来+7%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
松山709.4億円143.6億円206.4億円R04:672.1億円 R05:695.8億円 R06:709.4億円+6%
新居浜・西条172.2億円27.2億円57.2億円R04:167.7億円 R05:173.3億円 R06:172.2億円+3%
今治135.7億円16.9億円43.5億円R04:131.6億円 R05:135.5億円 R06:135.7億円+3%
八幡浜・大洲96.5億円9.8億円34.0億円R04:97.2億円 R05:99.1億円 R06:96.5億円-1%
宇和島92.5億円14.3億円30.2億円R04:88.2億円 R05:90.9億円 R06:92.5億円+5%
宇摩57.3億円6.6億円17.8億円R04:57.4億円 R05:59.0億円 R06:57.3億円±-0%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 73整形・脊椎 43透析・血液浄化 11消化器 10泌尿器・産婦人科 3輸液・ドレナージ 3眼科・耳鼻咽喉 2その他 2脳神経 1検査・画像・放射線 1創傷・皮膚 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630332,3118.7億円入院 6%外来 94%H28:208,783 H29:230,422 H30:256,635 R01:287,700 R02:300,056 R03:303,681 R04:324,483 R05:326,079 R06:332,311+59%3年 +2%R02:8.2億円 R03:8.3億円 R04:8.5億円 R05:8.6億円 R06:8.7億円+7%3年 +2%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,0001607.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:126 R06:160+27%3年 +27%R02:― R03:― R04:― R05:5.9億円 R06:7.6億円+27%3年 +27%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0002,0695.5億円入院 100%外来 0%H28:1,245 H29:1,453 H30:1,524 R01:1,546 R02:1,528 R03:1,641 R04:1,842 R05:1,869 R06:2,069+66%3年 +12%R02:4.7億円 R03:5.1億円 R04:4.9億円 R05:5.0億円 R06:5.5億円+16%3年 +12%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0008603.4億円入院 100%外来 0%H28:333 H29:357 H30:483 R01:545 R02:489 R03:587 R04:663 R05:767 R06:860+158%3年 +30%R02:1.9億円 R03:2.3億円 R04:2.6億円 R05:3.0億円 R06:3.4億円+76%3年 +30%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0001,3403.2億円入院 100%外来 0%H28:836 H29:898 H30:943 R01:1,121 R02:1,095 R03:1,162 R04:1,281 R05:1,296 R06:1,340+60%3年 +5%R02:2.6億円 R03:2.8億円 R04:3.1億円 R05:3.1億円 R06:3.2億円+19%3年 +2%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0007353.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:66 R02:34 R03:408 R04:574 R05:688 R06:735+1014%3年 +28%R02:1,370万円 R03:1.6億円 R04:2.3億円 R05:2.8億円 R06:3.0億円+2062%3年 +28%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0001,7103.0億円入院 97%外来 3%H28:380 H29:585 H30:668 R01:776 R02:681 R03:956 R04:993 R05:1,392 R06:1,710+350%3年 +72%R02:1.2億円 R03:1.7億円 R04:1.7億円 R05:2.4億円 R06:3.0億円+151%3年 +72%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0001,9892.4億円入院 89%外来 11%H28:3,248 H29:3,218 H30:2,921 R01:2,639 R02:2,846 R03:2,627 R04:2,488 R05:2,212 R06:1,989-39%3年 -20%R02:4.6億円 R03:4.2億円 R04:3.4億円 R05:3.0億円 R06:2.4億円-48%3年 -29%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4002,4532.4億円入院 100%外来 0%H28:1,399 H29:1,650 H30:1,726 R01:1,750 R02:1,769 R03:1,869 R04:2,107 R05:2,197 R06:2,453+75%3年 +16%R02:1.7億円 R03:1.8億円 R04:2.0億円 R05:2.1億円 R06:2.4億円+39%3年 +16%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0001,6362.3億円入院 100%外来 0%H28:1,022 H29:1,153 H30:1,232 R01:1,432 R02:1,424 R03:1,385 R04:1,578 R05:1,649 R06:1,636+60%3年 +4%R02:2.1億円 R03:2.0億円 R04:2.3億円 R05:2.4億円 R06:2.3億円+11%3年 ±0%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440150,8912.2億円入院 25%外来 75%H28:134,193 H29:121,701 H30:125,389 R01:125,539 R02:178,079 R03:176,253 R04:163,682 R05:160,366 R06:150,891+12%3年 -8%R02:2.7億円 R03:2.6億円 R04:2.4億円 R05:2.4億円 R06:2.2億円-19%3年 -10%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0001582.1億円入院 100%外来 0%H28:41 H29:66 H30:45 R01:47 R02:88 R03:104 R04:128 R05:120 R06:158+285%3年 +23%R02:1.2億円 R03:1.4億円 R04:1.7億円 R05:1.6億円 R06:2.1億円+80%3年 +23%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1002,5802.0億円入院 100%外来 0%H28:1,631 H29:1,889 H30:2,022 R01:2,795 R02:1,864 R03:2,471 R04:2,551 R05:2,945 R06:2,580+58%3年 +1%R02:1.8億円 R03:2.4億円 R04:2.0億円 R05:2.3億円 R06:2.0億円+13%3年 +1%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0001,3512.0億円入院 100%外来 0%H28:1,280 H29:1,273 H30:1,178 R01:1,382 R02:1,355 R03:1,272 R04:1,320 R05:1,375 R06:1,351+6%3年 +2%R02:2.0億円 R03:1.9億円 R04:2.0億円 R05:2.1億円 R06:2.0億円±-0%3年 +2%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5003,0532.0億円入院 94%外来 6%H28:2,642 H29:2,940 H30:2,696 R01:2,658 R02:2,778 R03:2,809 R04:2,864 R05:2,929 R06:3,053+16%3年 +7%R02:2.2億円 R03:2.3億円 R04:2.1億円 R05:2.1億円 R06:2.0億円-9%3年 -2%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0002772.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:11 R02:146 R03:187 R04:226 R05:250 R06:277+2418%3年 +23%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:1.7億円 R05:1.9億円 R06:2.0億円+75%3年 +19%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0001392.0億円入院 100%外来 0%H28:33 H29:37 H30:14 R01:25 R02:106 R03:85 R04:92 R05:88 R06:139+321%3年 +51%R02:1.5億円 R03:1.2億円 R04:1.3億円 R05:1.3億円 R06:2.0億円+31%3年 +51%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0001,0622.0億円入院 100%外来 0%H28:405 H29:370 H30:467 R01:533 R02:598 R03:696 R04:792 R05:947 R06:1,062+162%3年 +34%R02:1.1億円 R03:1.3億円 R04:1.5億円 R05:1.8億円 R06:2.0億円+77%3年 +33%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7002,6121.8億円入院 97%外来 3%H28:1,650 H29:1,920 H30:1,912 R01:2,021 R02:2,097 R03:2,143 R04:2,267 R05:2,494 R06:2,612+58%3年 +15%R02:1.6億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.8億円+11%3年 +15%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000461.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:13 R01:19 R02:25 R03:20 R04:28 R05:43 R06:46+254%3年 +64%R02:9,350万円 R03:7,480万円 R04:1.0億円 R05:1.6億円 R06:1.7億円+84%3年 +64%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1001,9321.6億円入院 100%外来 0%H28:580 H29:733 H30:876 R01:978 R02:1,036 R03:1,222 R04:1,512 R05:1,608 R06:1,932+233%3年 +28%R02:1.2億円 R03:1.4億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.6億円+40%3年 +28%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0005451.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:214 H30:297 R01:317 R02:276 R03:409 R04:377 R05:393 R06:545+155%3年 +45%R02:8,252万円 R03:1.2億円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.6億円+97%3年 +45%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5002,2211.6億円入院 100%外来 0%H28:559 H29:873 H30:1,140 R01:1,497 R02:1,605 R03:1,679 R04:1,875 R05:1,943 R06:2,221+297%3年 +18%R02:1.1億円 R03:1.2億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.6億円+38%3年 +18%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0002951.5億円入院 100%外来 0%H28:117 H29:126 H30:491 R01:592 R02:503 R03:536 R04:424 R05:397 R06:295+152%3年 -30%R02:3.6億円 R03:3.9億円 R04:2.5億円 R05:2.4億円 R06:1.5億円-58%3年 -39%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0007051.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:373 H30:469 R01:509 R02:444 R03:536 R04:596 R05:684 R06:705+89%3年 +18%R02:9,679万円 R03:1.2億円 R04:1.3億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円+56%3年 +18%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7003,1031.5億円入院 54%外来 46%H28:1,617 H29:1,688 H30:2,071 R01:2,093 R02:2,298 R03:2,420 R04:2,499 R05:2,816 R06:3,103+92%3年 +24%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.5億円+17%3年 +16%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0001,0531.3億円入院 93%外来 7%H28:578 H29:824 H30:1,001 R01:1,084 R02:970 R03:984 R04:1,091 R05:1,103 R06:1,053+82%3年 -3%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:1.5億円 R05:1.5億円 R06:1.3億円-3%3年 -8%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0001,1201.3億円入院 100%外来 0%H28:464 H29:536 H30:732 R01:816 R02:915 R03:888 R04:930 R05:1,168 R06:1,120+141%3年 +20%R02:1.1億円 R03:1.0億円 R04:1.1億円 R05:1.4億円 R06:1.3億円+20%3年 +19%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97021,1581.3億円入院 97%外来 3%H28:14,107 H29:16,014 H30:15,950 R01:17,328 R02:18,035 R03:18,274 R04:18,800 R05:20,131 R06:21,158+50%3年 +13%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.3億円+17%3年 +13%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000461.2億円入院 100%外来 0%H28:11 H29:― H30:24 R01:27 R02:29 R03:36 R04:27 R05:38 R06:46+318%3年 +70%R02:8,555万円 R03:1.1億円 R04:7,614万円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+43%3年 +61%
人工靱帯人工靱帯56,9002,0481.2億円入院 100%外来 0%H28:185 H29:358 H30:329 R01:304 R02:592 R03:797 R04:1,514 R05:1,995 R06:2,048+1007%3年 +35%R02:3,410万円 R03:4,591万円 R04:8,721万円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+242%3年 +34%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000241.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:10 R04:15 R05:26 R06:24+140%3年 +60%R02:― R03:4,750万円 R04:7,125万円 R05:1.2億円 R06:1.1億円+140%3年 +60%
塞栓用コイル(コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型82,9001,2871.1億円入院 100%外来 0%H28:254 H29:367 H30:327 R01:425 R02:541 R03:743 R04:848 R05:1,156 R06:1,287+407%3年 +52%R02:5,345万円 R03:7,341万円 R04:7,030万円 R05:9,583万円 R06:1.1億円+100%3年 +52%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0007191.1億円入院 100%外来 0%H28:354 H29:420 H30:403 R01:518 R02:287 R03:433 R04:478 R05:697 R06:719+103%3年 +50%R02:4,362万円 R03:6,582万円 R04:7,122万円 R05:1.0億円 R06:1.1億円+144%3年 +49%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0006021.0億円入院 80%外来 20%H28:― H29:― H30:31 R01:79 R02:86 R03:222 R04:259 R05:430 R06:602+1842%3年 +132%R02:1,488万円 R03:3,841万円 R04:4,481万円 R05:7,439万円 R06:1.0億円+600%3年 +132%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,000941.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:12 R04:31 R05:36 R06:94+683%3年 +203%R02:― R03:1,404万円 R04:3,317万円 R05:3,852万円 R06:1.0億円+616%3年 +203%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0004119,864万円入院 100%外来 0%H28:― H29:280 H30:301 R01:327 R02:350 R03:317 R04:336 R05:393 R06:411+47%3年 +22%R02:8,785万円 R03:7,957万円 R04:8,434万円 R05:9,864万円 R06:9,864万円+12%3年 +17%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0003,3889,825万円入院 93%外来 7%H28:4,172 H29:4,305 H30:3,990 R01:3,749 R02:4,158 R03:3,890 R04:3,522 R05:3,428 R06:3,388-19%3年 -4%R02:1.5億円 R03:1.4億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:9,825万円-33%3年 -13%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1001,5219,598万円入院 100%外来 0%H28:642 H29:626 H30:572 R01:994 R02:653 R03:1,021 R04:947 R05:1,155 R06:1,521+137%3年 +61%R02:4,199万円 R03:6,565万円 R04:5,976万円 R05:7,288万円 R06:9,598万円+129%3年 +61%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0001869,281万円入院 100%外来 0%H28:48 H29:39 H30:30 R01:51 R02:69 R03:95 R04:111 R05:179 R06:186+288%3年 +68%R02:3,443万円 R03:4,740万円 R04:5,539万円 R05:8,932万円 R06:9,281万円+170%3年 +68%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0008329,152万円入院 100%外来 0%H28:36 H29:45 H30:278 R01:500 R02:438 R03:405 R04:382 R05:558 R06:832+2211%3年 +118%R02:5,300万円 R03:4,900万円 R04:4,431万円 R05:6,473万円 R06:9,152万円+73%3年 +107%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0003049,090万円入院 100%外来 0%H28:83 H29:138 H30:80 R01:91 R02:100 R03:172 R04:206 R05:206 R06:304+266%3年 +48%R02:2,990万円 R03:5,143万円 R04:6,159万円 R05:6,159万円 R06:9,090万円+204%3年 +48%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,000959,054万円入院 100%外来 0%H28:122 H29:117 H30:98 R01:63 R02:34 R03:26 R04:37 R05:15 R06:95-22%3年 +157%R02:3,240万円 R03:2,478万円 R04:3,526万円 R05:1,430万円 R06:9,054万円+179%3年 +157%
末梢血管用ステントグラフト(標準型)末梢血管用ステントグラフト・標準型322,0002688,630万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:33 R01:29 R02:99 R03:73 R04:144 R05:160 R06:268+712%3年 +86%R02:3,188万円 R03:2,351万円 R04:4,637万円 R05:5,152万円 R06:8,630万円+171%3年 +86%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0002198,453万円入院 100%外来 0%H28:11 H29:24 H30:80 R01:125 R02:114 R03:138 R04:154 R05:158 R06:219+1891%3年 +42%R02:4,400万円 R03:5,327万円 R04:5,944万円 R05:6,099万円 R06:8,453万円+92%3年 +42%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0002548,306万円入院 100%外来 0%H28:223 H29:154 H30:182 R01:213 R02:179 R03:151 R04:229 R05:331 R06:254+14%3年 +11%R02:5,853万円 R03:4,938万円 R04:7,488万円 R05:1.1億円 R06:8,306万円+42%3年 +11%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(2)150,0005538,295万円入院 100%外来 0%H28:71 H29:85 H30:144 R01:266 R02:339 R03:392 R04:417 R05:470 R06:553+679%3年 +33%R02:4,712万円 R03:5,449万円 R04:5,796万円 R05:6,533万円 R06:8,295万円+76%3年 +43%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0008488,056万円入院 100%外来 0%H28:674 H29:763 H30:530 R01:359 R02:350 R03:623 R04:805 R05:797 R06:848+26%3年 +5%R02:3,570万円 R03:6,355万円 R04:7,648万円 R05:7,572万円 R06:8,056万円+126%3年 +5%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0006857,946万円入院 100%外来 0%H28:135 H29:149 H30:202 R01:248 R02:161 R03:199 R04:247 R05:609 R06:685+407%3年 +177%R02:1,948万円 R03:2,408万円 R04:2,915万円 R05:7,186万円 R06:7,946万円+308%3年 +173%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,45050,4707,318万円入院 15%外来 85%H28:87,735 H29:92,759 H30:80,094 R01:70,384 R02:72,375 R03:74,885 R04:57,963 R05:55,280 R06:50,470-42%3年 -13%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:8,579万円 R05:8,181万円 R06:7,318万円-32%3年 -15%
人工股関節用材(骨盤側材・ライナー・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・ライナー・特殊型72,3001,0047,259万円入院 100%外来 0%H28:558 H29:663 H30:730 R01:716 R02:704 R03:608 R04:802 R05:921 R06:1,004+80%3年 +25%R02:5,139万円 R03:4,438万円 R04:5,855万円 R05:6,723万円 R06:7,259万円+41%3年 +24%
人工膝関節用材(大腿骨側材・片側置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・片側置換用材料(間接固定型)・標準型142,0005107,242万円入院 100%外来 0%H28:192 H29:215 H30:259 R01:367 R02:363 R03:373 R04:336 R05:378 R06:510+166%3年 +52%R02:5,155万円 R03:5,297万円 R04:4,771万円 R05:5,368万円 R06:7,242万円+40%3年 +52%
尿管ステントセット(一般型・異物付着防止型)尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型23,1003,0527,050万円入院 35%外来 65%H28:2,203 H29:2,282 H30:1,708 R01:1,990 R02:2,265 R03:2,132 R04:2,341 R05:2,627 R06:3,052+39%3年 +30%R02:5,391万円 R03:5,074万円 R04:5,408万円 R05:6,068万円 R06:7,050万円+31%3年 +30%
経皮・内視鏡的胆管ドレナージ用材料(経鼻法用ワイヤー)経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料・経鼻法用ワイヤー18,8003,7176,988万円入院 100%外来 0%H28:403 H29:836 H30:1,514 R01:2,428 R02:2,428 R03:2,859 R04:2,919 R05:3,408 R06:3,717+822%3年 +27%R02:4,565万円 R03:5,375万円 R04:5,488万円 R05:6,407万円 R06:6,988万円+53%3年 +27%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0003446,949万円入院 100%外来 0%H28:117 H29:75 H30:77 R01:120 R02:130 R03:188 R04:259 R05:240 R06:344+194%3年 +33%R02:2,717万円 R03:3,929万円 R04:5,361万円 R05:4,968万円 R06:6,949万円+156%3年 +30%
万年筆型注入器用注射針(超微細型)万年筆型注入器用注射針・超微細型183,852,4376,934万円入院 0%外来 100%H28:3,297,697 H29:3,335,843 H30:3,632,944 R01:3,680,143 R02:3,624,238 R03:3,910,350 R04:3,817,130 R05:3,808,159 R06:3,852,437+17%3年 +1%R02:6,524万円 R03:7,039万円 R04:6,871万円 R05:6,855万円 R06:6,934万円+6%3年 +1%
血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)血管造影用ガイドワイヤー・微細血管用12,5005,3736,716万円入院 70%外来 30%H28:3,695 H29:2,674 H30:3,822 R01:3,754 R02:3,968 R03:4,158 R04:4,409 R05:4,848 R06:5,373+45%3年 +22%R02:5,436万円 R03:5,696万円 R04:5,776万円 R05:6,351万円 R06:6,716万円+24%3年 +16%
