新潟県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績新潟県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 新潟県
9領域の算定回数
1.20億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
1,659.8億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
184.9億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
7
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 593.6億円(35.8%) +13%外来 939.1億円(56.6%) +12%在宅 127.1億円(7.7%) +23%
100123113112H27R06
新潟県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療183.2万回127.1億円1.17%H26:55.7億円 H27:103.1億円 H28:104.9億円 H29:107.0億円 H30:108.7億円 R01:111.7億円 R02:115.5億円 R03:118.4億円 R04:120.9億円 R05:123.6億円 R06:127.1億円+128%3年 +5%在宅のみ
検査9,792.3万回571.2億円1.58%H26:460.1億円 H27:491.3億円 H28:494.7億円 H29:498.0億円 H30:511.8億円 R01:512.2億円 R02:487.0億円 R03:530.8億円 R04:564.7億円 R05:584.0億円 R06:571.2億円+24%3年 +1%入院 93.2億円(+16%) / 外来 477.9億円(+16%)入院+16%外来+16%
画像診断991.2万回190.8億円1.50%H26:141.6億円 H27:179.7億円 H28:180.4億円 H29:183.1億円 H30:185.0億円 R01:183.9億円 R02:175.6億円 R03:177.5億円 R04:179.2億円 R05:184.1億円 R06:190.8億円+35%3年 +6%入院 40.4億円(-0%) / 外来 150.4億円(+8%)入院±-0%外来+8%
リハビリテーション133.4億円1.14%H26:92.6億円 H27:100.6億円 H28:106.0億円 H29:112.9億円 H30:112.8億円 R01:112.9億円 R02:117.3億円 R03:119.1億円 R04:117.9億円 R05:126.9億円 R06:133.4億円+44%3年 +13%入院 109.8億円(+29%) / 外来 23.6億円(+49%)入院+29%外来+49%
処置845.1万回216.2億円1.54%H26:208.6億円 H27:226.1億円 H28:227.1億円 H29:228.2億円 H30:227.4億円 R01:228.6億円 R02:220.3億円 R03:220.7億円 R04:216.8億円 R05:218.3億円 R06:216.2億円+4%3年 ±-0%入院 42.9億円(+9%) / 外来 173.3億円(-7%)入院+9%外来-7%
手術36.6万回320.7億円1.43%H26:265.1億円 H27:278.2億円 H28:248.6億円 H29:256.6億円 H30:280.2億円 R01:284.8億円 R02:270.4億円 R03:273.0億円 R04:291.8億円 R05:304.4億円 R06:320.7億円+21%3年 +10%入院 242.3億円(+8%) / 外来 78.4億円(+45%)入院+8%外来+45%
麻酔40.2万回51.4億円1.35%H26:44.5億円 H27:46.0億円 H28:45.8億円 H29:45.6億円 H30:48.2億円 R01:48.8億円 R02:45.8億円 R03:46.3億円 R04:47.3億円 R05:49.2億円 R06:51.4億円+16%3年 +9%入院 48.4億円(+17%) / 外来 3.0億円(-37%)入院+17%外来-37%
放射線治療18.8万回24.1億円1.51%H26:16.8億円 H27:16.7億円 H28:17.4億円 H29:16.8億円 H30:18.0億円 R01:19.2億円 R02:20.2億円 R03:21.4億円 R04:21.2億円 R05:23.7億円 R06:24.1億円+43%3年 +14%入院 8.9億円(+1%) / 外来 15.2億円(+92%)入院+1%外来+92%
病理診断72.0万回25.0億円1.51%H26:22.1億円 H27:24.5億円 H28:24.2億円 H29:24.2億円 H30:24.7億円 R01:24.4億円 R02:22.6億円 R03:23.3億円 R04:23.5億円 R05:24.1億円 R06:25.0億円+13%3年 +6%入院 7.7億円(+17%) / 外来 17.2億円(-4%)入院+17%外来-4%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
新潟718.5億円139.4億円239.8億円R04:688.9億円 R05:713.7億円 R06:718.5億円+4%
中越322.3億円64.7億円108.6億円R04:311.9億円 R05:322.8億円 R06:322.3億円+3%
上越189.6億円30.7億円72.1億円R04:177.5億円 R05:187.4億円 R06:189.6億円+7%
下越139.6億円21.4億円49.8億円R04:132.2億円 R05:138.8億円 R06:139.6億円+6%
県央127.4億円18.6億円49.6億円R04:115.0億円 R05:118.0億円 R06:127.4億円+11%
魚沼100.6億円14.1億円36.9億円R04:96.2億円 R05:98.7億円 R06:100.6億円+4%
佐渡30.0億円4.2億円12.9億円R04:29.5億円 R05:29.8億円 R06:30.0億円+2%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 74整形・脊椎 41透析・血液浄化 12消化器 10輸液・ドレナージ 4泌尿器・産婦人科 2眼科・耳鼻咽喉 2その他 1脳神経 1在宅 1創傷・皮膚 1検査・画像・放射線 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630334,4048.8億円入院 6%外来 94%H28:76,056 H29:104,348 H30:164,475 R01:208,915 R02:242,758 R03:265,425 R04:282,800 R05:303,737 R06:334,404+340%3年 +18%R02:6.6億円 R03:7.2億円 R04:7.4億円 R05:8.0億円 R06:8.8億円+33%3年 +18%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0002,5266.7億円入院 100%外来 0%H28:1,419 H29:1,733 H30:1,893 R01:2,155 R02:2,126 R03:2,111 R04:2,375 R05:2,358 R06:2,526+78%3年 +6%R02:6.6億円 R03:6.5億円 R04:6.3億円 R05:6.3億円 R06:6.7億円+2%3年 +6%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1007,4305.9億円入院 100%外来 0%H28:5,097 H29:5,930 H30:6,361 R01:6,537 R02:6,141 R03:6,919 R04:7,641 R05:8,474 R06:7,430+46%3年 -3%R02:6.0億円 R03:6.7億円 R04:6.0億円 R05:6.7億円 R06:5.9億円-1%3年 -3%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,0001014.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:46 R06:101+120%3年 +120%R02:― R03:― R04:― R05:2.2億円 R06:4.8億円+120%3年 +120%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0001,0624.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:20 R02:128 R03:460 R04:526 R05:828 R06:1,062+5210%3年 +102%R02:5,158万円 R03:1.9億円 R04:2.1億円 R05:3.3億円 R06:4.3億円+730%3年 +102%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0009383.7億円入院 100%外来 0%H28:240 H29:304 H30:392 R01:525 R02:572 R03:529 R04:619 R05:863 R06:938+291%3年 +52%R02:2.3億円 R03:2.1億円 R04:2.4億円 R05:3.4億円 R06:3.7億円+64%3年 +52%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0002,8293.4億円入院 100%外来 0%H28:2,593 H29:2,854 H30:2,676 R01:2,797 R02:2,482 R03:2,405 R04:2,361 R05:2,602 R06:2,829+9%3年 +20%R02:4.0億円 R03:3.9億円 R04:3.2億円 R05:3.5億円 R06:3.4億円-15%3年 +6%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440230,8323.3億円入院 16%外来 84%H28:241,997 H29:209,114 H30:181,489 R01:188,691 R02:256,107 R03:249,670 R04:251,777 R05:250,609 R06:230,832-5%3年 -8%R02:3.8億円 R03:3.7億円 R04:3.7億円 R05:3.7億円 R06:3.3億円-13%3年 -11%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0001,3463.2億円入院 100%外来 0%H28:1,121 H29:1,149 H30:1,162 R01:1,243 R02:1,111 R03:1,106 R04:1,179 R05:1,264 R06:1,346+20%3年 +14%R02:2.7億円 R03:2.7億円 R04:2.9億円 R05:3.1億円 R06:3.2億円+18%3年 +11%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0002,0033.0億円入院 100%外来 0%H28:1,665 H29:1,804 H30:1,813 R01:1,970 R02:1,984 R03:2,005 R04:2,025 R05:1,940 R06:2,003+20%3年 -1%R02:3.0億円 R03:3.0億円 R04:3.1億円 R05:2.9億円 R06:3.0億円+1%3年 -1%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4003,0613.0億円入院 100%外来 0%H28:1,297 H29:1,935 H30:1,949 R01:2,285 R02:2,349 R03:2,374 R04:2,693 R05:2,815 R06:3,061+136%3年 +14%R02:2.3億円 R03:2.3億円 R04:2.6億円 R05:2.7億円 R06:3.0億円+30%3年 +14%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0001062.8億円入院 100%外来 0%H28:51 H29:27 H30:98 R01:92 R02:49 R03:47 R04:83 R05:103 R06:106+108%3年 +28%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:2.3億円 R05:2.9億円 R06:2.8億円+95%3年 +20%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0002092.8億円入院 100%外来 0%H28:128 H29:170 H30:195 R01:182 R02:191 R03:209 R04:178 R05:207 R06:209+63%3年 +17%R02:2.5億円 R03:2.8億円 R04:2.3億円 R05:2.7億円 R06:2.8億円+9%3年 +17%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0004192.7億円入院 100%外来 0%H28:132 H29:169 H30:225 R01:296 R02:318 R03:328 R04:302 R05:432 R06:419+217%3年 +39%R02:2.1億円 R03:2.1億円 R04:2.0億円 R05:2.8億円 R06:2.7億円+32%3年 +39%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0001,1652.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:302 H30:427 R01:616 R02:652 R03:654 R04:752 R05:1,003 R06:1,165+286%3年 +55%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:1.6億円 R05:2.1億円 R06:2.5億円+75%3年 +55%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0003372.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:11 R02:86 R03:129 R04:164 R05:280 R06:337+2964%3年 +105%R02:6,811万円 R03:1.0億円 R04:1.2億円 R05:2.1億円 R06:2.5億円+261%3年 +100%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0004642.4億円入院 100%外来 0%H28:132 H29:127 H30:706 R01:758 R02:700 R03:654 R04:688 R05:623 R06:464+252%3年 -33%R02:5.0億円 R03:4.7億円 R04:4.1億円 R05:3.7億円 R06:2.4億円-52%3年 -41%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0001,2482.3億円入院 100%外来 0%H28:156 H29:282 H30:337 R01:488 R02:463 R03:598 R04:987 R05:942 R06:1,248+700%3年 +26%R02:8,566万円 R03:1.1億円 R04:1.8億円 R05:1.7億円 R06:2.3億円+168%3年 +26%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0001,5952.2億円入院 100%外来 0%H28:1,149 H29:1,210 H30:1,276 R01:1,325 R02:1,170 R03:1,222 R04:1,285 R05:1,397 R06:1,595+39%3年 +24%R02:1.7億円 R03:1.8億円 R04:1.9億円 R05:2.0億円 R06:2.2億円+32%3年 +20%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7003,0652.1億円入院 98%外来 2%H28:2,467 H29:2,896 H30:2,592 R01:2,723 R02:2,948 R03:2,775 R04:2,931 R05:2,824 R06:3,065+24%3年 +5%R02:2.3億円 R03:2.1億円 R04:2.0億円 R05:1.9億円 R06:2.1億円-7%3年 +5%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,450137,8082.0億円入院 5%外来 95%H28:201,570 H29:225,665 H30:215,580 R01:204,361 R02:202,356 R03:192,505 R04:171,714 R05:156,746 R06:137,808-32%3年 -20%R02:3.0億円 R03:2.9億円 R04:2.5億円 R05:2.3億円 R06:2.0億円-34%3年 -21%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97033,3072.0億円入院 99%外来 1%H28:21,774 H29:24,964 H30:21,612 R01:23,317 R02:24,913 R03:23,883 R04:25,128 R05:23,913 R06:33,307+53%3年 +33%R02:1.5億円 R03:1.4億円 R04:1.5億円 R05:1.4億円 R06:2.0億円+34%3年 +33%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0006471.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:99 H30:146 R01:248 R02:260 R03:393 R04:367 R05:499 R06:647+554%3年 +76%R02:7,774万円 R03:1.2億円 R04:1.1億円 R05:1.5億円 R06:1.9億円+149%3年 +76%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5002,6611.8億円入院 100%外来 0%H28:1,873 H29:2,001 H30:2,089 R01:2,397 R02:2,227 R03:2,175 R04:2,167 R05:2,494 R06:2,661+42%3年 +23%R02:1.8億円 R03:1.7億円 R04:1.6億円 R05:1.8億円 R06:1.8億円-1%3年 +13%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0001,4321.7億円入院 100%外来 0%H28:1,354 H29:1,033 H30:1,167 R01:1,388 R02:1,262 R03:1,478 R04:1,444 R05:1,658 R06:1,432+6%3年 -1%R02:1.5億円 R03:1.7億円 R04:1.7億円 R05:1.9億円 R06:1.7億円+12%3年 -2%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000441.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:17 R01:33 R02:38 R03:52 R04:55 R05:49 R06:44+159%3年 -20%R02:1.4億円 R03:1.9億円 R04:2.1億円 R05:1.8億円 R06:1.6億円+16%3年 -20%
吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)21,7007,4091.6億円入院 4%外来 96%H28:7,076 H29:7,044 H30:7,397 R01:7,195 R02:6,437 R03:6,903 R04:7,112 R05:8,114 R06:7,409+5%3年 +4%R02:1.4億円 R03:1.5億円 R04:1.5億円 R05:1.8億円 R06:1.6億円+15%3年 +4%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0001,0111.5億円入院 100%外来 0%H28:1,004 H29:1,106 H30:1,149 R01:1,062 R02:977 R03:999 R04:954 R05:1,168 R06:1,011+1%3年 +6%R02:1.5億円 R03:1.5億円 R04:1.4億円 R05:1.7億円 R06:1.5億円+1%3年 +5%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1001,7161.5億円入院 100%外来 0%H28:823 H29:955 H30:991 R01:1,249 R02:1,196 R03:1,193 R04:1,462 R05:1,505 R06:1,716+109%3年 +17%R02:1.4億円 R03:1.3億円 R04:1.2億円 R05:1.3億円 R06:1.5億円+8%3年 +17%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0001001.4億円入院 100%外来 0%H28:151 H29:144 H30:142 R01:130 R02:168 R03:174 R04:188 R05:143 R06:100-34%3年 -47%R02:2.4億円 R03:2.5億円 R04:2.7億円 R05:2.0億円 R06:1.4億円-40%3年 -47%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0001,2221.4億円入院 100%外来 0%H28:183 H29:231 H30:340 R01:468 R02:570 R03:614 R04:670 R05:966 R06:1,222+568%3年 +82%R02:6,897万円 R03:7,429万円 R04:7,906万円 R05:1.1億円 R06:1.4億円+106%3年 +79%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0001451.4億円入院 100%外来 0%H28:157 H29:188 H30:124 R01:50 R02:39 R03:43 R04:50 R05:35 R06:145-8%3年 +190%R02:3,717万円 R03:4,098万円 R04:4,765万円 R05:3,336万円 R06:1.4億円+272%3年 +190%
塞栓用コイル(コイル・特殊型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・特殊型145,0009231.3億円入院 100%外来 0%H28:57 H29:227 H30:262 R01:420 R02:466 R03:544 R04:526 R05:669 R06:923+1519%3年 +75%R02:6,757万円 R03:7,888万円 R04:7,627万円 R05:9,700万円 R06:1.3億円+98%3年 +75%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0001251.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:11 R04:55 R05:65 R06:125+1036%3年 +127%R02:― R03:1,287万円 R04:5,885万円 R05:6,955万円 R06:1.3億円+939%3年 +127%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1001,5991.3億円入院 100%外来 0%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・可動型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型1,490,000821.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:27 R06:82+204%3年 +204%R02:― R03:― R04:― R05:4,023万円 R06:1.2億円+204%3年 +204%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000251.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:16 R04:11 R05:23 R06:25+56%3年 +127%R02:― R03:7,600万円 R04:5,225万円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+56%3年 +127%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1)80,8001,4461.2億円入院 100%外来 0%H28:1,066 H29:1,125 H30:1,085 R01:1,136 R02:1,214 R03:1,246 R04:1,317 R05:1,376 R06:1,446+36%3年 +10%R02:1.0億円 R03:1.0億円 R04:9,298万円 R05:9,715万円 R06:1.2億円+16%3年 +26%
消化管用ステントセット(カバーなし)消化管用ステントセット・カバーなし212,0005461.2億円入院 100%外来 0%H28:399 H29:403 H30:458 R01:480 R02:459 R03:488 R04:484 R05:552 R06:546+37%3年 +13%R02:9,914万円 R03:1.1億円 R04:1.0億円 R05:1.2億円 R06:1.2億円+17%3年 +11%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0003,8871.1億円入院 100%外来 0%H28:3,709 H29:3,992 H30:3,742 R01:4,034 R02:3,727 R03:3,555 R04:3,453 R05:3,698 R06:3,887+5%3年 +13%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.1億円-15%3年 +2%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7002,3161.1億円入院 63%外来 37%H28:1,312 H29:1,371 H30:1,464 R01:1,647 R02:1,690 R03:1,822 R04:1,678 R05:2,114 R06:2,316+77%3年 +38%R02:9,329万円 R03:1.0億円 R04:8,541万円 R05:1.1億円 R06:1.1億円+18%3年 +29%
塞栓用コイル(コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型82,9001,2821.1億円入院 100%外来 0%H28:1,082 H29:1,189 H30:940 R01:859 R02:723 R03:859 R04:735 R05:971 R06:1,282+18%3年 +74%R02:7,143万円 R03:8,487万円 R04:6,093万円 R05:8,050万円 R06:1.1億円+49%3年 +74%
人工股関節用材(骨盤側材・ライナー・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・ライナー・特殊型72,3001,4641.1億円入院 100%外来 0%H28:785 H29:904 H30:927 R01:1,125 R02:1,057 R03:1,040 R04:1,267 R05:1,316 R06:1,464+86%3年 +16%R02:7,716万円 R03:7,592万円 R04:9,249万円 R05:9,607万円 R06:1.1億円+37%3年 +14%
髄内釘(横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型34,0003,0771.0億円入院 100%外来 0%H28:2,146 H29:2,590 H30:2,817 R01:3,228 R02:3,290 R03:3,321 R04:3,263 R05:3,221 R06:3,077+43%3年 -6%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:1.0億円-6%3年 -6%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(1)96,1001,0751.0億円入院 100%外来 0%H28:843 H29:952 H30:915 R01:957 R02:1,062 R03:992 R04:1,059 R05:1,048 R06:1,075+28%3年 +2%R02:1.1億円 R03:1.0億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:1.0億円-6%3年 -6%
植込型除細動器(3型・皮下植込式電極併用型)植込型除細動器・植込型除細動器(3型)・皮下植込式電極併用型3,120,000331.0億円入院 100%外来 0%H28:22 H29:23 H30:21 R01:23 R02:18 R03:16 R04:19 R05:32 R06:33+50%3年 +74%R02:5,616万円 R03:4,992万円 R04:5,928万円 R05:9,984万円 R06:1.0億円+83%3年 +74%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0002651.0億円入院 100%外来 0%H28:― H29:19 H30:80 R01:148 R02:165 R03:222 R04:264 R05:258 R06:265+1295%3年 ±0%R02:6,369万円 R03:8,569万円 R04:1.0億円 R05:9,959万円 R06:1.0億円+61%3年 ±0%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0003381.0億円入院 100%外来 0%H28:218 H29:284 H30:328 R01:352 R02:372 R03:391 R04:242 R05:242 R06:338+55%3年 +40%R02:1.1億円 R03:1.2億円 R04:7,236万円 R05:7,236万円 R06:1.0億円-9%3年 +40%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0001471.0億円入院 100%外来 0%
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般(3)・閉鎖式)膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル・2管一般(3)・閉鎖式導尿システム2,03047,3379,609万円入院 84%外来 16%H28:4,066 H29:36,630 H30:38,829 R01:38,272 R02:37,987 R03:40,377 R04:40,075 R05:43,103 R06:47,337+1064%3年 +18%R02:6,534万円 R03:6,945万円 R04:6,893万円 R05:7,414万円 R06:9,609万円+47%3年 +39%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0005519,532万円入院 100%外来 0%H28:260 H29:350 H30:350 R01:519 R02:468 R03:440 R04:419 R05:525 R06:551+112%3年 +32%R02:8,096万円 R03:7,612万円 R04:7,249万円 R05:9,082万円 R06:9,532万円+18%3年 +32%
胆道ステントセット(自動・永久・カバー有)胆道ステントセット・自動装着システム付・永久留置型・カバーあり224,0004199,386万円入院 100%外来 0%H28:282 H29:344 H30:364 R01:369 R02:418 R03:389 R04:406 R05:439 R06:419+49%3年 +3%R02:9,656万円 R03:8,986万円 R04:9,216万円 R05:9,965万円 R06:9,386万円-3%3年 +2%
オープン型ステントグラフトオープン型ステントグラフト1,110,000849,324万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:34 R01:46 R02:60 R03:51 R04:61 R05:76 R06:84+147%3年 +38%R02:6,660万円 R03:5,661万円 R04:6,771万円 R05:8,436万円 R06:9,324万円+40%3年 +38%
脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(動脈内留置型)血管内手術用カテーテル・脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型1,420,000659,230万円入院 100%外来 0%H28:12 H29:10 H30:13 R01:18 R02:19 R03:18 R04:31 R05:40 R06:65+442%3年 +110%R02:2,698万円 R03:2,556万円 R04:4,402万円 R05:5,680万円 R06:9,230万円+242%3年 +110%
植込型除細動器(3型・標準型)植込型除細動器・植込型除細動器(3型)・標準型2,580,000348,772万円入院 100%外来 0%H28:24 H29:12 H30:36 R01:67 R02:30 R03:28 R04:17 R05:17 R06:34+42%3年 +100%R02:8,640万円 R03:8,064万円 R04:4,641万円 R05:4,641万円 R06:8,772万円+2%3年 +89%
体表面用電場電極体表面用電場電極・膠芽腫用35,9002,4408,760万円入院 0%外来 100%H28:― H29:― H30:600 R01:1,200 R02:1,240 R03:80 R04:1,080 R05:800 R06:2,440+307%3年 +126%R02:4,452万円 R03:287万円 R04:3,877万円 R05:2,872万円 R06:8,760万円+97%3年 +126%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7001,0708,742万円入院 100%外来 0%H28:308 H29:359 H30:488 R01:636 R02:682 R03:671 R04:760 R05:1,012 R06:1,070+247%3年 +41%R02:5,981万円 R03:5,885万円 R04:6,490万円 R05:8,642万円 R06:8,742万円+46%3年 +35%
人工靱帯人工靱帯56,9001,5268,683万円入院 100%外来 0%H28:180 H29:233 H30:206 R01:229 R02:299 R03:407 R04:1,235 R05:1,431 R06:1,526+748%3年 +24%R02:1,722万円 R03:2,344万円 R04:7,114万円 R05:8,243万円 R06:8,683万円+404%3年 +22%
