島根県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績島根県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 島根県
9領域の算定回数
4,024.3万回
Hリハを除く
9領域の市場規模
577.7億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
65.0億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
7
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 221.5億円(38.3%) +6%外来 303.5億円(52.5%) +16%在宅 52.7億円(9.1%) +12%
100116112106H27R06
島根県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療76.5万回52.7億円0.48%H26:31.9億円 H27:47.2億円 H28:45.7億円 H29:47.7億円 H30:48.1億円 R01:49.8億円 R02:51.3億円 R03:52.7億円 R04:52.4億円 R05:52.1億円 R06:52.7億円+65%3年 +1%在宅のみ
検査3,263.7万回190.9億円0.53%H26:158.1億円 H27:166.7億円 H28:168.4億円 H29:171.8億円 H30:175.3億円 R01:177.0億円 R02:167.1億円 R03:176.6億円 R04:196.1億円 R05:196.7億円 R06:190.9億円+21%3年 -3%入院 37.0億円(+13%) / 外来 153.9億円(+15%)入院+13%外来+15%
画像診断335.8万回67.6億円0.53%H26:49.2億円 H27:62.0億円 H28:62.3億円 H29:62.9億円 H30:64.0億円 R01:65.1億円 R02:61.1億円 R03:62.5億円 R04:62.9億円 R05:65.3億円 R06:67.6億円+37%3年 +7%入院 16.5億円(+1%) / 外来 51.1億円(+12%)入院+1%外来+12%
リハビリテーション54.0億円0.46%H26:46.8億円 H27:49.3億円 H28:49.9億円 H29:50.6億円 H30:51.1億円 R01:50.5億円 R02:51.4億円 R03:51.7億円 R04:48.0億円 R05:52.1億円 R06:54.0億円+15%3年 +12%入院 44.4億円(+2%) / 外来 9.6億円(+72%)入院+2%外来+72%
処置293.6万回74.6億円0.53%H26:68.3億円 H27:72.4億円 H28:73.0億円 H29:73.5億円 H30:74.3億円 R01:77.9億円 R02:74.7億円 R03:73.4億円 R04:72.4億円 R05:75.1億円 R06:74.6億円+9%3年 +3%入院 16.5億円(+1%) / 外来 58.1億円(+4%)入院+1%外来+4%
手術12.3万回103.8億円0.46%H26:85.8億円 H27:91.7億円 H28:78.6億円 H29:81.0億円 H30:87.4億円 R01:92.9億円 R02:90.5億円 R03:93.3億円 R04:97.0億円 R05:99.9億円 R06:103.8億円+21%3年 +7%入院 82.9億円(+4%) / 外来 20.8億円(+71%)入院+4%外来+71%
麻酔16.5万回19.6億円0.51%H26:16.4億円 H27:17.0億円 H28:17.1億円 H29:17.2億円 H30:18.2億円 R01:19.3億円 R02:18.3億円 R03:18.6億円 R04:18.6億円 R05:19.2億円 R06:19.6億円+19%3年 +5%入院 18.3億円(+22%) / 外来 1.2億円(-36%)入院+22%外来-36%
放射線治療5.7万回6.9億円0.43%H26:3.9億円 H27:3.9億円 H28:4.4億円 H29:4.8億円 H30:4.9億円 R01:5.9億円 R02:6.1億円 R03:6.1億円 R04:5.9億円 R05:5.9億円 R06:6.9億円+79%3年 +18%入院 2.8億円(+46%) / 外来 4.2億円(+104%)入院+46%外来+104%
病理診断20.3万回7.7億円0.46%H26:6.0億円 H27:6.6億円 H28:6.7億円 H29:6.9億円 H30:7.2億円 R01:7.3億円 R02:7.0億円 R03:7.3億円 R04:7.4億円 R05:7.3億円 R06:7.7億円+29%3年 +4%入院 3.1億円(+23%) / 外来 4.6億円(+12%)入院+23%外来+12%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
出雲197.4億円37.7億円63.1億円R04:188.9億円 R05:193.9億円 R06:197.4億円+5%
松江194.2億円32.6億円62.6億円R04:187.8億円 R05:192.2億円 R06:194.2億円+3%
浜田56.5億円6.8億円20.3億円R04:55.6億円 R05:57.5億円 R06:56.5億円+2%
益田43.0億円4.7億円17.1億円R04:44.5億円 R05:44.8億円 R06:43.0億円-3%
大田31.7億円3.4億円12.0億円R04:32.1億円 R05:32.3億円 R06:31.7億円-1%
雲南26.1億円2.0億円10.8億円R04:26.1億円 R05:26.5億円 R06:26.1億円±-0%
隠岐9.0億円4,276万円3.8億円R04:8.9億円 R05:9.4億円 R06:9.0億円+1%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 74整形・脊椎 39透析・血液浄化 12消化器 11泌尿器・産婦人科 5輸液・ドレナージ 4創傷・皮膚 2検査・画像・放射線 1在宅 1その他 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630189,9425.0億円入院 7%外来 93%H28:108,756 H29:118,331 H30:124,504 R01:135,771 R02:149,332 R03:151,866 R04:163,082 R05:179,017 R06:189,942+75%3年 +16%R02:4.1億円 R03:4.1億円 R04:4.3億円 R05:4.7億円 R06:5.0億円+23%3年 +16%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,000522.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:38 R06:52+37%3年 +37%R02:― R03:― R04:― R05:1.8億円 R06:2.5億円+37%3年 +37%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0004942.0億円入院 100%外来 0%H28:135 H29:188 H30:290 R01:408 R02:441 R03:456 R04:463 R05:457 R06:494+266%3年 +7%R02:1.7億円 R03:1.8億円 R04:1.8億円 R05:1.8億円 R06:2.0億円+12%3年 +7%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0004691.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:16 R02:45 R03:365 R04:398 R05:420 R06:469+2831%3年 +18%R02:1,814万円 R03:1.5億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.9億円+942%3年 +18%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0005931.6億円入院 100%外来 0%H28:450 H29:583 H30:451 R01:531 R02:530 R03:573 R04:613 R05:603 R06:593+32%3年 -3%R02:1.6億円 R03:1.8億円 R04:1.6億円 R05:1.6億円 R06:1.6億円-4%3年 -3%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0002161.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:33 R02:181 R03:181 R04:170 R05:176 R06:216+555%3年 +27%R02:1.4億円 R03:1.4億円 R04:1.3億円 R05:1.3億円 R06:1.6億円+10%3年 +24%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0003751.2億円入院 100%外来 0%H28:63 H29:96 H30:144 R01:147 R02:312 R03:310 R04:315 R05:335 R06:375+495%3年 +19%R02:1.0億円 R03:1.0億円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+20%3年 +19%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1001,5081.2億円入院 100%外来 0%H28:1,360 H29:1,393 H30:1,461 R01:2,079 R02:2,266 R03:2,214 R04:2,127 R05:2,196 R06:1,508+11%3年 -29%R02:2.2億円 R03:2.1億円 R04:1.7億円 R05:1.7億円 R06:1.2億円-46%3年 -29%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0005361.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:198 H30:268 R01:333 R02:356 R03:362 R04:363 R05:409 R06:536+171%3年 +48%R02:7,761万円 R03:7,892万円 R04:7,768万円 R05:8,753万円 R06:1.1億円+48%3年 +48%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0007031.1億円入院 100%外来 0%H28:757 H29:846 H30:757 R01:732 R02:754 R03:751 R04:745 R05:727 R06:703-7%3年 -6%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:1.1億円-7%3年 -6%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0008531.0億円入院 100%外来 0%H28:1,641 H29:1,423 H30:1,193 R01:1,183 R02:1,151 R03:910 R04:839 R05:898 R06:853-48%3年 +2%R02:1.9億円 R03:1.5億円 R04:1.1億円 R05:1.2億円 R06:1.0億円-45%3年 -10%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,000678,844万円入院 100%外来 0%H28:72 H29:80 H30:50 R01:52 R02:55 R03:59 R04:62 R05:52 R06:67-7%3年 +8%R02:7,260万円 R03:7,788万円 R04:8,184万円 R05:6,864万円 R06:8,844万円+22%3年 +8%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0001648,462万円入院 100%外来 0%H28:92 H29:48 H30:317 R01:252 R02:199 R03:186 R04:180 R05:178 R06:164+78%3年 -9%R02:1.4億円 R03:1.3億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:8,462万円-41%3年 -21%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0005417,844万円入院 100%外来 0%H28:580 H29:600 H30:652 R01:845 R02:872 R03:556 R04:524 R05:478 R06:541-7%3年 +3%R02:1.5億円 R03:9,285万円 R04:7,965万円 R05:7,266万円 R06:7,844万円-46%3年 -2%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0003287,741万円入院 100%外来 0%H28:405 H29:377 H30:403 R01:370 R02:394 R03:398 R04:382 R05:334 R06:328-19%3年 -14%R02:9,535万円 R03:9,632万円 R04:9,244万円 R05:8,083万円 R06:7,741万円-19%3年 -16%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4007927,635万円入院 100%外来 0%H28:499 H29:694 H30:646 R01:702 R02:712 R03:729 R04:799 R05:794 R06:792+59%3年 -1%R02:6,864万円 R03:7,028万円 R04:7,702万円 R05:7,654万円 R06:7,635万円+11%3年 -1%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0005936,879万円入院 100%外来 0%H28:314 H29:298 H30:370 R01:472 R02:453 R03:497 R04:482 R05:523 R06:593+89%3年 +23%R02:5,481万円 R03:6,014万円 R04:5,688万円 R05:6,171万円 R06:6,879万円+25%3年 +21%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0005736,647万円入院 100%外来 0%H28:424 H29:470 H30:402 R01:500 R02:530 R03:606 R04:571 R05:633 R06:573+35%3年 ±0%R02:6,254万円 R03:7,151万円 R04:6,681万円 R05:7,406万円 R06:6,647万円+6%3年 -1%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7009296,382万円入院 100%外来 0%H28:825 H29:953 H30:863 R01:912 R02:867 R03:897 R04:906 R05:834 R06:929+13%3年 +3%R02:6,676万円 R03:6,907万円 R04:6,224万円 R05:5,730万円 R06:6,382万円-4%3年 +3%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000176,358万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:18 R02:29 R03:20 R04:19 R05:20 R06:17-6%3年 -11%R02:1.1億円 R03:7,480万円 R04:7,106万円 R05:7,480万円 R06:6,358万円-41%3年 -11%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1007996,320万円入院 100%外来 0%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0003656,314万円入院 100%外来 0%H28:169 H29:216 H30:261 R01:270 R02:362 R03:389 R04:410 R05:358 R06:365+116%3年 -11%R02:6,263万円 R03:6,730万円 R04:7,093万円 R05:6,193万円 R06:6,314万円+1%3年 -11%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5009436,271万円入院 100%外来 0%H28:1,203 H29:1,086 H30:967 R01:1,009 R02:1,084 R03:958 R04:919 R05:946 R06:943-22%3年 +3%R02:8,705万円 R03:7,693万円 R04:6,663万円 R05:6,858万円 R06:6,271万円-28%3年 -6%
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)腹膜透析液交換セット・回路・APDセット5,47011,0226,029万円入院 2%外来 98%H28:8,017 H29:7,247 H30:9,220 R01:10,049 R02:10,132 R03:11,295 R04:13,546 R05:13,917 R06:11,022+37%3年 -19%R02:5,542万円 R03:6,178万円 R04:7,410万円 R05:7,613万円 R06:6,029万円+9%3年 -19%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000225,852万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:16 R01:15 R02:18 R03:18 R04:12 R05:17 R06:22+38%3年 +83%R02:5,310万円 R03:5,310万円 R04:3,384万円 R05:4,794万円 R06:5,852万円+10%3年 +73%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0001435,520万円入院 100%外来 0%H28:22 H29:27 H30:69 R01:82 R02:117 R03:117 R04:146 R05:153 R06:143+550%3年 -2%R02:4,516万円 R03:4,516万円 R04:5,636万円 R05:5,906万円 R06:5,520万円+22%3年 -2%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,000855,516万円入院 100%外来 0%H28:75 H29:69 H30:81 R01:70 R02:35 R03:42 R04:39 R05:69 R06:85+13%3年 +118%R02:2,272万円 R03:2,726万円 R04:2,531万円 R05:4,478万円 R06:5,516万円+143%3年 +118%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1005854,978万円入院 100%外来 0%H28:253 H29:283 H30:259 R01:345 R02:368 R03:438 R04:502 R05:561 R06:585+131%3年 +17%R02:4,158万円 R03:4,949万円 R04:4,272万円 R05:4,774万円 R06:4,978万円+20%3年 +17%
塞栓用コイル(コイル・特殊型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・特殊型145,0003414,944万円入院 100%外来 0%H28:52 H29:111 H30:89 R01:97 R02:137 R03:202 R04:177 R05:276 R06:341+556%3年 +93%R02:1,986万円 R03:2,929万円 R04:2,566万円 R05:4,002万円 R06:4,944万円+149%3年 +93%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,000454,815万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:32 R05:44 R06:45+41%3年 +41%R02:― R03:― R04:3,424万円 R05:4,708万円 R06:4,815万円+41%3年 +41%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7009984,760万円入院 70%外来 30%H28:843 H29:788 H30:761 R01:871 R02:1,078 R03:952 R04:917 R05:984 R06:998+18%3年 +9%R02:5,951万円 R03:5,255万円 R04:4,668万円 R05:5,009万円 R06:4,760万円-20%3年 +2%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0001744,750万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:16 R02:72 R03:94 R04:132 R05:140 R06:174+988%3年 +32%R02:1,966万円 R03:2,566万円 R04:3,604万円 R05:3,822万円 R06:4,750万円+142%3年 +32%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,9707,9284,733万円入院 100%外来 0%H28:7,210 H29:8,339 H30:7,347 R01:7,464 R02:7,227 R03:7,802 R04:7,584 R05:7,128 R06:7,928+10%3年 +5%R02:4,315万円 R03:4,658万円 R04:4,528万円 R05:4,255万円 R06:4,733万円+10%3年 +5%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0001574,694万円入院 100%外来 0%H28:129 H29:167 H30:110 R01:127 R02:139 R03:119 R04:146 R05:176 R06:157+22%3年 +8%R02:4,156万円 R03:3,558万円 R04:4,365万円 R05:5,262万円 R06:4,694万円+13%3年 +8%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0001564,664万円入院 100%外来 0%H28:― H29:209 H30:241 R01:306 R02:132 R03:150 R04:136 R05:133 R06:156-25%3年 +15%R02:3,947万円 R03:4,485万円 R04:4,066万円 R05:3,977万円 R06:4,664万円+18%3年 +15%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0002404,416万円入院 100%外来 0%H28:128 H29:141 H30:118 R01:87 R02:77 R03:52 R04:131 R05:171 R06:240+88%3年 +83%R02:1,424万円 R03:962万円 R04:2,424万円 R05:3,164万円 R06:4,416万円+210%3年 +82%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0004564,332万円入院 100%外来 0%H28:245 H29:291 H30:241 R01:262 R02:319 R03:291 R04:427 R05:381 R06:456+86%3年 +7%R02:3,254万円 R03:2,968万円 R04:4,056万円 R05:3,620万円 R06:4,332万円+33%3年 +7%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0003094,326万円入院 100%外来 0%H28:486 H29:460 H30:450 R01:437 R02:424 R03:400 R04:378 R05:327 R06:309-36%3年 -18%R02:6,148万円 R03:5,800万円 R04:5,481万円 R05:4,742万円 R06:4,326万円-30%3年 -21%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0002814,159万円入院 100%外来 0%H28:133 H29:136 H30:281 R01:321 R02:388 R03:354 R04:357 R05:323 R06:281+111%3年 -21%R02:5,898万円 R03:5,381万円 R04:5,319万円 R05:4,813万円 R06:4,159万円-29%3年 -22%
尿管ステントセット(一般型・異物付着防止型)尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型23,1001,7324,001万円入院 43%外来 57%H28:623 H29:809 H30:836 R01:701 R02:908 R03:1,051 R04:1,161 R05:1,553 R06:1,732+178%3年 +49%R02:2,161万円 R03:2,501万円 R04:2,682万円 R05:3,587万円 R06:4,001万円+85%3年 +49%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0003553,905万円入院 100%外来 0%H28:50 H29:60 H30:133 R01:237 R02:286 R03:291 R04:342 R05:398 R06:355+610%3年 +4%R02:3,461万円 R03:3,521万円 R04:3,967万円 R05:4,617万円 R06:3,905万円+13%3年 -2%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7004773,897万円入院 100%外来 0%H28:286 H29:284 H30:360 R01:427 R02:409 R03:439 R04:426 R05:442 R06:477+67%3年 +12%R02:3,587万円 R03:3,850万円 R04:3,638万円 R05:3,775万円 R06:3,897万円+9%3年 +7%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,000153,855万円入院 100%外来 0%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,45026,5293,847万円入院 6%外来 94%H28:53,966 H29:59,889 H30:56,279 R01:57,160 R02:54,066 R03:51,390 R04:41,912 R05:35,536 R06:26,529-51%3年 -37%R02:8,056万円 R03:7,657万円 R04:6,203万円 R05:5,259万円 R06:3,847万円-52%3年 -38%
消化管用ステントセット(カバーなし)消化管用ステントセット・カバーなし212,0001773,752万円入院 100%外来 0%H28:181 H29:178 H30:189 R01:166 R02:205 R03:206 R04:199 R05:203 R06:177-2%3年 -11%R02:4,428万円 R03:4,450万円 R04:4,298万円 R05:4,385万円 R06:3,752万円-15%3年 -13%
万年筆型注入器用注射針(標準型)万年筆型注入器用注射針・標準型172,195,2583,732万円入院 0%外来 100%H28:1,238,409 H29:1,168,563 H30:2,717,102 R01:2,660,104 R02:2,589,538 R03:2,540,227 R04:2,364,896 R05:2,251,763 R06:2,195,258+77%3年 -7%R02:4,402万円 R03:4,318万円 R04:4,020万円 R05:3,828万円 R06:3,732万円-15%3年 -7%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4001,3133,729万円入院 100%外来 0%H28:107 H29:70 H30:91 R01:100 R02:130 R03:499 R04:1,050 R05:976 R06:1,313+1127%3年 +25%R02:369万円 R03:1,417万円 R04:2,982万円 R05:2,772万円 R06:3,729万円+910%3年 +25%
植込式心臓ペースメーカー用リード(経静脈・標準型)植込式心臓ペースメーカー用リード・リード・経静脈リード・標準型71,1005133,647万円入院 100%外来 0%H28:452 H29:509 H30:539 R01:495 R02:658 R03:611 R04:485 R05:515 R06:513+13%3年 +6%R02:5,830万円 R03:5,413万円 R04:3,832万円 R05:4,068万円 R06:3,647万円-37%3年 -5%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5005073,625万円入院 100%外来 0%H28:307 H29:340 H30:399 R01:393 R02:416 R03:454 R04:465 R05:476 R06:507+65%3年 +9%R02:2,974万円 R03:3,246万円 R04:3,325万円 R05:3,403万円 R06:3,625万円+22%3年 +9%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,44024,9743,596万円入院 23%外来 77%H28:34,079 H29:28,906 H30:29,544 R01:29,536 R02:36,288 R03:35,017 R04:31,916 R05:28,646 R06:24,974-27%3年 -22%R02:5,443万円 R03:5,253万円 R04:4,724万円 R05:4,240万円 R06:3,596万円-34%3年 -24%
オクリュージョンカテーテル(特殊型)血管内手術用カテーテル・オクリュージョンカテーテル・特殊型108,0003313,575万円入院 100%外来 0%H28:196 H29:247 H30:159 R01:173 R02:274 R03:243 R04:307 R05:332 R06:331+69%3年 +8%R02:2,987万円 R03:2,649万円 R04:3,316万円 R05:3,586万円 R06:3,575万円+20%3年 +8%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0002063,564万円入院 64%外来 36%H28:― H29:― H30:38 R01:59 R02:86 R03:139 R04:159 R05:195 R06:206+442%3年 +30%R02:1,488万円 R03:2,405万円 R04:2,751万円 R05:3,374万円 R06:3,564万円+140%3年 +30%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0001,2143,521万円入院 100%外来 0%H28:2,294 H29:2,109 H30:1,892 R01:1,722 R02:1,694 R03:1,353 R04:1,212 R05:1,223 R06:1,214-47%3年 ±0%R02:6,014万円 R03:4,803万円 R04:3,878万円 R05:3,914万円 R06:3,521万円-41%3年 -9%
髄内釘(横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・横止めスクリュー・大腿骨頸部型・標準型34,0001,0123,441万円入院 100%外来 0%H28:980 H29:1,139 H30:1,121 R01:1,029 R02:1,031 R03:1,070 R04:1,022 R05:1,075 R06:1,012+3%3年 -1%R02:3,505万円 R03:3,638万円 R04:3,475万円 R05:3,655万円 R06:3,441万円-2%3年 -1%
血管造影用マイクロカテーテル(アプローチ型・ブレード有)血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプローチ型・ブレードあり36,6009173,356万円入院 98%外来 2%H28:868 H29:976 H30:854 R01:871 R02:908 R03:882 R04:902 R05:939 R06:917+6%3年 +2%R02:3,441万円 R03:3,343万円 R04:3,328万円 R05:3,465万円 R06:3,356万円-2%3年 +1%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1005313,351万円入院 100%外来 0%H28:35 H29:55 H30:146 R01:267 R02:251 R03:276 R04:276 R05:319 R06:531+1417%3年 +92%R02:1,614万円 R03:1,775万円 R04:1,742万円 R05:2,013万円 R06:3,351万円+108%3年 +92%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,000353,336万円入院 100%外来 0%H28:54 H29:49 H30:36 R01:28 R02:23 R03:― R04:― R05:― R06:35-35%R02:2,192万円 R03:― R04:― R05:― R06:3,336万円+52%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0001383,312万円入院 100%外来 0%H28:― H29:19 H30:23 R01:28 R02:23 R03:38 R04:50 R05:96 R06:138+626%3年 +176%R02:577万円 R03:954万円 R04:1,255万円 R05:2,410万円 R06:3,312万円+474%3年 +164%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,000233,289万円入院 100%外来 0%H28:58 H29:40 H30:37 R01:54 R02:52 R03:59 R04:51 R05:39 R06:23-60%3年 -55%R02:7,436万円 R03:8,437万円 R04:7,293万円 R05:5,577万円 R06:3,289万円-56%3年 -55%
胆道ステントセット(自動装着システム付・一時留置型)胆道ステントセット・自動装着システム付・一時留置型29,6001,1083,280万円入院 100%外来 0%H28:551 H29:669 H30:695 R01:850 R02:911 R03:1,008 R04:1,015 R05:1,111 R06:1,108+101%3年 +9%R02:4,154万円 R03:4,596万円 R04:4,628万円 R05:5,066万円 R06:3,280万円-21%3年 -29%
