香川県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績香川県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 香川県
9領域の算定回数
6,451.2万回
Hリハを除く
9領域の市場規模
928.7億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
110.0億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
3
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 338.9億円(36.5%) +6%外来 505.5億円(54.4%) +16%在宅 84.3億円(9.1%) +24%
100124116106H27R06
香川県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療116.2万回84.3億円0.77%H26:37.0億円 H27:67.8億円 H28:65.7億円 H29:68.8億円 H30:69.3億円 R01:70.8億円 R02:73.6億円 R03:76.7億円 R04:79.1億円 R05:81.3億円 R06:84.3億円+128%3年 +7%在宅のみ
検査5,136.6万回293.9億円0.81%H26:234.0億円 H27:251.9億円 H28:254.7億円 H29:260.4億円 H30:264.2億円 R01:264.5億円 R02:253.5億円 R03:277.0億円 R04:300.6億円 R05:299.7億円 R06:293.9億円+26%3年 -2%入院 53.3億円(+11%) / 外来 240.6億円(+18%)入院+11%外来+18%
画像診断521.6万回112.3億円0.88%H26:83.0億円 H27:103.2億円 H28:103.1億円 H29:105.7億円 H30:106.7億円 R01:106.7億円 R02:101.1億円 R03:104.5億円 R04:105.4億円 R05:108.8億円 R06:112.3億円+35%3年 +7%入院 23.6億円(-4%) / 外来 88.7億円(+13%)入院-4%外来+13%
リハビリテーション103.3億円0.88%H26:82.8億円 H27:89.9億円 H28:92.3億円 H29:94.4億円 H30:94.8億円 R01:96.7億円 R02:98.0億円 R03:98.9億円 R04:96.3億円 R05:102.7億円 R06:103.3億円+25%3年 +7%入院 77.0億円(+10%) / 外来 26.3億円(+30%)入院+10%外来+30%
処置588.2万回115.8億円0.83%H26:112.6億円 H27:118.3億円 H28:116.9億円 H29:118.8億円 H30:120.7億円 R01:122.5億円 R02:117.1億円 R03:117.6億円 R04:117.7億円 R05:118.1億円 R06:115.8億円+3%3年 -2%入院 24.5億円(-7%) / 外来 91.3億円(-1%)入院-7%外来-1%
手術19.6万回167.3億円0.75%H26:136.9億円 H27:145.9億円 H28:127.9億円 H29:133.8億円 H30:145.6億円 R01:153.5億円 R02:143.2億円 R03:147.1億円 R04:153.9億円 R05:158.1億円 R06:167.3億円+22%3年 +9%入院 125.9億円(+3%) / 外来 41.4億円(+73%)入院+3%外来+73%
麻酔26.7万回30.8億円0.81%H26:25.6億円 H27:26.5億円 H28:26.0億円 H29:26.4億円 H30:28.2億円 R01:29.5億円 R02:27.6億円 R03:28.5億円 R04:28.2億円 R05:29.1億円 R06:30.8億円+20%3年 +10%入院 27.6億円(+24%) / 外来 3.3億円(-23%)入院+24%外来-23%
放射線治療7.3万回8.4億円0.52%H26:6.2億円 H27:6.7億円 H28:7.1億円 H29:7.6億円 H30:7.4億円 R01:7.9億円 R02:7.5億円 R03:7.8億円 R04:7.4億円 R05:7.5億円 R06:8.4億円+35%3年 +13%入院 2.8億円(+2%) / 外来 5.6億円(+41%)入院+2%外来+41%
病理診断34.9万回12.6億円0.76%H26:10.1億円 H27:11.4億円 H28:11.4億円 H29:11.4億円 H30:12.1億円 R01:12.3億円 R02:11.5億円 R03:12.1億円 R04:12.1億円 R05:12.2億円 R06:12.6億円+25%3年 +4%入院 4.2億円(+13%) / 外来 8.4億円(+10%)入院+13%外来+10%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
東部536.9億円92.8億円174.9億円R04:517.1億円 R05:527.3億円 R06:536.9億円+4%
西部338.9億円43.4億円109.9億円R04:331.5億円 R05:335.9億円 R06:338.9億円+2%
小豆14.3億円1.0億円5.6億円R04:14.2億円 R05:14.1億円 R06:14.3億円+1%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 72整形・脊椎 46透析・血液浄化 13消化器 7泌尿器・産婦人科 4輸液・ドレナージ 3その他 2創傷・皮膚 1検査・画像・放射線 1呼吸・気管 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630250,7526.6億円入院 6%外来 94%H28:107,814 H29:139,782 H30:173,457 R01:190,001 R02:211,541 R03:219,209 R04:227,385 R05:242,840 R06:250,752+133%3年 +10%R02:5.8億円 R03:6.0億円 R04:6.0億円 R05:6.4億円 R06:6.6億円+15%3年 +10%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,000864.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:73 R06:86+18%3年 +18%R02:― R03:― R04:― R05:3.4億円 R06:4.1億円+18%3年 +18%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0001,2233.3億円入院 100%外来 0%H28:920 H29:1,127 H30:1,187 R01:1,154 R02:1,101 R03:1,128 R04:1,274 R05:1,278 R06:1,223+33%3年 -4%R02:3.4億円 R03:3.5億円 R04:3.4億円 R05:3.4億円 R06:3.3億円-5%3年 -4%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1003,4412.7億円入院 100%外来 0%H28:2,542 H29:2,925 H30:2,705 R01:3,688 R02:3,795 R03:3,609 R04:3,117 R05:3,381 R06:3,441+35%3年 +10%R02:3.7億円 R03:3.5億円 R04:2.5億円 R05:2.7億円 R06:2.7億円-26%3年 +10%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0006732.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:24 R02:13 R03:403 R04:495 R05:624 R06:673+2704%3年 +36%R02:524万円 R03:1.6億円 R04:2.0億円 R05:2.5億円 R06:2.7億円+5077%3年 +36%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0006162.4億円入院 100%外来 0%H28:372 H29:489 H30:543 R01:560 R02:594 R03:608 R04:627 R05:645 R06:616+66%3年 -2%R02:2.3億円 R03:2.4億円 R04:2.5億円 R05:2.5億円 R06:2.4億円+4%3年 -2%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0001,8942.3億円入院 100%外来 0%H28:2,994 H29:3,081 H30:2,547 R01:2,383 R02:1,907 R03:1,784 R04:1,789 R05:1,607 R06:1,894-37%3年 +6%R02:3.1億円 R03:2.9億円 R04:2.4億円 R05:2.2億円 R06:2.3億円-26%3年 -7%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0002321.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:30 R02:102 R03:131 R04:178 R05:223 R06:232+673%3年 +30%R02:8,078万円 R03:1.0億円 R04:1.3億円 R05:1.7億円 R06:1.7億円+110%3年 +27%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4001,6051.5億円入院 100%外来 0%H28:929 H29:1,222 H30:1,249 R01:1,209 R02:1,200 R03:1,257 R04:1,423 R05:1,537 R06:1,605+73%3年 +13%R02:1.2億円 R03:1.2億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円+34%3年 +13%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0001,3311.5億円入院 100%外来 0%H28:789 H29:827 H30:1,239 R01:1,327 R02:1,358 R03:1,278 R04:1,189 R05:1,308 R06:1,331+69%3年 +12%R02:1.6億円 R03:1.5億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円-4%3年 +11%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0006521.5億円入院 100%外来 0%H28:458 H29:507 H30:481 R01:550 R02:481 R03:528 R04:558 R05:632 R06:652+42%3年 +17%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円+32%3年 +14%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0002811.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:10 R01:12 R02:37 R03:66 R04:57 R05:151 R06:281+2710%3年 +393%R02:1,846万円 R03:3,293万円 R04:2,844万円 R05:7,535万円 R06:1.4億円+659%3年 +393%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0006471.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:464 H30:507 R01:521 R02:529 R03:609 R04:610 R05:635 R06:647+39%3年 +6%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.4億円+20%3年 +6%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0009091.4億円入院 100%外来 0%H28:800 H29:884 H30:874 R01:805 R02:829 R03:860 R04:917 R05:883 R06:909+14%3年 -1%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.4億円 R05:1.3億円 R06:1.4億円+10%3年 -1%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0004111.3億円入院 100%外来 0%H28:334 H29:424 H30:430 R01:448 R02:475 R03:434 R04:430 R05:425 R06:411+23%3年 -4%R02:1.6億円 R03:1.4億円 R04:1.4億円 R05:1.4億円 R06:1.3億円-13%3年 -4%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5002,0041.3億円入院 100%外来 0%H28:2,569 H29:2,618 H30:2,226 R01:2,134 R02:1,880 R03:1,777 R04:1,798 R05:1,628 R06:2,004-22%3年 +11%R02:1.5億円 R03:1.4億円 R04:1.3億円 R05:1.2億円 R06:1.3億円-12%3年 +2%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0002531.3億円入院 100%外来 0%H28:90 H29:80 H30:346 R01:391 R02:326 R03:334 R04:326 R05:279 R06:253+181%3年 -22%R02:2.3億円 R03:2.4億円 R04:1.9億円 R05:1.7億円 R06:1.3億円-44%3年 -32%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0002001.3億円入院 100%外来 0%H28:35 H29:45 H30:43 R01:46 R02:42 R03:89 R04:107 R05:146 R06:200+471%3年 +87%R02:2,726万円 R03:5,776万円 R04:6,944万円 R05:9,475万円 R06:1.3億円+376%3年 +87%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,44088,4861.3億円入院 24%外来 76%H28:116,104 H29:104,936 H30:101,765 R01:104,103 R02:131,230 R03:124,923 R04:119,699 R05:103,889 R06:88,486-24%3年 -26%R02:2.0億円 R03:1.9億円 R04:1.8億円 R05:1.5億円 R06:1.3億円-35%3年 -28%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000341.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:12 R01:34 R02:20 R03:43 R04:25 R05:34 R06:34+183%3年 +36%R02:7,480万円 R03:1.6億円 R04:9,350万円 R05:1.3億円 R06:1.3億円+70%3年 +36%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7001,7151.2億円入院 99%外来 1%H28:1,415 H29:1,457 H30:1,544 R01:1,566 R02:1,481 R03:1,398 R04:1,519 R05:1,543 R06:1,715+21%3年 +13%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+3%3年 +13%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0006791.2億円入院 100%外来 0%H28:236 H29:282 H30:334 R01:474 R02:486 R03:622 R04:519 R05:469 R06:679+188%3年 +31%R02:8,408万円 R03:1.1億円 R04:8,979万円 R05:8,114万円 R06:1.2億円+40%3年 +31%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0006251.1億円入院 100%外来 0%H28:218 H29:320 H30:363 R01:383 R02:393 R03:380 R04:435 R05:495 R06:625+187%3年 +44%R02:7,270万円 R03:7,030万円 R04:8,048万円 R05:9,158万円 R06:1.1億円+58%3年 +43%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,000871.1億円入院 100%外来 0%H28:29 H29:55 H30:38 R01:62 R02:55 R03:67 R04:68 R05:66 R06:87+200%3年 +28%R02:7,260万円 R03:8,844万円 R04:8,976万円 R05:8,712万円 R06:1.1億円+58%3年 +28%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1001,6501.0億円入院 100%外来 0%H28:681 H29:840 H30:919 R01:1,137 R02:1,129 R03:1,070 R04:1,262 R05:1,655 R06:1,650+142%3年 +31%R02:7,259万円 R03:6,880万円 R04:7,963万円 R05:1.0億円 R06:1.0億円+43%3年 +31%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0007401.0億円入院 100%外来 0%H28:506 H29:584 H30:559 R01:617 R02:523 R03:568 R04:600 R05:678 R06:740+46%3年 +23%R02:7,584万円 R03:8,236万円 R04:8,700万円 R05:9,831万円 R06:1.0億円+37%3年 +19%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0002998,940万円入院 100%外来 0%H28:― H29:63 H30:87 R01:108 R02:91 R03:214 R04:222 R05:236 R06:299+375%3年 +35%R02:2,721万円 R03:6,399万円 R04:6,638万円 R05:7,056万円 R06:8,940万円+229%3年 +35%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1001,0358,808万円入院 100%外来 0%H28:320 H29:492 H30:544 R01:597 R02:633 R03:687 R04:882 R05:972 R06:1,035+223%3年 +17%R02:7,153万円 R03:7,763万円 R04:7,506万円 R05:8,272万円 R06:8,808万円+23%3年 +17%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97014,4958,654万円入院 99%外来 1%H28:12,176 H29:12,234 H30:12,731 R01:14,098 R02:13,695 R03:12,825 R04:13,473 R05:13,474 R06:14,495+19%3年 +8%R02:8,176万円 R03:7,657万円 R04:8,043万円 R05:8,044万円 R06:8,654万円+6%3年 +8%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7001,7668,424万円入院 51%外来 49%H28:1,541 H29:1,668 H30:1,695 R01:1,774 R02:2,122 R03:2,096 R04:1,972 R05:1,808 R06:1,766+15%3年 -10%R02:1.2億円 R03:1.2億円 R04:1.0億円 R05:9,203万円 R06:8,424万円-28%3年 -16%
人工膝関節用材(大腿骨側材・片側置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・片側置換用材料(間接固定型)・標準型142,0005878,335万円入院 100%外来 0%H28:314 H29:328 H30:334 R01:354 R02:368 R03:393 R04:495 R05:522 R06:587+87%3年 +19%R02:5,226万円 R03:5,581万円 R04:7,029万円 R05:7,412万円 R06:8,335万円+60%3年 +19%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0008678,236万円入院 100%外来 0%H28:629 H29:542 H30:264 R01:455 R02:518 R03:648 R04:857 R05:731 R06:867+38%3年 +1%R02:5,284万円 R03:6,610万円 R04:8,142万円 R05:6,944万円 R06:8,236万円+56%3年 +1%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0007108,236万円入院 100%外来 0%H28:103 H29:133 H30:142 R01:157 R02:174 R03:231 R04:320 R05:558 R06:710+589%3年 +122%R02:2,105万円 R03:2,795万円 R04:3,776万円 R05:6,584万円 R06:8,236万円+291%3年 +118%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0006298,051万円入院 96%外来 4%H28:349 H29:381 H30:553 R01:528 R02:501 R03:538 R04:497 R05:445 R06:629+80%3年 +27%R02:7,164万円 R03:7,693万円 R04:6,710万円 R05:6,008万円 R06:8,051万円+12%3年 +20%
腹膜透析液交換セット(回路・APDセット)腹膜透析液交換セット・回路・APDセット5,47014,7008,041万円入院 0%外来 100%H28:10,156 H29:12,755 H30:13,952 R01:16,290 R02:16,372 R03:14,152 R04:13,477 R05:13,610 R06:14,700+45%3年 +9%R02:8,955万円 R03:7,741万円 R04:7,372万円 R05:7,445万円 R06:8,041万円-10%3年 +9%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,000727,704万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:29 R05:49 R06:72+148%3年 +148%R02:― R03:― R04:3,103万円 R05:5,243万円 R06:7,704万円+148%3年 +148%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1009427,451万円入院 100%外来 0%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,000787,433万円入院 100%外来 0%H28:85 H29:73 H30:66 R01:41 R02:23 R03:28 R04:18 R05:14 R06:78-8%3年 +333%R02:2,192万円 R03:2,668万円 R04:1,715万円 R05:1,334万円 R06:7,433万円+239%3年 +333%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0002,5167,296万円入院 100%外来 0%H28:4,087 H29:4,526 H30:4,119 R01:3,859 R02:3,120 R03:2,894 R04:2,593 R05:2,239 R06:2,516-38%3年 -3%R02:1.1億円 R03:1.0億円 R04:8,298万円 R05:7,165万円 R06:7,296万円-34%3年 -12%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0004847,163万円入院 100%外来 0%H28:512 H29:526 H30:496 R01:714 R02:561 R03:486 R04:461 R05:514 R06:484-5%3年 +5%R02:8,527万円 R03:7,387万円 R04:6,869万円 R05:7,659万円 R06:7,163万円-16%3年 +4%
人工靱帯人工靱帯56,9001,2427,067万円入院 100%外来 0%H28:292 H29:324 H30:297 R01:368 R02:390 R03:489 R04:750 R05:1,125 R06:1,242+325%3年 +66%R02:2,246万円 R03:2,817万円 R04:4,320万円 R05:6,480万円 R06:7,067万円+215%3年 +64%
体表面用電場電極体表面用電場電極・膠芽腫用35,9001,9607,036万円入院 0%外来 100%H28:― H29:― H30:760 R01:1,360 R02:2,000 R03:1,240 R04:480 R05:1,000 R06:1,960+158%3年 +308%R02:7,180万円 R03:4,452万円 R04:1,723万円 R05:3,590万円 R06:7,036万円-2%3年 +308%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4002,4086,839万円入院 100%外来 0%H28:89 H29:128 H30:163 R01:109 R02:135 R03:875 R04:1,534 R05:1,878 R06:2,408+2606%3年 +57%R02:383万円 R03:2,485万円 R04:4,357万円 R05:5,334万円 R06:6,839万円+1684%3年 +57%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000256,650万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:14 R01:17 R02:22 R03:28 R04:19 R05:19 R06:25+79%3年 +32%R02:6,490万円 R03:8,260万円 R04:5,358万円 R05:5,358万円 R06:6,650万円+2%3年 +24%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5009286,635万円入院 100%外来 0%H28:365 H29:434 H30:474 R01:610 R02:616 R03:666 R04:698 R05:747 R06:928+154%3年 +33%R02:4,404万円 R03:4,762万円 R04:4,991万円 R05:5,341万円 R06:6,635万円+51%3年 +33%
固定用内副子(スクリュー)(その他・特殊・アンカ)固定用内副子(スクリュー)・その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・特殊固定用アンカー29,6002,2336,610万円入院 99%外来 1%H28:2,057 H29:1,747 H30:1,505 R01:1,823 R02:1,935 R03:2,241 R04:2,153 R05:2,269 R06:2,233+9%3年 +4%R02:5,728万円 R03:6,633万円 R04:6,373万円 R05:6,716万円 R06:6,610万円+15%3年 +4%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0001696,523万円入院 100%外来 0%H28:22 H29:62 H30:91 R01:99 R02:127 R03:122 R04:128 R05:153 R06:169+668%3年 +32%R02:4,902万円 R03:4,709万円 R04:4,941万円 R05:5,906万円 R06:6,523万円+33%3年 +32%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,000256,425万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:14 R05:10 R06:25+79%3年 +79%R02:― R03:― R04:3,598万円 R05:2,570万円 R06:6,425万円+79%3年 +79%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0005846,424万円入院 100%外来 0%H28:26 H29:27 H30:107 R01:180 R02:181 R03:261 R04:262 R05:343 R06:584+2146%3年 +123%R02:2,190万円 R03:3,158万円 R04:3,039万円 R05:3,979万円 R06:6,424万円+193%3年 +111%
人工膝関節用材(脛骨側材・片側置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・脛骨側材料・片側置換用材料(間接固定型)・標準型105,0005826,111万円入院 100%外来 0%H28:308 H29:326 H30:333 R01:347 R02:346 R03:396 R04:495 R05:528 R06:582+89%3年 +18%R02:3,633万円 R03:4,158万円 R04:5,198万円 R05:5,544万円 R06:6,111万円+68%3年 +18%
腹膜透析液交換セット(交換キット)腹膜透析液交換セット・交換キット554109,8976,088万円入院 0%外来 100%H28:110,663 H29:140,792 H30:154,921 R01:156,947 R02:153,607 R03:144,447 R04:116,324 R05:113,765 R06:109,897-1%3年 -6%R02:8,510万円 R03:8,002万円 R04:6,444万円 R05:6,303万円 R06:6,088万円-28%3年 -6%
塞栓用コイル(コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・水圧式・ワイヤー式デタッチャブル型82,9007346,085万円入院 100%外来 0%H28:326 H29:361 H30:268 R01:268 R02:373 R03:124 R04:289 R05:405 R06:734+125%3年 +154%R02:3,685万円 R03:1,225万円 R04:2,396万円 R05:3,357万円 R06:6,085万円+65%3年 +154%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0003465,986万円入院 66%外来 34%H28:― H29:― H30:64 R01:82 R02:115 R03:139 R04:270 R05:343 R06:346+441%3年 +28%R02:1,990万円 R03:2,405万円 R04:4,671万円 R05:5,934万円 R06:5,986万円+201%3年 +28%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0002185,951万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:14 R02:96 R03:105 R04:128 R05:201 R06:218+1457%3年 +70%R02:2,621万円 R03:2,866万円 R04:3,494万円 R05:5,487万円 R06:5,951万円+127%3年 +70%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000125,700万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:11 R06:12+9%3年 +9%R02:― R03:― R04:― R05:5,225万円 R06:5,700万円+9%3年 +9%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0002775,595万円入院 100%外来 0%H28:46 H29:74 H30:127 R01:150 R02:129 R03:178 R04:163 R05:101 R06:277+502%3年 +70%R02:2,696万円 R03:3,720万円 R04:3,374万円 R05:2,091万円 R06:5,595万円+108%3年 +66%
合成吸収性骨片接合材(骨・軟部組織固定用アンカー)合成吸収性骨片接合材料・骨・軟部組織固定用アンカー42,3001,2815,419万円入院 100%外来 0%H28:531 H29:578 H30:1,095 R01:1,119 R02:1,151 R03:1,330 R04:1,130 R05:1,232 R06:1,281+141%3年 +13%R02:5,099万円 R03:5,892万円 R04:4,780万円 R05:5,211万円 R06:5,419万円+6%3年 +13%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(1)96,1005525,305万円入院 100%外来 0%H28:519 H29:603 H30:607 R01:562 R02:487 R03:497 R04:473 R05:525 R06:552+6%3年 +17%R02:5,065万円 R03:5,169万円 R04:4,919万円 R05:5,460万円 R06:5,305万円+5%3年 +8%
植込式心臓ペースメーカー用リード(経静脈・標準型)植込式心臓ペースメーカー用リード・リード・経静脈リード・標準型71,1007365,233万円入院 100%外来 0%H28:562 H29:552 H30:549 R01:642 R02:644 R03:646 R04:741 R05:744 R06:736+31%3年 -1%R02:5,706万円 R03:5,724万円 R04:5,854万円 R05:5,878万円 R06:5,233万円-8%3年 -11%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0001355,211万円入院 100%外来 0%H28:64 H29:― H30:76 R01:111 R02:121 R03:107 R04:87 R05:128 R06:135+111%3年 +55%R02:4,671万円 R03:4,130万円 R04:3,358万円 R05:4,941万円 R06:5,211万円+12%3年 +55%
