兵庫県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績兵庫県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 兵庫県
9領域の算定回数
3.59億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
5,251.3億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
654.4億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
8
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 1,927.6億円(36.7%) +21%外来 2,829.2億円(53.9%) +24%在宅 494.4億円(9.4%) +47%
100147124121H27R06
兵庫県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療670.1万回494.4億円4.54%H26:206.7億円 H27:337.2億円 H28:333.8億円 H29:357.5億円 H30:372.8億円 R01:388.7億円 R02:412.5億円 R03:442.1億円 R04:460.8億円 R05:474.0億円 R06:494.4億円+139%3年 +7%在宅のみ
検査2.87億回1,660.0億円4.60%H26:1,254.0億円 H27:1,354.5億円 H28:1,380.1億円 H29:1,407.9億円 H30:1,442.7億円 R01:1,458.0億円 R02:1,390.6億円 R03:1,579.7億円 R04:1,663.5億円 R05:1,683.0億円 R06:1,660.0億円+32%3年 ±-0%入院 286.2億円(+25%) / 外来 1,373.8億円(+22%)入院+25%外来+22%
画像診断2,799.2万回576.6億円4.53%H26:387.8億円 H27:488.0億円 H28:500.0億円 H29:514.8億円 H30:525.8億円 R01:534.6億円 R02:502.8億円 R03:524.2億円 R04:534.2億円 R05:555.4億円 R06:576.6億円+49%3年 +8%入院 125.0億円(+11%) / 外来 451.6億円(+20%)入院+11%外来+20%
リハビリテーション577.1億円4.94%H26:360.0億円 H27:400.7億円 H28:417.9億円 H29:444.6億円 H30:464.4億円 R01:477.3億円 R02:486.8億円 R03:498.0億円 R04:500.1億円 R05:543.4億円 R06:577.1億円+60%3年 +15%入院 459.1億円(+38%) / 外来 118.1億円(+76%)入院+38%外来+76%
処置3,194.6万回613.3億円4.38%H26:550.1億円 H27:588.7億円 H28:597.2億円 H29:608.2億円 H30:616.5億円 R01:628.1億円 R02:602.0億円 R03:604.2億円 R04:600.5億円 R05:616.0億円 R06:613.3億円+11%3年 +2%入院 109.4億円(+3%) / 外来 503.8億円(+4%)入院+3%外来+4%
手術114.7万回1,000.5億円4.47%H26:752.2億円 H27:793.9億円 H28:708.4億円 H29:741.6億円 H30:833.7億円 R01:856.1億円 R02:797.4億円 R03:834.1億円 R04:915.3億円 R05:955.7億円 R06:1,000.5億円+33%3年 +9%入院 735.3億円(+13%) / 外来 265.2億円(+86%)入院+13%外来+86%
麻酔128.0万回182.4億円4.78%H26:133.7億円 H27:139.0億円 H28:144.0億円 H29:146.7億円 H30:159.3億円 R01:163.0億円 R02:153.0億円 R03:160.4億円 R04:166.8億円 R05:174.8億円 R06:182.4億円+36%3年 +9%入院 161.5億円(+35%) / 外来 21.0億円(+8%)入院+35%外来+8%
放射線治療41.3万回68.9億円4.32%H26:40.3億円 H27:46.8億円 H28:46.5億円 H29:43.5億円 H30:54.5億円 R01:56.9億円 R02:58.7億円 R03:59.9億円 R04:65.1億円 R05:64.5億円 R06:68.9億円+71%3年 +6%入院 27.7億円(+35%) / 外来 41.2億円(+57%)入院+35%外来+57%
病理診断221.7万回78.0億円4.71%H26:57.9億円 H27:65.0億円 H28:65.8億円 H29:67.3億円 H30:71.5億円 R01:72.6億円 R02:66.9億円 R03:70.8億円 R04:72.6億円 R05:74.5億円 R06:78.0億円+35%3年 +7%入院 23.5億円(+31%) / 外来 54.5億円(+16%)入院+31%外来+16%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
阪神1,626.4億円292.9億円509.0億円R04:1,533.4億円 R05:1,588.1億円 R06:1,626.4億円+6%
神戸1,597.4億円324.9億円508.4億円R04:1,502.5億円 R05:1,553.7億円 R06:1,597.4億円+6%
播磨姫路751.8億円145.8億円237.3億円R04:711.1億円 R05:742.2億円 R06:751.8億円+6%
東播磨674.9億円118.2億円214.3億円R04:642.0億円 R05:661.9億円 R06:674.9億円+5%
北播磨243.9億円34.1億円79.5億円R04:242.5億円 R05:244.1億円 R06:243.9億円+1%
淡路122.1億円14.5億円39.4億円R04:118.7億円 R05:119.4億円 R06:122.1億円+3%
但馬114.0億円14.3億円45.3億円R04:114.6億円 R05:113.9億円 R06:114.0億円-1%
丹波62.4億円5.7億円25.1億円R04:63.7億円 R05:63.4億円 R06:62.4億円-2%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 81整形・脊椎 35透析・血液浄化 9消化器 7輸液・ドレナージ 5泌尿器・産婦人科 4その他 2眼科・耳鼻咽喉 2検査・画像・放射線 2脳神経 2創傷・皮膚 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,6301,241,21432.6億円入院 4%外来 96%H28:494,732 H29:635,730 H30:812,388 R01:902,758 R02:995,658 R03:1,010,905 R04:1,082,026 R05:1,174,214 R06:1,241,214+151%3年 +15%R02:27.1億円 R03:27.5億円 R04:28.5億円 R05:30.9億円 R06:32.6億円+21%3年 +15%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0005,71823.0億円入院 100%外来 0%H28:162 H29:283 H30:739 R01:1,469 R02:1,596 R03:3,452 R04:4,205 R05:5,012 R06:5,718+3430%3年 +36%R02:6.4億円 R03:13.9億円 R04:16.9億円 R05:20.2億円 R06:23.0億円+258%3年 +36%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0004,84119.1億円入院 100%外来 0%H28:926 H29:1,259 H30:2,282 R01:3,456 R02:3,481 R03:3,775 R04:4,397 R05:4,894 R06:4,841+423%3年 +10%R02:13.7億円 R03:14.9億円 R04:17.4億円 R05:19.3億円 R06:19.1億円+39%3年 +10%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,00037917.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:315 R06:379+20%3年 +20%R02:― R03:― R04:― R05:14.9億円 R06:17.9億円+20%3年 +20%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0006,42017.1億円入院 100%外来 0%H28:4,406 H29:4,738 H30:4,954 R01:4,992 R02:4,795 R03:5,136 R04:5,462 R05:6,042 R06:6,420+46%3年 +18%R02:14.9億円 R03:15.9億円 R04:14.5億円 R05:16.1億円 R06:17.1億円+15%3年 +18%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,10021,15416.7億円入院 99%外来 1%H28:16,256 H29:18,925 H30:19,822 R01:20,684 R02:20,231 R03:21,287 R04:22,417 R05:24,710 R06:21,154+30%3年 -6%R02:19.6億円 R03:20.7億円 R04:17.7億円 R05:19.5億円 R06:16.7億円-15%3年 -6%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0009,10510.9億円入院 100%外来 0%H28:13,369 H29:13,672 H30:12,369 R01:11,549 R02:10,438 R03:10,452 R04:10,300 R05:9,807 R06:9,105-32%3年 -12%R02:16.8億円 R03:16.8億円 R04:14.0億円 R05:13.3億円 R06:10.9億円-35%3年 -22%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0005,00610.7億円入院 100%外来 0%H28:― H29:3,010 H30:3,837 R01:4,127 R02:3,653 R03:3,961 R04:4,342 R05:4,620 R06:5,006+66%3年 +15%R02:8.0億円 R03:8.6億円 R04:9.3億円 R05:9.9億円 R06:10.7億円+35%3年 +15%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0003,38510.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:2,228 H30:2,751 R01:2,803 R02:2,559 R03:2,977 R04:3,091 R05:3,181 R06:3,385+52%3年 +10%R02:7.7億円 R03:8.9億円 R04:9.2億円 R05:9.5億円 R06:10.1億円+32%3年 +10%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0004,2049.9億円入院 100%外来 0%H28:3,155 H29:3,271 H30:3,247 R01:3,456 R02:3,129 R03:3,318 R04:3,867 R05:4,029 R06:4,204+33%3年 +9%R02:7.6億円 R03:8.0億円 R04:9.4億円 R05:9.8億円 R06:9.9億円+31%3年 +6%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0005,6299.7億円入院 100%外来 0%H28:1,690 H29:2,624 H30:3,366 R01:3,864 R02:4,138 R03:4,483 R04:4,340 R05:5,028 R06:5,629+233%3年 +30%R02:7.2億円 R03:7.8億円 R04:7.5億円 R05:8.7億円 R06:9.7億円+36%3年 +30%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0007,6198.8億円入院 100%外来 0%H28:4,537 H29:6,111 H30:6,831 R01:6,938 R02:6,975 R03:6,924 R04:7,287 R05:7,107 R06:7,619+68%3年 +5%R02:8.2億円 R03:8.2億円 R04:8.5億円 R05:8.3億円 R06:8.8億円+7%3年 +4%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4008,6738.4億円入院 100%外来 0%H28:4,815 H29:5,765 H30:6,156 R01:6,223 R02:5,987 R03:6,536 R04:7,150 R05:7,962 R06:8,673+80%3年 +21%R02:5.8億円 R03:6.3億円 R04:6.9億円 R05:7.7億円 R06:8.4億円+45%3年 +21%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0005,4008.0億円入院 100%外来 0%H28:3,315 H29:4,096 H30:4,264 R01:4,591 R02:4,414 R03:4,729 R04:4,926 R05:5,210 R06:5,400+63%3年 +10%R02:6.7億円 R03:7.2億円 R04:7.3億円 R05:7.8億円 R06:8.0億円+19%3年 +9%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,50011,9658.0億円入院 100%外来 0%H28:11,130 H29:11,839 H30:12,001 R01:11,723 R02:10,785 R03:11,404 R04:11,537 R05:11,684 R06:11,965+8%3年 +4%R02:8.7億円 R03:9.2億円 R04:8.4億円 R05:8.5億円 R06:8.0億円-8%3年 -5%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0006,4117.4億円入院 100%外来 0%H28:2,154 H29:2,807 H30:3,486 R01:4,000 R02:3,915 R03:4,384 R04:5,354 R05:5,957 R06:6,411+198%3年 +20%R02:4.7億円 R03:5.3億円 R04:6.3億円 R05:7.0億円 R06:7.4億円+57%3年 +18%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0004,8727.4億円入院 100%外来 0%H28:4,173 H29:4,450 H30:4,374 R01:4,431 R02:4,414 R03:4,375 R04:4,777 R05:4,637 R06:4,872+17%3年 +2%R02:6.7億円 R03:6.6億円 R04:7.2億円 R05:7.0億円 R06:7.4億円+10%3年 +2%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0001,0497.1億円入院 100%外来 0%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,0001907.1億円入院 100%外来 0%H28:31 H29:48 H30:63 R01:97 R02:108 R03:154 R04:154 R05:221 R06:190+513%3年 +23%R02:4.0億円 R03:5.8億円 R04:5.8億円 R05:8.3億円 R06:7.1億円+76%3年 +23%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440475,2426.8億円入院 23%外来 77%H28:664,279 H29:584,655 H30:559,397 R01:552,604 R02:649,691 R03:631,932 R04:577,348 R05:540,653 R06:475,242-28%3年 -18%R02:9.7億円 R03:9.5億円 R04:8.5億円 R05:8.0億円 R06:6.8億円-30%3年 -20%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0002,0376.7億円入院 100%外来 0%H28:643 H29:678 H30:913 R01:1,244 R02:1,227 R03:1,027 R04:1,586 R05:1,880 R06:2,037+217%3年 +28%R02:4.0億円 R03:3.4億円 R04:5.2億円 R05:6.1億円 R06:6.7億円+66%3年 +28%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0001,2826.6億円入院 100%外来 0%H28:508 H29:419 H30:1,876 R01:1,943 R02:1,658 R03:1,658 R04:1,721 R05:1,471 R06:1,282+152%3年 -26%R02:11.9億円 R03:11.9億円 R04:10.2億円 R05:8.7億円 R06:6.6億円-45%3年 -35%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0004,6886.6億円入院 100%外来 0%H28:3,478 H29:3,760 H30:3,701 R01:3,949 R02:3,533 R03:3,744 R04:4,287 R05:4,459 R06:4,688+35%3年 +9%R02:5.1億円 R03:5.4億円 R04:6.2億円 R05:6.5億円 R06:6.6億円+28%3年 +6%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0003,4516.3億円入院 100%外来 0%H28:1,134 H29:1,262 H30:1,296 R01:1,499 R02:1,384 R03:1,754 R04:2,683 R05:2,884 R06:3,451+204%3年 +29%R02:2.6億円 R03:3.2億円 R04:5.0億円 R05:5.3億円 R06:6.3億円+148%3年 +28%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0004656.1億円入院 100%外来 0%H28:454 H29:503 H30:423 R01:406 R02:350 R03:362 R04:383 R05:447 R06:465+2%3年 +21%R02:4.6億円 R03:4.8億円 R04:5.1億円 R05:5.9億円 R06:6.1億円+33%3年 +21%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7008,9216.1億円入院 98%外来 2%H28:6,468 H29:7,040 H30:7,166 R01:7,396 R02:7,038 R03:7,301 R04:7,865 R05:8,362 R06:8,921+38%3年 +13%R02:5.4億円 R03:5.6億円 R04:5.4億円 R05:5.7億円 R06:6.1億円+13%3年 +13%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0003,9495.7億円入院 100%外来 0%H28:5,671 H29:6,002 H30:6,793 R01:6,756 R02:5,935 R03:4,507 R04:4,366 R05:3,964 R06:3,949-30%3年 -10%R02:9.9億円 R03:7.5億円 R04:6.6億円 R05:6.0億円 R06:5.7億円-42%3年 -14%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0003,2825.7億円入院 82%外来 18%H28:― H29:21 H30:1,060 R01:1,193 R02:1,414 R03:2,063 R04:2,460 R05:3,340 R06:3,282+15529%3年 +33%R02:2.4億円 R03:3.6億円 R04:4.3億円 R05:5.8億円 R06:5.7億円+132%3年 +33%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,70011,6455.6億円入院 72%外来 28%H28:7,759 H29:8,545 H30:9,972 R01:9,871 R02:11,194 R03:11,154 R04:10,842 R05:11,543 R06:11,645+50%3年 +7%R02:6.2億円 R03:6.2億円 R04:5.5億円 R05:5.9億円 R06:5.6億円-10%3年 +1%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0007515.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:57 R02:361 R03:435 R04:530 R05:700 R06:751+1218%3年 +42%R02:2.9億円 R03:3.4億円 R04:4.0億円 R05:5.3億円 R06:5.5億円+92%3年 +38%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0008225.3億円入院 100%外来 0%H28:470 H29:669 H30:721 R01:610 R02:645 R03:861 R04:1,234 R05:1,409 R06:822+75%3年 -33%R02:4.2億円 R03:5.6億円 R04:8.0億円 R05:9.1億円 R06:5.3億円+27%3年 -33%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1005,8134.9億円入院 100%外来 0%H28:2,642 H29:3,181 H30:3,526 R01:3,766 R02:3,663 R03:4,096 R04:4,885 R05:5,372 R06:5,813+120%3年 +19%R02:4.1億円 R03:4.6億円 R04:4.2億円 R05:4.6億円 R06:4.9億円+20%3年 +19%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1005,9974.7億円入院 98%外来 2%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0001754.7億円入院 100%外来 0%H28:80 H29:50 H30:128 R01:125 R02:125 R03:129 R04:171 R05:182 R06:175+119%3年 +2%R02:3.7億円 R03:3.8億円 R04:4.8億円 R05:5.1億円 R06:4.7億円+26%3年 -3%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97075,6744.5億円入院 97%外来 3%H28:58,454 H29:61,582 H30:62,470 R01:65,910 R02:60,578 R03:63,998 R04:69,356 R05:71,623 R06:75,674+29%3年 +9%R02:3.6億円 R03:3.8億円 R04:4.1億円 R05:4.3億円 R06:4.5億円+25%3年 +9%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0008504.2億円入院 100%外来 0%H28:343 H29:392 H30:418 R01:381 R02:410 R03:454 R04:580 R05:684 R06:850+148%3年 +47%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:2.9億円 R05:3.4億円 R06:4.2億円+107%3年 +47%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0001,0444.0億円入院 100%外来 0%H28:156 H29:― H30:213 R01:300 R02:396 R03:499 R04:683 R05:883 R06:1,044+569%3年 +53%R02:1.5億円 R03:1.9億円 R04:2.6億円 R05:3.4億円 R06:4.0億円+164%3年 +53%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0003,1434.0億円入院 99%外来 1%H28:2,449 H29:2,834 H30:3,930 R01:4,098 R02:3,857 R03:3,779 R04:3,477 R05:3,395 R06:3,143+28%3年 -10%R02:5.5億円 R03:5.4億円 R04:4.7億円 R05:4.6億円 R06:4.0億円-27%3年 -14%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0001,0344.0億円入院 100%外来 0%H28:207 H29:254 H30:605 R01:644 R02:698 R03:774 R04:932 R05:1,098 R06:1,034+400%3年 +11%R02:2.7億円 R03:3.0億円 R04:3.6億円 R05:4.2億円 R06:4.0億円+48%3年 +11%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0004,1744.0億円入院 100%外来 0%H28:3,149 H29:3,335 H30:2,676 R01:2,505 R02:2,400 R03:2,985 R04:4,293 R05:4,768 R06:4,174+33%3年 -3%R02:2.4億円 R03:3.0億円 R04:4.1億円 R05:4.5億円 R06:4.0億円+62%3年 -3%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,00013,5063.9億円入院 100%外来 0%H28:18,225 H29:18,828 H30:18,091 R01:17,640 R02:16,176 R03:16,397 R04:15,285 R05:14,430 R06:13,506-26%3年 -12%R02:5.7億円 R03:5.8億円 R04:4.9億円 R05:4.6億円 R06:3.9億円-32%3年 -20%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,0001513.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:18 R01:39 R02:73 R03:95 R04:115 R05:130 R06:151+739%3年 +31%R02:1.9億円 R03:2.5億円 R04:3.0億円 R05:3.3億円 R06:3.9億円+104%3年 +31%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0003613.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:38 R04:174 R05:276 R06:361+850%3年 +107%R02:― R03:4,446万円 R04:1.9億円 R05:3.0億円 R06:3.9億円+769%3年 +107%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000803.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:23 R03:42 R04:42 R05:59 R06:80+248%3年 +90%R02:1.1億円 R03:2.0億円 R04:2.0億円 R05:2.8億円 R06:3.8億円+248%3年 +90%
吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・吸着型血液浄化器(β2-ミクログロブリン除去用)21,70017,4163.8億円入院 1%外来 99%H28:18,758 H29:17,210 H30:18,026 R01:18,947 R02:17,136 R03:16,356 R04:15,228 R05:15,172 R06:17,416-7%3年 +14%R02:3.7億円 R03:3.5億円 R04:3.3億円 R05:3.3億円 R06:3.8億円+2%3年 +14%
血管造影用マイクロカテーテル(アプローチ型・ブレード有)血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプローチ型・ブレードあり36,60010,0723.7億円入院 100%外来 0%H28:8,257 H29:9,433 H30:9,467 R01:9,214 R02:9,199 R03:9,789 R04:9,773 R05:10,245 R06:10,072+22%3年 +3%R02:3.5億円 R03:3.7億円 R04:3.6億円 R05:3.8億円 R06:3.7億円+6%3年 +2%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0003,3233.7億円入院 99%外来 1%H28:174 H29:260 H30:1,498 R01:2,569 R02:2,458 R03:2,597 R04:2,128 R05:2,347 R06:3,323+1810%3年 +56%R02:3.0億円 R03:3.1億円 R04:2.5億円 R05:2.7億円 R06:3.7億円+23%3年 +48%
人工靱帯人工靱帯56,9006,1293.5億円入院 100%外来 0%H28:577 H29:512 H30:952 R01:1,120 R02:1,473 R03:1,983 R04:4,506 R05:5,710 R06:6,129+962%3年 +36%R02:8,484万円 R03:1.1億円 R04:2.6億円 R05:3.3億円 R06:3.5億円+311%3年 +34%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・可動型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型1,490,0002333.5億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:119 R06:233+96%3年 +96%R02:― R03:― R04:― R05:1.8億円 R06:3.5億円+96%3年 +96%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1005,4583.4億円入院 98%外来 2%H28:1,353 H29:1,505 H30:2,010 R01:2,498 R02:2,522 R03:2,910 R04:3,268 R05:4,396 R06:5,458+303%3年 +67%R02:1.6億円 R03:1.9億円 R04:2.1億円 R05:2.8億円 R06:3.4億円+112%3年 +67%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0001,2573.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:141 R02:392 R03:608 R04:838 R05:1,175 R06:1,257+791%3年 +50%R02:1.1億円 R03:1.7億円 R04:2.3億円 R05:3.2億円 R06:3.4億円+221%3年 +50%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0001,6913.4億円入院 100%外来 0%H28:867 H29:1,025 H30:1,049 R01:1,143 R02:1,341 R03:1,872 R04:1,620 R05:1,679 R06:1,691+95%3年 +4%R02:2.8億円 R03:3.9億円 R04:3.4億円 R05:3.5億円 R06:3.4億円+22%3年 +2%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,40011,6183.3億円入院 100%外来 0%H28:1,096 H29:1,278 H30:1,314 R01:1,294 R02:1,416 R03:3,790 R04:7,390 R05:8,854 R06:11,618+960%3年 +57%R02:4,021万円 R03:1.1億円 R04:2.1億円 R05:2.5億円 R06:3.3億円+720%3年 +57%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0003413.2億円入院 100%外来 0%H28:433 H29:467 H30:387 R01:221 R02:90 R03:78 R04:61 R05:62 R06:341-21%3年 +459%R02:8,577万円 R03:7,433万円 R04:5,813万円 R05:5,909万円 R06:3.2億円+279%3年 +459%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7003,7653.1億円入院 100%外来 0%H28:2,412 H29:2,887 H30:3,509 R01:3,895 R02:3,255 R03:3,407 R04:4,036 R05:4,388 R06:3,765+56%3年 -7%R02:2.9億円 R03:3.0億円 R04:3.4億円 R05:3.7億円 R06:3.1億円+8%3年 -11%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5004,2933.1億円入院 100%外来 0%H28:1,821 H29:2,214 H30:2,423 R01:2,733 R02:2,481 R03:2,627 R04:3,098 R05:3,391 R06:4,293+136%3年 +39%R02:1.8億円 R03:1.9億円 R04:2.2億円 R05:2.4億円 R06:3.1億円+73%3年 +39%
脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム(動脈内留置型)血管内手術用カテーテル・脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステム・動脈内留置型1,420,0002163.1億円入院 100%外来 0%H28:30 H29:41 H30:37 R01:27 R02:99 R03:115 R04:148 R05:175 R06:216+620%3年 +46%R02:1.4億円 R03:1.6億円 R04:2.1億円 R05:2.5億円 R06:3.1億円+118%3年 +46%
