宮崎県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績宮崎県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 宮崎県
9領域の算定回数
6,800.5万回
Hリハを除く
9領域の市場規模
983.7億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
129.0億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
7
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 347.4億円(35.3%) +4%外来 549.2億円(55.8%) +17%在宅 87.1億円(8.9%) +49%
100149117104H27R06
宮崎県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療115.0万回87.1億円0.80%H26:31.9億円 H27:58.4億円 H28:57.2億円 H29:58.8億円 H30:60.3億円 R01:64.1億円 R02:67.4億円 R03:71.7億円 R04:77.0億円 R05:82.4億円 R06:87.1億円+174%3年 +13%在宅のみ
検査5,404.0万回312.5億円0.87%H26:248.7億円 H27:263.7億円 H28:263.0億円 H29:269.3億円 H30:273.5億円 R01:275.0億円 R02:265.2億円 R03:294.5億円 R04:326.4億円 R05:323.2億円 R06:312.5億円+26%3年 -4%入院 55.4億円(+7%) / 外来 257.1億円(+21%)入院+7%外来+21%
画像診断602.3万回109.3億円0.86%H26:78.2億円 H27:99.5億円 H28:100.0億円 H29:100.5億円 H30:101.7億円 R01:101.7億円 R02:96.4億円 R03:100.4億円 R04:100.9億円 R05:104.9億円 R06:109.3億円+40%3年 +8%入院 22.6億円(-8%) / 外来 86.7億円(+16%)入院-8%外来+16%
リハビリテーション91.0億円0.78%H26:74.7億円 H27:80.0億円 H28:81.2億円 H29:84.0億円 H30:86.2億円 R01:87.4億円 R02:90.0億円 R03:89.9億円 R04:85.4億円 R05:90.1億円 R06:91.0億円+22%3年 +6%入院 67.5億円(+4%) / 外来 23.5億円(+57%)入院+4%外来+57%
処置590.2万回152.3億円1.09%H26:153.8億円 H27:159.0億円 H28:157.6億円 H29:158.5億円 H30:159.5億円 R01:162.0億円 R02:155.7億円 R03:154.9億円 R04:151.0億円 R05:154.4億円 R06:152.3億円-1%3年 +1%入院 27.9億円(-9%) / 外来 124.5億円(-3%)入院-9%外来-3%
手術22.0万回182.6億円0.82%H26:151.1億円 H27:159.7億円 H28:143.3億円 H29:148.5億円 H30:158.3億円 R01:160.2億円 R02:155.1億円 R03:157.8億円 R04:164.9億円 R05:174.4億円 R06:182.6億円+21%3年 +11%入院 139.8億円(+6%) / 外来 42.7億円(+55%)入院+6%外来+55%
麻酔24.8万回27.8億円0.73%H26:23.8億円 H27:25.1億円 H28:24.9億円 H29:25.1億円 H30:26.1億円 R01:26.1億円 R02:24.9億円 R03:25.1億円 R04:25.2億円 R05:26.8億円 R06:27.8億円+17%3年 +10%入院 26.2億円(+16%) / 外来 1.7億円(-36%)入院+16%外来-36%
放射線治療8.6万回9.8億円0.61%H26:7.9億円 H27:8.0億円 H28:6.9億円 H29:6.5億円 H30:8.2億円 R01:8.4億円 R02:9.0億円 R03:8.7億円 R04:9.4億円 R05:9.7億円 R06:9.8億円+24%3年 +4%入院 4.3億円(-14%) / 外来 5.5億円(+81%)入院-14%外来+81%
病理診断33.6万回11.3億円0.68%H26:10.2億円 H27:10.9億円 H28:10.6億円 H29:10.9億円 H30:11.1億円 R01:11.1億円 R02:10.6億円 R03:10.7億円 R04:10.5億円 R05:10.8億円 R06:11.3億円+11%3年 +7%入院 3.8億円(+7%) / 外来 7.5億円(+2%)入院+7%外来+2%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
宮崎東諸県469.0億円94.6億円147.9億円R04:443.5億円 R05:461.3億円 R06:469.0億円+6%
都城北諸県184.8億円31.9億円58.5億円R04:180.8億円 R05:183.9億円 R06:184.8億円+2%
延岡西臼杵105.3億円13.8億円35.7億円R04:105.7億円 R05:105.9億円 R06:105.3億円±-0%
西諸56.7億円7.3億円18.3億円R04:55.8億円 R05:57.4億円 R06:56.7億円+2%
日向入郷53.2億円6.2億円20.2億円R04:52.5億円 R05:53.3億円 R06:53.2億円+1%
日南串間47.8億円5.0億円16.3億円R04:47.3億円 R05:48.2億円 R06:47.8億円+1%
西都児湯43.2億円3.7億円14.2億円R04:44.5億円 R05:43.8億円 R06:43.2億円-3%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 75整形・脊椎 39透析・血液浄化 11消化器 8泌尿器・産婦人科 4輸液・ドレナージ 3検査・画像・放射線 2眼科・耳鼻咽喉 2脳神経 2創傷・皮膚 2その他 1在宅 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,630226,3336.0億円入院 4%外来 96%H28:46,736 H29:82,495 H30:118,875 R01:151,405 R02:162,559 R03:171,639 R04:176,918 R05:196,068 R06:226,333+384%3年 +28%R02:4.4億円 R03:4.7億円 R04:4.7億円 R05:5.2億円 R06:6.0億円+35%3年 +28%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,0001255.9億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:83 R06:125+51%3年 +51%R02:― R03:― R04:― R05:3.9億円 R06:5.9億円+51%3年 +51%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0001,0904.4億円入院 100%外来 0%H28:11 H29:― H30:37 R01:111 R02:118 R03:514 R04:720 R05:866 R06:1,090+9809%3年 +51%R02:4,755万円 R03:2.1億円 R04:2.9億円 R05:3.5億円 R06:4.4億円+824%3年 +51%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0001,3713.6億円入院 100%外来 0%H28:1,049 H29:1,142 H30:1,137 R01:1,237 R02:1,253 R03:1,307 R04:1,481 R05:1,467 R06:1,371+31%3年 -7%R02:3.9億円 R03:4.1億円 R04:3.9億円 R05:3.9億円 R06:3.6億円-6%3年 -7%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0008783.5億円入院 100%外来 0%H28:325 H29:379 H30:428 R01:599 R02:535 R03:559 R04:656 R05:778 R06:878+170%3年 +34%R02:2.1億円 R03:2.2億円 R04:2.6億円 R05:3.1億円 R06:3.5億円+64%3年 +34%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440239,3733.4億円入院 12%外来 88%H28:229,160 H29:207,539 H30:203,112 R01:200,105 R02:291,752 R03:283,935 R04:270,844 R05:268,407 R06:239,373+4%3年 -12%R02:4.4億円 R03:4.3億円 R04:4.0億円 R05:4.0億円 R06:3.4億円-21%3年 -14%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0002,1422.6億円入院 99%外来 1%H28:2,954 H29:2,723 H30:2,545 R01:2,413 R02:2,395 R03:2,514 R04:2,174 R05:2,305 R06:2,142-27%3年 -1%R02:3.9億円 R03:4.0億円 R04:3.0億円 R05:3.1億円 R06:2.6億円-33%3年 -13%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0006592.2億円入院 100%外来 0%H28:305 H29:358 H30:384 R01:471 R02:444 R03:475 R04:543 R05:571 R06:659+116%3年 +21%R02:1.5億円 R03:1.6億円 R04:1.8億円 R05:1.9億円 R06:2.2億円+48%3年 +21%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0001,0062.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:437 H30:504 R01:632 R02:634 R03:700 R04:756 R05:813 R06:1,006+130%3年 +33%R02:1.4億円 R03:1.5億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:2.2億円+56%3年 +33%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0009082.1億円入院 100%外来 0%H28:632 H29:711 H30:727 R01:733 R02:736 R03:796 R04:817 R05:856 R06:908+44%3年 +11%R02:1.8億円 R03:1.9億円 R04:2.0億円 R05:2.1億円 R06:2.1億円+20%3年 +8%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0002002.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:56 R05:158 R06:200+257%3年 +257%R02:― R03:― R04:5,992万円 R05:1.7億円 R06:2.1億円+257%3年 +257%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0001,0661.8億円入院 100%外来 0%H28:442 H29:535 H30:643 R01:746 R02:680 R03:848 R04:976 R05:1,228 R06:1,066+141%3年 +9%R02:1.2億円 R03:1.5億円 R04:1.7億円 R05:2.1億円 R06:1.8億円+57%3年 +9%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5002,6151.7億円入院 99%外来 1%H28:2,493 H29:2,445 H30:2,474 R01:2,307 R02:2,330 R03:2,685 R04:2,425 R05:2,685 R06:2,615+5%3年 +8%R02:1.9億円 R03:2.2億円 R04:1.8億円 R05:1.9億円 R06:1.7億円-7%3年 -1%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0001,1251.7億円入院 100%外来 0%H28:1,083 H29:1,080 H30:1,139 R01:1,128 R02:1,112 R03:1,053 R04:1,092 R05:1,156 R06:1,125+4%3年 +3%R02:1.7億円 R03:1.6億円 R04:1.6億円 R05:1.7億円 R06:1.7億円+1%3年 +3%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4001,7111.6億円入院 100%外来 0%H28:1,005 H29:1,189 H30:1,221 R01:1,325 R02:1,307 R03:1,357 R04:1,557 R05:1,683 R06:1,711+70%3年 +10%R02:1.3億円 R03:1.3億円 R04:1.5億円 R05:1.6億円 R06:1.6億円+31%3年 +10%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0001,3701.6億円入院 100%外来 0%H28:630 H29:1,088 H30:1,090 R01:700 R02:817 R03:699 R04:664 R05:1,294 R06:1,370+117%3年 +106%R02:9,641万円 R03:8,248万円 R04:7,769万円 R05:1.5億円 R06:1.6億円+65%3年 +105%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000331.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:23 R04:15 R05:16 R06:33+43%3年 +120%R02:― R03:1.1億円 R04:7,125万円 R05:7,600万円 R06:1.6億円+43%3年 +120%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0008351.5億円入院 100%外来 0%H28:304 H29:366 H30:473 R01:567 R02:602 R03:619 R04:740 R05:790 R06:835+175%3年 +13%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.4億円 R05:1.5億円 R06:1.5億円+38%3年 +12%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,000541.4億円入院 100%外来 0%H28:10 H29:― H30:32 R01:35 R02:23 R03:43 R04:41 R05:58 R06:54+440%3年 +32%R02:6,785万円 R03:1.3億円 R04:1.2億円 R05:1.6億円 R06:1.4億円+112%3年 +24%
PTCA用カテーテル(カッティング型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・カッティング型110,0001,2901.4億円入院 100%外来 0%H28:38 H29:52 H30:225 R01:376 R02:680 R03:1,002 R04:873 R05:1,106 R06:1,290+3295%3年 +48%R02:8,228万円 R03:1.2億円 R04:1.0億円 R05:1.3億円 R06:1.4億円+72%3年 +40%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・特殊型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・特殊型499,0002751.4億円入院 100%外来 0%H28:32 H29:45 H30:56 R01:53 R02:25 R03:24 R04:37 R05:163 R06:275+759%3年 +643%R02:1,248万円 R03:1,198万円 R04:1,846万円 R05:8,134万円 R06:1.4億円+1000%3年 +643%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0009781.4億円入院 100%外来 0%H28:652 H29:814 H30:847 R01:849 R02:819 R03:868 R04:907 R05:988 R06:978+50%3年 +8%R02:1.2億円 R03:1.3億円 R04:1.3億円 R05:1.4億円 R06:1.4億円+15%3年 +4%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0001841.3億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:15 R02:87 R03:105 R04:106 R05:103 R06:184+1127%3年 +74%R02:6,890万円 R03:8,316万円 R04:7,961万円 R05:7,735万円 R06:1.3億円+95%3年 +69%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0002561.3億円入院 100%外来 0%H28:106 H29:102 H30:485 R01:483 R02:339 R03:400 R04:364 R05:365 R06:256+142%3年 -30%R02:2.4億円 R03:2.9億円 R04:2.2億円 R05:2.2億円 R06:1.3億円-46%3年 -39%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,000951.3億円入院 100%外来 0%H28:81 H29:99 H30:94 R01:138 R02:100 R03:127 R04:114 R05:109 R06:95+17%3年 -17%R02:1.3億円 R03:1.7億円 R04:1.5億円 R05:1.4億円 R06:1.3億円-5%3年 -17%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0001,0621.2億円入院 100%外来 0%H28:183 H29:204 H30:212 R01:275 R02:506 R03:675 R04:785 R05:877 R06:1,062+480%3年 +35%R02:6,123万円 R03:8,168万円 R04:9,263万円 R05:1.0億円 R06:1.2億円+101%3年 +33%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7001,7261.2億円入院 100%外来 0%H28:1,135 H29:1,161 H30:1,184 R01:1,307 R02:1,267 R03:1,349 R04:1,497 R05:1,546 R06:1,726+52%3年 +15%R02:9,756万円 R03:1.0億円 R04:1.0億円 R05:1.1億円 R06:1.2億円+22%3年 +15%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0003891.2億円入院 100%外来 0%H28:11 H29:104 H30:145 R01:206 R02:215 R03:246 R04:240 R05:265 R06:389+3436%3年 +62%R02:6,428万円 R03:7,355万円 R04:7,176万円 R05:7,924万円 R06:1.2億円+81%3年 +62%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0001531.0億円入院 100%外来 0%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0005811.0億円入院 93%外来 7%H28:― H29:15 H30:184 R01:278 R02:349 R03:452 R04:509 R05:537 R06:581+3773%3年 +14%R02:6,038万円 R03:7,820万円 R04:8,806万円 R05:9,290万円 R06:1.0億円+66%3年 +14%
ダイアライザー(2a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・2a型1,45068,5919,946万円入院 8%外来 92%H28:101,569 H29:102,808 H30:94,562 R01:84,525 R02:84,282 R03:79,782 R04:77,411 R05:74,701 R06:68,591-32%3年 -11%R02:1.3億円 R03:1.2億円 R04:1.1億円 R05:1.1億円 R06:9,946万円-21%3年 -13%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0007709,856万円入院 100%外来 0%H28:331 H29:415 H30:678 R01:742 R02:634 R03:817 R04:841 R05:995 R06:770+133%3年 -8%R02:9,066万円 R03:1.2億円 R04:1.1億円 R05:1.3億円 R06:9,856万円+9%3年 -13%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,1001,2459,848万円入院 100%外来 0%H28:1,175 H29:1,203 H30:1,742 R01:1,645 R02:1,823 R03:1,757 R04:1,646 R05:2,005 R06:1,245+6%3年 -24%R02:1.8億円 R03:1.7億円 R04:1.3億円 R05:1.6億円 R06:9,848万円-44%3年 -24%
人工膝関節用材(インサート(2))人工膝関節用材料・インサート(2)71,5001,3479,631万円入院 100%外来 0%H28:490 H29:540 H30:577 R01:642 R02:723 R03:931 R04:1,121 R05:1,257 R06:1,347+175%3年 +20%R02:5,169万円 R03:6,657万円 R04:8,015万円 R05:8,988万円 R06:9,631万円+86%3年 +20%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・可動型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型1,490,000639,387万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:26 R06:63+142%3年 +142%R02:― R03:― R04:― R05:3,874万円 R06:9,387万円+142%3年 +142%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0006289,106万円入院 100%外来 0%H28:1,020 H29:1,175 H30:1,203 R01:1,295 R02:1,078 R03:762 R04:638 R05:607 R06:628-38%3年 -2%R02:1.8億円 R03:1.3億円 R04:9,698万円 R05:9,226万円 R06:9,106万円-49%3年 -6%
固定用内副子(スクリュー)(その他・特殊・アンカ)固定用内副子(スクリュー)・その他のスクリュー・特殊型・軟骨及び軟部組織用・特殊固定用アンカー29,6002,9518,735万円入院 96%外来 4%H28:1,391 H29:1,303 H30:1,453 R01:1,532 R02:1,567 R03:1,665 R04:2,243 R05:2,432 R06:2,951+112%3年 +32%R02:4,638万円 R03:4,928万円 R04:6,639万円 R05:7,199万円 R06:8,735万円+88%3年 +32%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,7001,8288,720万円入院 87%外来 13%H28:1,298 H29:1,230 H30:1,279 R01:1,315 R02:1,271 R03:1,402 R04:1,402 R05:1,518 R06:1,828+41%3年 +30%R02:7,016万円 R03:7,739万円 R04:7,136万円 R05:7,727万円 R06:8,720万円+24%3年 +22%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4003,0468,651万円入院 99%外来 1%H28:94 H29:133 H30:203 R01:233 R02:253 R03:1,595 R04:2,229 R05:2,183 R06:3,046+3140%3年 +37%R02:719万円 R03:4,530万円 R04:6,330万円 R05:6,200万円 R06:8,651万円+1104%3年 +37%
体外式連続心拍出量測定用センサー体外式連続心拍出量測定用センサー37,2002,3138,604万円入院 100%外来 0%H28:1,104 H29:1,288 H30:1,329 R01:1,241 R02:1,161 R03:1,109 R04:1,230 R05:1,508 R06:2,313+110%3年 +88%R02:4,319万円 R03:4,125万円 R04:4,576万円 R05:5,610万円 R06:8,604万円+99%3年 +88%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0002698,043万円入院 100%外来 0%H28:158 H29:226 H30:199 R01:236 R02:177 R03:226 R04:257 R05:278 R06:269+70%3年 +5%R02:5,292万円 R03:6,757万円 R04:7,684万円 R05:8,312万円 R06:8,043万円+52%3年 +5%
人工靱帯人工靱帯56,9001,3847,875万円入院 100%外来 0%H28:162 H29:231 H30:314 R01:330 R02:223 R03:395 R04:999 R05:1,406 R06:1,384+754%3年 +39%R02:1,284万円 R03:2,275万円 R04:5,754万円 R05:8,099万円 R06:7,875万円+513%3年 +37%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97013,1777,867万円入院 100%外来 0%H28:10,564 H29:10,028 H30:9,990 R01:10,634 R02:10,698 R03:11,038 R04:11,900 R05:13,141 R06:13,177+25%3年 +11%R02:6,387万円 R03:6,590万円 R04:7,104万円 R05:7,845万円 R06:7,867万円+23%3年 +11%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,0002,6767,760万円入院 100%外来 0%H28:3,945 H29:3,519 H30:3,422 R01:3,381 R02:3,176 R03:3,037 R04:2,634 R05:2,786 R06:2,676-32%3年 +2%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:8,429万円 R05:8,915万円 R06:7,760万円-31%3年 -8%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1)80,8009577,733万円入院 100%外来 0%H28:938 H29:981 H30:939 R01:983 R02:935 R03:906 R04:1,037 R05:1,043 R06:957+2%3年 -8%R02:7,789万円 R03:7,547万円 R04:7,321万円 R05:7,364万円 R06:7,733万円-1%3年 +6%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,000817,719万円入院 100%外来 0%H28:100 H29:97 H30:75 R01:33 R02:17 R03:11 R04:― R05:― R06:81-19%R02:1,620万円 R03:1,048万円 R04:― R05:― R06:7,719万円+376%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(直))人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(直接固定型)240,0003177,608万円入院 100%外来 0%H28:― H29:247 H30:253 R01:244 R02:255 R03:247 R04:287 R05:323 R06:317+28%3年 +10%R02:6,400万円 R03:6,200万円 R04:7,204万円 R05:8,107万円 R06:7,608万円+19%3年 +6%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,000186,732万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:20 R01:18 R02:10 R03:16 R04:12 R05:16 R06:18-10%3年 +50%R02:3,740万円 R03:5,984万円 R04:4,488万円 R05:5,984万円 R06:6,732万円+80%3年 +50%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1007796,629万円入院 100%外来 0%H28:216 H29:272 H30:318 R01:371 R02:408 R03:489 R04:548 R05:679 R06:779+261%3年 +42%R02:4,610万円 R03:5,526万円 R04:4,663万円 R05:5,778万円 R06:6,629万円+44%3年 +42%
万年筆型注入器用注射針(標準型)万年筆型注入器用注射針・標準型173,892,1116,617万円入院 0%外来 100%H28:1,429,977 H29:1,100,957 H30:3,718,175 R01:4,092,476 R02:3,986,508 R03:3,904,297 R04:3,897,561 R05:3,838,011 R06:3,892,111+172%3年 ±-0%R02:6,777万円 R03:6,637万円 R04:6,626万円 R05:6,525万円 R06:6,617万円-2%3年 ±-0%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,000436,149万円入院 100%外来 0%H28:60 H29:71 H30:62 R01:100 R02:79 R03:88 R04:107 R05:90 R06:43-28%3年 -60%R02:1.1億円 R03:1.3億円 R04:1.5億円 R05:1.3億円 R06:6,149万円-46%3年 -60%
血管造影用マイクロカテーテル(アプローチ型・ブレード有)血管造影用マイクロカテーテル・オーバーザワイヤー・選択的アプローチ型・ブレードあり36,6001,6416,006万円入院 100%外来 0%H28:1,697 H29:1,729 H30:1,643 R01:1,562 R02:1,498 R03:1,621 R04:1,589 R05:1,549 R06:1,641-3%3年 +3%R02:5,677万円 R03:6,144万円 R04:5,863万円 R05:5,716万円 R06:6,006万円+6%3年 +2%
PTCA用カテーテル用ガイドワイヤー(複合・高度狭窄部位)経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー・複合・高度狭窄部位用14,5004,1155,967万円入院 100%外来 0%H28:4,264 H29:3,998 H30:4,163 R01:3,868 R02:3,901 R03:4,193 R04:3,846 R05:4,445 R06:4,115-3%3年 +7%R02:6,476万円 R03:6,960万円 R04:5,961万円 R05:6,890万円 R06:5,967万円-8%3年 ±0%
脊椎スクリュー(可動型)(低侵襲手術専用型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・低侵襲手術専用型79,1007535,956万円入院 100%外来 0%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,000915,906万円入院 100%外来 0%H28:95 H29:84 H30:137 R01:113 R02:181 R03:215 R04:159 R05:127 R06:91-4%3年 -43%R02:1.2億円 R03:1.4億円 R04:1.0億円 R05:8,242万円 R06:5,906万円-50%3年 -43%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・温度センサー付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・温度センサー付き81,7007155,842万円入院 100%外来 0%H28:366 H29:417 H30:480 R01:599 R02:578 R03:594 R04:638 R05:700 R06:715+95%3年 +12%R02:5,069万円 R03:5,209万円 R04:5,449万円 R05:5,978万円 R06:5,842万円+15%3年 +7%
特殊カテーテル(切削型)心臓手術用カテーテル・特殊カテーテル・切削型202,0002885,818万円入院 100%外来 0%H28:241 H29:170 H30:338 R01:310 R02:307 R03:292 R04:307 R05:293 R06:288+20%3年 -6%R02:6,416万円 R03:6,103万円 R04:6,355万円 R05:6,065万円 R06:5,818万円-9%3年 -8%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,000225,654万円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:10 R01:― R02:11 R03:― R04:12 R05:21 R06:22+120%3年 +83%R02:2,860万円 R03:― R04:3,084万円 R05:5,397万円 R06:5,654万円+98%3年 +83%
固定用内副子(スクリュー)(中空スクリュー・L)固定用内副子(スクリュー)・中空スクリュー・L24,4002,3025,617万円入院 100%外来 0%H28:235 H29:344 H30:412 R01:627 R02:563 R03:777 R04:1,080 R05:1,256 R06:2,302+880%3年 +113%R02:1,374万円 R03:1,896万円 R04:2,635万円 R05:3,065万円 R06:5,617万円+309%3年 +113%
体表面用電場電極体表面用電場電極・膠芽腫用35,9001,5605,600万円入院 0%外来 100%H28:― H29:― H30:― R01:400 R02:1,000 R03:1,160 R04:1,120 R05:1,240 R06:1,560+290%3年 +39%R02:3,590万円 R03:4,164万円 R04:4,021万円 R05:4,452万円 R06:5,600万円+56%3年 +39%
