静岡県の医療機器・材料 市場統計

令和6年度実績静岡県の地域ハブへ →
SCUEL > 医薬品供給ダッシュボード > 医療機器・材料の地域市場統計 > 静岡県
9領域の算定回数
2.24億回
Hリハを除く
9領域の市場規模
3,315.7億円
診療報酬ベース
特定保険医療材料
411.5億円
都道府県別・材料価格ベース
二次医療圏
8
圏域別の内訳あり
出典:厚生労働省 NDBオープンデータ(医科診療報酬点数表項目)、診療報酬情報提供サービス 特定器材マスター。金額は算定回数×点数×10で機械的に算出した診療報酬ベースの規模で、医療機器・材料の販売額ではありません。手術等では材料費が点数に包括されます。最小集計単位未満は非公表(「―」)のため、金額・件数は非公表分を除く下限値です。経年はいずれも公費負担医療のみによって請求されたレセプトを含まない集計(第9回までと同一仕様)で揃えています。

入院・外来・在宅の内訳

入院 1,156.4億円(34.9%) +24%外来 1,877.4億円(56.6%) +22%在宅 282.0億円(8.5%) +70%
100170124122H27R06
静岡県の金額を、8領域(検査・画像診断・リハビリテーション・処置・手術・麻酔・放射線治療・病理診断)の入院/外来と、在宅医療に分けたものです。在宅はNDBオープンデータで外来・入院に分かれておらず、在宅医療(C)という領域そのものを指します。色つきの百分率は平成27年度から令和6年度までの伸び率です。グラフは最初の年度を100とした指数で、3つの伸びの差だけを見るためのものです(金額の水準は上の数字をご覧ください)。なお内訳は、入院と外来に分かれていない年度(一部の領域が「全体」でのみ公表されている回次)を除いています。そのため上の推移より短い期間になります。

領域別

領域算定回数市場規模全国比11年度推移/直近3年入院/外来
在宅医療398.2万回282.0億円2.59%H26:88.3億円 H27:166.3億円 H28:169.8億円 H29:181.2億円 H30:191.0億円 R01:202.6億円 R02:218.9億円 R03:234.5億円 R04:250.2億円 R05:266.1億円 R06:282.0億円+219%3年 +13%在宅のみ
検査1.82億回1,053.8億円2.92%H26:786.1億円 H27:848.7億円 H28:866.0億円 H29:889.3億円 H30:909.2億円 R01:918.8億円 R02:904.6億円 R03:1,001.2億円 R04:1,057.8億円 R05:1,073.2億円 R06:1,053.8億円+34%3年 ±-0%入院 167.2億円(+25%) / 外来 886.6億円(+24%)入院+25%外来+24%
画像診断1,847.4万回354.8億円2.79%H26:238.8億円 H27:303.1億円 H28:309.9億円 H29:318.7億円 H30:324.2億円 R01:327.2億円 R02:311.7億円 R03:325.1億円 R04:327.7億円 R05:341.2億円 R06:354.8億円+49%3年 +8%入院 72.5億円(+11%) / 外来 282.4億円(+19%)入院+11%外来+19%
リハビリテーション339.4億円2.90%H26:217.7億円 H27:243.7億円 H28:255.6億円 H29:272.9億円 H30:284.7億円 R01:290.6億円 R02:303.6億円 R03:315.5億円 R04:312.0億円 R05:328.8億円 R06:339.4億円+56%3年 +9%入院 254.7億円(+37%) / 外来 84.7億円(+47%)入院+37%外来+47%
処置1,720.2万回448.0億円3.20%H26:410.3億円 H27:438.6億円 H28:444.8億円 H29:454.4億円 H30:456.8億円 R01:463.7億円 R02:447.6億円 R03:448.5億円 R04:443.8億円 R05:450.4億円 R06:448.0億円+9%3年 +1%入院 73.6億円(+17%) / 外来 374.4億円(-0%)入院+17%外来±-0%
手術71.5万回634.1億円2.83%H26:464.3億円 H27:490.0億円 H28:445.6億円 H29:472.4億円 H30:521.1億円 R01:534.8億円 R02:514.0億円 R03:537.6億円 R04:576.7億円 R05:608.7億円 R06:634.1億円+37%3年 +10%入院 462.7億円(+18%) / 外来 171.3億円(+75%)入院+18%外来+75%
麻酔71.8万回101.6億円2.66%H26:74.4億円 H27:77.7億円 H28:78.9億円 H29:80.1億円 H30:86.7億円 R01:89.4億円 R02:85.8億円 R03:90.6億円 R04:92.7億円 R05:98.7億円 R06:101.6億円+37%3年 +10%入院 92.2億円(+36%) / 外来 9.4億円(-3%)入院+36%外来-3%
放射線治療35.5万回53.8億円3.37%H26:32.0億円 H27:35.2億円 H28:35.9億円 H29:35.3億円 H30:42.9億円 R01:45.0億円 R02:48.0億円 R03:47.6億円 R04:49.9億円 R05:52.3億円 R06:53.8億円+68%3年 +8%入院 19.2億円(+29%) / 外来 34.6億円(+70%)入院+29%外来+70%
病理診断124.3万回48.3億円2.92%H26:36.7億円 H27:40.9億円 H28:41.4億円 H29:42.1億円 H30:43.7億円 R01:44.5億円 R02:42.4億円 R03:44.8億円 R04:45.6億円 R05:47.2億円 R06:48.3億円+31%3年 +6%入院 14.3億円(+23%) / 外来 34.0億円(+16%)入院+23%外来+16%

二次医療圏別

二次医療圏9領域計手術検査3年度推移
西部850.4億円168.4億円271.5億円R04:810.0億円 R05:838.4億円 R06:850.4億円+5%
静岡686.6億円133.3億円221.2億円R04:646.1億円 R05:674.2億円 R06:686.6億円+6%
駿東田方640.3億円133.0億円198.7億円R04:613.0億円 R05:633.0億円 R06:640.3億円+4%
志太榛原345.7億円54.3億円115.5億円R04:331.6億円 R05:342.2億円 R06:345.7億円+4%
中東遠334.7億円45.5億円114.7億円R04:307.3億円 R05:326.3億円 R06:334.7億円+9%
富士286.0億円41.5億円92.8億円R04:275.1億円 R05:282.5億円 R06:286.0億円+4%
熱海伊東88.9億円10.2億円27.6億円R04:88.7億円 R05:90.3億円 R06:88.9億円±0%
賀茂31.4億円2.0億円10.2億円R04:33.2億円 R05:32.5億円 R06:31.4億円-5%

特定保険医療材料(上位150)

特定保険医療材料はNDBオープンデータに二次医療圏別の集計が存在しないため、都道府県までの表示です。材料価格は当該年度の改定に対応する特定器材マスターを用いています。数量の推移は9年度、市場規模の推移は材料価格マスターが存在する5年度(令和2年度以降)です。推移の横の百分率は最初の年度から最新年度までの伸び率で、市場規模のほうは数量の増減と価格改定の両方を含みます。領域は当社が機能区分名にもとづいて割り当てた分類で、公的な区分ではありません。
循環器 83整形・脊椎 36透析・血液浄化 10消化器 7輸液・ドレナージ 4その他 2泌尿器・産婦人科 2眼科・耳鼻咽喉 2創傷・皮膚 1在宅 1検査・画像・放射線 1脳神経 1
特定器材名・規格名機能区分材料価格数量市場規模入院/外来数量の推移(9年度/直近3年)市場規模の推移(5年度/直近3年)
ヘモダイアフィルター人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ヘモダイアフィルター2,6301,206,03231.7億円入院 6%外来 94%H28:445,014 H29:582,800 H30:747,430 R01:849,428 R02:962,881 R03:1,059,732 R04:1,110,197 R05:1,142,900 R06:1,206,032+171%3年 +9%R02:26.2億円 R03:28.8億円 R04:29.2億円 R05:30.1億円 R06:31.7億円+21%3年 +9%
経カテーテル人工生体弁セット(バルーン拡張・期限付改良加算あり)経カテーテル人工生体弁セット・バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり4,720,00030014.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:219 R06:300+37%3年 +37%R02:― R03:― R04:― R05:10.3億円 R06:14.2億円+37%3年 +37%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加(心房・心室内全域型))体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・心房内・心室内全域型403,0002,82011.4億円入院 100%外来 0%H28:19 H29:― H30:58 R01:369 R02:715 R03:1,769 R04:2,048 R05:2,395 R06:2,820+14742%3年 +38%R02:2.9億円 R03:7.1億円 R04:8.3億円 R05:9.7億円 R06:11.4億円+294%3年 +38%
脊椎スクリュー(可動型)(標準型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(可動型)・標準型79,10013,49010.7億円入院 100%外来 0%H28:8,205 H29:10,780 H30:12,206 R01:11,691 R02:12,275 R03:12,894 R04:12,492 R05:14,930 R06:13,490+64%3年 +8%R02:11.9億円 R03:12.5億円 R04:9.9億円 R05:11.8億円 R06:10.7億円-10%3年 +8%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステム(直)・標準型)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステム(直接固定型)・標準型266,0003,89310.4億円入院 100%外来 0%H28:2,392 H29:2,801 H30:2,697 R01:2,903 R02:2,965 R03:3,146 R04:3,242 R05:3,617 R06:3,893+63%3年 +20%R02:9.2億円 R03:9.8億円 R04:8.6億円 R05:9.6億円 R06:10.4億円+13%3年 +20%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(熱・ペーシング・特殊型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・熱アブレーション用・体外式ペーシング機能付き・特殊型395,0002,57210.2億円入院 100%外来 0%H28:707 H29:913 H30:1,450 R01:1,989 R02:2,109 R03:2,501 R04:2,572 R05:2,601 R06:2,572+264%3年 ±0%R02:8.3億円 R03:9.9億円 R04:10.2億円 R05:10.3億円 R06:10.2億円+22%3年 ±0%
冠動脈用ステントセット(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・冠動脈用ステントセット・再狭窄抑制型120,0008,0769.7億円入院 100%外来 0%H28:9,620 H29:9,561 H30:9,131 R01:9,094 R02:8,531 R03:8,344 R04:8,036 R05:8,144 R06:8,076-16%3年 ±0%R02:13.7億円 R03:13.4億円 R04:10.9億円 R05:11.1億円 R06:9.7億円-29%3年 -11%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,320,0004796.3億円入院 100%外来 0%H28:282 H29:326 H30:370 R01:401 R02:358 R03:417 R04:426 R05:487 R06:479+70%3年 +12%R02:4.7億円 R03:5.5億円 R04:5.6億円 R05:6.4億円 R06:6.3億円+34%3年 +12%
PTAバルーンカテーテル(一般型・特殊型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・一般型・特殊型47,70013,0896.2億円入院 36%外来 64%H28:5,551 H29:6,353 H30:7,458 R01:7,152 R02:8,813 R03:9,746 R04:10,418 R05:11,438 R06:13,089+136%3年 +26%R02:4.9億円 R03:5.4億円 R04:5.3億円 R05:5.8億円 R06:6.2億円+28%3年 +18%
心腔内超音波プローブ(標準型)心腔内超音波プローブ・標準型299,0001,8805.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:747 H30:912 R01:1,260 R02:1,251 R03:1,443 R04:1,658 R05:1,618 R06:1,880+152%3年 +13%R02:3.7億円 R03:4.3億円 R04:5.0億円 R05:4.8億円 R06:5.6億円+50%3年 +13%
塞栓用コイル(コイル・電気式デタッチャブル型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・電気式デタッチャブル型116,0004,6195.4億円入院 100%外来 0%H28:1,502 H29:2,151 H30:2,663 R01:3,170 R02:3,298 R03:3,569 R04:4,245 R05:4,629 R06:4,619+208%3年 +9%R02:3.9億円 R03:4.2億円 R04:5.0億円 R05:5.4億円 R06:5.4億円+38%3年 +8%
経カテーテル人工生体弁セット(自己拡張型人工生体弁システム)経カテーテル人工生体弁セット・自己拡張型人工生体弁システム3,740,0001405.2億円入院 100%外来 0%H28:― H29:36 H30:50 R01:43 R02:60 R03:56 R04:90 R05:121 R06:140+289%3年 +56%R02:2.2億円 R03:2.1億円 R04:3.4億円 R05:4.5億円 R06:5.2億円+133%3年 +56%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ネック)人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ネック96,4005,1555.0億円入院 100%外来 0%H28:2,482 H29:3,275 H30:3,365 R01:3,615 R02:3,779 R03:4,048 R04:4,220 R05:4,647 R06:5,155+108%3年 +22%R02:3.6億円 R03:3.9億円 R04:4.1億円 R05:4.5億円 R06:5.0億円+36%3年 +22%
血管内超音波プローブ(標準・細径)血管内超音波プローブ・標準・細径66,5007,4645.0億円入院 100%外来 0%H28:7,324 H29:7,606 H30:7,351 R01:7,354 R02:6,254 R03:6,412 R04:6,610 R05:7,051 R06:7,464+2%3年 +13%R02:5.0億円 R03:5.1億円 R04:4.8億円 R05:5.1億円 R06:5.0億円-1%3年 +4%
髄内釘(大腿骨頸部型・標準型)髄内釘・大腿骨頸部型・標準型151,0003,2554.9億円入院 100%外来 0%H28:2,798 H29:2,983 H30:2,884 R01:2,952 R02:3,000 R03:3,021 R04:3,119 R05:3,237 R06:3,255+16%3年 +4%R02:4.5億円 R03:4.6億円 R04:4.7億円 R05:4.9億円 R06:4.9億円+8%3年 +4%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(冷凍・バルーン型)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・冷凍アブレーション用・バルーン型649,0007234.7億円入院 100%外来 0%H28:111 H29:259 H30:399 R01:453 R02:394 R03:353 R04:598 R05:771 R06:723+551%3年 +21%R02:2.6億円 R03:2.3億円 R04:3.9億円 R05:5.0億円 R06:4.7億円+84%3年 +21%
人工膝関節用材(大腿骨側材・全置換用(間)・標準型)人工膝関節用材料・大腿骨側材料・全置換用材料(間接固定型)・標準型236,0001,9724.7億円入院 100%外来 0%H28:1,206 H29:1,209 H30:1,353 R01:1,483 R02:1,468 R03:1,546 R04:1,645 R05:1,780 R06:1,972+64%3年 +20%R02:3.6億円 R03:3.7億円 R04:4.0億円 R05:4.3億円 R06:4.7億円+31%3年 +17%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・除細動機能付き)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・除細動機能付き214,0002,1504.6億円入院 100%外来 0%H28:― H29:878 H30:1,210 R01:1,635 R02:1,592 R03:1,790 R04:1,884 R05:1,938 R06:2,150+145%3年 +14%R02:3.5億円 R03:3.9億円 R04:4.0億円 R05:4.1億円 R06:4.6億円+33%3年 +14%
ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(5型)730,0005614.1億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:49 R02:250 R03:295 R04:375 R05:491 R06:561+1045%3年 +50%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:2.8億円 R05:3.7億円 R06:4.1億円+107%3年 +45%
ペースメーカー(デュアルチャンバ4型)ペースメーカー・デュアルチャンバ(4型)516,0007934.1億円入院 98%外来 2%H28:353 H29:292 H30:1,206 R01:1,283 R02:1,128 R03:1,163 R04:4,022 R05:1,102 R06:793+125%3年 -80%R02:8.1億円 R03:8.4億円 R04:23.9億円 R05:6.5億円 R06:4.1億円-50%3年 -83%
人工骨(専用型・椎体固定用・1椎体用)人工骨・専用型・椎体固定用・1椎体用148,0002,7244.0億円入院 100%外来 0%H28:1,737 H29:2,054 H30:2,328 R01:2,023 R02:2,162 R03:2,444 R04:2,409 R05:2,616 R06:2,724+57%3年 +13%R02:3.3億円 R03:3.7億円 R04:3.6億円 R05:3.9億円 R06:4.0億円+23%3年 +12%
血管造影用シースイントロデューサーセット(遠位端可動型)血管造影用シースイントロデューサーセット・遠位端可動型116,0003,4734.0億円入院 100%外来 0%H28:1,034 H29:1,455 H30:1,788 R01:2,359 R02:2,371 R03:2,667 R04:2,938 R05:3,127 R06:3,473+236%3年 +18%R02:2.9億円 R03:3.2億円 R04:3.5億円 R05:3.7億円 R06:4.0億円+40%3年 +16%
ダイアライザー(1a型)人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む。)・ダイアライザー・1a型1,440278,0534.0億円入院 26%外来 74%H28:541,633 H29:470,683 H30:402,441 R01:373,680 R02:434,174 R03:378,708 R04:349,779 R05:333,476 R06:278,053-49%3年 -21%R02:6.5億円 R03:5.7億円 R04:5.2億円 R05:4.9億円 R06:4.0億円-39%3年 -23%
人工股関節用材(骨盤側材・臼蓋形成用カップ(直)・特殊型)人工股関節用材料・骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(直接固定型)・特殊型184,0002,0793.8億円入院 100%外来 0%H28:414 H29:726 H30:935 R01:1,095 R02:1,124 R03:1,352 R04:1,558 R05:1,903 R06:2,079+402%3年 +33%R02:2.1億円 R03:2.5億円 R04:2.9億円 R05:3.5億円 R06:3.8億円+84%3年 +33%
PTCA用カテーテル(再狭窄抑制型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型173,0002,1843.8億円入院 100%外来 0%H28:950 H29:1,009 H30:1,026 R01:1,058 R02:969 R03:1,062 R04:1,375 R05:1,740 R06:2,184+130%3年 +59%R02:1.7億円 R03:1.8億円 R04:2.4億円 R05:3.0億円 R06:3.8億円+125%3年 +59%
植込型除細動器(5型)植込型除細動器・植込型除細動器(5型)2,660,0001353.6億円入院 100%外来 0%H28:54 H29:36 H30:117 R01:100 R02:98 R03:93 R04:110 R05:128 R06:135+150%3年 +23%R02:2.9億円 R03:2.7億円 R04:3.1億円 R05:3.6億円 R06:3.6億円+24%3年 +16%
脊椎スクリュー(固定型)脊椎固定用材料・脊椎スクリュー(固定型)63,1005,3983.4億円入院 100%外来 0%H28:2,252 H29:2,363 H30:2,714 R01:2,607 R02:2,292 R03:2,819 R04:3,591 R05:5,076 R06:5,398+140%3年 +50%R02:1.5億円 R03:1.8億円 R04:2.3億円 R05:3.2億円 R06:3.4億円+131%3年 +50%
心腔内超音波プローブ(磁気センサー付き)心腔内超音波プローブ・磁気センサー付き327,0001,0353.4億円入院 100%外来 0%H28:339 H29:438 H30:621 R01:801 R02:796 R03:895 R04:901 R05:1,044 R06:1,035+205%3年 +15%R02:2.6億円 R03:2.9億円 R04:2.9億円 R05:3.4億円 R06:3.4億円+30%3年 +15%
固定用内副子(プレート)(骨端用(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(プレート)・骨端用プレート(生体用合金1)・標準型68,7004,8723.3億円入院 96%外来 4%H28:3,378 H29:3,765 H30:3,823 R01:3,924 R02:4,010 R03:4,034 R04:4,273 R05:4,534 R06:4,872+44%3年 +14%R02:3.1億円 R03:3.1億円 R04:2.9億円 R05:3.1億円 R06:3.3億円+8%3年 +14%
PTCA用カテーテル(一般型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・一般型29,00011,4463.3億円入院 100%外来 0%H28:12,611 H29:12,800 H30:12,888 R01:12,982 R02:12,246 R03:12,141 R04:11,069 R05:11,162 R06:11,446-9%3年 +3%R02:4.3億円 R03:4.3億円 R04:3.5億円 R05:3.6億円 R06:3.3億円-24%3年 -6%
生体弁・異種心膜弁(2)(期限付改良加算なし)生体弁・異種心膜弁(2)953,0003233.1億円入院 100%外来 0%H28:398 H29:425 H30:333 R01:277 R02:205 R03:174 R04:102 R05:71 R06:323-19%3年 +217%R02:2.0億円 R03:1.7億円 R04:9,721万円 R05:6,766万円 R06:3.1億円+58%3年 +217%
人工膝関節用材(脛骨側材・全置換用(間))人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用材料(間接固定型)140,0002,1443.0億円入院 100%外来 0%H28:1,344 H29:1,345 H30:1,491 R01:1,693 R02:1,727 R03:1,729 R04:1,767 R05:1,891 R06:2,144+60%3年 +21%R02:2.5億円 R03:2.5億円 R04:2.6億円 R05:2.7億円 R06:3.0億円+20%3年 +17%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・可動型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型1,490,0001892.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:― R04:― R05:135 R06:189+40%3年 +40%R02:― R03:― R04:― R05:2.0億円 R06:2.8億円+40%3年 +40%
ペースメーカー(デュアルチャンバ(リード一体型))ペースメーカー・デュアルチャンバ(リード一体型)1,070,0002612.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:― R03:23 R04:89 R05:126 R06:261+1035%3年 +193%R02:― R03:2,691万円 R04:9,523万円 R05:1.3億円 R06:2.8億円+938%3年 +193%
両室ペーシング機能付き植込型除細動器(4極用・抗頻拍)両室ペーシング機能付き植込型除細動器・4極用・抗頻拍ペーシング機能付き4,750,000582.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:― R02:21 R03:39 R04:44 R05:41 R06:58+176%3年 +32%R02:9,975万円 R03:1.9億円 R04:2.1億円 R05:1.9億円 R06:2.8億円+176%3年 +32%
経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル(パルスフィールド)経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル・パルスフィールドアブレーション用・標準型681,0004012.7億円入院 100%外来 0%
大動脈用ステントグラフト(腹部大動脈用・補助部分)大動脈用ステントグラフト・腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)299,0008862.6億円入院 100%外来 0%H28:508 H29:540 H30:637 R01:651 R02:657 R03:786 R04:723 R05:893 R06:886+74%3年 +23%R02:2.0億円 R03:2.4億円 R04:2.2億円 R05:2.7億円 R06:2.6億円+35%3年 +23%
椎体形成用材料セット椎体形成用材料セット386,0006862.6億円入院 100%外来 0%H28:77 H29:― H30:177 R01:218 R02:351 R03:395 R04:429 R05:512 R06:686+791%3年 +60%R02:1.4億円 R03:1.5億円 R04:1.7億円 R05:2.0億円 R06:2.6億円+95%3年 +60%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・冠状静脈洞型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・冠状静脈洞型64,0004,1112.6億円入院 100%外来 0%H28:2,450 H29:2,698 H30:3,113 R01:3,647 R02:3,431 R03:3,601 R04:4,031 R05:4,419 R06:4,111+68%3年 +2%R02:2.5億円 R03:2.6億円 R04:2.7億円 R05:2.9億円 R06:2.6億円+4%3年 -1%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(2)85,1002,9812.5億円入院 100%外来 0%H28:916 H29:1,464 H30:1,524 R01:1,698 R02:1,771 R03:2,048 R04:2,328 R05:2,626 R06:2,981+225%3年 +28%R02:2.0億円 R03:2.3億円 R04:2.0億円 R05:2.2億円 R06:2.5億円+27%3年 +28%
血管造影用ガイドワイヤー(微細血管用)血管造影用ガイドワイヤー・微細血管用12,50020,1642.5億円入院 56%外来 44%H28:9,515 H29:6,333 H30:10,530 R01:11,453 R02:14,040 R03:15,661 R04:16,506 R05:18,339 R06:20,164+112%3年 +22%R02:1.9億円 R03:2.1億円 R04:2.2億円 R05:2.4億円 R06:2.5億円+31%3年 +17%
固定用内副子(スクリュー)(一般(生体用合金1)・標準型)固定用内副子(スクリュー)・一般スクリュー(生体用合金1)・標準型5,97041,0182.4億円入院 96%外来 4%H28:29,779 H29:32,738 H30:32,483 R01:33,960 R02:34,192 R03:34,431 R04:36,352 R05:38,808 R06:41,018+38%3年 +13%R02:2.0億円 R03:2.1億円 R04:2.2億円 R05:2.3億円 R06:2.4億円+20%3年 +13%
経皮的血管形成術用穿刺部止血材料経皮的血管形成術用穿刺部止血材料28,4008,4062.4億円入院 100%外来 0%H28:835 H29:708 H30:838 R01:991 R02:1,015 R03:1,768 R04:4,019 R05:5,318 R06:8,406+907%3年 +109%R02:2,883万円 R03:5,021万円 R04:1.1億円 R05:1.5億円 R06:2.4億円+728%3年 +109%
補助循環用ポンプカテーテル補助循環用ポンプカテーテル2,570,000922.4億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:21 R02:42 R03:44 R04:53 R05:64 R06:92+338%3年 +74%R02:1.1億円 R03:1.1億円 R04:1.4億円 R05:1.6億円 R06:2.4億円+117%3年 +74%
PTCA用カテーテル(スリッピング防止型)心臓手術用カテーテル・経皮的冠動脈形成術用カテーテル・スリッピング防止型95,0002,4752.4億円入院 100%外来 0%H28:2,084 H29:1,456 H30:816 R01:697 R02:620 R03:900 R04:1,908 R05:2,588 R06:2,475+19%3年 +30%R02:6,324万円 R03:9,180万円 R04:1.8億円 R05:2.5億円 R06:2.4億円+272%3年 +30%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・自己拡張型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・自己拡張型386,0006082.3億円入院 100%外来 0%H28:23 H29:20 H30:233 R01:293 R02:350 R03:444 R04:560 R05:571 R06:608+2543%3年 +9%R02:1.4億円 R03:1.7億円 R04:2.2億円 R05:2.2億円 R06:2.3億円+74%3年 +9%
大動脈用ステントグラフト(胸部大動脈用・メイン部分・標準型)大動脈用ステントグラフト・胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型1,430,0001552.2億円入院 100%外来 0%H28:225 H29:232 H30:296 R01:300 R02:289 R03:368 R04:351 R05:284 R06:155-31%3年 -56%R02:4.1億円 R03:5.3億円 R04:5.0億円 R05:4.1億円 R06:2.2億円-46%3年 -56%
体外ペースメーカー用電極(検査機能付加・房室弁輪部型)体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査機能付加型・房室弁輪部型145,0001,5262.2億円入院 100%外来 0%H28:1,894 H29:2,379 H30:2,765 R01:3,159 R02:2,854 R03:2,247 R04:2,073 R05:1,681 R06:1,526-19%3年 -26%R02:4.8億円 R03:3.8億円 R04:3.2億円 R05:2.6億円 R06:2.2億円-54%3年 -30%
PTAバルーンカテーテル(再狭窄抑制型)血管内手術用カテーテル・PTAバルーンカテーテル・再狭窄抑制型・標準型173,0001,2722.2億円入院 78%外来 22%H28:― H29:― H30:205 R01:331 R02:372 R03:530 R04:753 R05:853 R06:1,272+520%3年 +69%R02:6,436万円 R03:9,169万円 R04:1.3億円 R05:1.5億円 R06:2.2億円+242%3年 +69%
塞栓用コイル(コイル・特殊型)血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・コイル・特殊型145,0001,4332.1億円入院 100%外来 0%H28:177 H29:339 H30:362 R01:676 R02:859 R03:642 R04:900 R05:1,467 R06:1,433+710%3年 +59%R02:1.2億円 R03:9,309万円 R04:1.3億円 R05:2.1億円 R06:2.1億円+67%3年 +59%
血管造影用圧センサー付材料(血管造影用圧ガイドワイヤー)血管造影用圧センサー付材料・血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー128,0001,5942.0億円入院 100%外来 0%H28:1,763 H29:1,824 H30:2,291 R01:2,159 R02:1,636 R03:1,582 R04:1,400 R05:1,569 R06:1,594-10%3年 +14%R02:2.3億円 R03:2.3億円 R04:1.9億円 R05:2.1億円 R06:2.0億円-13%3年 +8%
人工靱帯人工靱帯56,9003,3611.9億円入院 99%外来 1%H28:510 H29:576 H30:728 R01:862 R02:1,030 R03:1,586 R04:2,670 R05:2,895 R06:3,361+559%3年 +26%R02:5,933万円 R03:9,135万円 R04:1.5億円 R05:1.7億円 R06:1.9億円+222%3年 +24%
人工股関節用材(大腿骨側材・大腿骨ステムヘッド(1))人工股関節用材料・大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド(1)80,8002,2941.9億円入院 100%外来 0%H28:2,411 H29:2,150 H30:2,082 R01:2,163 R02:2,174 R03:2,153 R04:2,060 R05:2,202 R06:2,294-5%3年 +11%R02:1.8億円 R03:1.8億円 R04:1.5億円 R05:1.6億円 R06:1.9億円+2%3年 +27%
血栓除去用カテーテル(脳血栓除去用・直接吸引型)血管内手術用カテーテル・血栓除去用カテーテル・脳血栓除去用・直接吸引型273,0006571.8億円入院 100%外来 0%H28:― H29:― H30:― R01:56 R02:225 R03:376 R04:547 R05:578 R06:657+1073%3年 +20%R02:6,142万円 R03:1.0億円 R04:1.5億円 R05:1.6億円 R06:1.8億円+192%3年 +20%
万年筆型注入器用注射針(標準型)万年筆型注入器用注射針・標準型1710,408,1801.8億円入院 0%外来 100%H28:5,282,212 H29:4,998,961 H30:12,503,478 R01:12,092,892 R02:11,814,229 R03:11,554,741 R04:11,156,478 R05:10,710,749 R06:10,408,180+97%3年 -7%R02:2.0億円 R03:2.0億円 R04:1.9億円 R05:1.8億円 R06:1.8億円-12%3年 -7%
PTCA用カテーテル用ガイドワイヤー(複合・高度狭窄部位)経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー・複合・高度狭窄部位用14,50012,0121.7億円入院 100%外来 0%H28:11,226 H29:11,270 H30:10,933 R01:11,277 R02:10,489 R03:10,568 R04:10,442 R05:11,408 R06:12,012+7%3年 +15%R02:1.7億円 R03:1.8億円 R04:1.6億円 R05:1.8億円 R06:1.7億円±0%3年 +8%
人工股関節用材(大腿骨側材・骨頭用・バイポーラカップ(2))人工股関節用材料・大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ(2)150,0001,1581.7億円入院 100%外来 0%H28:122 H29:242 H30:248 R01:447 R02:580 R03:578 R04:692 R05:913 R06:1,158+849%3年 +67%R02:8,062万円 R03:8,034万円 R04:9,619万円 R05:1.3億円 R06:1.7億円+115%3年 +81%
