16,473
全国の入院患者数(2024年度)
5,410
手術なし
11,063
手術あり
341
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人広南会広南病院 | 宮城県 | 88 | 17 | 71 |
| 2 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 86 | 42 | 44 |
| 3 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 84 | 42 | 42 |
| 4 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 76 | 25 | 51 |
| 5 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 75 | 19 | 56 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全341件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 632 | 131 | 501 | 31 |
| 2 | 愛知県 | 632 | 125 | 507 | 28 |
| 3 | 神奈川県 | 542 | 112 | 430 | 24 |
| 4 | 千葉県 | 442 | 93 | 349 | 19 |
| 5 | 埼玉県 | 436 | 127 | 309 | 17 |
| 6 | 大阪府 | 364 | 140 | 224 | 17 |
| 7 | 兵庫県 | 292 | 101 | 191 | 11 |
| 8 | 北海道 | 290 | 33 | 257 | 17 |
| 9 | 福岡県 | 285 | 63 | 222 | 16 |
| 10 | 新潟県 | 245 | 94 | 151 | 10 |
| 11 | 青森県 | 197 | 74 | 123 | 8 |
| 12 | 熊本県 | 189 | 53 | 136 | 6 |
| 13 | 茨城県 | 177 | 48 | 129 | 9 |
| 14 | 静岡県 | 177 | 25 | 152 | 10 |
| 15 | 岡山県 | 175 | 66 | 109 | 6 |
| 16 | 宮城県 | 164 | 17 | 147 | 4 |
| 17 | 京都府 | 157 | 74 | 83 | 8 |
| 18 | 広島県 | 143 | 0 | 143 | 8 |
| 19 | 岩手県 | 136 | 62 | 74 | 4 |
| 20 | 栃木県 | 115 | 13 | 102 | 5 |
| 21 | 群馬県 | 107 | 47 | 60 | 6 |
| 22 | 三重県 | 102 | 37 | 65 | 6 |
| 23 | 沖縄県 | 90 | 12 | 78 | 5 |
| 24 | 和歌山県 | 88 | 37 | 51 | 4 |
| 25 | 長崎県 | 88 | 12 | 76 | 3 |
| 26 | 山梨県 | 81 | 35 | 46 | 2 |
| 27 | 鹿児島県 | 74 | 22 | 52 | 2 |
| 28 | 福島県 | 74 | 0 | 74 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 69 | 0 | 69 | 3 |
| 30 | 山形県 | 62 | 0 | 62 | 4 |
| 31 | 山口県 | 61 | 0 | 61 | 3 |
| 32 | 長野県 | 60 | 24 | 36 | 4 |
| 33 | 秋田県 | 59 | 20 | 39 | 4 |
| 34 | 石川県 | 54 | 13 | 41 | 2 |
| 35 | 愛媛県 | 53 | 11 | 42 | 2 |
| 36 | 岐阜県 | 49 | 0 | 49 | 3 |
| 37 | 福井県 | 48 | 20 | 28 | 3 |
| 38 | 大分県 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 39 | 高知県 | 48 | 0 | 48 | 2 |
| 40 | 宮崎県 | 40 | 10 | 30 | 2 |
| 41 | 佐賀県 | 38 | 11 | 27 | 3 |
| 42 | 富山県 | 38 | 0 | 38 | 3 |
| 43 | 香川県 | 36 | 13 | 23 | 2 |
| 44 | 徳島県 | 35 | 0 | 35 | 3 |
| 45 | 鳥取県 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| 46 | 滋賀県 | 34 | 0 | 34 | 2 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 211 | 32 | 179 | 10 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 183 | 34 | 149 | 10 |
| 3 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 169 | 53 | 116 | 4 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 124 | 17 | 107 | 2 |
| 5 | 新潟 | 新潟県 | 121 | 59 | 62 | 4 |
| 6 | 八戸地域 | 青森県 | 118 | 52 | 66 | 3 |
| 7 | 南多摩 | 東京都 | 109 | 14 | 95 | 3 |
| 8 | 京都・乙訓 | 京都府 | 107 | 50 | 57 | 5 |
| 9 | 札幌 | 北海道 | 106 | 12 | 94 | 5 |
| 10 | 西部 | 埼玉県 | 101 | 39 | 62 | 3 |
| 11 | 豊能 | 大阪府 | 94 | 58 | 36 | 2 |
| 12 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 94 | 23 | 71 | 6 |
| 13 | 区中央部 | 東京都 | 94 | 23 | 71 | 6 |
| 14 | 盛岡 | 岩手県 | 92 | 28 | 64 | 2 |
| 15 | 東葛北部 | 千葉県 | 91 | 10 | 81 | 5 |
| 16 | 千葉 | 千葉県 | 90 | 13 | 77 | 3 |
| 17 | 広島 | 広島県 | 89 | 0 | 89 | 4 |
| 18 | 大阪市 | 大阪府 | 87 | 45 | 42 | 6 |
| 19 | 水戸 | 茨城県 | 86 | 23 | 63 | 4 |
| 20 | 県南西部 | 岡山県 | 84 | 42 | 42 | 1 |
全174圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(3区分・24術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの ほか10術式 11件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの |
| K1492 | 減圧開頭術 その他の場合 |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの |
| K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 |
| K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 |
| K1751 | 脳動脈瘤被包術 1箇所 |
| K1752 | 脳動脈瘤被包術 2箇所以上 |
| K1761 | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) 1箇所 |
| K1762 | 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) 2箇所以上 |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 |
| K1772 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 2箇所以上 |
手術 03|K189 脊髄ドレナージ術 ほか9術式 10件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K189 | 脊髄ドレナージ術 |
| K1801 | 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの |
| K1802 | 頭蓋骨形成手術 硬膜形成を伴うもの |
| K1803 | 頭蓋骨形成手術 骨移動を伴うもの |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 |
| K1741 | 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) |
| K1742 | 水頭症手術 シャント手術 |
| K1743イ | 水頭症手術 シャント再建術 頭側のもの |
| K1743ハ | 水頭症手術 シャント再建術 頭側及び腹側のもの |
| K1743ロ | 水頭症手術 シャント再建術 腹側のもの |
手術・処置等1 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
| K6651 | 胃瘻閉鎖術 開腹又は腹腔鏡によるもの |
| K6652 | 胃瘻閉鎖術 内視鏡によるもの |
| K665-2 | 胃瘻抜去術 |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0322 | クラゾセンタンナトリウム |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 3件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| G40$ | てんかん |
| G41$ | てんかん重積(状態) |
| J69$ | 固形物及び液状物による肺臓炎 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| I60$ | くも膜下出血 |