経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
茨城県の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-19,755 〜 +19,755-1,524 〜 +1,524-5,815 〜 +5,815-748 〜 +748-1,919 〜 +1,919-2,583 〜 +2,583-4,981 〜 +4,981-1,655 〜 +1,655-211 〜 +211-366 〜 +366-498 〜 +498-1,653 〜 +1,653-982 〜 +982-672 〜 +672-534 〜 +534-82 〜 +82-1,193 〜 +1,193-14 〜 +14-257 〜 +257)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC02 眼科系疾患▾ | 3,860 | 9,675 | +5,815 | 2.506 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 9,087 | 10,928 | +1,841 | 1.203 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 4,135 | 5,798 | +1,663 | 1.402 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 3,543 | 4,923 | +1,380 | 1.390 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 2,486 | 3,767 | +1,281 | 1.515 |
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 2,448 | 3,691 | +1,243 | 1.508 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 3,048 | 4,204 | +1,156 | 1.379 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 1,910 | 2,702 | +792 | 1.415 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 1,133 | 1,881 | +748 | 1.660 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 4,732 | 5,347 | +615 | 1.130 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 1,044 | 1,653 | +609 | 1.583 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 935 | 1,284 | +349 | 1.373 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 607 | 892 | +285 | 1.470 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 579 | 861 | +282 | 1.487 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 446 | 605 | +159 | 1.357 |
| MDC18 その他▾ | 512 | 594 | +82 | 1.160 |
| MDC15 小児疾患▾ | 134 | 214 | +80 | 1.597 |
| MDC17 精神疾患 | 54 | 68 | +14 | 1.259 |
| 合計 | 40,693 | 59,087 | +18,394 | 1.452 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県立中央病院 | DPC 平成21年度 | 409 | 8,936 | +15.0% | -7.3% | 消化器 2,408/呼吸器 1,182 |
| 2 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | DPC 平成20年度 | 384 | 8,825 | +24.0% | +1.8% | 消化器 2,448/循環器 1,692 |
| 3 | 医療法人小沢眼科内科病院 | 出来高 令和元年度 | 46 | 8,561 | +19.9% | +406.0% | 眼科 8,381/内分泌代謝 166 |
| 4 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | DPC 平成20年度 | 467 | 8,231 | +2.6% | -0.5% | 消化器 1,806/呼吸器 1,317 |
| 5 | 総合病院水戸協同病院 | DPC 平成24年度 | 272 | 6,402 | +1.0% | -9.3% | 消化器 1,256/耳鼻咽喉 859 |
| 6 | 水戸赤十字病院 | DPC 平成20年度 | 259 | 4,691 | -2.9% | -25.1% | 消化器 1,217/女性生殖器 1,125 |
| 7 | 茨城県立こども病院 | DPC 平成30年度 | 115 | 2,593 | +11.1% | +12.4% | 呼吸器 538/新生児 517 |
| 8 | 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター | DPC 平成26年度 | 88 | 2,220 | +2.5% | -3.7% | 神経 937/循環器 915 |
| 9 | 医療法人社団北水会北水会記念病院 | 出来高 平成30年度 | 83 | 1,995 | +10.0% | +33.6% | 筋骨格 1,198/外傷 246 |
| 10 | 石岡循環器科脳神経外科病院 | 出来高 平成26年度 | 63 | 1,270 | +1.8% | +6.5% | 神経 672/外傷 205 |
| 11 | 社会医療法人財団 古宿会 水戸中央病院 | 出来高 平成30年度 | 65 | 1,065 | -15.7% | -28.5% | 消化器 629/腎・尿路 126 |
| 12 | 医療法人渡辺会大洗海岸病院 | 出来高 平成30年度 | 74 | 892 | -8.6% | -35.9% | 外傷 419/消化器 114 |
| 13 | 医療法人誠潤会水戸病院 | 出来高 平成30年度 | 43 | 696 | -0.1% | -0.9% | 循環器 212/呼吸器 116 |
| 14 | 小美玉市医療センター | 出来高 令和3年度 | 60 | 476 | — | — | 呼吸器 129/消化器 103 |
| 15 | 国家公務員共済組合連合会水府病院 | DPC 令和4年度 | 46 | 461 | -39.3% | -52.3% | 消化器 178/内分泌代謝 83 |
| 16 | 医療法人清真会丹野病院 | 出来高 令和2年度 | 60 | 342 | -19.1% | — | 呼吸器 87/消化器 63 |
| 17 | 医療法人弘仁会志村病院 | 出来高 平成29年度 | 30 | 280 | +2.2% | -8.2% | 消化器 53/呼吸器 43 |
| 18 | 茨城保健生活協同組合城南病院 | 出来高 平成29年度 | 39 | 255 | -32.5% | -60.6% | 呼吸器 67/消化器 48 |
| 19 | 医療法人鳳香会石本病院 | 出来高 令和5年度 | 45 | 236 | — | — | 呼吸器 88/神経 35 |
| 20 | 医療法人社団協栄会大久保病院 | 出来高 平成26年度 | 29 | 184 | -41.0% | -44.7% | 腎・尿路 43/消化器 34 |
| 21 | 医療法人社団聖嶺会立川記念病院 | 出来高 令和元年度 | 59 | 143 | -38.6% | -18.3% | 外傷 47/筋骨格 34 |
| 22 | 医療法人社団青潤会青柳病院 | 出来高 平成29年度 | 36 | 123 | -11.5% | -20.1% | 呼吸器 49/循環器 16 |
| 23 | 住吉クリニック病院 | 出来高 令和元年度 | 48 | 111 | -47.4% | -27.0% | 腎・尿路 49/呼吸器 12 |
| 24 | 笠間市立病院 | 出来高 平成30年度 | 0 | 88 | -7.4% | -35.8% | 消化器 23/呼吸器 22 |
| 25 | 茨城県立こころの医療センター | 出来高 令和4年度 | 0 | 9 | — | — | 神経 5/耳鼻咽喉 2 |
| 26 | 社会福祉法人愛正会記念茨城福祉医療センター | 出来高 令和5年度 | 0 | 2 | — | — | 筋骨格 2 |
DPC退院患者調査に参加した26施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
茨城県の二次医療圏(9)
構成市区町村(6)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 266,703 | 73,657 | 42,459 |
| 笠間市 | 72,058 | 24,295 | 13,639 |
| 小美玉市 | 47,916 | 14,949 | 8,226 |
| 東茨城郡茨城町 | 30,179 | 10,802 | 6,034 |
| 東茨城郡大洗町 | 15,222 | 5,397 | 3,021 |
| 東茨城郡城里町 | 17,337 | 7,175 | 3,786 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。