346,705
全国の入院患者数(2024年度)
19,635
手術なし
327,070
手術あり
2,561
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団筑三会筑波胃腸病院 | — | 2,743 | 0 | 2,743 |
| 2 | 医療法人社団以心会中野胃腸病院 | 愛知県 | 2,168 | 35 | 2,133 |
| 3 | 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 千葉県 | 1,770 | 344 | 1,426 |
| 4 | 医療法人財団中山会八王子消化器病院 | 東京都 | 1,726 | 383 | 1,343 |
| 5 | 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 | 大阪府 | 1,599 | 0 | 1,599 |
| 6 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 1,589 | 22 | 1,567 |
| 7 | 医療法人社団康喜会東葛辻仲病院 | 千葉県 | 1,464 | 273 | 1,191 |
| 8 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 1,393 | 164 | 1,229 |
| 9 | 医療法人唐沢病院 | 北海道 | 1,386 | 913 | 473 |
| 10 | 医療法人仁愛会横山病院 | 宮崎県 | 1,361 | 0 | 1,361 |
| 11 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 1,261 | 11 | 1,250 |
| 12 | 医療法人 潤愛会 鮫島病院 | 鹿児島県 | 1,240 | 51 | 1,189 |
| 13 | 公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院 | 東京都 | 1,210 | 166 | 1,044 |
| 14 | 医療法人社団俊和会寺田病院 | 東京都 | 1,197 | 442 | 755 |
| 15 | 医療法人天馬会 チクバ外科胃腸科肛門科病院 | 岡山県 | 1,151 | 0 | 1,151 |
| 16 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 1,056 | 29 | 1,027 |
| 17 | 医療法人社団史世会町田胃腸病院 | 東京都 | 1,051 | 39 | 1,012 |
| 18 | 医療法人山下病院 | 愛知県 | 1,007 | 138 | 869 |
| 19 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 974 | 122 | 852 |
| 20 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 大阪府 | 929 | 12 | 917 |
| 21 | 医療法人祥佑会藤田胃腸科病院 | 大阪府 | 907 | 14 | 893 |
| 22 | 小樽掖済会病院 | 北海道 | 905 | 81 | 824 |
| 23 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 | 東京都 | 902 | 175 | 727 |
| 24 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 854 | 39 | 815 |
| 25 | 社会医療法人 恵佑会第2病院 | 北海道 | 854 | 82 | 772 |
| 26 | 医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院 | 岡山県 | 818 | 0 | 818 |
| 27 | 医療法人社団松愛会松田病院 | 静岡県 | 808 | 99 | 709 |
| 28 | 市立貝塚病院 | 大阪府 | 796 | 207 | 589 |
| 29 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 794 | 108 | 686 |
| 30 | 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 北海道 | 781 | 13 | 768 |
| 31 | 医療法人一誠会川﨑病院 | 茨城県 | 775 | 0 | 775 |
| 32 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 772 | 0 | 772 |
| 33 | 大腸肛門病センター高野病院 | 熊本県 | 768 | 0 | 768 |
| 34 | 八戸赤十字病院 | 青森県 | 726 | 0 | 726 |
| 35 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | — | 724 | 46 | 678 |
| 36 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 北海道 | 720 | 25 | 695 |
| 37 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | 東京都 | 707 | 12 | 695 |
| 38 | 医療法人 三和会 国吉病院 | 高知県 | 693 | 0 | 693 |
| 39 | 名古屋セントラル病院 | 愛知県 | 680 | 20 | 660 |
| 40 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 664 | 0 | 664 |
| 41 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 大阪府 | 660 | 0 | 660 |
| 42 | 光生会病院 | 愛知県 | 649 | 0 | 649 |
| 43 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 支部千葉県済生会 千葉県済生会習志野病院 | — | 645 | 42 | 603 |
| 44 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 641 | 55 | 586 |
| 45 | 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター | 大阪府 | 631 | 70 | 561 |
| 46 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 神奈川県 | 624 | 11 | 613 |
| 47 | 医療法人薫風会佐野病院 | 兵庫県 | 624 | 44 | 580 |
| 48 | 高槻赤十字病院 | 大阪府 | 623 | 28 | 595 |
| 49 | 医療法人社団太黒胃腸内科病院 | 北海道 | 619 | 123 | 496 |
| 50 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 617 | 0 | 617 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全2560施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 34,646 | 2,921 | 31,725 | 206 |
| 2 | 大阪府 | 27,694 | 1,281 | 26,413 | 167 |
| 3 | 北海道 | 22,213 | 2,218 | 19,995 | 143 |
| 4 | 千葉県 | 17,503 | 830 | 16,673 | 112 |
| 5 | 愛知県 | 16,911 | 805 | 16,106 | 88 |
| 6 | 神奈川県 | 16,050 | 443 | 15,607 | 109 |
| 7 | 埼玉県 | 14,114 | 248 | 13,866 | 117 |
| 8 | 福岡県 | 13,378 | 454 | 12,924 | 117 |
| 9 | 兵庫県 | 11,945 | 469 | 11,476 | 108 |
| 10 | 宮城県 | 10,146 | 378 | 9,768 | 40 |
| 11 | 広島県 | 9,069 | 363 | 8,706 | 76 |
| 12 | 岡山県 | 7,933 | 166 | 7,767 | 64 |
| 13 | 京都府 | 7,442 | 169 | 7,273 | 59 |
| 14 | 福島県 | 6,819 | 181 | 6,638 | 46 |
| 15 | 大分県 | 6,521 | 440 | 6,081 | 60 |
| 16 | 熊本県 | 6,338 | 105 | 6,233 | 53 |
| 17 | 青森県 | 5,364 | 215 | 5,149 | 28 |
| 18 | 長野県 | 5,098 | 135 | 4,963 | 43 |
| 19 | 茨城県 | 4,854 | 65 | 4,789 | 48 |
| 20 | 長崎県 | 4,491 | 192 | 4,299 | 41 |
| 21 | 三重県 | 4,458 | 33 | 4,425 | 39 |
| 22 | 群馬県 | 4,403 | 119 | 4,284 | 40 |
| 23 | 滋賀県 | 4,204 | 53 | 4,151 | 24 |
| 24 | 岩手県 | 4,160 | 112 | 4,048 | 30 |
| 25 | 静岡県 | 3,936 | 154 | 3,782 | 46 |
| 26 | 鹿児島県 | 3,824 | 83 | 3,741 | 50 |
| 27 | 奈良県 | 3,731 | 90 | 3,641 | 31 |
| 28 | 宮崎県 | 3,509 | 23 | 3,486 | 32 |
| 29 | 富山県 | 3,075 | 66 | 3,009 | 23 |
| 30 | 栃木県 | 3,065 | 25 | 3,040 | 31 |
| 31 | 秋田県 | 2,896 | 64 | 2,832 | 24 |
| 32 | 愛媛県 | 2,833 | 30 | 2,803 | 38 |
| 33 | 石川県 | 2,787 | 160 | 2,627 | 30 |
| 34 | 和歌山県 | 2,530 | 133 | 2,397 | 29 |
| 35 | 岐阜県 | 2,351 | 0 | 2,351 | 37 |
| 36 | 福井県 | 2,286 | 15 | 2,271 | 18 |
| 37 | 沖縄県 | 2,223 | 19 | 2,204 | 25 |
| 38 | 山口県 | 2,013 | 40 | 1,973 | 35 |
| 39 | 山形県 | 1,957 | 34 | 1,923 | 22 |
| 40 | 佐賀県 | 1,943 | 37 | 1,906 | 24 |
| 41 | 香川県 | 1,801 | 34 | 1,767 | 26 |
| 42 | 島根県 | 1,723 | 11 | 1,712 | 16 |
| 43 | 山梨県 | 1,568 | 0 | 1,568 | 19 |
| 44 | 徳島県 | 1,565 | 18 | 1,547 | 18 |
| 45 | 高知県 | 1,379 | 10 | 1,369 | 21 |
| 46 | 新潟県 | 965 | 33 | 932 | 23 |
| 47 | 鳥取県 | 590 | 0 | 590 | 13 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 11,113 | 889 | 10,224 | 61 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 9,357 | 437 | 8,920 | 56 |
| 3 | 仙台 | 宮城県 | 7,918 | 329 | 7,589 | 26 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 6,792 | 399 | 6,393 | 36 |
| 5 | 東葛北部 | 千葉県 | 6,320 | 661 | 5,659 | 27 |
| 6 | 横浜 | 神奈川県 | 5,961 | 181 | 5,780 | 44 |
| 7 | 区中央部 | 東京都 | 5,698 | 553 | 5,145 | 26 |
| 8 | 京都・乙訓 | 京都府 | 5,028 | 132 | 4,896 | 35 |
| 9 | 南多摩 | 東京都 | 5,000 | 597 | 4,403 | 16 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 4,680 | 138 | 4,542 | 35 |
| 11 | 広島 | 広島県 | 4,464 | 214 | 4,250 | 30 |
| 12 | 区東北部 | 東京都 | 4,313 | 518 | 3,795 | 29 |
| 13 | 県南西部 | 岡山県 | 3,917 | 31 | 3,886 | 25 |
| 14 | 区西北部 | 東京都 | 3,816 | 303 | 3,513 | 24 |
| 15 | 区西部 | 東京都 | 3,713 | 244 | 3,469 | 17 |
| 16 | 神戸 | 兵庫県 | 3,602 | 137 | 3,465 | 28 |
| 17 | 北河内 | 大阪府 | 3,495 | 58 | 3,437 | 32 |
| 18 | 堺市 | 大阪府 | 3,455 | 239 | 3,216 | 9 |
| 19 | 区南部 | 東京都 | 3,323 | 199 | 3,124 | 13 |
| 20 | 阪神 | 兵庫県 | 3,286 | 239 | 3,047 | 22 |
全327圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。