経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
大阪府の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-65,873 〜 +65,873-3,702 〜 +3,702-4,977 〜 +4,977-3,185 〜 +3,185-6,663 〜 +6,663-5,560 〜 +5,560-14,190 〜 +14,190-5,218 〜 +5,218-911 〜 +911-1,063 〜 +1,063-2,400 〜 +2,400-5,364 〜 +5,364-4,293 〜 +4,293-3,339 〜 +3,339-1,803 〜 +1,803-347 〜 +347-2,351 〜 +2,351-167 〜 +167-940 〜 +940)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 2,088 | 2,072 | -16 | 0.992 |
| MDC17 精神疾患 | 198 | 169 | -29 | 0.854 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 1,273 | 1,217 | -56 | 0.956 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 4,245 | 4,164 | -81 | 0.981 |
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 8,054 | 7,915 | -139 | 0.983 |
| MDC15 小児疾患▾ | 409 | 212 | -197 | 0.518 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 7,415 | 7,202 | -213 | 0.971 |
| MDC18 その他▾ | 2,626 | 2,252 | -374 | 0.858 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 4,105 | 3,606 | -499 | 0.878 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 2,952 | 2,438 | -514 | 0.826 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 10,124 | 9,564 | -560 | 0.945 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 1,980 | 1,412 | -568 | 0.713 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 11,047 | 10,464 | -583 | 0.947 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 7,123 | 6,079 | -1,044 | 0.853 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 12,105 | 10,547 | -1,558 | 0.871 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 26,493 | 24,654 | -1,839 | 0.931 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 5,616 | 3,697 | -1,919 | 0.658 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 16,627 | 14,649 | -1,978 | 0.881 |
| 合計 | 124,480 | 112,313 | -12,167 | 0.902 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西医科大学附属病院 | DPC 平成15年度 | 797 | 22,468 | +10.1% | +11.2% | 消化器 4,665/眼科 2,290 |
| 2 | 関西医科大学総合医療センター | DPC 平成20年度 | 438 | 11,152 | +22.8% | +1.0% | 眼科 2,009/消化器 1,915 |
| 3 | 市立ひらかた病院 | DPC 平成21年度 | 268 | 7,975 | +14.6% | -5.9% | 呼吸器 1,826/消化器 1,670 |
| 4 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | DPC 平成20年度 | 313 | 7,834 | +22.3% | +8.2% | 消化器 2,354/循環器 1,815 |
| 5 | パナソニック健康保険組合松下記念病院 | DPC 平成16年度 | 307 | 6,135 | +22.0% | +28.6% | 消化器 1,560/呼吸器 1,028 |
| 6 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | DPC 平成24年度 | 218 | 4,679 | +1.4% | -4.6% | 循環器 925/消化器 735 |
| 7 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター | DPC 平成16年度 | 252 | 4,448 | +0.9% | -28.3% | 消化器 942/呼吸器 830 |
| 8 | 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院 | 準備 平成28年度 | 185 | 4,379 | +18.5% | +4.7% | 消化器 2,127/腎・尿路 597 |
| 9 | 関西医科大学香里病院 | DPC 平成28年度 | 149 | 3,965 | -7.5% | -14.7% | 消化器 1,044/呼吸器 558 |
| 10 | 社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院 | DPC 平成26年度 | 228 | 3,950 | +12.2% | +2.3% | 神経 718/消化器 582 |
| 11 | 社会医療法人弘道会守口生野記念病院 | DPC 平成21年度 | 199 | 3,654 | +18.5% | +0.7% | 外傷 669/呼吸器 570 |
| 12 | 医療法人協仁会 小松病院 | DPC 平成20年度 | 96 | 3,366 | -8.7% | -38.4% | 耳鼻咽喉 688/呼吸器 600 |
| 13 | 社会医療法人 信愛会 交野病院 | DPC 平成26年度 | 138 | 2,831 | +46.7% | +16.5% | 消化器 697/筋骨格 604 |
| 14 | 社会医療法人美杉会佐藤病院 | DPC 平成18年度 | 120 | 2,661 | -2.5% | -23.5% | 消化器 968/呼吸器 422 |
| 15 | 社会医療法人弘道会萱島生野病院 | DPC 平成21年度 | 140 | 2,519 | +12.2% | -6.7% | 呼吸器 475/外傷 463 |
| 16 | 社会医療法人弘道会寝屋川生野病院 | DPC 平成28年度 | 103 | 2,245 | +11.0% | +5.6% | 外傷 398/消化器 352 |
| 17 | 社会医療法人蒼生会蒼生病院 | 出来高 平成28年度 | 129 | 2,148 | +5.8% | -3.7% | 消化器 436/外傷 418 |
| 18 | 医療法人一祐会 藤本病院 | DPC 平成21年度 | 100 | 2,089 | +19.9% | +18.0% | 消化器 778/女性生殖器 577 |
| 19 | 医療法人大慶会 星光病院 | 準備 平成24年度 | 89 | 1,546 | +8.4% | +12.7% | 外傷 611/神経 189 |
| 20 | 医療法人毅峰会 吉田病院 | DPC 平成21年度 | 58 | 1,400 | -2.3% | -28.1% | 循環器 370/消化器 369 |
| 21 | 医療法人孟仁会摂南総合病院 | 出来高 平成30年度 | 229 | 1,367 | -4.6% | -11.9% | 呼吸器 304/外傷 204 |
| 22 | 社会医療法人山弘会上山病院 | DPC 平成23年度 | 114 | 1,058 | -5.1% | -45.0% | 外傷 389/神経 176 |
| 23 | 医療法人(社団)有恵会香里ヶ丘有恵会病院 | 出来高 平成30年度 | 79 | 976 | -19.3% | -34.2% | 外傷 295/消化器 196 |
| 24 | 医療法人藤井会大東中央病院 | 出来高 平成26年度 | 68 | 939 | -3.0% | -37.1% | 消化器 301/外傷 243 |
| 25 | 医療法人正幸会正幸会病院 | 出来高 令和5年度 | 56 | 919 | — | — | 消化器 339/耳鼻咽喉 315 |
| 26 | 一般財団法人大阪府結核予防会大阪複十字病院 | 準備 平成28年度 | 70 | 694 | +61.4% | -5.2% | 呼吸器 352/消化器 136 |
| 27 | 医療法人北辰会 天の川病院 | 出来高 平成28年度 | 57 | 675 | +0.1% | -7.0% | 腎・尿路 130/その他 107 |
| 28 | 医療法人讃高会 枚方東整形外科病院 | 出来高 平成27年度 | 22 | 634 | +27.8% | +30.2% | 外傷 481/筋骨格 129 |
| 29 | 医療法人みどり会中村病院 | 出来高 平成26年度 | 48 | 560 | +21.0% | -14.6% | 呼吸器 162/外傷 110 |
| 30 | 医療法人仁泉会仁泉会病院 | 出来高 平成26年度 | 62 | 429 | +24.0% | +0.9% | 消化器 114/呼吸器 73 |
| 31 | 医療法人三上会総合病院東香里病院 | 出来高 平成26年度 | 52 | 357 | +67.6% | +14.8% | 呼吸器 87/腎・尿路 57 |
| 32 | 医療法人愛泉会愛泉会病院 | 出来高 令和2年度 | 60 | 345 | -10.9% | — | 呼吸器 77/筋骨格 75 |
| 33 | 医療法人藤井会北河内藤井病院 | 出来高 令和5年度 | 45 | 340 | — | — | 消化器 93/呼吸器 71 |
| 34 | 医療法人御殿山 福田総合病院 | 出来高 平成29年度 | 46 | 298 | +30.7% | -10.8% | 外傷 103/消化器 49 |
| 35 | 医療法人全心会寝屋川ひかり病院 | 出来高 平成26年度 | 30 | 297 | +13.4% | +27.5% | 呼吸器 87/外傷 87 |
| 36 | 医療法人愛和会新世病院 | 出来高 令和元年度 | 52 | 277 | +27.1% | +7.8% | 神経 89/外傷 88 |
| 37 | 医療法人毅峰会青樹会病院 | 出来高 平成30年度 | 38 | 250 | -30.6% | -40.9% | 消化器 104/呼吸器 44 |
| 38 | 医療法人 清水会 もりぐち清水会病院 | 出来高 平成26年度 | 15 | 161 | +17.5% | -14.4% | 消化器 40/外傷 37 |
| 39 | 関西医科大学くずは病院 | 出来高 平成26年度 | 0 | 147 | -50.7% | -0.7% | 外傷 54/筋骨格 38 |
| 40 | 医療法人りんどう会向山病院 | 出来高 平成26年度 | 11 | 95 | +23.4% | -40.3% | 消化器 28/呼吸器 23 |
| 41 | 医療法人仁泉会阪奈病院 | 出来高 平成28年度 | 24 | 51 | -53.6% | -56.8% | 筋骨格 21/呼吸器 9 |
DPC退院患者調査に参加した41施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
大阪府の二次医療圏(8)
構成市区町村(7)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 守口市 | 140,707 | 39,354 | 25,047 |
| 枚方市 | 390,926 | 114,214 | 70,372 |
| 寝屋川市 | 223,224 | 66,968 | 42,618 |
| 大東市 | 114,866 | 31,473 | 19,559 |
| 門真市 | 115,029 | 33,686 | 21,662 |
| 四條畷市 | 53,599 | 14,394 | 9,310 |
| 交野市 | 77,326 | 21,916 | 13,829 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。