経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
大阪府の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-65,873 〜 +65,873-3,702 〜 +3,702-4,977 〜 +4,977-3,185 〜 +3,185-6,663 〜 +6,663-5,560 〜 +5,560-14,190 〜 +14,190-5,218 〜 +5,218-911 〜 +911-1,063 〜 +1,063-2,400 〜 +2,400-5,364 〜 +5,364-4,293 〜 +4,293-3,339 〜 +3,339-1,803 〜 +1,803-347 〜 +347-2,351 〜 +2,351-167 〜 +167-940 〜 +940)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 11,698 | 12,176 | +478 | 1.041 |
| MDC17 精神疾患 | 89 | 80 | -9 | 0.899 |
| MDC15 小児疾患▾ | 231 | 175 | -56 | 0.758 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 1,030 | 863 | -167 | 0.838 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 6,066 | 5,873 | -193 | 0.968 |
| MDC18 その他▾ | 1,658 | 1,422 | -236 | 0.858 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 7,184 | 6,888 | -296 | 0.959 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 1,262 | 885 | -377 | 0.701 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 2,479 | 2,078 | -401 | 0.838 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 5,022 | 4,601 | -421 | 0.916 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 8,687 | 8,262 | -425 | 0.951 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 2,863 | 2,360 | -503 | 0.824 |
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 4,070 | 3,473 | -597 | 0.853 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 4,797 | 4,050 | -747 | 0.844 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 1,985 | 999 | -986 | 0.503 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 2,094 | 970 | -1,124 | 0.463 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 19,554 | 17,936 | -1,618 | 0.917 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 4,905 | 3,219 | -1,686 | 0.656 |
| 合計 | 85,674 | 76,310 | -9,364 | 0.891 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | DPC 平成20年度 | 678 | 20,452 | +19.0% | +0.8% | 消化器 5,628/眼科 3,594 |
| 2 | ベルランド総合病院 | DPC 平成18年度 | 462 | 12,652 | +8.6% | +5.7% | 消化器 2,658/呼吸器 2,050 |
| 3 | 堺市立総合医療センター | DPC 平成18年度 | 487 | 12,593 | +28.0% | -6.0% | 呼吸器 2,353/消化器 1,976 |
| 4 | 耳原総合病院 | DPC 平成18年度 | 312 | 7,889 | +11.2% | -9.4% | 消化器 1,926/循環器 1,735 |
| 5 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | DPC 平成18年度 | 209 | 4,354 | +7.8% | -2.6% | 神経 917/消化器 900 |
| 6 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | DPC 平成22年度 | 205 | 4,013 | +3.5% | -18.4% | 外傷 834/呼吸器 752 |
| 7 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 出来高 平成28年度 | 225 | 3,647 | +22.1% | -29.8% | 呼吸器 3,432/耳鼻咽喉 52 |
| 8 | 医療法人達瑛会鳳胃腸病院 | 出来高 令和元年度 | 44 | 2,623 | +15.3% | +414.3% | 消化器 2,577/内分泌代謝 13 |
| 9 | 公益財団法人 浅香山病院 | DPC 平成21年度 | 134 | 2,214 | +8.2% | -18.6% | 消化器 833/呼吸器 516 |
| 10 | 医療法人方佑会植木病院 | 出来高 平成28年度 | 50 | 653 | +19.4% | -7.8% | 消化器 264/呼吸器 158 |
| 11 | 医療法人若葉会堺若葉会病院 | 出来高 平成29年度 | 60 | 470 | -0.2% | -26.2% | 眼科 183/呼吸器 52 |
| 12 | 医療法人紀陽会田仲北野田病院 | 出来高 令和5年度 | 53 | 424 | — | — | 腎・尿路 324/外傷 56 |
| 13 | 医療法人いずみ会 阪堺病院 | DPC 平成20年度 | 52 | 424 | -8.0% | +1.2% | 外傷 279/筋骨格 126 |
| 14 | 医療法人慈友会堺山口病院 | 出来高 平成30年度 | 60 | 422 | +12.2% | -28.6% | 呼吸器 168/内分泌代謝 73 |
| 15 | 医療法人淳康会堺近森病院 | 出来高 平成26年度 | 47 | 372 | -0.3% | -41.4% | 腎・尿路 276/その他 53 |
| 16 | 医療法人浩仁会南堺病院 | 出来高 平成26年度 | 50 | 370 | -49.9% | -56.0% | 呼吸器 67/消化器 55 |
| 17 | 医療法人仁悠会吉川病院 | 出来高 平成26年度 | 37 | 367 | -21.9% | -5.4% | 女性生殖器 182/新生児 68 |
| 18 | 医療法人 邦徳会 邦和病院 | 準備 平成18,19年度 | 48 | 366 | +18.4% | -35.8% | 外傷 178/神経 55 |
| 19 | 社会医療法人 啓仁会 堺咲花病院 | DPC 平成21年度 | 60 | 365 | -14.3% | -34.1% | 呼吸器 137/消化器 80 |
| 20 | 医療法人暁美会田中病院 | 出来高 平成28年度 | 40 | 321 | +44.6% | +9.9% | 呼吸器 142/消化器 54 |
| 21 | 医療法人恒進會泉北陣内病院 | 出来高 平成28年度 | 54 | 299 | -8.8% | -21.3% | 呼吸器 67/筋骨格 51 |
| 22 | 医療法人錦秀会阪和第二泉北病院 | 出来高 平成26年度 | 39 | 249 | +28.4% | +63.8% | 筋骨格 216/耳鼻咽喉 17 |
| 23 | 社会医療法人杏和会 阪南病院 | 出来高 令和4年度 | 0 | 237 | — | — | 神経 193/耳鼻咽喉 22 |
| 24 | 医療法人紀和会正風病院 | 出来高 平成30年度 | 47 | 209 | +10.0% | +9.4% | 外傷 124/筋骨格 44 |
| 25 | 医療法人恵泉会 堺平成病院 | 出来高 平成26年度 | 0 | 159 | +4.6% | -0.6% | 眼科 139/外傷 13 |
| 26 | 医療法人大泉会大仙病院 | 出来高 平成26年度 | 6 | 100 | -52.4% | -49.7% | 消化器 59/循環器 14 |
| 27 | 医療法人藤田好生会堺フジタ病院 | 出来高 令和元年度 | 5 | 34 | -24.4% | — | 筋骨格 10/外傷 8 |
| 28 | 社会医療法人 頌徳会 日野病院 | 出来高 令和4年度 | 10 | 32 | -23.8% | -40.7% | 呼吸器 8/神経 6 |
DPC退院患者調査に参加した28施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
大阪府の二次医療圏(8)
構成市区町村(7)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 堺市堺区 | 148,082 | 39,376 | 23,879 |
| 堺市中区 | 116,950 | 32,159 | 20,117 |
| 堺市東区 | 85,875 | 25,187 | 16,221 |
| 堺市西区 | 134,676 | 35,767 | 21,923 |
| 堺市南区 | 130,153 | 46,428 | 30,390 |
| 堺市北区 | 156,365 | 38,289 | 24,198 |
| 堺市美原区 | 36,931 | 11,388 | 7,264 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。