経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
東京都の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-176,808 〜 +176,808-9,764 〜 +9,764-14,324 〜 +14,324-10,496 〜 +10,496-14,578 〜 +14,578-15,975 〜 +15,975-44,316 〜 +44,316-12,182 〜 +12,182-2,863 〜 +2,863-5,888 〜 +5,888-5,307 〜 +5,307-14,027 〜 +14,027-10,321 〜 +10,321-7,540 〜 +7,540-2,454 〜 +2,454-269 〜 +269-3,872 〜 +3,872-285 〜 +285-2,494 〜 +2,494)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
- 島しょ二次医療圏は本州から遠く離れた島々のため、地図には表示していません。右の一覧から選べます。
- 面積の小さい離島の一部は、本土が小さく描かれてしまうため地図上では省略しています(2件)。集計にはすべて含まれています。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC15 小児疾患▾ | 335 | 235 | -100 | 0.701 |
| MDC17 精神疾患 | 223 | 112 | -111 | 0.502 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 1,755 | 1,173 | -582 | 0.668 |
| MDC18 その他▾ | 1,848 | 1,168 | -680 | 0.632 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 2,820 | 1,852 | -968 | 0.657 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 1,703 | 587 | -1,116 | 0.345 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 3,770 | 2,297 | -1,473 | 0.609 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 3,437 | 1,636 | -1,801 | 0.476 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 7,416 | 5,493 | -1,923 | 0.741 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 3,018 | 938 | -2,080 | 0.311 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 9,580 | 7,099 | -2,481 | 0.741 |
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 7,579 | 5,077 | -2,502 | 0.670 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 12,419 | 9,774 | -2,645 | 0.787 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 7,460 | 4,620 | -2,840 | 0.619 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 4,632 | 1,623 | -3,009 | 0.350 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 10,206 | 7,016 | -3,190 | 0.687 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 13,254 | 8,668 | -4,586 | 0.654 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 29,403 | 19,988 | -9,415 | 0.680 |
| 合計 | 120,858 | 79,356 | -41,502 | 0.657 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター | DPC 平成20年度 | 371 | 10,328 | +10.4% | -0.4% | 消化器 2,792/腎・尿路 1,179 |
| 2 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | DPC 平成28年度 | 450 | 8,601 | +18.2% | -21.6% | 消化器 1,295/腎・尿路 970 |
| 3 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立東部地域病院 | DPC 平成21年度 | 314 | 6,488 | +22.2% | -18.7% | 消化器 1,864/呼吸器 1,342 |
| 4 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | DPC 令和2年度 | 277 | 5,380 | +5.7% | +10.2% | 循環器 1,487/消化器 1,127 |
| 5 | 博慈会記念総合病院 | DPC 平成21年度 | 282 | 4,739 | +8.9% | -10.6% | 消化器 1,138/呼吸器 739 |
| 6 | 医療法人社団 苑田会苑田第一病院 | DPC 平成22年度 | 221 | 4,614 | +9.7% | +1.0% | 消化器 1,325/神経 812 |
| 7 | 社会医療法人社団 正志会 平成立石病院 | DPC 平成20年度 | 171 | 4,370 | +44.7% | +17.3% | 消化器 989/外傷 826 |
| 8 | 医療法人社団 福寿会 福寿会足立東部病院 | 準備 令和6年度 | 137 | 2,758 | +154.4% | +249.6% | 神経 838/外傷 610 |
| 9 | 医療法人社団俊和会寺田病院 | 出来高 平成30年度 | 50 | 2,744 | -23.8% | -25.3% | 消化器 2,642/内分泌代謝 40 |
| 10 | 綾瀬循環器病院 | DPC 平成28年度 | 76 | 2,437 | +18.9% | +9.5% | 循環器 2,026/呼吸器 193 |
| 11 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | DPC 令和2年度 | 104 | 2,092 | +11.8% | +7.9% | 女性生殖器 1,396/新生児 679 |
| 12 | 医療法人社団 けいせい会 東京北部病院 | DPC 平成24年度 | 108 | 1,995 | +32.6% | +14.7% | 消化器 694/循環器 277 |
| 13 | 社会医療法人社団 正志会 荒木記念 東京リバーサイド病院 | 出来高 平成28年度 | 89 | 1,910 | -2.7% | -6.5% | 女性生殖器 1,008/新生児 509 |
| 14 | 医療法人社団 明芳会イムス葛飾ハートセンター | DPC 平成24年度 | 50 | 1,606 | -3.3% | +14.1% | 循環器 1,470/その他 52 |
| 15 | 令和あらかわ病院 | 出来高 令和5年度 | 129 | 1,502 | — | — | 消化器 501/外傷 239 |
| 16 | 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 | DPC 平成21年度 | 78 | 1,451 | -27.4% | -24.8% | 消化器 667/呼吸器 263 |
| 17 | 医療法人社団成和会西新井病院 | 準備 令和4年度 | 90 | 1,182 | +30.6% | -13.7% | 眼科 316/消化器 316 |
| 18 | 社会医療法人社団昭愛会水野記念病院 | 準備 令和6年度 | 110 | 1,128 | -8.0% | -22.3% | 外傷 550/筋骨格 231 |
| 19 | 医療法人社団哲仁会井口病院 | 出来高 令和5年度 | 53 | 1,051 | — | — | 消化器 914/腎・尿路 30 |
| 20 | 医療法人社団玲瓏会金町中央病院 | 準備 平成28年度 | 59 | 898 | +2.0% | +3.6% | 消化器 580/外傷 80 |
| 21 | 医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 | 出来高 平成30年度 | 76 | 889 | +9.9% | -45.8% | 消化器 233/外傷 221 |
| 22 | 医療法人社団杏精会岡田病院 | 出来高 平成26年度 | 49 | 847 | +51.0% | -10.4% | 消化器 278/呼吸器 186 |
| 23 | 医療法人社団博豊会博豊会東京脊椎病院 | 出来高 令和5年度 | 55 | 822 | — | — | 筋骨格 714/外傷 98 |
| 24 | 社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 | 準備 平成18,19年度 | 54 | 811 | +5.5% | -15.4% | 消化器 379/呼吸器 205 |
| 25 | 医療法人苑田会苑田会人工関節センター病院 | 出来高 平成30年度 | 54 | 810 | +8.3% | +7.9% | 筋骨格 696/外傷 75 |
| 26 | 医療法人社団大坪会東和病院 | 出来高 平成30年度 | 149 | 763 | +6.4% | -51.2% | 消化器 315/外傷 124 |
| 27 | 医療法人社団幸博会高山整形外科病院 | 出来高 令和2年度 | 48 | 699 | +21.8% | — | 筋骨格 358/外傷 324 |
| 28 | 社会医療法人社団一成会 木村病院 | 出来高 平成26年度 | 47 | 640 | +33.6% | +23.8% | 消化器 178/呼吸器 137 |
| 29 | 社会医療法人社団光仁会第一病院 | 出来高 平成26年度 | 78 | 623 | -2.8% | -28.7% | 消化器 237/呼吸器 166 |
| 30 | 医療法人社団栄悠会あやせ循環器リハビリ病院 | 出来高 平成28年度 | 68 | 592 | +156.3% | +32.1% | 循環器 458/呼吸器 83 |
| 31 | 医療法人社団 円徳 慶友整形外科脊椎関節病院 | 出来高 令和2年度 | 39 | 491 | +41.1% | — | 筋骨格 330/外傷 159 |
| 32 | 医療法人財団慈光会堀切中央病院 | 出来高 平成26年度 | 52 | 417 | +0.2% | -20.6% | 呼吸器 122/消化器 77 |
| 33 | 医療法人社団苑田会苑田第三病院 | 出来高 平成30年度 | 0 | 405 | -36.2% | -66.7% | 筋骨格 162/外傷 82 |
| 34 | 特定医療法人社団潤恵会敬仁病院 | 出来高 平成30年度 | 28 | 404 | +15.1% | -10.4% | 消化器 209/呼吸器 62 |
| 35 | 医療法人財団健和会柳原病院 | 出来高 平成26年度 | 0 | 393 | -46.9% | -53.1% | 消化器 163/呼吸器 43 |
| 36 | 愛里病院 | 出来高 平成30年度 | 45 | 312 | -22.8% | -64.5% | 外傷 111/呼吸器 58 |
| 37 | 医療法人社団嬉泉会嬉泉病院 | 出来高 平成26年度 | 26 | 304 | -20.4% | -29.0% | 腎・尿路 188/消化器 29 |
| 38 | 医療法人社団愛和会南千住病院 | 出来高 令和2年度 | 30 | 254 | +41.9% | — | その他 86/腎・尿路 66 |
| 39 | 医療法人社団忠医会大高病院 | 出来高 平成29年度 | 37 | 208 | +11.2% | -35.4% | 呼吸器 65/内分泌代謝 37 |
| 40 | 医療法人社団日岩会下井病院 | 出来高 平成26年度 | 0 | 154 | -45.0% | -63.3% | 外傷 94/筋骨格 34 |
| 41 | 医療法人社団健整会米倉脊椎・関節病院 | 出来高 平成30年度 | 22 | 146 | -15.1% | +21.7% | 外傷 85/筋骨格 59 |
| 42 | 医療法人社団東京朝日会あさひ病院 | 出来高 平成30年度 | 0 | 134 | -68.0% | -80.7% | 神経 85/外傷 11 |
| 43 | 医療法人社団苑風会苑風会病院 | 出来高 令和元年度 | 28 | 131 | -38.5% | -30.3% | 腎・尿路 66/呼吸器 33 |
| 44 | 等潤メディカルプラザ病院 | 出来高 令和5年度 | 0 | 119 | — | — | 消化器 75/呼吸器 15 |
| 45 | 医療法人社団すずき病院 | 出来高 令和5年度 | 60 | 115 | — | — | 呼吸器 40/精神 15 |
| 46 | 医療法人財団梅田病院 | 出来高 平成27年度 | 0 | 109 | -41.4% | -39.8% | 腎・尿路 38/精神 23 |
| 47 | 社会福祉法人仁生社かつしか江戸川病院 | 出来高 平成29年度 | 23 | 103 | +119.1% | -17.6% | 血液 25/外傷 16 |
| 48 | 社会福祉法人勝楽堂病院 | 出来高 令和元年度 | 40 | 100 | -40.5% | -56.5% | 消化器 57/呼吸器 11 |
| 49 | 医療法人財団謙仁会亀有病院 | 出来高 平成29年度 | 0 | 89 | -80.3% | -84.7% | 消化器 55/呼吸器 10 |
| 50 | 医療法人社団成守会はせがわ病院 | 出来高 平成30年度 | 0 | 78 | -31.0% | -67.2% | 腎・尿路 78 |
| 51 | 医療法人社団苑田会苑田第二病院 | 出来高 平成28年度 | 0 | 65 | -7.1% | -74.9% | 消化器 65 |
| 52 | 医療法人社団五十鈴会坂本病院 | 出来高 平成26年度 | 6 | 32 | -28.9% | -45.8% | 消化器 10/呼吸器 9 |
| 53 | 社会福祉法人上宮会日暮里上宮病院 | 出来高 令和3年度 | 27 | 18 | +157.1% | — | 呼吸器 6/循環器 4 |
| 54 | 医療法人社団藤寿会佐藤病院 | 出来高 令和5年度 | 0 | 4 | — | — | 消化器 4 |
| 55 | 医療法人社団星風会 井上病院 | 出来高 平成28年度 | 0 | 1 | -99.5% | -99.7% | 消化器 1 |
DPC退院患者調査に参加した55施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
東京都の二次医療圏(13)
| 二次医療圏 | 人口 | 流出入 | 受入比 |
|---|---|---|---|
| 区中央部 | 984,524 | +176,808 | 3.124 |
| 区西部 | 1,281,555 | +52,356 | 1.495 |
| 北多摩南部 | 1,050,505 | +22,888 | 1.291 |
| 区南部 | 1,160,692 | +3,322 | 1.032 |
| 区西南部 | 1,442,153 | -8,032 | 0.931 |
| 北多摩西部 | 665,578 | -4,318 | 0.922 |
| 区東部 | 1,529,440 | -12,531 | 0.904 |
| 区西北部 | 1,997,648 | -29,696 | 0.822 |
| 北多摩北部 | 749,019 | -11,676 | 0.819 |
| 南多摩 | 1,421,086 | -33,623 | 0.716 |
| 西多摩 | 372,015 | -10,228 | 0.671 |
| 区東北部 | 1,400,711 | -41,502 | 0.657 |
| 島しょ | 22,627 | -2,290 | 0.177 |
構成市区町村(3)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 荒川区 | 224,784 | 48,548 | 28,534 |
| 足立区 | 703,369 | 168,265 | 101,765 |
| 葛飾区 | 472,558 | 113,332 | 66,780 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。