経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
東京都の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-176,808 〜 +176,808-9,764 〜 +9,764-14,324 〜 +14,324-10,496 〜 +10,496-14,578 〜 +14,578-15,975 〜 +15,975-44,316 〜 +44,316-12,182 〜 +12,182-2,863 〜 +2,863-5,888 〜 +5,888-5,307 〜 +5,307-14,027 〜 +14,027-10,321 〜 +10,321-7,540 〜 +7,540-2,454 〜 +2,454-269 〜 +269-3,872 〜 +3,872-285 〜 +285-2,494 〜 +2,494)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
- 島しょ二次医療圏は本州から遠く離れた島々のため、地図には表示していません。右の一覧から選べます。
- 面積の小さい離島の一部は、本土が小さく描かれてしまうため地図上では省略しています(2件)。集計にはすべて含まれています。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 6,368 | 8,484 | +2,116 | 1.332 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 22,765 | 24,695 | +1,930 | 1.085 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 6,410 | 7,284 | +874 | 1.136 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 4,416 | 4,798 | +382 | 1.087 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 8,318 | 8,663 | +345 | 1.041 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 11,639 | 11,896 | +257 | 1.022 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 8,256 | 8,466 | +210 | 1.025 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 1,438 | 1,498 | +60 | 1.042 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 2,371 | 2,406 | +35 | 1.015 |
| MDC17 精神疾患 | 185 | 167 | -18 | 0.903 |
| MDC15 小児疾患▾ | 357 | 300 | -57 | 0.840 |
| MDC18 その他▾ | 1,609 | 1,533 | -76 | 0.953 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 1,522 | 1,402 | -120 | 0.921 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 11,235 | 11,096 | -139 | 0.988 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 5,350 | 5,199 | -151 | 0.972 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 2,957 | 2,760 | -197 | 0.933 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 2,206 | 1,767 | -439 | 0.801 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 7,044 | 5,354 | -1,690 | 0.760 |
| 合計 | 104,446 | 107,768 | +3,322 | 1.032 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦大学医療センター大森病院 | DPC 平成15年度 | 765 | 19,780 | +4.8% | -1.0% | 消化器 3,852/循環器 2,348 |
| 2 | 昭和医科大学病院 | DPC 平成15年度 | 815 | 18,381 | +2.5% | +0.2% | 消化器 4,209/循環器 2,053 |
| 3 | NTT東日本関東病院 | DPC 平成26年度 | 528 | 13,318 | +8.3% | -5.1% | 消化器 5,037/神経 1,339 |
| 4 | 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 | DPC 平成16年度 | 336 | 8,687 | +31.2% | +64.1% | 消化器 1,891/呼吸器 1,226 |
| 5 | 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 | DPC 平成20年度 | 327 | 8,132 | +26.7% | -0.9% | 消化器 2,435/循環器 1,022 |
| 6 | 社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院 | DPC 平成28年度 | 290 | 6,599 | +45.5% | +89.1% | 消化器 1,755/外傷 1,197 |
| 7 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 | DPC 平成21年度 | 293 | 5,121 | +197.6% | -17.1% | 消化器 1,081/呼吸器 813 |
| 8 | 昭和医科大学病院附属東病院 | DPC 平成21年度 | 199 | 4,908 | +18.0% | -9.4% | 眼科 2,401/筋骨格 638 |
| 9 | 東京労災病院 | DPC 平成20年度 | 348 | 4,794 | +7.3% | -25.5% | 消化器 1,434/呼吸器 720 |
| 10 | 医療法人社団 松和会池上総合病院 | DPC 平成22年度 | 248 | 3,533 | +0.8% | -11.7% | 循環器 1,031/消化器 712 |
| 11 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター | DPC 平成20年度 | 176 | 2,334 | +7.5% | -21.3% | 消化器 799/腎・尿路 458 |
| 12 | 東京蒲田病院 | 出来高 平成27年度 | 98 | 1,930 | -8.1% | +5.8% | 循環器 1,005/呼吸器 254 |
| 13 | 医療法人財団岩井医療財団稲波脊椎・関節病院 | 出来高 令和2年度 | 60 | 1,854 | +4.9% | +11.0% | 筋骨格 1,555/外傷 284 |
| 14 | 公益財団法人河野臨牀医学研究所附属第三北品川病院 | DPC 平成21年度 | 114 | 1,516 | +23.1% | -3.7% | 外傷 546/神経 305 |
| 15 | 医療法人社団 空と大地 大崎病院 東京ハートセンター | 出来高 平成26年度 | 88 | 1,366 | +10.4% | +523.7% | 循環器 886/呼吸器 141 |
| 16 | 大田病院 | DPC 平成28年度 | 67 | 1,171 | -43.2% | -50.4% | 消化器 442/呼吸器 196 |
| 17 | 品川志匠会病院 | 出来高 平成30年度 | 66 | 1,130 | +1.3% | -15.0% | 筋骨格 1,006/外傷 92 |
| 18 | 東急株式会社 東急病院 | DPC 平成28年度 | 75 | 1,072 | +15.9% | -34.8% | 消化器 404/外傷 204 |
| 19 | 医療法人社団 七仁会田園調布中央病院 | DPC 平成20年度 | 48 | 1,009 | +22.6% | -21.5% | 外傷 252/消化器 249 |
| 20 | 医療法人 横浜未来ヘルスケアシステム 大田池上病院 | DPC 平成23年度 | 54 | 507 | +56.0% | +2.6% | 外傷 128/呼吸器 116 |
| 21 | 医療法人社団 旗の台病院 | 出来高 令和元年度 | 39 | 318 | -43.2% | — | 外傷 96/呼吸器 57 |
| 22 | 医療法人社団静恒会本多病院 | 出来高 平成26年度 | 29 | 139 | +9.4% | -33.2% | 呼吸器 31/筋骨格 19 |
| 23 | 医療法人財団佐花会大井中央病院 | 出来高 令和4年度 | 20 | 97 | — | — | 筋骨格 58/消化器 11 |
| 24 | 医療法人社団メドビュー東京ちどり病院 | 出来高 平成30年度 | 24 | 72 | -1.4% | -42.9% | 筋骨格 23/神経 15 |
DPC退院患者調査に参加した24施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
東京都の二次医療圏(13)
| 二次医療圏 | 人口 | 流出入 | 受入比 |
|---|---|---|---|
| 区中央部 | 984,524 | +176,808 | 3.124 |
| 区西部 | 1,281,555 | +52,356 | 1.495 |
| 北多摩南部 | 1,050,505 | +22,888 | 1.291 |
| 区南部 | 1,160,692 | +3,322 | 1.032 |
| 区西南部 | 1,442,153 | -8,032 | 0.931 |
| 北多摩西部 | 665,578 | -4,318 | 0.922 |
| 区東部 | 1,529,440 | -12,531 | 0.904 |
| 区西北部 | 1,997,648 | -29,696 | 0.822 |
| 北多摩北部 | 749,019 | -11,676 | 0.819 |
| 南多摩 | 1,421,086 | -33,623 | 0.716 |
| 西多摩 | 372,015 | -10,228 | 0.671 |
| 区東北部 | 1,400,711 | -41,502 | 0.657 |
| 島しょ | 22,627 | -2,290 | 0.177 |
構成市区町村(2)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 415,644 | 80,533 | 47,406 |
| 大田区 | 745,048 | 164,218 | 96,603 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。