5,388
全国の入院患者数(2024年度)
1,392
手術なし
3,996
手術あり
98
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 152 | 127 | 25 |
| 2 | 独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター | 鹿児島県 | 48 | 0 | 48 |
| 3 | 愛知県医療療育総合センター中央病院 | 愛知県 | 44 | 19 | 25 |
| 4 | 医療法人協仁会 小松病院 | 大阪府 | 40 | 26 | 14 |
| 5 | 国立健康危機管理研究機構国立国際医療センター | 東京都 | 38 | 0 | 38 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全98件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 266 | 30 | 236 | 14 |
| 2 | 静岡県 | 199 | 139 | 60 | 5 |
| 3 | 神奈川県 | 153 | 12 | 141 | 12 |
| 4 | 大阪府 | 122 | 26 | 96 | 7 |
| 5 | 福岡県 | 85 | 0 | 85 | 5 |
| 6 | 北海道 | 78 | 17 | 61 | 6 |
| 7 | 広島県 | 74 | 0 | 74 | 4 |
| 8 | 埼玉県 | 68 | 0 | 68 | 5 |
| 9 | 愛知県 | 66 | 19 | 47 | 2 |
| 10 | 千葉県 | 51 | 17 | 34 | 4 |
| 11 | 鹿児島県 | 48 | 0 | 48 | 1 |
| 12 | 徳島県 | 41 | 0 | 41 | 3 |
| 13 | 兵庫県 | 39 | 0 | 39 | 3 |
| 14 | 茨城県 | 39 | 0 | 39 | 2 |
| 15 | 和歌山県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 16 | 宮崎県 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| 17 | 群馬県 | 34 | 0 | 34 | 1 |
| 18 | 奈良県 | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 19 | 山梨県 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 20 | 高知県 | 28 | 0 | 28 | 2 |
| 21 | 長野県 | 27 | 0 | 27 | 2 |
| 22 | 京都府 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 23 | 栃木県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 24 | 山口県 | 24 | 13 | 11 | 2 |
| 25 | 岡山県 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| 26 | 長崎県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 27 | 大分県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 28 | 宮城県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 29 | 福井県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 30 | 福島県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡 | 静岡県 | 152 | 127 | 25 | 1 |
| 2 | 区西部 | 東京都 | 68 | 0 | 68 | 3 |
| 3 | 区中央部 | 東京都 | 63 | 0 | 63 | 4 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 59 | 12 | 47 | 5 |
| 5 | 北多摩南部 | 東京都 | 58 | 30 | 28 | 2 |
| 6 | 区西南部 | 東京都 | 57 | 0 | 57 | 3 |
| 7 | 札幌 | 北海道 | 56 | 17 | 39 | 4 |
| 8 | 北河内 | 大阪府 | 50 | 26 | 24 | 2 |
| 9 | 広島 | 広島県 | 49 | 0 | 49 | 2 |
| 10 | 大阪市 | 大阪府 | 48 | 0 | 48 | 3 |
| 11 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 48 | 0 | 48 | 1 |
| 12 | 尾張北部 | 愛知県 | 44 | 19 | 25 | 1 |
| 13 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 43 | 0 | 43 | 3 |
| 14 | 水戸 | 茨城県 | 39 | 0 | 39 | 2 |
| 15 | 前橋 | 群馬県 | 34 | 0 | 34 | 1 |
| 16 | 東部 | 徳島県 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 17 | 久留米 | 福岡県 | 31 | 0 | 31 | 1 |
| 18 | さいたま | 埼玉県 | 30 | 0 | 30 | 2 |
| 19 | 中北 | 山梨県 | 28 | 14 | 14 | 2 |
| 20 | 中央 | 高知県 | 28 | 0 | 28 | 2 |
全71圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・4術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K3931 喉頭腫瘍摘出術 間接喉頭鏡によるもの ほか3術式 4件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K3931 | 喉頭腫瘍摘出術 間接喉頭鏡によるもの |
| K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの |
| K3891 | 喉頭・声帯ポリープ切除術 間接喉頭鏡によるもの |
| K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D380 | 中耳,呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,喉頭 |
| J383 | 声帯のその他の疾患 |
| J384 | 喉頭浮腫 |
| J385 | 喉頭けいれん<痙攣> |
| J386 | 喉頭狭窄 |
| J387 | 喉頭のその他の疾患 |