経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
徳島県の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-4,364 〜 +4,364-261 〜 +261-293 〜 +293-257 〜 +257-353 〜 +353-2,061 〜 +2,061-1,004 〜 +1,004-571 〜 +571-43 〜 +43-116 〜 +116-97 〜 +97-477 〜 +477-328 〜 +328-169 〜 +169-63 〜 +63-18 〜 +18-313 〜 +313-3 〜 +3-83 〜 +83)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
- 面積の小さい離島の一部は、本土が小さく描かれてしまうため地図上では省略しています(5件)。集計にはすべて含まれています。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 2,574 | 3,145 | +571 | 1.222 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 4,869 | 5,346 | +477 | 1.098 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 2,828 | 3,156 | +328 | 1.116 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 11,315 | 11,632 | +317 | 1.028 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 1,059 | 1,352 | +293 | 1.277 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 5,337 | 5,612 | +275 | 1.052 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 2,787 | 3,048 | +261 | 1.094 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 1,967 | 2,083 | +116 | 1.059 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 812 | 928 | +116 | 1.143 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 1,207 | 1,270 | +63 | 1.052 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 1,338 | 1,400 | +62 | 1.046 |
| MDC18 その他▾ | 1,024 | 1,060 | +36 | 1.035 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 1,526 | 1,558 | +32 | 1.021 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 613 | 621 | +8 | 1.013 |
| MDC17 精神疾患 | 61 | 59 | -2 | 0.967 |
| MDC15 小児疾患▾ | 144 | 127 | -17 | 0.882 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 3,949 | 3,677 | -272 | 0.931 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 6,399 | 4,952 | -1,447 | 0.774 |
| 合計 | 49,809 | 51,026 | +1,217 | 1.024 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島大学病院 | DPC 平成15年度 | 651 | 13,889 | +1.5% | -1.0% | 消化器 3,115/女性生殖器 1,381 |
| 2 | 徳島県立中央病院 | DPC 平成18年度 | 375 | 10,066 | +25.5% | -5.1% | 消化器 1,984/呼吸器 1,547 |
| 3 | 徳島市民病院 | DPC 平成20年度 | 271 | 7,138 | +5.4% | +4.4% | 消化器 1,528/外傷 784 |
| 4 | 吉野川医療センター | DPC 令和6年度 | 290 | 6,973 | +15.0% | +4.4% | 消化器 1,748/循環器 1,167 |
| 5 | 徳島県鳴門病院 | DPC 平成16年度 | 231 | 3,781 | -15.8% | -28.9% | 消化器 939/呼吸器 583 |
| 6 | 川島病院 | DPC 平成21年度 | 123 | 2,176 | +11.8% | +20.2% | 腎・尿路 807/循環器 379 |
| 7 | 医療法人倚山会田岡病院 | 準備 平成26年度 | 90 | 1,627 | -4.7% | -34.2% | 消化器 605/外傷 208 |
| 8 | 亀井病院 | DPC 平成30年度 | 42 | 781 | +11.9% | +20.3% | 腎・尿路 551/その他 125 |
| 9 | 徳島健生病院 | 準備 平成28年度 | 50 | 719 | +7.0% | +10.4% | 消化器 291/外傷 84 |
| 10 | 医療法人きたじま倚山会きたじま田岡病院 | 準備 平成26年度 | 46 | 645 | -3.9% | +10.3% | 循環器 208/消化器 109 |
| 11 | 独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター 東病院 | 出来高 平成27年度 | 40 | 582 | +358.3% | -9.3% | 消化器 323/呼吸器 134 |
| 12 | 水の都記念病院 | 出来高 平成30年度 | 51 | 531 | -13.5% | +5.4% | 消化器 260/呼吸器 62 |
| 13 | 医療法人高川会虹の橋病院 | 出来高 平成30年度 | 30 | 396 | +0.8% | -0.5% | 消化器 108/呼吸器 77 |
| 14 | 医療法人なぎさ会沖の洲病院 | 出来高 平成30年度 | 33 | 308 | +27.8% | -8.3% | 外傷 76/消化器 59 |
| 15 | 医療法人いちえ会伊月病院 | 出来高 平成30年度 | 16 | 212 | -47.1% | -40.9% | 神経 108/消化器 54 |
| 16 | たまき青空病院 | DPC 平成26年度 | 20 | 210 | +89.2% | -7.5% | 腎・尿路 82/呼吸器 29 |
| 17 | 稲山病院 | 出来高 令和2年度 | 40 | 164 | +29.1% | — | 呼吸器 59/消化器 31 |
| 18 | 木下病院 | 出来高 平成26年度 | 44 | 128 | +20.8% | -7.2% | 耳鼻咽喉 57/呼吸器 18 |
| 19 | 医療法人清和会協立病院 | 出来高 平成29年度 | 38 | 116 | -43.7% | -49.3% | 呼吸器 22/消化器 18 |
| 20 | 医療法人緑会小川病院 | 出来高 平成28年度 | 31 | 115 | -46.8% | -55.3% | 呼吸器 28/循環器 22 |
| 21 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 | 準備 平成30年度 | 13 | 113 | -59.4% | -66.7% | 外傷 23/呼吸器 19 |
| 22 | 医療法人愛生会兼松病院 | 出来高 平成26年度 | 30 | 96 | -38.9% | -31.4% | 外傷 25/筋骨格 24 |
| 23 | 医療法人青鳳会美摩病院 | 出来高 平成26年度 | 23 | 70 | -7.9% | -40.7% | 外傷 22/呼吸器 13 |
| 24 | 医療法人栄寿会天満病院 | 出来高 平成26年度 | 17 | 69 | -52.4% | -51.4% | 消化器 15/外傷 15 |
| 25 | 医療法人慈成会寺沢病院 | 出来高 平成28年度 | 30 | 64 | +64.1% | -70.1% | 筋骨格 19/呼吸器 16 |
| 26 | 近藤内科病院 | 出来高 平成26年度 | 8 | 38 | -11.6% | -64.8% | 消化器 18/呼吸器 9 |
| 27 | 独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター西病院 | 出来高 令和4年度 | 0 | 15 | — | — | 消化器 15 |
| 28 | 徳島平成病院 | 出来高 平成27年度 | 0 | 2 | -50.0% | -96.2% | 消化器 2 |
| 29 | 阿波病院 | 出来高 平成26年度 | 0 | 2 | -99.1% | -99.4% | 耳鼻咽喉 2 |
DPC退院患者調査に参加した29施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
構成市区町村(12)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 徳島市 | 242,618 | 74,539 | 43,334 |
| 鳴門市 | 52,552 | 19,101 | 11,302 |
| 吉野川市 | 36,891 | 14,570 | 8,509 |
| 阿波市 | 33,583 | 13,278 | 7,546 |
| 名東郡佐那河内村 | 2,075 | 1,008 | 623 |
| 名西郡石井町 | 24,355 | 8,311 | 4,869 |
| 名西郡神山町 | 4,586 | 2,375 | 1,459 |
| 板野郡松茂町 | 14,197 | 3,929 | 2,186 |
| 板野郡北島町 | 23,818 | 6,224 | 3,534 |
| 板野郡藍住町 | 35,277 | 9,320 | 4,982 |
| 板野郡板野町 | 12,684 | 4,370 | 2,444 |
| 板野郡上板町 | 11,007 | 4,109 | 2,313 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。