83,595
全国の入院患者数(2024年度)
59,194
手術なし
24,401
手術あり
1,960
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 | 神奈川県 | 276 | 81 | 195 |
| 2 | 聖マリア病院 | 長崎県 | 217 | 103 | 114 |
| 3 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 201 | 78 | 123 |
| 4 | 医誠会国際総合病院 | 大阪府 | 195 | 174 | 21 |
| 5 | 独立行政法人労働者健康安全機構北海道せき損センター | 北海道 | 191 | 124 | 67 |
| 6 | 医療法人 徳洲会 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 188 | 153 | 35 |
| 7 | いまきいれ総合病院 | 鹿児島県 | 183 | 70 | 113 |
| 8 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 東京都 | 181 | 23 | 158 |
| 9 | 医療法人財団 健貢会総合東京病院 | 東京都 | 171 | 26 | 145 |
| 10 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 169 | 79 | 90 |
| 11 | 医療法人社団橘会整形外科米澤病院 | 石川県 | 167 | 13 | 154 |
| 12 | 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 岡山県 | 150 | 73 | 77 |
| 13 | 医療法人英心会倉持病院 | 栃木県 | 148 | 34 | 114 |
| 14 | 関西メディカル病院 | 大阪府 | 144 | 144 | — |
| 15 | 広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 142 | 84 | 58 |
| 16 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 愛知県 | 141 | 141 | — |
| 17 | 医療法人社団 仁成会高木病院 | 東京都 | 140 | 74 | 66 |
| 18 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 140 | 57 | 83 |
| 19 | 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 | 富山県 | 139 | 0 | 139 |
| 20 | 川西市立総合医療センター | 兵庫県 | 138 | 138 | — |
| 21 | 福岡青洲会病院 | 福岡県 | 136 | 30 | 106 |
| 22 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 | 愛知県 | 132 | 96 | 36 |
| 23 | 富山赤十字病院 | 富山県 | 129 | 129 | — |
| 24 | 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 | 長崎県 | 127 | 74 | 53 |
| 25 | 医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院 | 北海道 | 125 | 30 | 95 |
| 26 | 阿南医療センター | 徳島県 | 125 | 45 | 80 |
| 27 | 公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院 | 東京都 | 123 | 0 | 123 |
| 28 | 神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 123 | 73 | 50 |
| 29 | 藤田医科大学岡崎医療センター | 愛知県 | 121 | 88 | 33 |
| 30 | 松江市立病院 | 島根県 | 120 | 120 | — |
| 31 | 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院 | 熊本県 | 120 | 101 | 19 |
| 32 | 医療法人蜂友会 はちや整形外科病院 | 愛知県 | 120 | 0 | 120 |
| 33 | 熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 119 | 99 | 20 |
| 34 | 医療法人正明会諸岡整形外科病院 | 福岡県 | 117 | 117 | — |
| 35 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 117 | 95 | 22 |
| 36 | 新宮市立医療センター | 和歌山県 | 117 | 0 | 117 |
| 37 | 医療法人幸秀会大江整形外科病院 | 宮崎県 | 116 | 116 | — |
| 38 | 日本鋼管病院 | 神奈川県 | 114 | 0 | 114 |
| 39 | 所沢美原総合病院 | 埼玉県 | 112 | 112 | — |
| 40 | 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 | — | 112 | 89 | 23 |
| 41 | 医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院 | 京都府 | 110 | 51 | 59 |
| 42 | 医療法人慈和会吉田整形外科病院 | 愛知県 | 109 | 67 | 42 |
| 43 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 109 | 90 | 19 |
| 44 | 勝田病院 | — | 109 | 12 | 97 |
| 45 | 福岡記念病院 | 福岡県 | 109 | 53 | 56 |
| 46 | 医療法人社団 明芳会高島平中央総合病院 | 東京都 | 108 | 55 | 53 |
| 47 | 社会医療法人清恵会 清恵会病院 | 大阪府 | 106 | 90 | 16 |
| 48 | 福岡和白病院 | 福岡県 | 104 | 104 | — |
| 49 | 米盛病院 | 鹿児島県 | 104 | 42 | 62 |
| 50 | 医療法人社団草芳会三芳野病院 | 埼玉県 | 103 | 50 | 53 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1959施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,314 | 3,811 | 2,503 | 171 |
| 2 | 大阪府 | 5,202 | 4,133 | 1,069 | 145 |
| 3 | 神奈川県 | 4,397 | 2,952 | 1,445 | 115 |
| 4 | 愛知県 | 4,342 | 3,288 | 1,054 | 92 |
| 5 | 福岡県 | 3,451 | 2,960 | 491 | 83 |
| 6 | 北海道 | 3,191 | 2,555 | 636 | 92 |
| 7 | 埼玉県 | 2,933 | 2,026 | 907 | 85 |
| 8 | 兵庫県 | 2,885 | 2,419 | 466 | 90 |
| 9 | 千葉県 | 2,756 | 2,019 | 737 | 87 |
| 10 | 静岡県 | 1,701 | 1,245 | 456 | 45 |
| 11 | 広島県 | 1,513 | 1,135 | 378 | 47 |
| 12 | 茨城県 | 1,510 | 1,225 | 285 | 50 |
| 13 | 京都府 | 1,508 | 1,206 | 302 | 48 |
| 14 | 熊本県 | 1,201 | 1,111 | 90 | 34 |
| 15 | 岡山県 | 1,165 | 833 | 332 | 35 |
| 16 | 長崎県 | 1,109 | 871 | 238 | 32 |
| 17 | 沖縄県 | 1,077 | 955 | 122 | 25 |
| 18 | 鹿児島県 | 1,011 | 724 | 287 | 32 |
| 19 | 長野県 | 1,009 | 887 | 122 | 32 |
| 20 | 群馬県 | 989 | 916 | 73 | 32 |
| 21 | 宮城県 | 886 | 776 | 110 | 27 |
| 22 | 奈良県 | 861 | 706 | 155 | 27 |
| 23 | 和歌山県 | 828 | 470 | 358 | 21 |
| 24 | 栃木県 | 825 | 605 | 220 | 29 |
| 25 | 福島県 | 803 | 786 | 17 | 30 |
| 26 | 富山県 | 786 | 540 | 246 | 19 |
| 27 | 三重県 | 745 | 602 | 143 | 25 |
| 28 | 大分県 | 733 | 628 | 105 | 28 |
| 29 | 新潟県 | 706 | 680 | 26 | 23 |
| 30 | 愛媛県 | 680 | 599 | 81 | 24 |
| 31 | 香川県 | 678 | 587 | 91 | 23 |
| 32 | 宮崎県 | 647 | 617 | 30 | 19 |
| 33 | 山口県 | 646 | 568 | 78 | 22 |
| 34 | 岐阜県 | 642 | 523 | 119 | 25 |
| 35 | 青森県 | 640 | 563 | 77 | 20 |
| 36 | 石川県 | 596 | 384 | 212 | 19 |
| 37 | 佐賀県 | 575 | 508 | 67 | 16 |
| 38 | 滋賀県 | 573 | 322 | 251 | 17 |
| 39 | 島根県 | 533 | 482 | 51 | 13 |
| 40 | 山形県 | 523 | 446 | 77 | 17 |
| 41 | 徳島県 | 522 | 307 | 215 | 13 |
| 42 | 岩手県 | 475 | 451 | 24 | 18 |
| 43 | 秋田県 | 451 | 279 | 172 | 17 |
| 44 | 高知県 | 358 | 316 | 42 | 13 |
| 45 | 山梨県 | 329 | 234 | 95 | 12 |
| 46 | 鳥取県 | 247 | 184 | 63 | 7 |
| 47 | 福井県 | 177 | 156 | 21 | 7 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 2,084 | 1,308 | 776 | 46 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1,862 | 1,456 | 406 | 57 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,857 | 1,228 | 629 | 36 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 1,393 | 974 | 419 | 42 |
| 5 | 北河内 | 大阪府 | 1,176 | 736 | 440 | 25 |
| 6 | 阪神 | 兵庫県 | 1,099 | 894 | 205 | 28 |
| 7 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,048 | 746 | 302 | 30 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 984 | 815 | 169 | 25 |
| 9 | 北九州 | 福岡県 | 907 | 863 | 44 | 18 |
| 10 | 東葛南部 | 千葉県 | 892 | 643 | 249 | 26 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 875 | 751 | 124 | 27 |
| 12 | 区西北部 | 東京都 | 819 | 444 | 375 | 22 |
| 13 | 県南東部 | 岡山県 | 816 | 537 | 279 | 21 |
| 14 | 区東部 | 東京都 | 771 | 517 | 254 | 19 |
| 15 | 広島 | 広島県 | 744 | 475 | 269 | 21 |
| 16 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 713 | 642 | 71 | 21 |
| 17 | 区東北部 | 東京都 | 710 | 369 | 341 | 18 |
| 18 | 区西部 | 東京都 | 697 | 402 | 295 | 16 |
| 19 | 区南部 | 東京都 | 672 | 435 | 237 | 14 |
| 20 | 仙台 | 宮城県 | 628 | 559 | 69 | 18 |
全308圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。