13,081
全国の入院患者数(2024年度)
194
手術なし
12,887
手術あり
148
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全148施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 1,555 | 16 | 1,539 | 9 |
| 2 | 東京都 | 1,431 | 0 | 1,431 | 16 |
| 3 | 千葉県 | 1,047 | 0 | 1,047 | 12 |
| 4 | 北海道 | 953 | 0 | 953 | 6 |
| 5 | 愛知県 | 756 | 0 | 756 | 6 |
| 6 | 大阪府 | 685 | 16 | 669 | 5 |
| 7 | 埼玉県 | 421 | 0 | 421 | 4 |
| 8 | 広島県 | 317 | 0 | 317 | 6 |
| 9 | 鹿児島県 | 273 | 0 | 273 | 1 |
| 10 | 兵庫県 | 262 | 0 | 262 | 7 |
| 11 | 静岡県 | 262 | 0 | 262 | 4 |
| 12 | 新潟県 | 219 | 0 | 219 | 4 |
| 13 | 茨城県 | 211 | 0 | 211 | 2 |
| 14 | 岡山県 | 187 | 0 | 187 | 3 |
| 15 | 福岡県 | 170 | 0 | 170 | 4 |
| 16 | 三重県 | 164 | 0 | 164 | 6 |
| 17 | 群馬県 | 150 | 0 | 150 | 3 |
| 18 | 熊本県 | 138 | 0 | 138 | 1 |
| 19 | 京都府 | 112 | 0 | 112 | 4 |
| 20 | 愛媛県 | 112 | 0 | 112 | 2 |
| 21 | 沖縄県 | 103 | 0 | 103 | 5 |
| 22 | 奈良県 | 93 | 0 | 93 | 1 |
| 23 | 香川県 | 80 | 0 | 80 | 1 |
| 24 | 滋賀県 | 74 | 0 | 74 | 2 |
| 25 | 長崎県 | 68 | 0 | 68 | 1 |
| 26 | 徳島県 | 65 | 0 | 65 | 1 |
| 27 | 山形県 | 63 | 0 | 63 | 1 |
| 28 | 岐阜県 | 61 | 0 | 61 | 3 |
| 29 | 秋田県 | 58 | 0 | 58 | 2 |
| 30 | 福島県 | 55 | 0 | 55 | 4 |
| 31 | 石川県 | 55 | 0 | 55 | 2 |
| 32 | 宮城県 | 50 | 0 | 50 | 2 |
| 33 | 島根県 | 44 | 0 | 44 | 3 |
| 34 | 長野県 | 39 | 0 | 39 | 2 |
| 35 | 富山県 | 33 | 0 | 33 | 1 |
| 36 | 大分県 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 37 | 栃木県 | 31 | 0 | 31 | 2 |
| 38 | 福井県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 39 | 青森県 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 40 | 山口県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 41 | 岩手県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 42 | 和歌山県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 1,222 | 16 | 1,206 | 4 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 865 | 0 | 865 | 3 |
| 3 | 東葛北部 | 千葉県 | 773 | 0 | 773 | 2 |
| 4 | 区西部 | 東京都 | 716 | 0 | 716 | 1 |
| 5 | 大阪市 | 大阪府 | 630 | 16 | 614 | 1 |
| 6 | 西三河北部 | 愛知県 | 535 | 0 | 535 | 1 |
| 7 | 西部 | 埼玉県 | 375 | 0 | 375 | 1 |
| 8 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 273 | 0 | 273 | 1 |
| 9 | 広島 | 広島県 | 261 | 0 | 261 | 4 |
| 10 | 区南部 | 東京都 | 215 | 0 | 215 | 1 |
| 11 | 日立 | 茨城県 | 196 | 0 | 196 | 1 |
| 12 | 湘南東部 | 神奈川県 | 186 | 0 | 186 | 1 |
| 13 | 県南西部 | 岡山県 | 175 | 0 | 175 | 2 |
| 14 | 西部 | 静岡県 | 167 | 0 | 167 | 1 |
| 15 | 区東北部 | 東京都 | 163 | 0 | 163 | 1 |
| 16 | 区東部 | 東京都 | 155 | 0 | 155 | 5 |
| 17 | 神戸 | 兵庫県 | 140 | 0 | 140 | 3 |
| 18 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 138 | 0 | 138 | 1 |
| 19 | 印旛 | 千葉県 | 136 | 0 | 136 | 2 |
| 20 | 尾張西部 | 愛知県 | 128 | 0 | 128 | 1 |
全105圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。