42,887
全国の入院患者数(2024年度)
26,365
手術なし
16,522
手術あり
613
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全612施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,717 | 2,437 | 1,280 | 59 |
| 2 | 神奈川県 | 3,112 | 2,114 | 998 | 50 |
| 3 | 大阪府 | 2,561 | 1,925 | 636 | 56 |
| 4 | 福岡県 | 2,398 | 1,596 | 802 | 29 |
| 5 | 兵庫県 | 2,255 | 1,526 | 729 | 30 |
| 6 | 北海道 | 2,178 | 1,310 | 868 | 34 |
| 7 | 愛知県 | 2,174 | 1,190 | 984 | 27 |
| 8 | 埼玉県 | 1,704 | 1,197 | 507 | 27 |
| 9 | 千葉県 | 1,609 | 1,021 | 588 | 26 |
| 10 | 広島県 | 920 | 634 | 286 | 13 |
| 11 | 静岡県 | 894 | 602 | 292 | 17 |
| 12 | 宮城県 | 776 | 506 | 270 | 9 |
| 13 | 茨城県 | 744 | 501 | 243 | 15 |
| 14 | 新潟県 | 674 | 470 | 204 | 9 |
| 15 | 京都府 | 620 | 452 | 168 | 12 |
| 16 | 長野県 | 577 | 395 | 182 | 11 |
| 17 | 青森県 | 522 | 340 | 182 | 8 |
| 18 | 沖縄県 | 484 | 305 | 179 | 7 |
| 19 | 鹿児島県 | 479 | 304 | 175 | 9 |
| 20 | 岡山県 | 429 | 323 | 106 | 7 |
| 21 | 奈良県 | 426 | 290 | 136 | 8 |
| 22 | 栃木県 | 414 | 275 | 139 | 7 |
| 23 | 三重県 | 387 | 278 | 109 | 9 |
| 24 | 愛媛県 | 367 | 285 | 82 | 6 |
| 25 | 熊本県 | 351 | 188 | 163 | 5 |
| 26 | 群馬県 | 348 | 255 | 93 | 9 |
| 27 | 山口県 | 323 | 215 | 108 | 6 |
| 28 | 秋田県 | 307 | 215 | 92 | 7 |
| 29 | 長崎県 | 299 | 209 | 90 | 7 |
| 30 | 山形県 | 293 | 224 | 69 | 4 |
| 31 | 和歌山県 | 290 | 206 | 84 | 6 |
| 32 | 岩手県 | 287 | 194 | 93 | 4 |
| 33 | 福島県 | 264 | 181 | 83 | 8 |
| 34 | 石川県 | 263 | 176 | 87 | 4 |
| 35 | 徳島県 | 254 | 182 | 72 | 5 |
| 36 | 滋賀県 | 223 | 155 | 68 | 7 |
| 37 | 香川県 | 215 | 172 | 43 | 6 |
| 38 | 佐賀県 | 209 | 145 | 64 | 5 |
| 39 | 宮崎県 | 199 | 121 | 78 | 4 |
| 40 | 大分県 | 193 | 136 | 57 | 5 |
| 41 | 福井県 | 192 | 137 | 55 | 5 |
| 42 | 岐阜県 | 184 | 123 | 61 | 7 |
| 43 | 富山県 | 182 | 109 | 73 | 4 |
| 44 | 高知県 | 169 | 106 | 63 | 6 |
| 45 | 山梨県 | 139 | 91 | 48 | 2 |
| 46 | 鳥取県 | 108 | 72 | 36 | 2 |
| 47 | 島根県 | 97 | 82 | 15 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 1,692 | 1,152 | 540 | 20 |
| 2 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,326 | 828 | 498 | 11 |
| 3 | 区中央部 | 東京都 | 1,234 | 779 | 455 | 10 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,231 | 652 | 579 | 10 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 1,149 | 715 | 434 | 16 |
| 6 | 大阪市 | 大阪府 | 1,100 | 829 | 271 | 23 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 713 | 455 | 258 | 10 |
| 8 | 仙台 | 宮城県 | 709 | 455 | 254 | 6 |
| 9 | 広島 | 広島県 | 675 | 447 | 228 | 8 |
| 10 | 西部 | 埼玉県 | 661 | 480 | 181 | 5 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 656 | 488 | 168 | 9 |
| 12 | 区西部 | 東京都 | 623 | 383 | 240 | 7 |
| 13 | 京都・乙訓 | 京都府 | 550 | 402 | 148 | 10 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 535 | 366 | 169 | 6 |
| 15 | 豊能 | 大阪府 | 530 | 407 | 123 | 6 |
| 16 | 区南部 | 東京都 | 480 | 309 | 171 | 8 |
| 17 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 442 | 289 | 153 | 6 |
| 18 | 東葛北部 | 千葉県 | 420 | 251 | 169 | 5 |
| 19 | 南部 | 沖縄県 | 419 | 259 | 160 | 6 |
| 20 | 東播磨 | 兵庫県 | 408 | 243 | 165 | 3 |
全209圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。