データベースの種類
施設基準データセット(薬科)は、薬局データベースをご契約のお客様がご利用いただけるデータセットになります。
病院 | 診療所 | 歯科診療所 | 薬局 | 介護事業所 | 地域医療 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | ○ | – | – |
データ項目の一例
- データ項目はデータセットの一部です。データ型・桁数・単位等の仕様はお問い合わせください。
略称 | 2022年度施設基準 届出名称 | (調基1) | 調剤基本料1 |
---|---|
(調基2) | 調剤基本料2 |
(調基3イ) | 調剤基本料3イ |
(調基3ロ) | 調剤基本料3ロ |
(調基3ハ) | 調剤基本料3ハ |
(調基特1) | 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) |
(地支体1) | 地域支援体制加算1 |
(地支体2) | 地域支援体制加算2 |
(地支体3) | 地域支援体制加算3 |
(地支体4) | 地域支援体制加算4 |
略称 | 2022年度 施設基準届出名称 |
---|---|
(後発調1) | 後発医薬品調剤体制加算1 |
(後発調2) | 後発医薬品調剤体制加算2 |
(後発調3) | 後発医薬品調剤体制加算3 |
(薬菌) | 無菌製剤処理加算 |
(在調) | 在宅患者調剤加算 |
(か薬) | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 |
(特薬管2) | 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2 |
(在医麻) | 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 |
(在中栄) | 在宅中心静脈栄養法加算 |
※詳しくはお問い合わせください。
施設基準データセット(薬科)を活用
- 施設基準から薬局の在宅対応状況を推測
開設法人名別、在宅関連の新施設基準取得状況