14,280
全国の入院患者数(2024年度)
2,663
手術なし
11,617
手術あり
233
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖マリア病院 | 長崎県 | 133 | 11 | 122 |
| 2 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 福岡県 | 110 | 39 | 71 |
| 3 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 93 | 0 | 93 |
| 4 | 昭和医科大学病院附属東病院 | 東京都 | 73 | 0 | 73 |
| 5 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 71 | 0 | 71 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全233件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,060 | 22 | 1,038 | 38 |
| 2 | 福岡県 | 503 | 50 | 453 | 14 |
| 3 | 大阪府 | 500 | 32 | 468 | 20 |
| 4 | 兵庫県 | 372 | 0 | 372 | 17 |
| 5 | 神奈川県 | 357 | 13 | 344 | 15 |
| 6 | 埼玉県 | 264 | 0 | 264 | 11 |
| 7 | 千葉県 | 260 | 14 | 246 | 13 |
| 8 | 北海道 | 241 | 0 | 241 | 11 |
| 9 | 静岡県 | 187 | 0 | 187 | 8 |
| 10 | 愛知県 | 174 | 0 | 174 | 8 |
| 11 | 京都府 | 96 | 0 | 96 | 4 |
| 12 | 鹿児島県 | 87 | 11 | 76 | 2 |
| 13 | 奈良県 | 85 | 18 | 67 | 5 |
| 14 | 長野県 | 82 | 0 | 82 | 4 |
| 15 | 福島県 | 81 | 0 | 81 | 4 |
| 16 | 沖縄県 | 79 | 0 | 79 | 6 |
| 17 | 石川県 | 77 | 0 | 77 | 3 |
| 18 | 熊本県 | 75 | 0 | 75 | 3 |
| 19 | 群馬県 | 73 | 0 | 73 | 3 |
| 20 | 岩手県 | 72 | 0 | 72 | 2 |
| 21 | 新潟県 | 66 | 13 | 53 | 2 |
| 22 | 茨城県 | 58 | 0 | 58 | 3 |
| 23 | 和歌山県 | 55 | 0 | 55 | 2 |
| 24 | 宮城県 | 53 | 0 | 53 | 4 |
| 25 | 高知県 | 44 | 0 | 44 | 2 |
| 26 | 滋賀県 | 43 | 0 | 43 | 2 |
| 27 | 岡山県 | 33 | 0 | 33 | 3 |
| 28 | 鳥取県 | 33 | 0 | 33 | 2 |
| 29 | 山口県 | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 30 | 栃木県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 31 | 徳島県 | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 32 | 山形県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 33 | 青森県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 34 | 愛媛県 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 35 | 広島県 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 36 | 三重県 | 18 | 18 | — | 1 |
| 37 | 香川県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 38 | 大分県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 39 | 富山県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 40 | 福井県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 41 | 秋田県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 42 | 宮崎県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 43 | 佐賀県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 44 | 岐阜県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 45 | 山梨県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区中央部 | 東京都 | 217 | 0 | 217 | 7 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 194 | 32 | 162 | 7 |
| 3 | 区西部 | 東京都 | 190 | 0 | 190 | 7 |
| 4 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 181 | 0 | 181 | 7 |
| 5 | 区南部 | 東京都 | 164 | 0 | 164 | 4 |
| 6 | 久留米 | 福岡県 | 146 | 11 | 135 | 2 |
| 7 | 札幌 | 北海道 | 145 | 0 | 145 | 6 |
| 8 | 神戸 | 兵庫県 | 140 | 0 | 140 | 5 |
| 9 | 区西北部 | 東京都 | 134 | 22 | 112 | 4 |
| 10 | 西部 | 静岡県 | 130 | 0 | 130 | 3 |
| 11 | 筑紫 | 福岡県 | 110 | 39 | 71 | 1 |
| 12 | 北多摩南部 | 東京都 | 97 | 0 | 97 | 3 |
| 13 | 阪神 | 兵庫県 | 92 | 0 | 92 | 5 |
| 14 | 北河内 | 大阪府 | 89 | 0 | 89 | 4 |
| 15 | 尾張東部 | 愛知県 | 88 | 0 | 88 | 2 |
| 16 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 87 | 11 | 76 | 2 |
| 17 | 東葛南部 | 千葉県 | 87 | 0 | 87 | 3 |
| 18 | 横浜 | 神奈川県 | 87 | 0 | 87 | 2 |
| 19 | 京都・乙訓 | 京都府 | 77 | 0 | 77 | 3 |
| 20 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 75 | 0 | 75 | 3 |
全121圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(3区分・40術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K4291 下顎骨折観血的手術 片側 ほか20術式 21件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K4291 | 下顎骨折観血的手術 片側 |
| K4292 | 下顎骨折観血的手術 両側 |
| K429-21 | 下顎関節突起骨折観血的手術 片側 |
| K429-22 | 下顎関節突起骨折観血的手術 両側 |
| K431 | 顎関節脱臼観血的手術 |
| K433 | 上顎骨折観血的手術 |
| K434 | 顔面多発骨折観血的手術 |
| K434-2 | 顔面多発骨折変形治癒矯正術 |
| K4431 | 上顎骨形成術 単純な場合 |
| K4432 | 上顎骨形成術 複雑な場合及び2次的再建の場合 |
| K4433 | 上顎骨形成術 骨移動を伴う場合 |
| K4441 | 下顎骨形成術 おとがい形成の場合 |
| K4442 | 下顎骨形成術 短縮又は伸長の場合 |
| K4443 | 下顎骨形成術 再建の場合 |
| K4444 | 下顎骨形成術 骨移動を伴う場合 |
| K445 | 顎関節形成術 |
| K4461イ | 顎関節授動術 徒手的授動術 単独の場合 |
| K4461ハ | 顎関節授動術 徒手的授動術 関節腔洗浄療法を併用した場合 |
| K4461ロ | 顎関節授動術 徒手的授動術 パンピングを併用した場合 |
| K4462 | 顎関節授動術 顎関節鏡下授動術 |
| K4463 | 顎関節授動術 開放授動術 |
手術 02|K428 下顎骨折非観血的整復術 ほか14術式 15件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K428 | 下顎骨折非観血的整復術 |
| K430 | 顎関節脱臼非観血的整復術 |
| K432 | 上顎骨折非観血的整復術 |
| K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) |
| K228 | 眼窩骨折整復術 |
| K334 | 鼻骨骨折観血的手術 |
| K334-2 | 鼻骨変形治癒骨折矯正術 |
| K335 | 鼻中隔骨折観血的手術 |
| K335-2 | 上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。) |
| K335-3 | 上顎洞鼻外手術 |
| K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術) |
| K347-8 | 内視鏡下鼻中隔手術III型(前彎矯正術) |
| K347-9 | 内視鏡下鼻中隔手術IV型(外鼻形成術) |
| K427 | 頬骨骨折観血的整復術 |
| K427-2 | 頬骨変形治癒骨折矯正術 |
手術・処置等1 32件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0101 | 瘢痕拘縮形成手術 顔面 |
| K1822 | 神経縫合術 その他のもの |
| K6072 | 血管結紮術 その他のもの |
| K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 門脈塞栓術(開腹によるもの) |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの |
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0211 | 粘膜移植術 4平方センチメートル未満 |
| K0212 | 粘膜移植術 4平方センチメートル以上 |
| K021-21 | 粘膜弁手術 4平方センチメートル未満 |
| K021-22 | 粘膜弁手術 4平方センチメートル以上 |
| K0222 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) その他の場合 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 10件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K386 | 気管切開術 |
| D2271 | 頭蓋内圧持続測定 1時間以内又は1時間につき |
| D2272 | 頭蓋内圧持続測定 3時間を超えた場合(1日につき) |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 18件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| S000 | 頭皮の表在損傷 |
| S007 | 頭部の多発性表在損傷 |
| S008 | 頭部のその他の部位の表在損傷 |
| S009 | 頭部の表在損傷,部位不明 |
| S010 | 頭皮の開放創 |
| S017 | 頭部の多発性開放創 |
| S018 | 頭部のその他の部位の開放創 |
| S019 | 頭部の開放創,部位不明 |
| S020$ | 頭蓋穹隆部骨折 |
| S021$ | 頭蓋底骨折 |
| S06$ | 頭蓋内損傷 |
| S071 | 頭蓋の挫滅損傷 |
| S079 | 頭部の挫滅損傷,部位不明 |
| S080 | 頭皮の裂離 |
| S089 | 頭部の部位不明の外傷性切断 |
| S090 | 頭部の血管損傷,他に分類されないもの |
| S091 | 頭部の筋及び腱の損傷 |
| S097 | 頭部の多発性損傷 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| S003 | 鼻の表在損傷 |
| S004 | 耳の表在損傷 |
| S005 | 口唇及び口腔の表在損傷 |
| S012 | 鼻の開放創 |
| S013 | 耳の開放創 |
| S014 | 頬部及び側頭下顎部の開放創 |
| S015 | 口唇及び口腔の開放創 |
| S022$ | 鼻骨骨折 |
| S023$ | 眼窩底部骨折 |
| S024$ | 頬骨及び上顎骨骨折 |
| S025$ | 歯の破折 |
| S026$ | 下顎骨骨折 |
| S027$ | 頭蓋骨及び顔面骨を含む多発骨折 |
| S028$ | その他の頭蓋骨及び顔面骨の骨折 |
| S029$ | 頭蓋骨及び顔面骨の骨折,部位不明 |
| S041 | 動眼神経損傷 |
| S042 | 滑車神経損傷 |
| S043 | 三叉神経損傷 |
| S044 | 外転神経損傷 |
| S045 | 顔面神経損傷 |
| S046 | 聴神経損傷 |
| S047 | 副神経損傷 |
| S048 | その他の脳神経損傷 |
| S049 | 詳細不明の脳神経損傷 |
| S070 | 顔面の挫滅損傷 |
| S078 | 頭部のその他の部位の挫滅損傷 |
| S081 | 耳の外傷性切断 |
| S088 | 頭部のその他の部位の外傷性切断 |
| S099 | 頭部の詳細不明の損傷 |
| S100 | 咽喉部<のど>の挫傷 |
| S101 | 咽喉部<のど>のその他及び詳細不明の表在損傷 |
| T180 | 口腔内異物 |