3,170
全国の入院患者数(2024年度)
1,797
手術なし
1,373
手術あり
45
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 473 | 273 | 200 | 8 |
| 2 | 東京都 | 120 | 84 | 36 | 5 |
| 3 | 岡山県 | 84 | 84 | — | 2 |
| 4 | 神奈川県 | 63 | 43 | 20 | 4 |
| 5 | 福岡県 | 59 | 34 | 25 | 3 |
| 6 | 愛知県 | 50 | 21 | 29 | 3 |
| 7 | 鹿児島県 | 46 | 28 | 18 | 1 |
| 8 | 沖縄県 | 32 | 11 | 21 | 3 |
| 9 | 長崎県 | 28 | 18 | 10 | 1 |
| 10 | 京都府 | 27 | 27 | — | 2 |
| 11 | 北海道 | 24 | 24 | — | 1 |
| 12 | 広島県 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 13 | 石川県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 14 | 群馬県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 15 | 青森県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 熊本県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 17 | 宮城県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 18 | 佐賀県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 19 | 滋賀県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 20 | 静岡県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 21 | 長野県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 22 | 三重県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 23 | 岩手県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中河内 | 大阪府 | 154 | 93 | 61 | 1 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 149 | 51 | 98 | 3 |
| 3 | 豊能 | 大阪府 | 69 | 69 | — | 1 |
| 4 | 南河内 | 大阪府 | 65 | 24 | 41 | 1 |
| 5 | 県南東部 | 岡山県 | 53 | 53 | — | 1 |
| 6 | 横浜 | 神奈川県 | 53 | 43 | 10 | 3 |
| 7 | 区西南部 | 東京都 | 48 | 33 | 15 | 2 |
| 8 | 北多摩南部 | 東京都 | 47 | 26 | 21 | 1 |
| 9 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 46 | 28 | 18 | 1 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 44 | 19 | 25 | 2 |
| 11 | 県南西部 | 岡山県 | 31 | 31 | — | 1 |
| 12 | 西三河南部西 | 愛知県 | 29 | 0 | 29 | 1 |
| 13 | 五島 | 長崎県 | 28 | 18 | 10 | 1 |
| 14 | 京都・乙訓 | 京都府 | 27 | 27 | — | 2 |
| 15 | 後志 | 北海道 | 24 | 24 | — | 1 |
| 16 | 広島 | 広島県 | 22 | 12 | 10 | 1 |
| 17 | 中部 | 沖縄県 | 21 | 11 | 10 | 2 |
| 18 | 北河内 | 大阪府 | 20 | 20 | — | 1 |
| 19 | 能登中部 | 石川県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 20 | 前橋 | 群馬県 | 17 | 17 | — | 1 |
全37圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。