6,170
全国の入院患者数(2024年度)
3,440
手術なし
2,730
手術あり
84
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤病院 | 東京都 | 437 | 160 | 277 |
| 2 | 医療法人神甲会隈病院 | 兵庫県 | 208 | 0 | 208 |
| 3 | 野口病院 | 大分県 | 159 | 50 | 109 |
| 4 | やました甲状腺病院 | 福岡県 | 106 | 0 | 106 |
| 5 | 医療法人社団金地病院 | 東京都 | 88 | 26 | 62 |
| 6 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 67 | 0 | 67 |
| 7 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 58 | 0 | 58 |
| 8 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 57 | 0 | 57 |
| 9 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 54 | 44 | 10 |
| 10 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 46 | 17 | 29 |
| 11 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 44 | 34 | 10 |
| 12 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島県 | 41 | 11 | 30 |
| 13 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 36 | 24 | 12 |
| 14 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 35 | 24 | 11 |
| 15 | 古賀総合病院 | 宮崎県 | 35 | 0 | 35 |
| 16 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 市立札幌病院 | 北海道 | 33 | 33 | — |
| 18 | 社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院 | 愛知県 | 33 | 0 | 33 |
| 19 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 32 | 16 | 16 |
| 20 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 32 | 16 | 16 |
| 21 | 昭和医科大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 31 | 0 | 31 |
| 22 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 30 | 19 | 11 |
| 23 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 29 | 17 | 12 |
| 24 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 29 | 13 | 16 |
| 25 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 29 | 0 | 29 |
| 26 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 27 | 11 | 16 |
| 27 | 東北大学病院 | 宮城県 | 26 | 15 | 11 |
| 28 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 26 | 0 | 26 |
| 29 | 医療法人仁和会小池病院 | 佐賀県 | 25 | 0 | 25 |
| 30 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 25 | 0 | 25 |
| 31 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 24 | 14 | 10 |
| 32 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 24 | 0 | 24 |
| 33 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 24 | 0 | 24 |
| 34 | 社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 | 大阪府 | 24 | 0 | 24 |
| 35 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 23 | 12 | 11 |
| 36 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 23 | 23 | — |
| 37 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 23 | 0 | 23 |
| 38 | 一般財団法人 住友病院 | 大阪府 | 23 | 0 | 23 |
| 39 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 22 | 0 | 22 |
| 40 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 21 | 0 | 21 |
| 41 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 20 | 20 | — |
| 42 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 群馬県 | 20 | 0 | 20 |
| 43 | 北海道大学病院 | 北海道 | 19 | 19 | — |
| 44 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 19 | 0 | 19 |
| 45 | 川崎医科大学附属病院 | 岡山県 | 19 | 0 | 19 |
| 46 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 18 | 0 | 18 |
| 47 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 17 | 0 | 17 |
| 48 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 17 | 17 | — |
| 49 | 京都市立病院 | 京都府 | 16 | 16 | — |
| 50 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 16 | 16 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全84施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 691 | 220 | 471 | 8 |
| 2 | 兵庫県 | 222 | 14 | 208 | 2 |
| 3 | 大分県 | 159 | 50 | 109 | 1 |
| 4 | 福岡県 | 154 | 48 | 106 | 5 |
| 5 | 愛知県 | 153 | 33 | 120 | 6 |
| 6 | 北海道 | 138 | 106 | 32 | 7 |
| 7 | 宮城県 | 125 | 47 | 78 | 4 |
| 8 | 神奈川県 | 119 | 30 | 89 | 4 |
| 9 | 大阪府 | 118 | 29 | 89 | 5 |
| 10 | 京都府 | 90 | 69 | 21 | 3 |
| 11 | 岡山県 | 89 | 60 | 29 | 3 |
| 12 | 宮崎県 | 61 | 0 | 61 | 2 |
| 13 | 栃木県 | 60 | 24 | 36 | 2 |
| 14 | 長崎県 | 47 | 16 | 31 | 2 |
| 15 | 群馬県 | 44 | 0 | 44 | 2 |
| 16 | 埼玉県 | 43 | 31 | 12 | 2 |
| 17 | 鹿児島県 | 41 | 11 | 30 | 1 |
| 18 | 静岡県 | 37 | 13 | 24 | 3 |
| 19 | 石川県 | 36 | 12 | 24 | 2 |
| 20 | 茨城県 | 32 | 13 | 19 | 2 |
| 21 | 佐賀県 | 25 | 0 | 25 | 1 |
| 22 | 香川県 | 23 | 23 | — | 1 |
| 23 | 三重県 | 23 | 12 | 11 | 1 |
| 24 | 岐阜県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 25 | 愛媛県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 26 | 広島県 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| 27 | 徳島県 | 18 | 0 | 18 | 1 |
| 28 | 熊本県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 29 | 高知県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 30 | 新潟県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 31 | 沖縄県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 32 | 福島県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 33 | 和歌山県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 34 | 長野県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 35 | 青森県 | 11 | 11 | — | 1 |
| 36 | 奈良県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 37 | 岩手県 | 11 | 0 | 11 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区西南部 | 東京都 | 437 | 160 | 277 | 1 |
| 2 | 神戸 | 兵庫県 | 222 | 14 | 208 | 2 |
| 3 | 東部 | 大分県 | 159 | 50 | 109 | 1 |
| 4 | 仙台 | 宮城県 | 125 | 47 | 78 | 4 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 117 | 11 | 106 | 2 |
| 6 | 京都・乙訓 | 京都府 | 90 | 69 | 21 | 3 |
| 7 | 大阪市 | 大阪府 | 89 | 16 | 73 | 4 |
| 8 | 区西北部 | 東京都 | 88 | 26 | 62 | 1 |
| 9 | 尾張東部 | 愛知県 | 85 | 11 | 74 | 2 |
| 10 | 札幌 | 北海道 | 84 | 62 | 22 | 4 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 74 | 0 | 74 | 2 |
| 12 | 県南西部 | 岡山県 | 73 | 44 | 29 | 2 |
| 13 | 区中央部 | 東京都 | 70 | 24 | 46 | 2 |
| 14 | 宮崎東諸県 | 宮崎県 | 61 | 0 | 61 | 2 |
| 15 | 県南 | 栃木県 | 60 | 24 | 36 | 2 |
| 16 | 横浜 | 神奈川県 | 60 | 0 | 60 | 2 |
| 17 | 相模原 | 神奈川県 | 46 | 17 | 29 | 1 |
| 18 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 46 | 0 | 46 | 2 |
| 19 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 41 | 11 | 30 | 1 |
| 20 | 石川中央 | 石川県 | 36 | 12 | 24 | 2 |
全60圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。