42,272
全国の入院患者数(2024年度)
11,899
手術なし
30,373
手術あり
1,052
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 111 | 22 | 89 |
| 2 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 100 | 24 | 76 |
| 3 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 99 | 21 | 78 |
| 4 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 96 | 11 | 85 |
| 5 | 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 宮城県 | 91 | 19 | 72 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,052件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,079 | 494 | 2,585 | 104 |
| 2 | 大阪府 | 2,533 | 408 | 2,125 | 81 |
| 3 | 愛知県 | 2,122 | 377 | 1,745 | 52 |
| 4 | 神奈川県 | 2,099 | 258 | 1,841 | 67 |
| 5 | 埼玉県 | 1,502 | 224 | 1,278 | 49 |
| 6 | 千葉県 | 1,334 | 189 | 1,145 | 49 |
| 7 | 兵庫県 | 1,273 | 263 | 1,010 | 37 |
| 8 | 福岡県 | 1,272 | 138 | 1,134 | 46 |
| 9 | 北海道 | 1,193 | 79 | 1,114 | 54 |
| 10 | 静岡県 | 888 | 74 | 814 | 28 |
| 11 | 広島県 | 715 | 137 | 578 | 22 |
| 12 | 宮城県 | 605 | 77 | 528 | 21 |
| 13 | 岐阜県 | 557 | 54 | 503 | 17 |
| 14 | 京都府 | 552 | 41 | 511 | 24 |
| 15 | 三重県 | 546 | 115 | 431 | 20 |
| 16 | 茨城県 | 528 | 55 | 473 | 24 |
| 17 | 沖縄県 | 498 | 87 | 411 | 15 |
| 18 | 新潟県 | 453 | 10 | 443 | 19 |
| 19 | 岡山県 | 452 | 65 | 387 | 12 |
| 20 | 長野県 | 441 | 44 | 397 | 22 |
| 21 | 福島県 | 430 | 32 | 398 | 16 |
| 22 | 熊本県 | 413 | 39 | 374 | 14 |
| 23 | 群馬県 | 374 | 50 | 324 | 14 |
| 24 | 岩手県 | 373 | 10 | 363 | 13 |
| 25 | 青森県 | 369 | 25 | 344 | 12 |
| 26 | 滋賀県 | 361 | 50 | 311 | 15 |
| 27 | 栃木県 | 359 | 43 | 316 | 13 |
| 28 | 山形県 | 337 | 51 | 286 | 10 |
| 29 | 鹿児島県 | 329 | 10 | 319 | 18 |
| 30 | 富山県 | 309 | 53 | 256 | 12 |
| 31 | 山口県 | 266 | 32 | 234 | 13 |
| 32 | 和歌山県 | 256 | 36 | 220 | 10 |
| 33 | 奈良県 | 243 | 0 | 243 | 12 |
| 34 | 大分県 | 233 | 56 | 177 | 12 |
| 35 | 愛媛県 | 232 | 15 | 217 | 9 |
| 36 | 秋田県 | 230 | 0 | 230 | 9 |
| 37 | 香川県 | 227 | 22 | 205 | 11 |
| 38 | 佐賀県 | 219 | 12 | 207 | 10 |
| 39 | 徳島県 | 201 | 22 | 179 | 7 |
| 40 | 石川県 | 197 | 21 | 176 | 11 |
| 41 | 宮崎県 | 196 | 20 | 176 | 8 |
| 42 | 長崎県 | 195 | 0 | 195 | 11 |
| 43 | 高知県 | 151 | 0 | 151 | 4 |
| 44 | 山梨県 | 147 | 0 | 147 | 8 |
| 45 | 福井県 | 141 | 12 | 129 | 5 |
| 46 | 島根県 | 124 | 0 | 124 | 6 |
| 47 | 鳥取県 | 119 | 12 | 107 | 6 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 913 | 141 | 772 | 27 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 865 | 126 | 739 | 26 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 747 | 155 | 592 | 22 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 562 | 56 | 506 | 26 |
| 5 | 区西北部 | 東京都 | 445 | 88 | 357 | 13 |
| 6 | 阪神 | 兵庫県 | 404 | 91 | 313 | 11 |
| 7 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 403 | 39 | 364 | 14 |
| 8 | 区西部 | 東京都 | 395 | 73 | 322 | 12 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 382 | 57 | 325 | 12 |
| 10 | 広島 | 広島県 | 371 | 81 | 290 | 10 |
| 11 | 区中央部 | 東京都 | 371 | 35 | 336 | 13 |
| 12 | 東葛北部 | 千葉県 | 370 | 52 | 318 | 14 |
| 13 | 京都・乙訓 | 京都府 | 353 | 21 | 332 | 15 |
| 14 | 神戸 | 兵庫県 | 339 | 55 | 284 | 12 |
| 15 | 北九州 | 福岡県 | 333 | 22 | 311 | 14 |
| 16 | 東葛南部 | 千葉県 | 298 | 42 | 256 | 13 |
| 17 | 区東部 | 東京都 | 295 | 37 | 258 | 10 |
| 18 | 区南部 | 東京都 | 293 | 44 | 249 | 10 |
| 19 | 南多摩 | 東京都 | 287 | 78 | 209 | 9 |
| 20 | 北河内 | 大阪府 | 282 | 64 | 218 | 11 |
全281圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・17術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 ほか16術式 17件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K647-2 | 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 |
| K647-3 | 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 |
| K660-2 | 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 |
| K6591 | 食道下部迷走神経切除術(幹迷切) 単独のもの |
| K6592 | 食道下部迷走神経切除術(幹迷切) ドレナージを併施するもの |
| K6601 | 食道下部迷走神経選択的切除術 単独のもの |
| K6602 | 食道下部迷走神経選択的切除術 ドレナージを併施するもの |
| K654-2 | 胃局所切除術 |
| K654-31 | 腹腔鏡下胃局所切除術 内視鏡処置を併施するもの |
| K654-32 | 腹腔鏡下胃局所切除術 その他のもの |
| K6551 | 胃切除術 単純切除術 |
| K655-21 | 腹腔鏡下胃切除術 単純切除術 |
| K6571 | 胃全摘術 単純全摘術 |
| K657-21 | 腹腔鏡下胃全摘術 単純全摘術 |
| K659-2 | 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) |
| K6593 | 食道下部迷走神経切除術(幹迷切) 胃切除術を併施するもの |
| K6603 | 食道下部迷走神経選択的切除術 胃切除術を併施するもの |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 5件
| コード | 名称 |
|---|---|
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| K250 | 胃潰瘍,急性,出血を伴うもの |
| K253 | 胃潰瘍,急性,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K254 | 胃潰瘍,慢性又は詳細不明,出血を伴うもの |
| K257 | 胃潰瘍,慢性,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K259 | 胃潰瘍,急性又は慢性の別不明,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K260 | 十二指腸潰瘍,急性,出血を伴うもの |
| K263 | 十二指腸潰瘍,急性,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K264 | 十二指腸潰瘍,慢性又は詳細不明,出血を伴うもの |
| K267 | 十二指腸潰瘍,慢性,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K269 | 十二指腸潰瘍,急性又は慢性の別不明,出血又は穿孔を伴わないもの |
| K311 | 成人の肥厚性幽門狭窄 |
| K312 | 胃の砂時計状狭窄 |
| K314 | 胃憩室 |