79,798
全国の入院患者数(2024年度)
15,742
手術なし
64,056
手術あり
960
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 551 | 30 | 521 |
| 2 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 543 | 31 | 512 |
| 3 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 537 | 16 | 521 |
| 4 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 525 | 65 | 460 |
| 5 | 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 千葉県 | 522 | 40 | 482 |
| 6 | 医療法人 大道会 森之宮病院 | 大阪府 | 486 | 12 | 474 |
| 7 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 456 | 22 | 434 |
| 8 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 422 | 49 | 373 |
| 9 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 381 | 20 | 361 |
| 10 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 380 | 22 | 358 |
| 11 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 | 336 | 24 | 312 |
| 12 | 医療法人社団亮正会総合高津中央病院 | 神奈川県 | 332 | 0 | 332 |
| 13 | 中央病院 | 鹿児島県 | 331 | 76 | 255 |
| 14 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 330 | 113 | 217 |
| 15 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 316 | 0 | 316 |
| 16 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | — | 316 | 30 | 286 |
| 17 | 名古屋ハートセンター | 愛知県 | 307 | 0 | 307 |
| 18 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 305 | 23 | 282 |
| 19 | 市立札幌病院 | 北海道 | 301 | 26 | 275 |
| 20 | 医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 | 東京都 | 298 | 41 | 257 |
| 21 | 市立函館病院 | 北海道 | 295 | 20 | 275 |
| 22 | 東京科学大学病院 | 東京都 | 289 | 92 | 197 |
| 23 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 281 | 15 | 266 |
| 24 | 徳島赤十字病院 | 徳島県 | 280 | 30 | 250 |
| 25 | 社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター大阪警察病院 | 大阪府 | 274 | 26 | 248 |
| 26 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 272 | 25 | 247 |
| 27 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 257 | 93 | 164 |
| 28 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 256 | 21 | 235 |
| 29 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 254 | 67 | 187 |
| 30 | 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 | 東京都 | 250 | 86 | 164 |
| 31 | いわき市医療センター | 福島県 | 249 | 17 | 232 |
| 32 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 249 | 31 | 218 |
| 33 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 247 | 31 | 216 |
| 34 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 246 | 22 | 224 |
| 35 | 社会医療法人 大阪国際メディカル&サイエンスセンター 第二大阪警察病院 | — | 246 | 17 | 229 |
| 36 | 医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 | 兵庫県 | 238 | 0 | 238 |
| 37 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 京都府 | 237 | 13 | 224 |
| 38 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 愛知県 | 237 | 0 | 237 |
| 39 | 一宮西病院 | 愛知県 | 234 | 27 | 207 |
| 40 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 高知県 | 231 | 0 | 231 |
| 41 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 231 | 71 | 160 |
| 42 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 中津病院 | — | 228 | 18 | 210 |
| 43 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 225 | 15 | 210 |
| 44 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 222 | 72 | 150 |
| 45 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 210 | 20 | 190 |
| 46 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 206 | 37 | 169 |
| 47 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡県 | 206 | 18 | 188 |
| 48 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 204 | 16 | 188 |
| 49 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 202 | 0 | 202 |
| 50 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 197 | 28 | 169 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全958施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,386 | 1,234 | 5,152 | 90 |
| 2 | 大阪府 | 6,138 | 890 | 5,248 | 78 |
| 3 | 神奈川県 | 5,598 | 986 | 4,612 | 64 |
| 4 | 北海道 | 4,066 | 616 | 3,450 | 61 |
| 5 | 千葉県 | 4,010 | 726 | 3,284 | 40 |
| 6 | 兵庫県 | 3,632 | 493 | 3,139 | 46 |
| 7 | 愛知県 | 3,549 | 454 | 3,095 | 43 |
| 8 | 埼玉県 | 3,092 | 598 | 2,494 | 43 |
| 9 | 福岡県 | 2,777 | 382 | 2,395 | 35 |
| 10 | 京都府 | 2,054 | 206 | 1,848 | 26 |
| 11 | 静岡県 | 1,777 | 457 | 1,320 | 27 |
| 12 | 広島県 | 1,452 | 232 | 1,220 | 20 |
| 13 | 宮城県 | 1,177 | 201 | 976 | 12 |
| 14 | 岡山県 | 1,108 | 182 | 926 | 12 |
| 15 | 鹿児島県 | 998 | 182 | 816 | 15 |
| 16 | 茨城県 | 991 | 224 | 767 | 21 |
| 17 | 岐阜県 | 908 | 82 | 826 | 12 |
| 18 | 滋賀県 | 887 | 64 | 823 | 12 |
| 19 | 群馬県 | 880 | 207 | 673 | 17 |
| 20 | 奈良県 | 862 | 81 | 781 | 11 |
| 21 | 沖縄県 | 801 | 169 | 632 | 14 |
| 22 | 長野県 | 788 | 221 | 567 | 18 |
| 23 | 熊本県 | 769 | 57 | 712 | 11 |
| 24 | 宮崎県 | 674 | 89 | 585 | 5 |
| 25 | 福島県 | 664 | 60 | 604 | 12 |
| 26 | 三重県 | 627 | 100 | 527 | 14 |
| 27 | 青森県 | 570 | 55 | 515 | 9 |
| 28 | 栃木県 | 558 | 100 | 458 | 7 |
| 29 | 長崎県 | 556 | 72 | 484 | 11 |
| 30 | 山口県 | 554 | 29 | 525 | 11 |
| 31 | 愛媛県 | 534 | 31 | 503 | 11 |
| 32 | 石川県 | 527 | 93 | 434 | 10 |
| 33 | 徳島県 | 510 | 64 | 446 | 8 |
| 34 | 高知県 | 502 | 43 | 459 | 6 |
| 35 | 和歌山県 | 501 | 57 | 444 | 9 |
| 36 | 富山県 | 494 | 91 | 403 | 11 |
| 37 | 新潟県 | 462 | 101 | 361 | 9 |
| 38 | 香川県 | 444 | 102 | 342 | 9 |
| 39 | 福井県 | 385 | 66 | 319 | 7 |
| 40 | 山形県 | 385 | 58 | 327 | 9 |
| 41 | 岩手県 | 385 | 42 | 343 | 6 |
| 42 | 大分県 | 383 | 107 | 276 | 12 |
| 43 | 秋田県 | 357 | 101 | 256 | 10 |
| 44 | 鳥取県 | 336 | 18 | 318 | 4 |
| 45 | 山梨県 | 220 | 57 | 163 | 7 |
| 46 | 佐賀県 | 216 | 64 | 152 | 3 |
| 47 | 島根県 | 173 | 11 | 162 | 5 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 2,792 | 382 | 2,410 | 30 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 2,293 | 369 | 1,924 | 32 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 2,083 | 418 | 1,665 | 26 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,544 | 162 | 1,382 | 18 |
| 5 | 阪神 | 兵庫県 | 1,410 | 184 | 1,226 | 15 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 1,258 | 347 | 911 | 13 |
| 7 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,205 | 110 | 1,095 | 16 |
| 8 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,107 | 151 | 956 | 14 |
| 9 | 東葛北部 | 千葉県 | 1,058 | 148 | 910 | 9 |
| 10 | 区西部 | 東京都 | 926 | 156 | 770 | 11 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 914 | 168 | 746 | 8 |
| 12 | 神戸 | 兵庫県 | 910 | 155 | 755 | 14 |
| 13 | 北九州 | 福岡県 | 890 | 99 | 791 | 8 |
| 14 | 横須賀・三浦 | 神奈川県 | 889 | 140 | 749 | 4 |
| 15 | 広島 | 広島県 | 857 | 160 | 697 | 9 |
| 16 | 東葛南部 | 千葉県 | 852 | 159 | 693 | 8 |
| 17 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 826 | 138 | 688 | 9 |
| 18 | 区南部 | 東京都 | 742 | 150 | 592 | 10 |
| 19 | 区東北部 | 東京都 | 696 | 124 | 572 | 10 |
| 20 | 川崎北部 | 神奈川県 | 691 | 120 | 571 | 6 |
全254圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。