73,046
全国の入院患者数(2024年度)
9,159
手術なし
63,887
手術あり
1,025
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 403 | 82 | 321 |
| 2 | 仙台厚生病院 | 宮城県 | 327 | 26 | 301 |
| 3 | 小倉記念病院 | 福岡県 | 326 | 20 | 306 |
| 4 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 316 | 50 | 266 |
| 5 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 312 | 29 | 283 |
| 6 | 医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 | 埼玉県 | 311 | 28 | 283 |
| 7 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 304 | 33 | 271 |
| 8 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 291 | 48 | 243 |
| 9 | 宮崎市郡医師会病院 | 宮崎県 | 280 | 28 | 252 |
| 10 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 静岡県 | 263 | 20 | 243 |
| 11 | 飯塚病院 | 福岡県 | 258 | 50 | 208 |
| 12 | 公益財団法人榊原記念財団 附属榊原記念病院 | 東京都 | 257 | 31 | 226 |
| 13 | 医療法人 徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 248 | 18 | 230 |
| 14 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 246 | 30 | 216 |
| 15 | 医療法人 徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 238 | 25 | 213 |
| 16 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 234 | 24 | 210 |
| 17 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 227 | 12 | 215 |
| 18 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 大阪府 | 223 | 44 | 179 |
| 19 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 220 | 18 | 202 |
| 20 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 219 | 39 | 180 |
| 21 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 219 | 22 | 197 |
| 22 | 名古屋ハートセンター | 愛知県 | 216 | 0 | 216 |
| 23 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 214 | 13 | 201 |
| 24 | 綾瀬循環器病院 | 東京都 | 210 | 21 | 189 |
| 25 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 202 | 22 | 180 |
| 26 | 船橋市立医療センター | 千葉県 | 199 | 37 | 162 |
| 27 | 北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 199 | 17 | 182 |
| 28 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 高知県 | 199 | 13 | 186 |
| 29 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 188 | 16 | 172 |
| 30 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 大阪府 | 186 | 0 | 186 |
| 31 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 185 | 37 | 148 |
| 32 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 183 | 17 | 166 |
| 33 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 | 神奈川県 | 183 | 25 | 158 |
| 34 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 182 | 38 | 144 |
| 35 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 178 | 20 | 158 |
| 36 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 178 | 19 | 159 |
| 37 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 175 | 23 | 152 |
| 38 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 174 | 23 | 151 |
| 39 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 愛知県 | 174 | 24 | 150 |
| 40 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 愛知県 | 174 | 0 | 174 |
| 41 | 市立青梅総合医療センター | 東京都 | 171 | 22 | 149 |
| 42 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 169 | 19 | 150 |
| 43 | 公益社団法人地域医療振興協会練馬光が丘病院 | — | 168 | 30 | 138 |
| 44 | 藤沢市民病院 | 神奈川県 | 165 | 38 | 127 |
| 45 | 医療法人財団竹政会福山循環器病院 | 広島県 | 165 | 14 | 151 |
| 46 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 164 | 21 | 143 |
| 47 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 兵庫県 | 164 | 14 | 150 |
| 48 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 163 | 19 | 144 |
| 49 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 161 | 10 | 151 |
| 50 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 160 | 20 | 140 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1023施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,157 | 527 | 5,630 | 92 |
| 2 | 神奈川県 | 4,834 | 502 | 4,332 | 64 |
| 3 | 大阪府 | 4,515 | 360 | 4,155 | 70 |
| 4 | 愛知県 | 3,929 | 311 | 3,618 | 51 |
| 5 | 埼玉県 | 3,784 | 326 | 3,458 | 45 |
| 6 | 千葉県 | 3,363 | 314 | 3,049 | 37 |
| 7 | 北海道 | 2,625 | 165 | 2,460 | 63 |
| 8 | 福岡県 | 2,555 | 134 | 2,421 | 45 |
| 9 | 兵庫県 | 2,460 | 196 | 2,264 | 38 |
| 10 | 静岡県 | 2,107 | 187 | 1,920 | 27 |
| 11 | 茨城県 | 1,386 | 78 | 1,308 | 22 |
| 12 | 広島県 | 1,333 | 48 | 1,285 | 20 |
| 13 | 京都府 | 1,210 | 35 | 1,175 | 23 |
| 14 | 栃木県 | 1,148 | 81 | 1,067 | 11 |
| 15 | 宮城県 | 1,141 | 67 | 1,074 | 15 |
| 16 | 岐阜県 | 1,111 | 85 | 1,026 | 15 |
| 17 | 群馬県 | 1,065 | 32 | 1,033 | 17 |
| 18 | 熊本県 | 1,057 | 88 | 969 | 13 |
| 19 | 長野県 | 1,018 | 12 | 1,006 | 20 |
| 20 | 岡山県 | 972 | 54 | 918 | 10 |
| 21 | 三重県 | 852 | 12 | 840 | 16 |
| 22 | 新潟県 | 808 | 68 | 740 | 11 |
| 23 | 鹿児島県 | 801 | 20 | 781 | 19 |
| 24 | 福島県 | 798 | 24 | 774 | 17 |
| 25 | 長崎県 | 796 | 75 | 721 | 17 |
| 26 | 和歌山県 | 794 | 58 | 736 | 10 |
| 27 | 岩手県 | 776 | 96 | 680 | 9 |
| 28 | 沖縄県 | 712 | 37 | 675 | 18 |
| 29 | 山口県 | 706 | 53 | 653 | 12 |
| 30 | 愛媛県 | 661 | 19 | 642 | 16 |
| 31 | 奈良県 | 653 | 23 | 630 | 12 |
| 32 | 滋賀県 | 641 | 11 | 630 | 14 |
| 33 | 青森県 | 640 | 20 | 620 | 10 |
| 34 | 宮崎県 | 609 | 58 | 551 | 6 |
| 35 | 石川県 | 588 | 13 | 575 | 12 |
| 36 | 富山県 | 515 | 24 | 491 | 12 |
| 37 | 大分県 | 496 | 15 | 481 | 16 |
| 38 | 山形県 | 443 | 45 | 398 | 9 |
| 39 | 山梨県 | 425 | 32 | 393 | 8 |
| 40 | 香川県 | 423 | 0 | 423 | 8 |
| 41 | 高知県 | 408 | 13 | 395 | 7 |
| 42 | 秋田県 | 400 | 17 | 383 | 10 |
| 43 | 徳島県 | 359 | 18 | 341 | 6 |
| 44 | 島根県 | 354 | 10 | 344 | 7 |
| 45 | 福井県 | 335 | 12 | 323 | 7 |
| 46 | 鳥取県 | 291 | 24 | 267 | 6 |
| 47 | 佐賀県 | 291 | 22 | 269 | 5 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 2,006 | 270 | 1,736 | 26 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1,302 | 103 | 1,199 | 24 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,298 | 67 | 1,231 | 19 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 1,193 | 40 | 1,153 | 31 |
| 5 | 北多摩南部 | 東京都 | 832 | 108 | 724 | 6 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 816 | 42 | 774 | 17 |
| 7 | 阪神 | 兵庫県 | 795 | 54 | 741 | 13 |
| 8 | さいたま | 埼玉県 | 791 | 106 | 685 | 9 |
| 9 | 京都・乙訓 | 京都府 | 780 | 35 | 745 | 13 |
| 10 | 東葛北部 | 千葉県 | 737 | 40 | 697 | 10 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 731 | 53 | 678 | 9 |
| 12 | 区中央部 | 東京都 | 722 | 55 | 667 | 11 |
| 13 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 717 | 51 | 666 | 6 |
| 14 | 西部 | 埼玉県 | 699 | 63 | 636 | 6 |
| 15 | 豊能 | 大阪府 | 670 | 105 | 565 | 7 |
| 16 | 区東北部 | 東京都 | 667 | 78 | 589 | 8 |
| 17 | 東葛南部 | 千葉県 | 662 | 93 | 569 | 8 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 661 | 10 | 651 | 9 |
| 19 | 北九州 | 福岡県 | 645 | 30 | 615 | 11 |
| 20 | 北河内 | 大阪府 | 644 | 65 | 579 | 11 |
全283圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。