16,515
全国の入院患者数(2024年度)
12,107
手術なし
4,408
手術あり
31
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 38 | 14 | 24 |
| 3 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 大阪府 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | 広島大学病院 | 広島県 | 28 | 10 | 18 |
| 7 | 龍ケ崎済生会病院 | 茨城県 | 25 | 25 | — |
| 8 | 横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 20 | 20 | — |
| 9 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 18 | 18 | — |
| 10 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 17 | 17 | — |
| 11 | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター | 三重県 | 17 | 17 | — |
| 12 | 千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 16 | 16 | — |
| 13 | 熊本赤十字病院 | 熊本県 | 15 | 15 | — |
| 14 | 市立札幌病院 | 北海道 | 15 | 15 | — |
| 15 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 15 | 15 | — |
| 16 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 14 | 14 | — |
| 17 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 14 | 14 | — |
| 18 | 医療法人 徳洲会 野崎徳洲会病院 | 大阪府 | 13 | 0 | 13 |
| 19 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | — | 13 | 13 | — |
| 20 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 12 | 12 | — |
| 21 | 健和会 大手町病院 | 福岡県 | 12 | 0 | 12 |
| 22 | さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 11 | 0 | 11 |
| 23 | 地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 11 | 0 | 11 |
| 24 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 | 神奈川県 | 11 | 0 | 11 |
| 25 | 静岡県立こども病院 | 静岡県 | 11 | 11 | — |
| 26 | 独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター | 愛知県 | 11 | 11 | — |
| 27 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 10 | 10 | — |
| 28 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 10 | 10 | — |
| 29 | さいたま市立病院 | 埼玉県 | 10 | 10 | — |
| 30 | 近畿大学奈良病院 | 奈良県 | 10 | 10 | — |
| 31 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県 | 10 | 10 | — |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 86 | 37 | 49 | 3 |
| 2 | 埼玉県 | 50 | 24 | 26 | 3 |
| 3 | 静岡県 | 49 | 25 | 24 | 2 |
| 4 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 | 1 |
| 5 | 北海道 | 32 | 32 | — | 2 |
| 6 | 神奈川県 | 31 | 20 | 11 | 2 |
| 7 | 愛知県 | 29 | 29 | — | 2 |
| 8 | 広島県 | 28 | 10 | 18 | 1 |
| 9 | 千葉県 | 26 | 26 | — | 2 |
| 10 | 茨城県 | 25 | 25 | — | 1 |
| 11 | 東京都 | 23 | 12 | 11 | 2 |
| 12 | 福岡県 | 22 | 10 | 12 | 2 |
| 13 | 三重県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 14 | 熊本県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 15 | 徳島県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 愛媛県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 京都府 | 14 | 14 | — | 1 |
| 18 | 奈良県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 19 | 兵庫県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北河内 | 大阪府 | 52 | 17 | 35 | 2 |
| 2 | 静岡 | 静岡県 | 49 | 25 | 24 | 2 |
| 3 | 前橋 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 | 1 |
| 4 | 堺市 | 大阪府 | 34 | 20 | 14 | 1 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 32 | 32 | — | 2 |
| 6 | 南西部 | 埼玉県 | 29 | 14 | 15 | 1 |
| 7 | 広島 | 広島県 | 28 | 10 | 18 | 1 |
| 8 | 取手・竜ケ崎 | 茨城県 | 25 | 25 | — | 1 |
| 9 | さいたま | 埼玉県 | 21 | 10 | 11 | 2 |
| 10 | 横浜 | 神奈川県 | 20 | 20 | — | 1 |
| 11 | 知多半島 | 愛知県 | 18 | 18 | — | 1 |
| 12 | 北勢 | 三重県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 13 | 千葉 | 千葉県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 14 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 15 | 東部 | 徳島県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 松山 | 愛媛県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 京都・乙訓 | 京都府 | 14 | 14 | — | 1 |
| 18 | 区西南部 | 東京都 | 12 | 12 | — | 1 |
| 19 | 北九州 | 福岡県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 20 | 東三河南部 | 愛知県 | 11 | 11 | — | 1 |
全26圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。