3,786
全国の入院患者数(2024年度)
2,329
手術なし
1,457
手術あり
31
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 38 | 14 | 24 |
| 3 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 大阪府 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 29 | 14 | 15 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全31件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 86 | 37 | 49 | 3 |
| 2 | 埼玉県 | 50 | 24 | 26 | 3 |
| 3 | 静岡県 | 49 | 25 | 24 | 2 |
| 4 | 広島県 | 41 | 23 | 18 | 2 |
| 5 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 | 1 |
| 6 | 北海道 | 32 | 32 | — | 2 |
| 7 | 神奈川県 | 31 | 20 | 11 | 2 |
| 8 | 愛知県 | 29 | 29 | — | 2 |
| 9 | 千葉県 | 26 | 26 | — | 2 |
| 10 | 茨城県 | 25 | 25 | — | 1 |
| 11 | 東京都 | 23 | 12 | 11 | 2 |
| 12 | 福岡県 | 22 | 10 | 12 | 2 |
| 13 | 三重県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 14 | 熊本県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 15 | 徳島県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 愛媛県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 京都府 | 14 | 14 | — | 1 |
| 18 | 奈良県 | 10 | 10 | — | 1 |
| 19 | 兵庫県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北河内 | 大阪府 | 52 | 17 | 35 | 2 |
| 2 | 静岡 | 静岡県 | 49 | 25 | 24 | 2 |
| 3 | 前橋 | 群馬県 | 35 | 21 | 14 | 1 |
| 4 | 堺市 | 大阪府 | 34 | 20 | 14 | 1 |
| 5 | 札幌 | 北海道 | 32 | 32 | — | 2 |
| 6 | 南西部 | 埼玉県 | 29 | 14 | 15 | 1 |
| 7 | 広島 | 広島県 | 28 | 10 | 18 | 1 |
| 8 | 取手・竜ケ崎 | 茨城県 | 25 | 25 | — | 1 |
| 9 | さいたま | 埼玉県 | 21 | 10 | 11 | 2 |
| 10 | 横浜 | 神奈川県 | 20 | 20 | — | 1 |
| 11 | 知多半島 | 愛知県 | 18 | 18 | — | 1 |
| 12 | 北勢 | 三重県 | 17 | 17 | — | 1 |
| 13 | 千葉 | 千葉県 | 16 | 16 | — | 1 |
| 14 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 15 | 東部 | 徳島県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 16 | 松山 | 愛媛県 | 14 | 14 | — | 1 |
| 17 | 京都・乙訓 | 京都府 | 14 | 14 | — | 1 |
| 18 | 広島西 | 広島県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 19 | 区西南部 | 東京都 | 12 | 12 | — | 1 |
| 20 | 北九州 | 福岡県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
全27圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| J80 | 成人呼吸窮<促>迫症候群<ARDS> |