経年の推移
横軸は年度、縦軸は分野ごとに取り直しています。上の「診療分野で絞る」で切り替わります。
この数値の読み方
二次医療圏の区域は年度によって再編されることがあります。本ページは現行(令和8年4月1日時点)の330圏域に揃えて集計しています。発生Aは厚生労働省が公表した実数です。受診Bは施設別の公表データを積み上げた集計値のため、DPC退院患者調査に参加する医療機関の入れ替わりの影響を受けます。圏域によっては、Bの増減に患者数の変化と参加施設の変化の両方が含まれます。
三重県の中での位置と流出入
- 色は流出入。赤=流出超/青=流入超。濃さは選んだ分野の県内最大値(-11,496 〜 +11,496-541 〜 +541-713 〜 +713-851 〜 +851-1,113 〜 +1,113-878 〜 +878-1,987 〜 +1,987-876 〜 +876-352 〜 +352-255 〜 +255-359 〜 +359-1,226 〜 +1,226-1,358 〜 +1,358-388 〜 +388-519 〜 +519-101 〜 +101-262 〜 +262-44 〜 +44-255 〜 +255)を基準にしています。
- 地図をクリックすると各二次医療圏のページへ移動します。境界は国土数値情報「行政区域データ」(2025-01-01時点)を二次医療圏ごとに結合したものです。
- 面積の小さい離島の一部は、本土が小さく描かれてしまうため地図上では省略しています(1件)。集計にはすべて含まれています。
診療分野(MDC18分類)別の発生・受診・流出入(2024年度)travel_explore疾患から探す(全国)
| 主要診断群(MDC) | 発生 A | 受診 B | 流出入 B−A | 受入比 |
|---|---|---|---|---|
| MDC17 精神疾患 | 90 | 63 | -27 | 0.700 |
| MDC15 小児疾患▾ | 234 | 150 | -84 | 0.641 |
| MDC09 乳房の疾患▾ | 940 | 685 | -255 | 0.729 |
| MDC18 その他▾ | 1,233 | 978 | -255 | 0.793 |
| MDC16 外傷・熱傷・中毒▾ | 5,394 | 5,132 | -262 | 0.951 |
| MDC08 皮膚・皮下組織の疾患▾ | 1,054 | 705 | -349 | 0.669 |
| MDC10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患▾ | 1,816 | 1,457 | -359 | 0.802 |
| MDC13 血液・造血器・免疫臓器の疾患▾ | 2,284 | 1,896 | -388 | 0.830 |
| MDC14 新生児疾患、先天性奇形▾ | 1,629 | 1,199 | -430 | 0.736 |
| MDC01 神経系疾患▾ | 4,465 | 3,924 | -541 | 0.879 |
| MDC02 眼科系疾患▾ | 3,387 | 2,674 | -713 | 0.789 |
| MDC03 耳鼻咽喉科系疾患▾ | 2,370 | 1,519 | -851 | 0.641 |
| MDC07 筋骨格系疾患▾ | 3,779 | 2,903 | -876 | 0.768 |
| MDC05 循環器系疾患▾ | 7,371 | 6,493 | -878 | 0.881 |
| MDC12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩▾ | 5,178 | 4,276 | -902 | 0.826 |
| MDC04 呼吸器系疾患▾ | 7,921 | 6,808 | -1,113 | 0.859 |
| MDC11 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患▾ | 5,990 | 4,764 | -1,226 | 0.795 |
| MDC06 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患▾ | 15,240 | 13,253 | -1,987 | 0.870 |
| 合計 | 70,375 | 58,879 | -11,496 | 0.837 |
流出入の大きい順に並べています。棒は右(青)が流入超、左(赤)が流出超で、 長さは分野間の相対比較です。域内に専門的な機能がある分野ほど右に、域外の病院に頼っている分野ほど左に振れます。 発生Aは10症例未満が秘匿されているため、細かい分類では合計と内訳が一致しないことがあります。 疾患群名をクリックすると、その分野の疾患別の内訳(域内の受診患者数)がその場で開きます。 患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていないため、内訳では「—」で示します。
域内の医療機関(2024年度・入院患者数の多い順)
| # | 医療機関 | 区分 | DPC算定病床 | 入院患者数 | 2021年度比 | 2019年度比 | 多い分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立四日市病院 | DPC 平成20年度 | 537 | 12,294 | +6.9% | -4.8% | 循環器 2,323/消化器 2,263 |
| 2 | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター | DPC 平成21年度 | 400 | 8,869 | +23.5% | +9.5% | 消化器 2,085/呼吸器 1,158 |
| 3 | 三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿中央総合病院 | DPC 平成22年度 | 440 | 8,787 | +13.0% | +5.2% | 消化器 1,896/呼吸器 1,330 |
| 4 | 三重県立総合医療センター | DPC 平成21年度 | 397 | 8,059 | +8.7% | -5.9% | 消化器 1,647/呼吸器 1,260 |
| 5 | 鈴鹿回生病院 | DPC 平成18年度 | 270 | 4,637 | -1.3% | -6.6% | 消化器 1,237/神経 555 |
| 6 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター | DPC 平成18年度 | 181 | 3,485 | +10.4% | +5.5% | 消化器 1,902/腎・尿路 442 |
| 7 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いなべ総合病院 | DPC 平成22年度 | 116 | 1,632 | -42.8% | -20.6% | 消化器 547/腎・尿路 308 |
| 8 | 医療法人尚豊会みたき総合病院 | 出来高 平成26年度 | 71 | 1,580 | +14.7% | +18.9% | 耳鼻咽喉 516/女性生殖器 472 |
| 9 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター 菰野厚生病院 | 準備 平成28年度 | 56 | 1,552 | -4.0% | -14.0% | 眼科 866/消化器 215 |
| 10 | 白子ウィメンズホスピタル | 出来高 令和元年度 | 29 | 1,321 | +8.4% | +414.0% | 女性生殖器 960/新生児 346 |
| 11 | 社会医療法人 尚徳会 ヨナハ丘の上病院 | 出来高 平成26年度 | 66 | 1,011 | +21.5% | +51.1% | 女性生殖器 507/眼科 82 |
| 12 | 医療法人財団青木会青木記念病院 | 出来高 平成28年度 | 47 | 949 | +9.2% | +11.9% | 消化器 413/呼吸器 153 |
| 13 | 医療法人博仁会村瀬病院 | 出来高 平成30年度 | 60 | 731 | +4.4% | -5.7% | 筋骨格 170/呼吸器 119 |
| 14 | 医療法人普照会もりえい病院 | 出来高 平成29年度 | 34 | 708 | +23.8% | -6.7% | 消化器 227/呼吸器 140 |
| 15 | 亀山市立医療センター | 出来高 平成28年度 | 63 | 706 | +4.3% | -21.2% | 眼科 157/呼吸器 121 |
| 16 | 医療法人(社団)大和会日下病院 | 出来高 令和2年度 | 106 | 469 | -0.4% | — | 外傷 113/呼吸器 91 |
| 17 | 四日市消化器病センター | 出来高 平成26年度 | 20 | 443 | -8.8% | -2.2% | 眼科 193/消化器 168 |
| 18 | 医療法人社団主体会主体会病院 | 出来高 平成28年度 | 45 | 419 | +30.9% | +36.5% | 外傷 285/筋骨格 34 |
| 19 | 医療法人富田浜病院 | DPC 平成23年度 | 47 | 415 | -3.3% | -4.2% | 筋骨格 204/外傷 158 |
| 20 | 塩川病院 | 出来高 令和4年度 | 42 | 377 | — | — | 消化器 121/外傷 71 |
| 21 | 医療法人社団山中胃腸科病院 | 出来高 平成26年度 | 38 | 286 | -20.8% | -37.4% | 消化器 59/呼吸器 57 |
| 22 | 医療法人社団主体会小山田記念温泉病院 | 出来高 平成29年度 | 58 | 149 | -13.4% | -34.6% | 呼吸器 39/腎・尿路 27 |
DPC退院患者調査に参加した22施設。見出しをクリックすると並べ替えできます。区分はDPC参加・DPC準備・出来高算定の別で、下段は参加年度です。医療機関名のリンクは病院プロファイル(病床機能報告ベースの病棟・稼働率・重症度等)へ移動します。増減率は施設概要表の通番をたどって過年度と突き合わせた同一医療機関の比較です。その年度にDPC退院患者調査へ参加していない施設や、名称が変わった施設は—になります。入院患者数は「件数×MDC比率」から算出した推計を含む集計値で、施設が公表した実数ではありません。DPC算定病床数は施設概要表の値で、病院全体の病床数とは異なります。
疾患で絞り込む(域内の医療機関・受診地ベース)
この表は受診地(施設所在地)ベースの疾患別患者数(受診B側)です。値は施設ごとの公表値(年10件以上・2024年度)で、「—」は10件未満(非公表)。上の「域内の医療機関」表の入院患者数(件数×MDC比率の推計を含む)とは集計方法が異なるため、数値は一致しません。患者住所地ベースの発生Aは疾患単位では公表されていません。
三重県の二次医療圏(4)
構成市区町村(10)
| 市区町村 | 人口 | 65歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|
| 四日市市 | 305,085 | 80,761 | 47,845 |
| 桑名市 | 137,008 | 38,198 | 22,429 |
| 鈴鹿市 | 192,840 | 51,014 | 29,825 |
| 亀山市 | 49,098 | 13,506 | 7,742 |
| いなべ市 | 44,421 | 12,498 | 7,191 |
| 桑名郡木曽岬町 | 5,858 | 1,959 | 1,142 |
| 員弁郡東員町 | 25,525 | 8,150 | 4,595 |
| 三重郡菰野町 | 40,468 | 10,866 | 6,480 |
| 三重郡朝日町 | 11,091 | 2,039 | 1,296 |
| 三重郡川越町 | 15,853 | 2,953 | 1,747 |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」(2026-01-01現在)。
将来推計人口
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。
指標の定義・読み方(開く)
- 発生患者数(A)
- DPC退院患者調査「医療圏別MDC患者数」。様式1の患者住所地域の郵便番号で集計した、その二次医療圏に住む人の入院件数です。症例数10未満のセルは元データで秘匿(—)されています。郵便番号が複数の圏域にまたがる場合は、それぞれの圏域に計上されます。
- 受診患者数(B)
- 施設ごとのMDC別患者数を、その施設が所在する二次医療圏で合算した値です。「施設別MDC比率」の件数×比率から算出しています。
- 流出入(B−A)
- プラスは流入超(域外から入院しに来る人の方が多い)、マイナスは流出超(域外へ入院しに出る人の方が多い)を表します。
- 受入比(B÷A)は「完結率」ではありません
- AとBはそれぞれ「住民の数」「域内病院の数」という別々の集計であり、「域内に住み、域内の病院に入院した人」の数は公表データからは得られません。したがって受入比が1.0であっても、住民が全員域外へ出て同数が域外から入っている、という状態と区別できません。受入比は域内医療機関がどれだけ広域から患者を受け入れているかの目安としてお読みください。
- データの限界
- Bの材料が無い施設が全国で1,731件(うち出来高算定病院1,728件)あり、Bは構造的にやや過小です。ただし全国での残差は0.4%程度です。圏域ごとの「材料のある施設の割合」は施設数ベースであり、患者数ベースの精度ではありません。小規模な出来高病院が欠けても患者数への影響は小さくなります。
- 対象
- DPC対象病院・準備病院・出来高算定病院のうち、退院患者調査に参加した施設です。精神科病院の多くや、調査対象外の医療機関は含まれません。