41,606
全国の入院患者数(2024年度)
25,315
手術なし
16,291
手術あり
733
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 238 | 153 | 85 |
| 2 | 昭和医科大学病院 | 東京都 | 225 | 97 | 128 |
| 3 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 198 | 99 | 99 |
| 4 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 東京都 | 187 | 61 | 126 |
| 5 | 医療法人社団 東光会戸田中央総合病院 | 埼玉県 | 184 | 47 | 137 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全733件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,223 | 2,310 | 1,913 | 70 |
| 2 | 神奈川県 | 2,657 | 1,448 | 1,209 | 43 |
| 3 | 大阪府 | 2,651 | 1,655 | 996 | 55 |
| 4 | 北海道 | 2,646 | 1,864 | 782 | 45 |
| 5 | 愛知県 | 2,549 | 2,134 | 415 | 45 |
| 6 | 埼玉県 | 1,790 | 930 | 860 | 31 |
| 7 | 兵庫県 | 1,466 | 900 | 566 | 29 |
| 8 | 千葉県 | 1,415 | 711 | 704 | 30 |
| 9 | 福岡県 | 1,202 | 837 | 365 | 28 |
| 10 | 宮城県 | 1,003 | 563 | 440 | 13 |
| 11 | 広島県 | 972 | 599 | 373 | 21 |
| 12 | 静岡県 | 903 | 587 | 316 | 19 |
| 13 | 福島県 | 724 | 465 | 259 | 13 |
| 14 | 京都府 | 619 | 424 | 195 | 18 |
| 15 | 新潟県 | 590 | 500 | 90 | 11 |
| 16 | 岡山県 | 559 | 304 | 255 | 6 |
| 17 | 茨城県 | 555 | 249 | 306 | 10 |
| 18 | 山形県 | 517 | 265 | 252 | 7 |
| 19 | 群馬県 | 484 | 385 | 99 | 11 |
| 20 | 岐阜県 | 483 | 360 | 123 | 13 |
| 21 | 沖縄県 | 442 | 365 | 77 | 14 |
| 22 | 鹿児島県 | 442 | 314 | 128 | 11 |
| 23 | 長野県 | 440 | 301 | 139 | 15 |
| 24 | 愛媛県 | 435 | 266 | 169 | 11 |
| 25 | 栃木県 | 427 | 215 | 212 | 9 |
| 26 | 滋賀県 | 377 | 232 | 145 | 13 |
| 27 | 三重県 | 366 | 253 | 113 | 10 |
| 28 | 石川県 | 366 | 189 | 177 | 9 |
| 29 | 奈良県 | 365 | 231 | 134 | 10 |
| 30 | 山口県 | 335 | 246 | 89 | 9 |
| 31 | 福井県 | 314 | 202 | 112 | 8 |
| 32 | 富山県 | 299 | 143 | 156 | 8 |
| 33 | 大分県 | 270 | 172 | 98 | 6 |
| 34 | 長崎県 | 242 | 166 | 76 | 7 |
| 35 | 秋田県 | 232 | 188 | 44 | 7 |
| 36 | 香川県 | 228 | 144 | 84 | 8 |
| 37 | 徳島県 | 227 | 150 | 77 | 6 |
| 38 | 岩手県 | 224 | 152 | 72 | 6 |
| 39 | 山梨県 | 212 | 91 | 121 | 4 |
| 40 | 青森県 | 195 | 148 | 47 | 8 |
| 41 | 熊本県 | 193 | 142 | 51 | 7 |
| 42 | 島根県 | 188 | 81 | 107 | 5 |
| 43 | 和歌山県 | 188 | 72 | 116 | 4 |
| 44 | 鳥取県 | 161 | 96 | 65 | 5 |
| 45 | 高知県 | 157 | 146 | 11 | 6 |
| 46 | 佐賀県 | 128 | 71 | 57 | 4 |
| 47 | 宮崎県 | 95 | 81 | 14 | 4 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 1,413 | 972 | 441 | 19 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 1,198 | 528 | 670 | 16 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 882 | 594 | 288 | 21 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 823 | 687 | 136 | 17 |
| 5 | 仙台 | 宮城県 | 756 | 418 | 338 | 9 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 655 | 308 | 347 | 12 |
| 7 | 区南部 | 東京都 | 562 | 311 | 251 | 6 |
| 8 | 区西部 | 東京都 | 528 | 367 | 161 | 10 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 515 | 330 | 185 | 11 |
| 10 | 広島 | 広島県 | 460 | 297 | 163 | 9 |
| 11 | 京都・乙訓 | 京都府 | 458 | 335 | 123 | 13 |
| 12 | 神戸 | 兵庫県 | 430 | 275 | 155 | 11 |
| 13 | 北多摩南部 | 東京都 | 419 | 222 | 197 | 5 |
| 14 | 北河内 | 大阪府 | 417 | 293 | 124 | 8 |
| 15 | 区西北部 | 東京都 | 396 | 210 | 186 | 8 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 393 | 211 | 182 | 8 |
| 17 | 区東部 | 東京都 | 384 | 184 | 200 | 7 |
| 18 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 374 | 246 | 128 | 7 |
| 19 | 区西南部 | 東京都 | 373 | 210 | 163 | 9 |
| 20 | 東葛南部 | 千葉県 | 373 | 153 | 220 | 7 |
全239圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・13術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K386 気管切開術 ほか12術式 13件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K386 | 気管切開術 |
| K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 止血術 |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 門脈塞栓術(開腹によるもの) |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの |
| K0011 | 皮膚切開術 長径10センチメートル未満 |
| K0012 | 皮膚切開術 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 |
| K0013 | 皮膚切開術 長径20センチメートル以上 |
| K367 | 咽後膿瘍切開術 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 |
| K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 |
| K502-21 | 縦隔切開術 頸部からのもの、経食道によるもの |
| K502-3 | 胸腔鏡下縦隔切開術 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 8件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| E112 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,腎合併症を伴うもの |
| E113 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,眼合併症を伴うもの |
| E114 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,神経(学的)合併症を伴うもの |
| E115 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,末梢循環合併症を伴うもの |
| E116 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,その他の明示された合併症を伴うもの |
| E117 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,多発合併症を伴うもの |
| E118 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,詳細不明の合併症を伴うもの |
| E119 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,合併症を伴わないもの |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| A691 | その他のヴァンサン<Vincent>感染症 |
| J03$ | 急性扁桃炎 |
| J04$ | 急性喉頭炎及び気管炎 |
| J05$ | 急性閉塞性喉頭炎[クループ]及び喉頭蓋炎 |
| J36 | 扁桃周囲膿瘍 |
| J390 | 咽後及び副咽頭間隙膿瘍 |
| J391 | 咽頭のその他の膿瘍 |
| J392 | 咽頭のその他の疾患 |
| J393 | 上気道過敏反応,部位不明 |
| J399 | 上気道の疾患,詳細不明 |