13,168
全国の入院患者数(2024年度)
104
手術なし
13,064
手術あり
310
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 238 | 0 | 238 |
| 2 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 199 | 0 | 199 |
| 3 | 琉球大学病院 | 沖縄県 | 171 | 0 | 171 |
| 4 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 167 | 0 | 167 |
| 5 | 医療法人社団研英会林眼科病院 | 福岡県 | 138 | 0 | 138 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全310件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,577 | 0 | 1,577 | 37 |
| 2 | 大阪府 | 1,143 | 0 | 1,143 | 23 |
| 3 | 愛知県 | 825 | 0 | 825 | 19 |
| 4 | 神奈川県 | 725 | 0 | 725 | 21 |
| 5 | 兵庫県 | 672 | 0 | 672 | 17 |
| 6 | 埼玉県 | 586 | 0 | 586 | 10 |
| 7 | 福岡県 | 515 | 0 | 515 | 17 |
| 8 | 千葉県 | 496 | 0 | 496 | 11 |
| 9 | 静岡県 | 452 | 0 | 452 | 13 |
| 10 | 栃木県 | 313 | 0 | 313 | 6 |
| 11 | 宮城県 | 261 | 0 | 261 | 5 |
| 12 | 北海道 | 243 | 0 | 243 | 10 |
| 13 | 広島県 | 235 | 0 | 235 | 8 |
| 14 | 京都府 | 222 | 0 | 222 | 9 |
| 15 | 鹿児島県 | 213 | 0 | 213 | 3 |
| 16 | 茨城県 | 201 | 0 | 201 | 5 |
| 17 | 熊本県 | 194 | 0 | 194 | 4 |
| 18 | 岐阜県 | 184 | 0 | 184 | 6 |
| 19 | 愛媛県 | 173 | 0 | 173 | 6 |
| 20 | 沖縄県 | 171 | 0 | 171 | 1 |
| 21 | 新潟県 | 165 | 0 | 165 | 7 |
| 22 | 三重県 | 162 | 0 | 162 | 7 |
| 23 | 滋賀県 | 152 | 0 | 152 | 5 |
| 24 | 和歌山県 | 141 | 0 | 141 | 4 |
| 25 | 富山県 | 138 | 0 | 138 | 3 |
| 26 | 福井県 | 134 | 0 | 134 | 1 |
| 27 | 宮崎県 | 127 | 0 | 127 | 3 |
| 28 | 岡山県 | 126 | 0 | 126 | 6 |
| 29 | 島根県 | 112 | 0 | 112 | 2 |
| 30 | 奈良県 | 110 | 0 | 110 | 3 |
| 31 | 石川県 | 109 | 0 | 109 | 2 |
| 32 | 高知県 | 103 | 0 | 103 | 2 |
| 33 | 福島県 | 101 | 0 | 101 | 4 |
| 34 | 山形県 | 94 | 0 | 94 | 3 |
| 35 | 長野県 | 93 | 0 | 93 | 4 |
| 36 | 長崎県 | 87 | 0 | 87 | 3 |
| 37 | 山口県 | 77 | 0 | 77 | 4 |
| 38 | 徳島県 | 73 | 0 | 73 | 1 |
| 39 | 大分県 | 65 | 0 | 65 | 3 |
| 40 | 群馬県 | 56 | 0 | 56 | 1 |
| 41 | 香川県 | 53 | 0 | 53 | 3 |
| 42 | 佐賀県 | 52 | 0 | 52 | 2 |
| 43 | 鳥取県 | 51 | 0 | 51 | 1 |
| 44 | 青森県 | 41 | 0 | 41 | 1 |
| 45 | 岩手県 | 40 | 0 | 40 | 2 |
| 46 | 山梨県 | 40 | 0 | 40 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 435 | 0 | 435 | 12 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 367 | 0 | 367 | 10 |
| 3 | 区西部 | 東京都 | 365 | 0 | 365 | 6 |
| 4 | 神戸 | 兵庫県 | 313 | 0 | 313 | 5 |
| 5 | 区中央部 | 東京都 | 287 | 0 | 287 | 10 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 276 | 0 | 276 | 8 |
| 7 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 274 | 0 | 274 | 8 |
| 8 | 尾張東部 | 愛知県 | 259 | 0 | 259 | 3 |
| 9 | 堺市 | 大阪府 | 238 | 0 | 238 | 1 |
| 10 | 県南 | 栃木県 | 232 | 0 | 232 | 2 |
| 11 | 北河内 | 大阪府 | 228 | 0 | 228 | 2 |
| 12 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 213 | 0 | 213 | 3 |
| 13 | 仙台 | 宮城県 | 197 | 0 | 197 | 3 |
| 14 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 194 | 0 | 194 | 4 |
| 15 | 京都・乙訓 | 京都府 | 182 | 0 | 182 | 7 |
| 16 | 区西北部 | 東京都 | 177 | 0 | 177 | 6 |
| 17 | 区南部 | 東京都 | 176 | 0 | 176 | 2 |
| 18 | さいたま | 埼玉県 | 173 | 0 | 173 | 3 |
| 19 | 中部 | 沖縄県 | 171 | 0 | 171 | 1 |
| 20 | 阪神 | 兵庫県 | 170 | 0 | 170 | 5 |
全147圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの |
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの |
| K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 |
| K2823 | 水晶体再建術 計画的後嚢切開を伴う場合 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| H43$ | 硝子体の障害 |