13,910
全国の入院患者数(2024年度)
7,623
手術なし
6,287
手術あり
279
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 東京都 | 247 | 152 | 95 |
| 2 | 社会医療法人社団蛍水会名戸ケ谷病院 | 千葉県 | 183 | 96 | 87 |
| 3 | 医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 179 | 119 | 60 |
| 4 | 社会医療法人 三栄会 ツカザキ病院 | 兵庫県 | 118 | 73 | 45 |
| 5 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 115 | 44 | 71 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全279件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 1,013 | 568 | 445 | 33 |
| 2 | 東京都 | 968 | 542 | 426 | 27 |
| 3 | 千葉県 | 704 | 423 | 281 | 19 |
| 4 | 神奈川県 | 520 | 335 | 185 | 27 |
| 5 | 愛知県 | 476 | 274 | 202 | 16 |
| 6 | 埼玉県 | 439 | 270 | 169 | 18 |
| 7 | 兵庫県 | 412 | 210 | 202 | 14 |
| 8 | 静岡県 | 255 | 131 | 124 | 9 |
| 9 | 鹿児島県 | 218 | 146 | 72 | 3 |
| 10 | 広島県 | 207 | 99 | 108 | 10 |
| 11 | 福岡県 | 200 | 105 | 95 | 12 |
| 12 | 北海道 | 165 | 82 | 83 | 9 |
| 13 | 熊本県 | 147 | 66 | 81 | 5 |
| 14 | 岡山県 | 125 | 86 | 39 | 6 |
| 15 | 京都府 | 118 | 65 | 53 | 7 |
| 16 | 三重県 | 116 | 72 | 44 | 6 |
| 17 | 茨城県 | 111 | 67 | 44 | 5 |
| 18 | 宮城県 | 107 | 42 | 65 | 5 |
| 19 | 長野県 | 98 | 36 | 62 | 5 |
| 20 | 愛媛県 | 84 | 46 | 38 | 4 |
| 21 | 山口県 | 75 | 35 | 40 | 5 |
| 22 | 奈良県 | 74 | 41 | 33 | 3 |
| 23 | 岐阜県 | 59 | 35 | 24 | 2 |
| 24 | 滋賀県 | 57 | 22 | 35 | 2 |
| 25 | 沖縄県 | 53 | 43 | 10 | 2 |
| 26 | 鳥取県 | 53 | 34 | 19 | 1 |
| 27 | 佐賀県 | 46 | 32 | 14 | 3 |
| 28 | 栃木県 | 38 | 21 | 17 | 3 |
| 29 | 高知県 | 35 | 15 | 20 | 1 |
| 30 | 群馬県 | 34 | 23 | 11 | 2 |
| 31 | 島根県 | 33 | 22 | 11 | 2 |
| 32 | 和歌山県 | 30 | 13 | 17 | 2 |
| 33 | 福島県 | 28 | 28 | — | 1 |
| 34 | 香川県 | 25 | 15 | 10 | 2 |
| 35 | 石川県 | 21 | 10 | 11 | 2 |
| 36 | 大分県 | 21 | 10 | 11 | 1 |
| 37 | 徳島県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 38 | 青森県 | 13 | 13 | — | 1 |
| 39 | 福井県 | 12 | 12 | — | 1 |
| 40 | 宮崎県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 41 | 富山県 | 10 | 10 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東葛北部 | 千葉県 | 375 | 208 | 167 | 6 |
| 2 | 区西南部 | 東京都 | 359 | 224 | 135 | 5 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 272 | 178 | 94 | 11 |
| 4 | 横浜 | 神奈川県 | 265 | 150 | 115 | 14 |
| 5 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 218 | 146 | 72 | 3 |
| 6 | 三島 | 大阪府 | 189 | 80 | 109 | 3 |
| 7 | 東葛南部 | 千葉県 | 187 | 135 | 52 | 5 |
| 8 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 181 | 96 | 85 | 5 |
| 9 | 区中央部 | 東京都 | 157 | 74 | 83 | 5 |
| 10 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 137 | 56 | 81 | 4 |
| 11 | 阪神 | 兵庫県 | 133 | 62 | 71 | 5 |
| 12 | さいたま | 埼玉県 | 123 | 68 | 55 | 4 |
| 13 | 西部 | 埼玉県 | 121 | 73 | 48 | 4 |
| 14 | 南河内 | 大阪府 | 119 | 80 | 39 | 4 |
| 15 | 播磨姫路 | 兵庫県 | 118 | 73 | 45 | 1 |
| 16 | 泉州 | 大阪府 | 118 | 56 | 62 | 4 |
| 17 | 区西北部 | 東京都 | 117 | 39 | 78 | 4 |
| 18 | 広島 | 広島県 | 114 | 69 | 45 | 6 |
| 19 | 川崎北部 | 神奈川県 | 113 | 65 | 48 | 3 |
| 20 | 豊能 | 大阪府 | 113 | 53 | 60 | 5 |
全127圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・6術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K145 穿頭脳室ドレナージ術 ほか5術式 6件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 |
| K1743イ | 水頭症手術 シャント再建術 頭側のもの |
| K1743ハ | 水頭症手術 シャント再建術 頭側及び腹側のもの |
| K1743ロ | 水頭症手術 シャント再建術 腹側のもの |
| K1742 | 水頭症手術 シャント手術 |
| K1741 | 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) |
手術・処置等1 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
| K6651 | 胃瘻閉鎖術 開腹又は腹腔鏡によるもの |
| K6652 | 胃瘻閉鎖術 内視鏡によるもの |
| K665-2 | 胃瘻抜去術 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 5件
| コード | 名称 |
|---|---|
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
定義副傷病 3件
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| J69$ | 固形物及び液状物による肺臓炎 |
| G40$ | てんかん |
| G41$ | てんかん重積(状態) |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| G91$ | 水頭症 |