47,755
全国の入院患者数(2024年度)
1,748
手術なし
46,007
手術あり
698
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 | 神奈川県 | 685 | 0 | 685 |
| 2 | 医療法人社団 紺整会船橋整形外科病院 | 千葉県 | 608 | 0 | 608 |
| 3 | 独立行政法人国立病院機構 甲府病院 | 山梨県 | 499 | 0 | 499 |
| 4 | 重工大須病院 | 愛知県 | 434 | 0 | 434 |
| 5 | 医療法人札幌円山整形外科病院 | 北海道 | 389 | 0 | 389 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全698件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 4,555 | 0 | 4,555 | 88 |
| 2 | 神奈川県 | 3,268 | 11 | 3,257 | 49 |
| 3 | 北海道 | 2,477 | 19 | 2,458 | 39 |
| 4 | 大阪府 | 2,467 | 162 | 2,305 | 43 |
| 5 | 愛知県 | 2,208 | 0 | 2,208 | 37 |
| 6 | 千葉県 | 2,127 | 0 | 2,127 | 28 |
| 7 | 埼玉県 | 1,647 | 10 | 1,637 | 34 |
| 8 | 兵庫県 | 1,545 | 20 | 1,525 | 26 |
| 9 | 静岡県 | 1,289 | 0 | 1,289 | 27 |
| 10 | 福岡県 | 1,279 | 16 | 1,263 | 28 |
| 11 | 京都府 | 1,240 | 0 | 1,240 | 19 |
| 12 | 岡山県 | 926 | 27 | 899 | 13 |
| 13 | 広島県 | 858 | 0 | 858 | 18 |
| 14 | 群馬県 | 809 | 0 | 809 | 10 |
| 15 | 茨城県 | 753 | 0 | 753 | 13 |
| 16 | 熊本県 | 714 | 13 | 701 | 12 |
| 17 | 新潟県 | 654 | 0 | 654 | 11 |
| 18 | 栃木県 | 600 | 0 | 600 | 11 |
| 19 | 山梨県 | 586 | 0 | 586 | 4 |
| 20 | 石川県 | 574 | 0 | 574 | 7 |
| 21 | 長野県 | 554 | 0 | 554 | 10 |
| 22 | 奈良県 | 525 | 0 | 525 | 11 |
| 23 | 福島県 | 505 | 0 | 505 | 8 |
| 24 | 沖縄県 | 463 | 0 | 463 | 8 |
| 25 | 宮城県 | 420 | 0 | 420 | 8 |
| 26 | 山口県 | 405 | 0 | 405 | 11 |
| 27 | 青森県 | 390 | 0 | 390 | 8 |
| 28 | 鹿児島県 | 388 | 0 | 388 | 5 |
| 29 | 岐阜県 | 385 | 0 | 385 | 9 |
| 30 | 三重県 | 372 | 0 | 372 | 5 |
| 31 | 山形県 | 321 | 0 | 321 | 9 |
| 32 | 滋賀県 | 319 | 0 | 319 | 8 |
| 33 | 長崎県 | 306 | 0 | 306 | 6 |
| 34 | 宮崎県 | 281 | 27 | 254 | 5 |
| 35 | 香川県 | 255 | 0 | 255 | 8 |
| 36 | 岩手県 | 252 | 0 | 252 | 9 |
| 37 | 愛媛県 | 224 | 0 | 224 | 8 |
| 38 | 佐賀県 | 205 | 0 | 205 | 4 |
| 39 | 大分県 | 191 | 0 | 191 | 8 |
| 40 | 秋田県 | 158 | 0 | 158 | 8 |
| 41 | 徳島県 | 135 | 0 | 135 | 2 |
| 42 | 和歌山県 | 132 | 0 | 132 | 5 |
| 43 | 島根県 | 123 | 0 | 123 | 3 |
| 44 | 富山県 | 117 | 0 | 117 | 5 |
| 45 | 鳥取県 | 111 | 0 | 111 | 4 |
| 46 | 福井県 | 108 | 0 | 108 | 2 |
| 47 | 高知県 | 75 | 0 | 75 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 1,967 | 0 | 1,967 | 21 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1,356 | 162 | 1,194 | 20 |
| 3 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,094 | 0 | 1,094 | 12 |
| 4 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 1,023 | 0 | 1,023 | 11 |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 | 1,008 | 11 | 997 | 21 |
| 6 | 川崎南部 | 神奈川県 | 975 | 0 | 975 | 4 |
| 7 | 東葛南部 | 千葉県 | 898 | 0 | 898 | 8 |
| 8 | 区中央部 | 東京都 | 895 | 0 | 895 | 17 |
| 9 | 神戸 | 兵庫県 | 883 | 20 | 863 | 11 |
| 10 | 県南東部 | 岡山県 | 787 | 15 | 772 | 9 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 753 | 0 | 753 | 14 |
| 12 | 区西北部 | 東京都 | 689 | 0 | 689 | 12 |
| 13 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 676 | 13 | 663 | 10 |
| 14 | 区南部 | 東京都 | 586 | 0 | 586 | 8 |
| 15 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 585 | 0 | 585 | 15 |
| 16 | 中北 | 山梨県 | 545 | 0 | 545 | 3 |
| 17 | 石川中央 | 石川県 | 524 | 0 | 524 | 6 |
| 18 | 西部 | 静岡県 | 503 | 0 | 503 | 9 |
| 19 | 湘南東部 | 神奈川県 | 501 | 0 | 501 | 4 |
| 20 | 広島 | 広島県 | 499 | 0 | 499 | 10 |
全207圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(2区分・49術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K037 腱縫合術 ほか22術式 23件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K037 | 腱縫合術 |
| K0542 | 骨切り術 前腕、下腿 |
| K054-2 | 脛骨近位骨切り術 |
| K055-4 | 大腿骨遠位骨切り術 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K059-2 | 関節鏡下自家骨軟骨移植術 |
| K069 | 半月板縫合術 |
| K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
| K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 |
| K073-21 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
| K073-22 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 |
| K0741 | 靱帯断裂縫合術 十字靱帯 |
| K0742 | 靱帯断裂縫合術 膝側副靱帯 |
| K074-21 | 関節鏡下靱帯断裂縫合術 十字靱帯 |
| K074-22 | 関節鏡下靱帯断裂縫合術 膝側副靱帯 |
| K0771 | 観血的関節制動術 肩、股、膝 |
| K0791 | 靱帯断裂形成手術 十字靱帯 |
| K0792 | 靱帯断裂形成手術 膝側副靱帯 |
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 |
| K079-22 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 膝側副靱帯 |
| K0801 | 関節形成手術 肩、股、膝 |
| K0802 | 関節形成手術 胸鎖、肘、手、足 |
手術 02|K0661 関節滑膜切除術 肩、股、膝 ほか25術式 26件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K0661 | 関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
| K0662 | 関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
| K066-22 | 関節鏡下関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-23 | 関節鏡下関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
| K0663 | 関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-31 | 滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
| K066-32 | 滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-33 | 滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-41 | 関節鏡下滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
| K066-42 | 関節鏡下滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
| K066-43 | 関節鏡下滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
| K066-5 | 膝蓋骨滑液嚢切除術 |
| K066-6 | 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 |
| K0671 | 関節鼠摘出手術 肩、股、膝 |
| K0672 | 関節鼠摘出手術 胸鎖、肘、手、足 |
| K067-21 | 関節鏡下関節鼠摘出手術 肩、股、膝 |
| K067-22 | 関節鏡下関節鼠摘出手術 胸鎖、肘、手、足 |
| K067-23 | 関節鏡下関節鼠摘出手術 肩鎖、指(手、足) |
| K0673 | 関節鼠摘出手術 肩鎖、指(手、足) |
| K068 | 半月板切除術 |
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 |
| K074-23 | 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K0743 | 靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K079-23 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 指(手、足)その他の靱帯 |
| K0793 | 靱帯断裂形成手術 指(手、足)その他の靱帯 |
手術・処置等1 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K059-2 | 関節鏡下自家骨軟骨移植術 |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M23$ | 膝内障 |
| M704$ | 膝蓋前部滑液包炎 |
| M705$ | 膝のその他の滑液包炎 |
| M8306 | 産じょく<褥>期骨軟化症 下腿 |
| M8316 | 老人性骨軟化症 下腿 |
| M8326 | 吸収不良による成人骨軟化症 下腿 |
| M8336 | 栄養失調性成人骨軟化症 下腿 |
| M8346 | アルミニウム骨疾患 下腿 |
| M8356 | 成人におけるその他の薬物誘発性骨軟化症 下腿 |
| M8386 | その他の成人骨軟化症 下腿 |
| M8396 | 成人骨軟化症,詳細不明 下腿 |
| M932 | 離断性骨軟骨炎 |
| S532 | 外側側副靱帯の外傷性断裂 |
| S533 | 内側側副靱帯の外傷性断裂 |
| S830 | 膝蓋骨の脱臼 |
| S831 | 膝の脱臼 |
| S832 | 半月裂傷<断裂><tear>,新鮮損傷 |
| S833 | 膝関節軟骨の裂傷<断裂><tear>,新鮮損傷 |
| S834 | 膝の(内側)(外側)側副靱帯の捻挫及びストレイン |
| S835 | 膝の(前)(後)十字靱帯の捻挫及びストレイン |
| S836 | 膝のその他及び部位不明の捻挫及びストレイン |
| S837 | 膝の組織の多発性損傷 |