19,321
全国の入院患者数(2024年度)
357
手術なし
18,964
手術あり
502
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 大阪府 | 421 | 0 | 421 |
| 2 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 379 | 0 | 379 |
| 3 | 名鉄病院 | 愛知県 | 299 | 0 | 299 |
| 4 | 医療法人社団康喜会辻仲病院柏の葉 | 千葉県 | 282 | 24 | 258 |
| 5 | カレス記念病院 | 北海道 | 273 | 0 | 273 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全502件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,399 | 0 | 1,399 | 44 |
| 2 | 大阪府 | 1,285 | 65 | 1,220 | 29 |
| 3 | 愛知県 | 1,201 | 14 | 1,187 | 27 |
| 4 | 千葉県 | 1,189 | 24 | 1,165 | 18 |
| 5 | 神奈川県 | 1,026 | 0 | 1,026 | 27 |
| 6 | 埼玉県 | 932 | 0 | 932 | 18 |
| 7 | 北海道 | 916 | 0 | 916 | 28 |
| 8 | 福岡県 | 760 | 0 | 760 | 16 |
| 9 | 兵庫県 | 726 | 0 | 726 | 21 |
| 10 | 静岡県 | 565 | 0 | 565 | 17 |
| 11 | 岡山県 | 431 | 0 | 431 | 7 |
| 12 | 茨城県 | 413 | 0 | 413 | 9 |
| 13 | 広島県 | 398 | 0 | 398 | 14 |
| 14 | 岐阜県 | 379 | 0 | 379 | 10 |
| 15 | 京都府 | 325 | 0 | 325 | 14 |
| 16 | 熊本県 | 315 | 0 | 315 | 9 |
| 17 | 福島県 | 307 | 0 | 307 | 11 |
| 18 | 新潟県 | 281 | 0 | 281 | 8 |
| 19 | 長野県 | 231 | 0 | 231 | 12 |
| 20 | 宮崎県 | 227 | 0 | 227 | 6 |
| 21 | 宮城県 | 221 | 0 | 221 | 10 |
| 22 | 長崎県 | 210 | 0 | 210 | 7 |
| 23 | 山口県 | 207 | 0 | 207 | 7 |
| 24 | 愛媛県 | 199 | 0 | 199 | 8 |
| 25 | 滋賀県 | 194 | 0 | 194 | 7 |
| 26 | 三重県 | 193 | 0 | 193 | 9 |
| 27 | 大分県 | 192 | 0 | 192 | 6 |
| 28 | 沖縄県 | 187 | 0 | 187 | 8 |
| 29 | 奈良県 | 187 | 0 | 187 | 7 |
| 30 | 栃木県 | 175 | 0 | 175 | 7 |
| 31 | 青森県 | 169 | 0 | 169 | 6 |
| 32 | 富山県 | 166 | 0 | 166 | 8 |
| 33 | 石川県 | 165 | 0 | 165 | 8 |
| 34 | 徳島県 | 158 | 0 | 158 | 6 |
| 35 | 鹿児島県 | 148 | 0 | 148 | 5 |
| 36 | 和歌山県 | 123 | 0 | 123 | 6 |
| 37 | 群馬県 | 121 | 0 | 121 | 5 |
| 38 | 鳥取県 | 116 | 0 | 116 | 5 |
| 39 | 秋田県 | 107 | 0 | 107 | 6 |
| 40 | 岩手県 | 101 | 0 | 101 | 5 |
| 41 | 福井県 | 100 | 0 | 100 | 4 |
| 42 | 島根県 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| 43 | 香川県 | 92 | 0 | 92 | 4 |
| 44 | 高知県 | 84 | 0 | 84 | 3 |
| 45 | 佐賀県 | 78 | 0 | 78 | 2 |
| 46 | 山梨県 | 68 | 0 | 68 | 2 |
| 47 | 山形県 | 50 | 0 | 50 | 3 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 593 | 14 | 579 | 7 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 539 | 0 | 539 | 12 |
| 3 | 三島 | 大阪府 | 471 | 0 | 471 | 3 |
| 4 | 東葛北部 | 千葉県 | 460 | 24 | 436 | 5 |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 | 416 | 0 | 416 | 9 |
| 6 | 大阪市 | 大阪府 | 392 | 65 | 327 | 9 |
| 7 | 安房 | 千葉県 | 379 | 0 | 379 | 1 |
| 8 | 北九州 | 福岡県 | 363 | 0 | 363 | 4 |
| 9 | 県南西部 | 岡山県 | 293 | 0 | 293 | 3 |
| 10 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 272 | 0 | 272 | 6 |
| 11 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 259 | 0 | 259 | 6 |
| 12 | 東播磨 | 兵庫県 | 254 | 0 | 254 | 2 |
| 13 | 区中央部 | 東京都 | 249 | 0 | 249 | 7 |
| 14 | 西部 | 静岡県 | 217 | 0 | 217 | 5 |
| 15 | 阪神 | 兵庫県 | 213 | 0 | 213 | 7 |
| 16 | 京都・乙訓 | 京都府 | 211 | 0 | 211 | 9 |
| 17 | 岐阜 | 岐阜県 | 208 | 0 | 208 | 4 |
| 18 | 県央 | 埼玉県 | 205 | 0 | 205 | 2 |
| 19 | 水戸 | 茨城県 | 199 | 0 | 199 | 2 |
| 20 | 仙台 | 宮城県 | 182 | 0 | 182 | 7 |
全216圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| N81$ | 女性性器脱 |