10,127
全国の入院患者数(2024年度)
3,456
手術なし
6,671
手術あり
203
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 89 | 14 | 75 |
| 2 | 市立札幌病院 | 北海道 | 75 | 30 | 45 |
| 3 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 74 | 13 | 61 |
| 4 | 医療法人社団 札幌道都病院 | 北海道 | 67 | 11 | 56 |
| 5 | 医療法人おもと会 大浜第一病院 | 沖縄県 | 63 | 0 | 63 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全203件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 553 | 98 | 455 | 22 |
| 2 | 東京都 | 431 | 49 | 382 | 19 |
| 3 | 北海道 | 305 | 64 | 241 | 11 |
| 4 | 埼玉県 | 263 | 14 | 249 | 12 |
| 5 | 福岡県 | 260 | 34 | 226 | 14 |
| 6 | 京都府 | 212 | 20 | 192 | 9 |
| 7 | 神奈川県 | 190 | 10 | 180 | 8 |
| 8 | 兵庫県 | 160 | 10 | 150 | 10 |
| 9 | 沖縄県 | 127 | 0 | 127 | 5 |
| 10 | 静岡県 | 120 | 0 | 120 | 8 |
| 11 | 愛知県 | 111 | 26 | 85 | 7 |
| 12 | 千葉県 | 104 | 13 | 91 | 6 |
| 13 | 鹿児島県 | 94 | 10 | 84 | 4 |
| 14 | 宮城県 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| 15 | 広島県 | 75 | 0 | 75 | 6 |
| 16 | 栃木県 | 70 | 0 | 70 | 4 |
| 17 | 福島県 | 69 | 11 | 58 | 4 |
| 18 | 長崎県 | 69 | 0 | 69 | 4 |
| 19 | 熊本県 | 62 | 11 | 51 | 4 |
| 20 | 岡山県 | 62 | 0 | 62 | 4 |
| 21 | 高知県 | 57 | 0 | 57 | 4 |
| 22 | 和歌山県 | 51 | 0 | 51 | 2 |
| 23 | 山口県 | 50 | 0 | 50 | 4 |
| 24 | 佐賀県 | 49 | 11 | 38 | 4 |
| 25 | 滋賀県 | 40 | 0 | 40 | 3 |
| 26 | 群馬県 | 39 | 0 | 39 | 3 |
| 27 | 大分県 | 38 | 0 | 38 | 3 |
| 28 | 徳島県 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| 29 | 三重県 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| 30 | 鳥取県 | 26 | 11 | 15 | 1 |
| 31 | 新潟県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 32 | 福井県 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 33 | 長野県 | 22 | 12 | 10 | 2 |
| 34 | 島根県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 35 | 香川県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 36 | 岩手県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 37 | 愛媛県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 38 | 石川県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 39 | 山形県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 313 | 59 | 254 | 11 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 189 | 41 | 148 | 5 |
| 3 | 京都・乙訓 | 京都府 | 170 | 20 | 150 | 8 |
| 4 | 北九州 | 福岡県 | 104 | 0 | 104 | 6 |
| 5 | 川越比企 | 埼玉県 | 99 | 14 | 85 | 2 |
| 6 | 南部 | 沖縄県 | 91 | 0 | 91 | 3 |
| 7 | 横浜 | 神奈川県 | 87 | 10 | 77 | 3 |
| 8 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 84 | 10 | 74 | 3 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| 10 | 区中央部 | 東京都 | 77 | 10 | 67 | 3 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 75 | 0 | 75 | 5 |
| 12 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 71 | 13 | 58 | 4 |
| 13 | 中河内 | 大阪府 | 65 | 10 | 55 | 2 |
| 14 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 60 | 15 | 45 | 3 |
| 15 | 中央 | 高知県 | 57 | 0 | 57 | 4 |
| 16 | 広島 | 広島県 | 54 | 0 | 54 | 4 |
| 17 | 区西南部 | 東京都 | 54 | 0 | 54 | 1 |
| 18 | 区西部 | 東京都 | 52 | 0 | 52 | 3 |
| 19 | 和歌山 | 和歌山県 | 51 | 0 | 51 | 2 |
| 20 | 北多摩南部 | 東京都 | 49 | 16 | 33 | 1 |
全119圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 13件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0077 | プロスタグランジンE1製剤(注射薬に限る。) |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 4件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0031 | 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) 100平方センチメートル未満 |
| J0032 | 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| J0033 | 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき) 200平方センチメートル以上 |
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| L97 | 下肢の潰瘍,他に分類されないもの |
| L984 | 皮膚の慢性潰瘍,他に分類されないもの |
| L988 | 皮膚及び皮下組織のその他の明示された障害 |
| M142 | 糖尿病性関節障害 |