109,166
全国の入院患者数(2024年度)
34,714
手術なし
74,452
手術あり
1,331
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全1330施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 12,250 | 2,819 | 9,431 | 119 |
| 2 | 神奈川県 | 7,377 | 2,397 | 4,980 | 84 |
| 3 | 大阪府 | 6,668 | 1,563 | 5,105 | 105 |
| 4 | 愛知県 | 6,230 | 2,405 | 3,825 | 60 |
| 5 | 北海道 | 5,482 | 1,295 | 4,187 | 74 |
| 6 | 千葉県 | 3,816 | 944 | 2,872 | 56 |
| 7 | 兵庫県 | 3,695 | 1,069 | 2,626 | 60 |
| 8 | 福岡県 | 3,570 | 1,285 | 2,285 | 57 |
| 9 | 埼玉県 | 3,545 | 1,210 | 2,335 | 63 |
| 10 | 静岡県 | 3,186 | 878 | 2,308 | 33 |
| 11 | 広島県 | 2,640 | 299 | 2,341 | 31 |
| 12 | 京都府 | 1,969 | 337 | 1,632 | 37 |
| 13 | 長野県 | 1,876 | 725 | 1,151 | 26 |
| 14 | 宮城県 | 1,820 | 474 | 1,346 | 17 |
| 15 | 岡山県 | 1,798 | 623 | 1,175 | 16 |
| 16 | 茨城県 | 1,471 | 405 | 1,066 | 28 |
| 17 | 栃木県 | 1,413 | 515 | 898 | 19 |
| 18 | 大分県 | 1,407 | 831 | 576 | 17 |
| 19 | 群馬県 | 1,320 | 411 | 909 | 21 |
| 20 | 和歌山県 | 1,240 | 134 | 1,106 | 13 |
| 21 | 新潟県 | 1,233 | 155 | 1,078 | 12 |
| 22 | 熊本県 | 1,188 | 322 | 866 | 19 |
| 23 | 鹿児島県 | 1,164 | 497 | 667 | 20 |
| 24 | 奈良県 | 974 | 225 | 749 | 15 |
| 25 | 三重県 | 949 | 299 | 650 | 18 |
| 26 | 富山県 | 943 | 87 | 856 | 12 |
| 27 | 福島県 | 923 | 316 | 607 | 15 |
| 28 | 愛媛県 | 920 | 279 | 641 | 18 |
| 29 | 高知県 | 895 | 319 | 576 | 10 |
| 30 | 岐阜県 | 886 | 113 | 773 | 13 |
| 31 | 山口県 | 868 | 246 | 622 | 13 |
| 32 | 長崎県 | 863 | 310 | 553 | 14 |
| 33 | 秋田県 | 845 | 244 | 601 | 16 |
| 34 | 沖縄県 | 833 | 232 | 601 | 15 |
| 35 | 滋賀県 | 819 | 23 | 796 | 12 |
| 36 | 青森県 | 749 | 259 | 490 | 16 |
| 37 | 徳島県 | 733 | 139 | 594 | 10 |
| 38 | 香川県 | 725 | 142 | 583 | 11 |
| 39 | 山形県 | 686 | 205 | 481 | 9 |
| 40 | 宮崎県 | 679 | 326 | 353 | 17 |
| 41 | 石川県 | 616 | 140 | 476 | 15 |
| 42 | 佐賀県 | 511 | 101 | 410 | 11 |
| 43 | 山梨県 | 485 | 87 | 398 | 9 |
| 44 | 福井県 | 465 | 109 | 356 | 8 |
| 45 | 岩手県 | 455 | 123 | 332 | 11 |
| 46 | 島根県 | 294 | 71 | 223 | 9 |
| 47 | 鳥取県 | 287 | 52 | 235 | 5 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,401 | 1,281 | 2,120 | 41 |
| 2 | 札幌 | 北海道 | 3,123 | 481 | 2,642 | 35 |
| 3 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 2,515 | 1,148 | 1,367 | 26 |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 2,346 | 377 | 1,969 | 44 |
| 5 | 区南部 | 東京都 | 2,256 | 439 | 1,817 | 15 |
| 6 | 区中央部 | 東京都 | 2,203 | 477 | 1,726 | 19 |
| 7 | 北河内 | 大阪府 | 1,763 | 673 | 1,090 | 16 |
| 8 | 広島 | 広島県 | 1,637 | 124 | 1,513 | 14 |
| 9 | 神戸 | 兵庫県 | 1,506 | 462 | 1,044 | 23 |
| 10 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,488 | 190 | 1,298 | 24 |
| 11 | 区東部 | 東京都 | 1,468 | 210 | 1,258 | 14 |
| 12 | 県南東部 | 岡山県 | 1,307 | 495 | 812 | 10 |
| 13 | 仙台 | 宮城県 | 1,302 | 318 | 984 | 13 |
| 14 | 区西部 | 東京都 | 1,296 | 380 | 916 | 11 |
| 15 | 阪神 | 兵庫県 | 1,280 | 305 | 975 | 19 |
| 16 | 静岡 | 静岡県 | 1,219 | 543 | 676 | 5 |
| 17 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,204 | 332 | 872 | 19 |
| 18 | 北多摩西部 | 東京都 | 1,127 | 440 | 687 | 4 |
| 19 | 川崎南部 | 神奈川県 | 1,102 | 265 | 837 | 6 |
| 20 | 東葛南部 | 千葉県 | 1,090 | 201 | 889 | 17 |
全267圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。