10,085
全国の入院患者数(2024年度)
1,645
手術なし
8,440
手術あり
231
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。(全231施設中 上位50件を表示)
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 771 | 0 | 771 | 30 |
| 2 | 大阪府 | 542 | 21 | 521 | 20 |
| 3 | 神奈川県 | 510 | 10 | 500 | 18 |
| 4 | 愛知県 | 383 | 0 | 383 | 16 |
| 5 | 千葉県 | 327 | 12 | 315 | 10 |
| 6 | 福岡県 | 298 | 14 | 284 | 11 |
| 7 | 北海道 | 263 | 0 | 263 | 12 |
| 8 | 埼玉県 | 194 | 0 | 194 | 7 |
| 9 | 兵庫県 | 158 | 13 | 145 | 8 |
| 10 | 奈良県 | 141 | 0 | 141 | 6 |
| 11 | 静岡県 | 126 | 0 | 126 | 6 |
| 12 | 京都府 | 118 | 10 | 108 | 7 |
| 13 | 岡山県 | 109 | 11 | 98 | 5 |
| 14 | 広島県 | 89 | 0 | 89 | 4 |
| 15 | 群馬県 | 89 | 0 | 89 | 3 |
| 16 | 山梨県 | 86 | 0 | 86 | 2 |
| 17 | 茨城県 | 80 | 0 | 80 | 4 |
| 18 | 熊本県 | 79 | 0 | 79 | 5 |
| 19 | 愛媛県 | 75 | 0 | 75 | 4 |
| 20 | 山口県 | 75 | 0 | 75 | 3 |
| 21 | 石川県 | 71 | 0 | 71 | 2 |
| 22 | 長野県 | 65 | 0 | 65 | 3 |
| 23 | 鹿児島県 | 65 | 0 | 65 | 2 |
| 24 | 宮城県 | 65 | 0 | 65 | 2 |
| 25 | 山形県 | 50 | 0 | 50 | 3 |
| 26 | 沖縄県 | 42 | 0 | 42 | 2 |
| 27 | 青森県 | 38 | 0 | 38 | 3 |
| 28 | 秋田県 | 36 | 0 | 36 | 3 |
| 29 | 香川県 | 36 | 0 | 36 | 1 |
| 30 | 新潟県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 31 | 佐賀県 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| 32 | 三重県 | 33 | 0 | 33 | 2 |
| 33 | 岐阜県 | 29 | 0 | 29 | 2 |
| 34 | 富山県 | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 35 | 栃木県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 36 | 福島県 | 26 | 0 | 26 | 2 |
| 37 | 和歌山県 | 24 | 0 | 24 | 2 |
| 38 | 大分県 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 39 | 高知県 | 23 | 0 | 23 | 1 |
| 40 | 島根県 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 41 | 鳥取県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 42 | 岩手県 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 43 | 宮崎県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 44 | 滋賀県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 297 | 21 | 276 | 10 |
| 2 | 横浜 | 神奈川県 | 261 | 0 | 261 | 9 |
| 3 | 札幌 | 北海道 | 222 | 0 | 222 | 9 |
| 4 | 区中央部 | 東京都 | 192 | 0 | 192 | 9 |
| 5 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 186 | 0 | 186 | 7 |
| 6 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 172 | 14 | 158 | 5 |
| 7 | 東部 | 埼玉県 | 152 | 0 | 152 | 4 |
| 8 | 区西北部 | 東京都 | 138 | 0 | 138 | 5 |
| 9 | 川崎北部 | 神奈川県 | 118 | 10 | 108 | 2 |
| 10 | 区西南部 | 東京都 | 115 | 0 | 115 | 4 |
| 11 | 区西部 | 東京都 | 110 | 0 | 110 | 5 |
| 12 | 神戸 | 兵庫県 | 109 | 13 | 96 | 5 |
| 13 | 君津 | 千葉県 | 102 | 0 | 102 | 1 |
| 14 | 東葛南部 | 千葉県 | 100 | 0 | 100 | 4 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 98 | 0 | 98 | 2 |
| 16 | 京都・乙訓 | 京都府 | 91 | 10 | 81 | 5 |
| 17 | 広島 | 広島県 | 89 | 0 | 89 | 4 |
| 18 | 中北 | 山梨県 | 86 | 0 | 86 | 2 |
| 19 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 79 | 0 | 79 | 5 |
| 20 | 前橋 | 群馬県 | 79 | 0 | 79 | 2 |
全108圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。