22,384
全国の入院患者数(2024年度)
18,220
手術なし
4,164
手術あり
554
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 428 | 66 | 362 |
| 2 | 九州大学病院 | 福岡県 | 383 | 311 | 72 |
| 3 | 医療法人 潤愛会 鮫島病院 | 鹿児島県 | 248 | 248 | — |
| 4 | 社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 北海道 | 233 | 233 | — |
| 5 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 223 | 197 | 26 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全554件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,661 | 1,134 | 527 | 59 |
| 2 | 北海道 | 1,128 | 1,075 | 53 | 46 |
| 3 | 福岡県 | 863 | 758 | 105 | 27 |
| 4 | 大阪府 | 821 | 759 | 62 | 42 |
| 5 | 愛知県 | 693 | 626 | 67 | 29 |
| 6 | 神奈川県 | 680 | 637 | 43 | 39 |
| 7 | 兵庫県 | 534 | 416 | 118 | 27 |
| 8 | 千葉県 | 493 | 475 | 18 | 26 |
| 9 | 埼玉県 | 471 | 438 | 33 | 25 |
| 10 | 鹿児島県 | 406 | 372 | 34 | 10 |
| 11 | 京都府 | 354 | 328 | 26 | 10 |
| 12 | 静岡県 | 276 | 231 | 45 | 12 |
| 13 | 宮城県 | 250 | 234 | 16 | 12 |
| 14 | 熊本県 | 233 | 175 | 58 | 9 |
| 15 | 茨城県 | 212 | 212 | — | 14 |
| 16 | 岡山県 | 207 | 159 | 48 | 8 |
| 17 | 大分県 | 196 | 196 | — | 13 |
| 18 | 広島県 | 192 | 181 | 11 | 12 |
| 19 | 奈良県 | 178 | 94 | 84 | 7 |
| 20 | 三重県 | 159 | 113 | 46 | 8 |
| 21 | 青森県 | 158 | 158 | — | 5 |
| 22 | 群馬県 | 148 | 148 | — | 10 |
| 23 | 山口県 | 147 | 135 | 12 | 9 |
| 24 | 新潟県 | 132 | 132 | — | 8 |
| 25 | 香川県 | 126 | 98 | 28 | 9 |
| 26 | 長野県 | 122 | 87 | 35 | 8 |
| 27 | 栃木県 | 122 | 79 | 43 | 4 |
| 28 | 福島県 | 102 | 102 | — | 7 |
| 29 | 佐賀県 | 102 | 102 | — | 5 |
| 30 | 石川県 | 91 | 81 | 10 | 5 |
| 31 | 岐阜県 | 91 | 79 | 12 | 5 |
| 32 | 高知県 | 84 | 28 | 56 | 2 |
| 33 | 沖縄県 | 72 | 62 | 10 | 5 |
| 34 | 愛媛県 | 68 | 68 | — | 5 |
| 35 | 滋賀県 | 66 | 56 | 10 | 5 |
| 36 | 長崎県 | 64 | 54 | 10 | 4 |
| 37 | 富山県 | 61 | 50 | 11 | 5 |
| 38 | 島根県 | 60 | 32 | 28 | 2 |
| 39 | 山形県 | 51 | 40 | 11 | 4 |
| 40 | 秋田県 | 47 | 47 | — | 4 |
| 41 | 岩手県 | 43 | 43 | — | 3 |
| 42 | 徳島県 | 19 | 19 | — | 1 |
| 43 | 宮崎県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 44 | 鳥取県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 45 | 福井県 | 15 | 15 | — | 1 |
| 46 | 山梨県 | 11 | 11 | — | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道 | 818 | 786 | 32 | 29 |
| 2 | 区中央部 | 東京都 | 668 | 286 | 382 | 10 |
| 3 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 603 | 521 | 82 | 10 |
| 4 | 京都・乙訓 | 京都府 | 344 | 318 | 26 | 9 |
| 5 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 334 | 300 | 34 | 5 |
| 6 | 横浜 | 神奈川県 | 286 | 276 | 10 | 17 |
| 7 | 区西部 | 東京都 | 256 | 178 | 78 | 8 |
| 8 | 大阪市 | 大阪府 | 255 | 228 | 27 | 13 |
| 9 | 神戸 | 兵庫県 | 233 | 175 | 58 | 11 |
| 10 | 仙台 | 宮城県 | 227 | 211 | 16 | 10 |
| 11 | 東葛北部 | 千葉県 | 225 | 225 | — | 9 |
| 12 | 三島 | 大阪府 | 205 | 205 | — | 6 |
| 13 | 尾張東部 | 愛知県 | 193 | 151 | 42 | 3 |
| 14 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 182 | 157 | 25 | 10 |
| 15 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 177 | 132 | 45 | 6 |
| 16 | 阪神 | 兵庫県 | 173 | 142 | 31 | 8 |
| 17 | さいたま | 埼玉県 | 162 | 162 | — | 6 |
| 18 | 区西北部 | 東京都 | 158 | 123 | 35 | 7 |
| 19 | 県南西部 | 岡山県 | 147 | 110 | 37 | 4 |
| 20 | 区南部 | 東京都 | 134 | 124 | 10 | 6 |
全189圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0331 | テデュグルチド |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| K00$ | 歯の発育及び萌出の障害 |
| K01$ | 埋伏歯 |
| K02$ | う<齲>蝕 |
| K03$ | 歯の硬組織のその他の疾患 |
| K04$ | 歯髄及び根尖部歯周組織の疾患 |
| K05$ | 歯肉炎及び歯周疾患 |
| K06$ | 歯肉及び無歯顎堤のその他の障害 |
| K08$ | 歯及び歯の支持組織のその他の障害 |
| K09$ | 口腔部のう<嚢>胞,他に分類されないもの |
| K10$ | 顎骨のその他の疾患 |
| K14$ | 舌の疾患 |
| K319 | 胃及び十二指腸の疾患,詳細不明 |
| K590 | 便秘 |
| K591 | 機能性下痢 |
| K592 | 神経性腸症,他に分類されないもの |
| K594 | 肛門けいれん<痙攣> |
| K598 | その他の明示された腸の機能障害 |
| K599 | 腸の機能障害,詳細不明 |
| K629 | 肛門及び直腸の疾患,詳細不明 |
| K66$ | 腹膜のその他の障害 |
| K759 | 炎症性肝疾患,詳細不明 |
| K764 | 肝臓紫斑病 |
| K769 | 肝疾患,詳細不明 |
| K835 | 胆のう<嚢>胞 |
| K918 | 消化器系のその他の処置後障害,他に分類されないもの |
| K919 | 消化器系の処置後障害,詳細不明 |