73,079
全国の入院患者数(2024年度)
69,713
手術なし
3,366
手術あり
1,268
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 812 | 785 | 27 |
| 2 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知県 | 590 | 455 | 135 |
| 3 | 名鉄病院 | 愛知県 | 546 | 527 | 19 |
| 4 | 大阪回生病院 | 大阪府 | 491 | 462 | 29 |
| 5 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 472 | 415 | 57 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全1,268件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 7,295 | 6,856 | 439 | 92 |
| 2 | 愛知県 | 6,228 | 5,825 | 403 | 63 |
| 3 | 大阪府 | 5,193 | 5,153 | 40 | 90 |
| 4 | 神奈川県 | 4,317 | 4,126 | 191 | 67 |
| 5 | 福岡県 | 3,273 | 3,226 | 47 | 69 |
| 6 | 北海道 | 2,872 | 2,812 | 60 | 54 |
| 7 | 兵庫県 | 2,815 | 2,756 | 59 | 63 |
| 8 | 千葉県 | 2,416 | 2,309 | 107 | 46 |
| 9 | 埼玉県 | 2,343 | 2,174 | 169 | 53 |
| 10 | 静岡県 | 1,940 | 1,865 | 75 | 31 |
| 11 | 京都府 | 1,842 | 1,842 | — | 30 |
| 12 | 宮城県 | 1,801 | 1,735 | 66 | 31 |
| 13 | 岡山県 | 1,765 | 1,643 | 122 | 30 |
| 14 | 広島県 | 1,348 | 1,318 | 30 | 37 |
| 15 | 長崎県 | 1,329 | 1,304 | 25 | 17 |
| 16 | 長野県 | 1,185 | 1,172 | 13 | 29 |
| 17 | 新潟県 | 1,154 | 1,074 | 80 | 20 |
| 18 | 沖縄県 | 1,142 | 1,126 | 16 | 15 |
| 19 | 茨城県 | 1,073 | 1,034 | 39 | 25 |
| 20 | 熊本県 | 1,043 | 1,028 | 15 | 25 |
| 21 | 山口県 | 1,016 | 879 | 137 | 25 |
| 22 | 栃木県 | 965 | 851 | 114 | 18 |
| 23 | 香川県 | 947 | 929 | 18 | 14 |
| 24 | 三重県 | 943 | 943 | — | 19 |
| 25 | 岐阜県 | 942 | 905 | 37 | 19 |
| 26 | 石川県 | 876 | 860 | 16 | 14 |
| 27 | 愛媛県 | 874 | 843 | 31 | 21 |
| 28 | 鹿児島県 | 830 | 810 | 20 | 19 |
| 29 | 群馬県 | 820 | 798 | 22 | 18 |
| 30 | 山形県 | 803 | 774 | 29 | 12 |
| 31 | 福島県 | 736 | 736 | — | 17 |
| 32 | 滋賀県 | 632 | 556 | 76 | 15 |
| 33 | 岩手県 | 631 | 631 | — | 11 |
| 34 | 富山県 | 630 | 630 | — | 17 |
| 35 | 大分県 | 584 | 572 | 12 | 18 |
| 36 | 奈良県 | 543 | 543 | — | 13 |
| 37 | 徳島県 | 486 | 386 | 100 | 13 |
| 38 | 高知県 | 485 | 485 | — | 11 |
| 39 | 青森県 | 438 | 438 | — | 11 |
| 40 | 和歌山県 | 416 | 416 | — | 15 |
| 41 | 佐賀県 | 354 | 354 | — | 6 |
| 42 | 島根県 | 330 | 288 | 42 | 10 |
| 43 | 鳥取県 | 324 | 302 | 22 | 6 |
| 44 | 宮崎県 | 313 | 313 | — | 13 |
| 45 | 福井県 | 265 | 265 | — | 8 |
| 46 | 山梨県 | 213 | 199 | 14 | 6 |
| 47 | 秋田県 | 186 | 186 | — | 9 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 3,018 | 2,808 | 210 | 26 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,389 | 2,360 | 29 | 32 |
| 3 | 区中央部 | 東京都 | 2,170 | 2,111 | 59 | 16 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 2,037 | 2,023 | 14 | 35 |
| 5 | 京都・乙訓 | 京都府 | 1,517 | 1,517 | — | 20 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 1,481 | 1,432 | 49 | 21 |
| 7 | 県南西部 | 岡山県 | 1,207 | 1,085 | 122 | 16 |
| 8 | 横浜 | 神奈川県 | 1,145 | 1,111 | 34 | 22 |
| 9 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 1,032 | 1,032 | — | 20 |
| 10 | 神戸 | 兵庫県 | 1,014 | 1,014 | — | 22 |
| 11 | 北河内 | 大阪府 | 931 | 920 | 11 | 16 |
| 12 | 区西部 | 東京都 | 919 | 891 | 28 | 9 |
| 13 | 尾張東部 | 愛知県 | 914 | 832 | 82 | 5 |
| 14 | 区南部 | 東京都 | 911 | 822 | 89 | 10 |
| 15 | 北九州 | 福岡県 | 806 | 759 | 47 | 15 |
| 16 | 長崎 | 長崎県 | 785 | 760 | 25 | 7 |
| 17 | 東葛北部 | 千葉県 | 741 | 727 | 14 | 11 |
| 18 | 新潟 | 新潟県 | 738 | 706 | 32 | 10 |
| 19 | 北多摩北部 | 東京都 | 703 | 692 | 11 | 8 |
| 20 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 690 | 675 | 15 | 14 |
全282圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 2件
| コード | 名称 |
|---|---|
| D2373イ | 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 安全精度管理下で行うもの |
| D2373ロ | 終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合 その他のもの |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| G473 | 睡眠時無呼吸 |