14,923
全国の入院患者数(2024年度)
432
手術なし
14,491
手術あり
452
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 128 | 0 | 128 |
| 2 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | — | 127 | 0 | 127 |
| 3 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 110 | 0 | 110 |
| 4 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 91 | 0 | 91 |
| 5 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 91 | 0 | 91 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全452件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,735 | 0 | 1,735 | 45 |
| 2 | 大阪府 | 996 | 0 | 996 | 29 |
| 3 | 神奈川県 | 859 | 0 | 859 | 26 |
| 4 | 北海道 | 681 | 0 | 681 | 30 |
| 5 | 愛知県 | 652 | 0 | 652 | 25 |
| 6 | 福岡県 | 607 | 0 | 607 | 20 |
| 7 | 埼玉県 | 550 | 0 | 550 | 16 |
| 8 | 千葉県 | 539 | 0 | 539 | 21 |
| 9 | 兵庫県 | 533 | 0 | 533 | 18 |
| 10 | 静岡県 | 405 | 0 | 405 | 18 |
| 11 | 広島県 | 392 | 0 | 392 | 15 |
| 12 | 京都府 | 320 | 0 | 320 | 11 |
| 13 | 茨城県 | 258 | 0 | 258 | 8 |
| 14 | 長野県 | 240 | 0 | 240 | 9 |
| 15 | 宮城県 | 234 | 0 | 234 | 9 |
| 16 | 岡山県 | 232 | 0 | 232 | 7 |
| 17 | 奈良県 | 205 | 0 | 205 | 5 |
| 18 | 新潟県 | 191 | 0 | 191 | 8 |
| 19 | 栃木県 | 177 | 0 | 177 | 6 |
| 20 | 福島県 | 175 | 0 | 175 | 6 |
| 21 | 鹿児島県 | 175 | 0 | 175 | 4 |
| 22 | 青森県 | 166 | 0 | 166 | 3 |
| 23 | 熊本県 | 164 | 0 | 164 | 5 |
| 24 | 滋賀県 | 159 | 0 | 159 | 6 |
| 25 | 岐阜県 | 154 | 0 | 154 | 8 |
| 26 | 沖縄県 | 153 | 0 | 153 | 7 |
| 27 | 長崎県 | 150 | 0 | 150 | 6 |
| 28 | 山口県 | 147 | 0 | 147 | 5 |
| 29 | 山形県 | 147 | 0 | 147 | 5 |
| 30 | 徳島県 | 145 | 0 | 145 | 4 |
| 31 | 三重県 | 141 | 0 | 141 | 5 |
| 32 | 和歌山県 | 138 | 0 | 138 | 4 |
| 33 | 愛媛県 | 122 | 0 | 122 | 5 |
| 34 | 群馬県 | 122 | 0 | 122 | 5 |
| 35 | 岩手県 | 119 | 10 | 109 | 5 |
| 36 | 秋田県 | 106 | 0 | 106 | 6 |
| 37 | 福井県 | 104 | 0 | 104 | 4 |
| 38 | 宮崎県 | 94 | 0 | 94 | 3 |
| 39 | 富山県 | 92 | 0 | 92 | 5 |
| 40 | 大分県 | 83 | 0 | 83 | 3 |
| 41 | 山梨県 | 82 | 0 | 82 | 3 |
| 42 | 石川県 | 78 | 0 | 78 | 4 |
| 43 | 香川県 | 76 | 0 | 76 | 3 |
| 44 | 高知県 | 68 | 0 | 68 | 3 |
| 45 | 佐賀県 | 66 | 0 | 66 | 3 |
| 46 | 島根県 | 56 | 0 | 56 | 3 |
| 47 | 鳥取県 | 52 | 0 | 52 | 2 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区中央部 | 東京都 | 711 | 0 | 711 | 15 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 417 | 0 | 417 | 14 |
| 3 | 横浜 | 神奈川県 | 404 | 0 | 404 | 13 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 382 | 0 | 382 | 14 |
| 5 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 325 | 0 | 325 | 9 |
| 6 | 区西部 | 東京都 | 286 | 0 | 286 | 5 |
| 7 | 京都・乙訓 | 京都府 | 267 | 0 | 267 | 7 |
| 8 | 名古屋・尾張中部 | 愛知県 | 197 | 0 | 197 | 9 |
| 9 | 北多摩南部 | 東京都 | 190 | 0 | 190 | 4 |
| 10 | 仙台 | 宮城県 | 189 | 0 | 189 | 6 |
| 11 | 神戸 | 兵庫県 | 186 | 0 | 186 | 5 |
| 12 | 広島 | 広島県 | 182 | 0 | 182 | 5 |
| 13 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 175 | 0 | 175 | 4 |
| 14 | 北九州 | 福岡県 | 149 | 0 | 149 | 5 |
| 15 | 熊本・上益城 | 熊本県 | 144 | 0 | 144 | 4 |
| 16 | 区南部 | 東京都 | 141 | 0 | 141 | 6 |
| 17 | 千葉 | 千葉県 | 135 | 0 | 135 | 5 |
| 18 | 阪神 | 兵庫県 | 132 | 0 | 132 | 7 |
| 19 | 県南東部 | 岡山県 | 132 | 0 | 132 | 5 |
| 20 | 東葛南部 | 千葉県 | 126 | 0 | 126 | 4 |
全187圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術
この疾患の定義テーブルには手術の区分(枝番)が無く、集計は「手術あり/なし」の2区分のみです。
手術・処置等1 26件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0111 | 顔面神経麻痺形成手術 静的なもの |
| K0112 | 顔面神経麻痺形成手術 動的なもの |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0211 | 粘膜移植術 4平方センチメートル未満 |
| K0212 | 粘膜移植術 4平方センチメートル以上 |
| K021-21 | 粘膜弁手術 4平方センチメートル未満 |
| K021-22 | 粘膜弁手術 4平方センチメートル以上 |
| K1822 | 神経縫合術 その他のもの |
| K197 | 神経移行術 |
| K198 | 神経移植術 |
| K4001 | 喉頭形成手術 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術 |
| K4002 | 喉頭形成手術 筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術 |
| K6144 | 血管移植術、バイパス移植術 頭、頸部動脈 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| D100 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,口唇 |
| D101 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,舌 |
| D102 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,口(腔)底 |
| D103 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,その他及び部位不明 |
| D104 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,扁桃 |
| D105 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,中咽頭のその他の部位 |
| D106 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,鼻<上>咽頭 |
| D107 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,下咽頭 |
| D109 | 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>,咽頭,部位不明 |
| D11$ | 大唾液腺の良性新生物<腫瘍> |
| D140 | 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>,中耳,鼻腔及び副鼻腔 |
| D141 | 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>,喉頭 |
| D370 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,口唇,口腔及び咽頭 |
| D385 | 中耳,呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>,その他の呼吸器 |
| I860 | 舌下静脈瘤 |